Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Выбор и корректирование нормативных трудоемкостей






 

Коэффициент, учитывающий снижение трудоемкостей за счет механизации работ, определяется по формуле:

 

(29)

 

где М – доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом (моечные работы), МПАЗ-672 = 35, МПАЗ-3201 = 35

 

Подставляя в формулы (29), для автобусов ПАЗ-3201 и ПАЗ-672, получаем:

 

 

Трудоемкость ЕО определяется по формуле:

 

(30)

 

где - нормативная трудоемкость ЕО

k5 – коэффициент учитывающий число автомобилей на АТП

 

Подставляя в формулы (30), для автомобилей ПАЗ-3201 и автобусов ПАЗ-672 получаем:

 

 

Трудоемкость ТО-1, ТО-2 определяется по формуле:

 

(31)

 

где - нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2 чел-ч

 

 

Подставляя в формулы (31), для автобусов ПАЗ-3201 и ПАЗ-672, получаем:

 

 

Удельная трудоемкость ТР определяется по формуле:

 

(32)

где - нормативная удельная трудоемкость ТР,

 

Подставляя в формулы (32), получаем:

 

 

 

 

Годовой объем работ по ТР определяется:

 

 

 

 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2

 

Таблица 2 – Трудоемкость по ТО и ТР

 

Показатель ПАЗ-672 ПАЗ-3201
0, 48 0, 18
5, 78 3, 57
18, 9 15, 23
  5, 01   6, 76
0, 46 0, 56
1, 71 2, 083

 

Распределение трудоемкостей по видам работ ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР представлены в таблицах 3, 4, 5, 6

 

Таблица 3 – Распределение трудоемкости ЕО по видам работ

 

Показатель Паз-672 % ПАЗ-3201 %
Уборочные 8918, 553   1506, 913   10425, 466
Моечные 6936, 652   4258, 668   11195, 32
Обтирочные 3963, 801   786, 215   4750, 016
Итого 13819, 008   6551, 798   26370, 806

 

Таблица 4 – Распределение трудоемкости ТО-1по видам работ

 

Наименование работ % ПАЗ-672 % ПАЗ-3201
Диагностические   954, 615   541, 433 1496, 048
Крепежные   5966, 347   1895, 016 7861, 363
Регулировочные   1193, 269   649, 719 1842, 988
Смазочные, заправочные, очистительные   2386, 538   1082, 866 3469, 404
Электротехнические   596, 634   703, 863 1300, 497
По обслуживанию системы питания   357, 98   162, 429 520, 409
Шинные   477, 307   379, 003 856, 31
Кузовные - - - - -
Итого   11932, 694   5414, 333 17347, 027

 

 

Таблица 5 - Распределение трудоемкости ТО-2 по видам работ

 

Наименование работ % ПАЗ-672 % ПАЗ-5320
Диагностические   870, 851   736, 461 1607, 352
Крепежные   6469, 182   2577, 616 9046, 798
Регулировочные   870, 851   1325, 6312 2196, 482
Смазочные, заправочные, очистительные   1119, 666   1104, 692 2224, 358
Электротехнические   746, 444   736, 461 1482, 905
По обслуживанию системы питания   248, 814   736, 461 985, 275
Шинные   248, 814   147, 292 396, 106
Кузовные   1866, 11 - - 1866, 11
Итого   12440, 736   7364, 618 19805, 354

 

 

Таблица 6 - Распределение трудоемкости ТР по видам работ

 

Наименование работ % ПАЗ-672 % ПАЗ-3201
Постовые работы:          
Диагностические   867, 687   1139, 434 2007, 121
Регулировочные   867, 687   569, 717 1437, 404
Разборочно-сборочные   10846, 098   19940, 097 30786, 195
Сварочно-жестяницкие   2603, 063   1139, 434 3742, 497
Малярные   3036, 907   2848, 585 5885, 492
Итого:   18221, 445   25637, 267 43858, 712
Участковые работы:          
Агрегатные   7809, 191   10824, 624 18633, 815
Слесарно-механические   3904, 595   6836, 604 10741, 199
Электротехнические   3904, 595   3418, 302 7322, 897
Аккумуляторные 1, 5 650, 765   569, 717 1220, 482
Ремонт приборов системы питания 3, 5 1518, 453   1709, 151 3227, 604
Шиномонтажные   1301, 531   569, 717 1871, 248
Вулканизационные   433, 843   569, 717 1003, 56
Кузнечно-рессорные   1301, 531   1709, 151 3010, 682
Медницкие   867, 687   1139, 434 2007, 121
Сварочные   433, 843   569, 717 1003, 56
Жестяницкие   433, 843   569, 717 1003, 56
Арматурные   1735, 375   569, 717 2305, 092
Деревообрабатывающие - -   1709, 151 1709, 151
Обойные   867, 687   569, 717 1437, 404
Итого:   25162, 949   31334, 438 56497, 387
Всего:   43384, 395   56971, 706 100356, 1

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.