Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Число замещенных рабочих мест в организациях по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2013 года






    Всего замещенных рабочих мест, тысяч В том числе работниками Числозамещенных рабочих мест, в % к июню 2012г.
списочного состава (без внешних совмести- телей) внешними совмести- телями выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера
Всего 35739, 0 34025, 9 721, 6 991, 4 99, 3
из них: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1187, 3 1138, 7 7, 3 41, 3 94, 2
рыболовство, рыбоводство 37, 3 36, 2 0, 4 0, 7 95, 6
добыча полезных ископаемых 906, 9 896, 2 2, 1 8, 6 100, 9
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 594, 4 588, 4 1, 2 4, 8 101, 0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 312, 5 307, 8 1, 0 3, 7 100, 7
из нее добыча металлических руд 193, 9 191, 9 0, 4 1, 6 99, 8
обрабатывающие производства 5999, 9 5875, 3 35, 2 89, 5 98, 5
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 931, 6 908, 7 5, 4 17, 5 97, 7
текстильное и швейное производство 166, 5 163, 5 0, 9 2, 1 100, 0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 34, 8 34, 4 0, 2 0, 2 94, 7
обработка древесины и производство изделий из дерева 145, 3 141, 4 0, 7 3, 2 94, 7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 205, 2 187, 2 2, 5 15, 5 96, 1
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 88, 9 87, 6 0, 4 1, 0 97, 7
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации 116, 2 99, 5 2, 2 14, 6 94, 9
производство кокса и нефтепродуктов 111, 1 110, 4 0, 2 0, 5 102, 7
в том числе: производство кокса 14, 2 14, 2 0, 0 0, 0 97, 8
производство нефтепродуктов 96, 9 96, 2 0, 2 0, 5 103, 4
химическое производство 346, 4 339, 6 1, 9 4, 8 98, 0
производство резиновых и пластмассовых изделий 149, 4 146, 4 1, 0 2, 0 100, 3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 458, 9 449, 7 2, 2 7, 1 100, 8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 815, 5 804, 2 3, 7 7, 5 97, 9
в том числе: металлургическое производство 487, 7 483, 8 1, 3 2, 6 98, 3
производство готовых металлических изделий 327, 8 320, 4 2, 4 5, 0 97, 4
производство машин и оборудования 606, 0 593, 6 4, 2 8, 2 95, 6
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 646, 8 630, 8 6, 6 9, 4 100, 2
производство транспортных средств и оборудования 998, 3 987, 1 3, 7 7, 6 99, 5
прочие производства 130, 1 126, 9 1, 0 2, 2 97, 4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1669, 1 1635, 2 9, 0 24, 9 100, 0
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1426, 1 1397, 9 7, 4 20, 7 100, 4
из них: производство, передача и распределение электроэнергии 706, 4 692, 9 3, 1 10, 4 100, 9
производство и распределение газообразного топлива 163, 0 160, 0 0, 6 2, 3 103, 6
строительство 1369, 6 1305, 2 13, 2 51, 2 98, 9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2317, 7 2234, 5 25, 8 57, 5 107, 4
в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 240, 7 234, 3 3, 6 2, 8 112, 9
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 752, 5 719, 3 12, 9 20, 3 104, 8
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 1324, 5 1280, 9 9, 2 34, 4 108, 0
гостиницы и рестораны 398, 1 373, 1 9, 1 15, 9 98, 9
транспорт и связь 3203, 2 3131, 7 16, 7 54, 9 98, 6
из них: деятельность железнодорожного транспорта 750, 8 739, 1 0, 5 11, 2 96, 5
транспортирование по трубопроводам 204, 2 203, 1 0, 2 0, 9 99, 5
связь 701, 1 677, 6 4, 2 19, 3 98, 0
финансовая деятельность 1267, 1 1074, 0 9, 5 183, 6 104, 8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2647, 9 2487, 8 61, 4 98, 7 100, 6
из них научные исследования и разработки 759, 6 710, 8 27, 2 21, 6 101, 2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 3481, 3 3379, 8 12, 9 88, 6 100, 0
образование 5449, 6 5032, 7 299, 2 117, 8 97, 7
здравоохранение и предоставление социальных услуг 4380, 8 4158, 5 141, 9 80, 4 98, 0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1422, 8 1266, 8 78, 0 78, 0 97, 6
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 1013, 9 892, 6 69, 1 52, 1 98, 5

Использование рабочего времени. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I полугодии 2013г.составила 7, 25 часа и была выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года на 0, 7%.

Прием, увольнение и неполная занятость работников организаций. Федеральное статистическое наблюдение о неполной занятости и движении работников организаций в 2013г. осуществляется ежеквартально по организациям (без субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности.

Прием и увольнение работников. Во II квартале 2013г. в организациях (без субъектов малого предпринимательства) численность выбывших работников организаций превысила численность принятых работников на 124, 7 тыс.человек.

По сведениям обследованных организаций, во II квартале 2013г. было принято на работу 7, 0% работников списочного состава, выбыло по различным причинам 7, 3% работников списочного состава.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.