Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 2. Таблица значений функции






ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Таблица значений функции

 

                     
0, 0 0, 3989                  
0, 1                    
0, 2                    
0, 3                    
0, 4                    
0, 5                    
0, 6                    
0, 7                    
0, 8                    
0, 9                    
                     
1, 0 0, 2420                  
1, 1                    
1, 2                    
1, 3                    
1, 4                    
1, 5                    
1, 6                    
1, 7                    
1, 8                    
1, 9                    
                     
2, 0 0, 0540                  
2, 1                    
2, 2                    
2, 3                    
2, 4                    
2, 5                    
2, 6                    
2, 7                    
2, 8                    
2, 9                    
                     

 


Продолжение прил. 2

Окончание табл. 1

                     
3, 0 0, 0044                  
3, 1                    
3, 2                    
3, 3                    
3, 4                    
3, 5                    
3, 6                    
3, 7                    
3, 8                    
3, 9                    
                     

 

Таблица 2

Вероятности Р (l) для различных значений l

(распределение А. Н. Колмогорова)

l Р(l) l Р(l) l Р(l)
0, 30 1, 0000 0, 80 0, 5441 1, 60 0, 0120
0, 35 0, 9997 0, 85 0, 4653 1, 70 0, 0062
0, 40 0, 9972 0, 90 0, 3927 1, 80 0, 0032
0, 45 0, 9874 0, 95 0, 3275 1, 90 0, 0015
0, 50 0, 9639 1, 00 0, 2700 2, 00 0, 0007
0, 55 0, 9228 1, 10 0, 1777 2, 10 0, 0003
0, 60 0, 8643 1, 20 0, 1122 2, 20 0, 0001
0, 65 0, 7920 1, 30 0, 0681 2, 30 0, 0001
0, 70 0, 7112 1, 40 0, 0397 2, 40 0, 0000
0, 75 0, 6272 1, 50 0, 0222 2, 50 0, 0000

 

Таблица 3

Критические точки распределения c2

 

Число степеней свободы к Уровень значимости a
0, 01 0, 025 0, 05 0, 95 0, 975 0, 89
  6, 6 5, 0 3, 8 0, 0039 0, 00098 0, 00016
  9, 2 7, 4 6, 0 0, 103 0, 051 0, 020
  11, 3 9, 4 7, 8 0, 352 0, 216 0, 115
  13, 3 11, 1 9, 5 0, 711 0, 484 0, 297

Продолжение прил. 2

Окончание табл. 3

Число степеней свободы к Уровень значимости a
0, 01 0, 025 0, 05 0, 95 0, 975 0, 89
  15, 1   11, 1 1, 15 0, 831 0, 554
  16, 8 14, 4 12, 6 1, 64 1, 24 0, 872
  18, 5 16, 0 14, 1 2, 17 1, 69 1, 24
  20, 1 17, 5 15, 5 2, 73 2, 18 1, 65
  21, 7 19, 0 16, 9 3, 33 2, 70 2, 00
  23, 2 20, 5 18, 3 3, 94 3, 25 2, 56
  24, 7 21, 9 19, 7 4, 57 3, 82 3, 05
  26, 2 23, 3 21, 0 5, 23 4, 40 3, 57
  27, 7 24, 7 22, 4 5, 89 5, 01 4, 11
  29, 1 26, 1 23, 7 6, 57 5, 63 4, 66
  30, 6 27, 5 25, 0 7, 26 6, 26 5, 93
  32, 0 28, 8 26, 3 7, 96 6, 91 5, 81
  33, 4 30, 2 27, 6 8, 67 7, 56 6, 41
  34, 8 31, 5 28, 9 9, 39 8, 23 7, 01
  36, 2 32, 9 30, 1 10, 1 8, 91 7, 63
  37, 6 34, 2 31, 4 10, 9 9, 59 8, 26
  38, 9 35, 5 32, 7 11, 6 10, 3 8, 90
  40, 3 36, 8 33, 9 12, 3 11, 6 9, 54
  41, 6 38, 1 35, 2 13, 1 11, 7 10, 2
  43, 0 39, 4 36, 4 13, 8 12, 4 10, 9
  44, 3 40, 6 37, 7 14, 6 13, 1 11, 5
  45, 6 41, 9 38, 9 15, 4 13, 8 12, 2
  47, 0 43, 2 40, 1 16, 2 14, 6 12, 9
  48, 3 44, 5 41, 3 16, 9 15, 3 13, 6
  49, 6 45, 7 42, 6 17, 7 16, 0 14, 3
  50, 9 47, 0 43, 8 18, 5 16, 8 15, 0

 

Таблица 4

Критические точки распределения Стьюдента

 

Число степеней свободы к Уровень значимости a (двусторонняя критическая область
0, 10 0, 05 0, 02 0, 01 0, 002 0, 001
  6, 31 12, 7 31, 82 63, 7 318, 2 637, 0
  2, 92 4, 30 6, 97 9, 92 22, 33 31, 6
  2, 35 3, 18 4, 54 5, 84 10, 22 12, 9
  2, 13 2, 78 3, 75 4, 60 7, 17 8, 61
  2, 01 2, 57 3, 37 4, 03 5, 89 6, 86

 

Продолжение прил. 2

Окончание табл. 4

Число степеней свободы к Уровень значимости a (двусторонняя критическая область
0, 10 0, 05 0, 02 0, 01 0, 002 0, 001
  1, 94 2, 45 3, 14 3, 71 5, 21 5, 96
  1, 89 2, 36 3, 00 3, 50 4, 79 5, 40
  1, 86 2, 31 2, 90 3, 36 4, 50 5, 04
  1, 83 2, 26 2, 82 3, 25 4, 30 4, 78
  1, 81 2, 23 2, 76 3, 17 4, 14 4, 59
  1, 80 2, 20 2, 72 3, 11 4, 03 4, 44
  1, 78 2, 18 2, 68 3, 05 3, 93 4, 32
  1, 77 2, 16 2, 65 3, 01 3, 85 4, 22
  1, 76 2, 14 2, 62 2, 98 3, 79 4, 14
  1, 75 2, 13 2, 60 2, 95 3, 73 4, 07
  1, 75 2, 12 2, 58 2, 92 3, 69 4, 01
  1, 74 2, 11 2, 57 2, 90 3, 65 3, 96
  1, 73 2, 10 2, 55 2, 88 3, 61 3, 92
  1, 73 2, 09 2, 54 2, 86 3, 58 3, 88
  1, 73 2, 09 2, 53 2, 83 3, 53 3, 82
  1, 72 2, 08 2, 52 2, 83 3, 52 3, 82
  1, 72 2, 07 2, 51 2, 82 3, 51 3, 79
  1, 71 2, 07 2, 50 2, 81 3, 49 3, 77
  1, 71 2, 06 2, 49 2, 80 3, 47 3, 74
  1, 71 2, 06 2, 49 2, 79 3, 45 3, 72
  1, 71 2, 06 2, 48 2, 78 3, 44 3, 71
  1, 71 2, 05 2, 47 2, 77 3, 42 3, 60
    2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 66
  1, 70 2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 60
  1, 70 2, 04 2, 46 2, 75 3, 39 3, 65
  1, 68 2, 02 2, 42 2, 70 3, 31 3, 55
  1, 67 2, 00 2, 39 2, 66 3, 23 2, 46
  1, 66 1, 98 2, 36 2, 62 3, 17 3, 37
¥ 1, 64 1, 96 2, 33 2, 58 3, 09 3, 29
  0, 05 0, 025 0, 01 0, 005 0, 001 0, 0005
  Уровень значимости a (односторонняя критическая область)

Продолжение прил. 2

Таблица 5

Критические точки распределения F-Фишера-Снедекора

1 – число степеней свободы большей дисперсии,

к2 – число степеней свободы меньшей дисперсии)

 

Степень свободы к2 Степень свободы к1
                ¥
Уровень значимости р = 0, 05
  164, 4 199, 5 215, 7 224, 6 230, 2 234, 0 244, 9 249, 9 254, 3
  18, 5 19, 2 19, 2 19, 3 19, 3 19, 3 19, 4 19, 5 19, 5
  10, 1 9, 6 9, 3 9, 1 9, 0 8, 9 8, 7 8, 6 8, 5
  7, 7 6, 9 6, 6 6, 4 6, 3 6, 2 5, 9 5, 8 5, 6
  6, 6 5, 8 5, 4 5, 2 5, 1 5, 0 4, 7 4, 5 4, 4
  6, 0 5, 1 4, 8 4, 5 4, 4 4, 3 4, 0 3, 8 3, 7
  5, 6 4, 7 4, 4 4, 1 4, 0 3, 9 3, 6 3, 4 3, 2
  5, 3 4, 5 4, 1 3, 8 3, 7 3, 6 3, 3 3, 1 2, 7
  5, 1 4, 3 3, 9 3, 6 3, 5 3, 4 3, 1 2, 9 2, 5
  5, 0 4, 1 3, 7 3, 5 3, 3 3, 2 2, 9 2, 7 2, 4
  4, 9 4, 0 3, 6 3, 4 3, 2 3, 1 2, 8 2, 6 2, 3
  4,, 8 3, 9 3, 5 3, 3 3, 1 3, 0 2, 7 2, 5 2, 2
  4, 7 3, 8 3, 4 3, 2 3, 0 2, 9 2, 6 2, 4 2, 1
  4, 6 3, 7 3, 3 3, 1 3, 0 2, 9 2, 5 2, 3 2, 1
  4, 5 3, 7 3, 3 3, 1 2, 9 2, 8 2, 5 2, 3 2, 0
  4, 5 3, 6 3, 2 3, 0 2, 9 2, 7 2, 4 2, 2 2, 0
  4, 5 3, 6 3, 2 3, 0 2, 8 2, 7 2, 4 2, 2 2, 0
  4, 4 3, 6 3, 2 2, 9 2, 8 2, 7 2, 3 2, 1 1, 9
  4, 4 3, 5 3, 1 2, 9 2, 7 2, 6 2, 3 2, 1 1, 9
  4, 4 3, 5 3, 1 2, 9 2, 7 2, 6 2, 3 2, 1 1, 8
  4, 3 3, 4 3, 1 2, 8 2, 7 2, 6 2, 2 2, 0 1, 8
  4, 3 3, 4 3, 0 2, 8 2, 6 2, 5 2, 2 2, 0 1, 7
  4, 2 3, 4 3, 0 2, 7 2, 6 2, 5 2, 2 2, 0 1, 7
  4, 2 3, 3 3, 0 2, 7 2, 6 2, 4 2, 1 1, 9 1, 7
  4, 2 3, 3 2, 9 2, 7 2, 5 2, 4 2, 1 1, 9 1, 6
  4, 1 3, 2 2, 9 2, 6 2, 5 2, 3 2, 0 1, 8 1, 5
  4, 0 3, 2 2, 8 2, 5 2, 4 2, 3 1, 9 1, 7 1, 4
  3, 8 3, 0 2, 6 2, 4 2, 2 2, 1 1, 8 1, 5 1, 0
У р о в е н ь з н а ч и м о с т и р =0, 01
                   
  98, 5 99, 0 99, 2 99 3 99, 3 99, 4 99, 4 99, 5 99, 5

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.