Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бег на 200 м. юноши






1 Кожемяк Антон 2002 Невская СДЮСШОР 28, 65 2ю Лапина Н.П. Брылёва Е.С.

2 Федотов Вячеслав 2002 Невская СДЮСШОР 29, 46 2ю Кузнецовы С.В., М.М.

3 Иванов Георгий 2003 Московская 29, 53 2ю Жолнерович В.И. Сидункова Т.А.

4 Иванов Фёдор 2002 «Лидер» 29, 75 2ю Бордукова С.В.

5 Шмотин Максим 2003 Выборгская 29, 81 2ю Ситников Р.Ю.

6 Шкарупин Игорь 2002 Московская 29, 85 2ю Слинкина Е.Н.

7 Одиноков Павел 2003 «Манеж» Ломоносов 29, 94 2ю Одиноковы А.О., П.М.

8 Костин Кирилл 2002 Академия Л/А 29, 95 2ю Панасов В.М.

9 Моковозов Максим 2002 Пушкин 30, 06 2ю Тюрин И.А.

10 Киреев Роман 2003 Красногвардейская 30, 10 2ю Петрушенко А.А.

11 Носов Александр 2002 «Лидер» 30, 12 2ю Симагин Г.К.

12 Багрецов Павел 2002 Пушкин 30, 13 2ю Кокина Н.В.

13 Ганул Андрей 2002 Академия Л/А 30, 18 2ю Бежан Н.Ф.

14 Улексин Даниил 2003 Невская СДЮСШОР 30, 25 2ю Буровцева Н.В., Кабанов Р.С.

15 Суздалев Денис 2002 Академия Л/А 30, 28 2ю Буряков Б.М.

16 Головин Алексей 2002 Невская СДЮСШОР 30, 40 2ю Тарасов, Васильева.Андреева

17 Минин Александр 2002 Выборгская 30, 73 2ю Ситников Р.Ю.

18 Иванов Андрей 2002 Академия Л/А 30, 74 2ю Ворохобко Т.Л.

19 Корвацкий Александр 2003 Московская 30, 75 3ю Жолнерович В.И. Сидункова Т.А.

20 Цветков Максим 2002 ЦФКСиЗ» Моск.р-на 31, 01 3ю Шкредова С.В., Гадасин В.Б.

21 Кучерявый Илья 2003 Московская 31, 09 3ю Лотова Э.В.

22 Шляхов Артем 2002 Невская СДЮСШОР 31, 12 3ю Михайлова, Кравцова, Фролова.

23 Григорьев Петр 2003 Академия Л/А 31, 23 3ю Ворохобко Т.Л.

24 Верещага Антон 2002 Невская СДЮСШОР 31, 25 3ю Ясюлянис, Дмитриев, МироновДмитриева.

25 Мазунин Григорий 2003 «Орленок» 31, 33 3ю Винник А.В.

26 Васильев Федор 2003 Кировская 31, 37 3ю Тарасов К.Б.

27 Гавриков Дмитрий 2002 Академия Л/А 31, 40 3ю Аверина Н.Г.

28 Ларкин Роман 2002 Красногвардейская 31, 58 3ю Волковы АА, ИВ.

29 Колбинцев Иван 2003 «Орленок» 31, 66 3ю Винник А.В.

30 Пономарёв Сергей 2002 Невская СДЮСШОР 31, 67 3ю Михайлова, Кравцова, Фролова.

31 Бархатов Андрей 2003 Московская 31, 75 3ю Лотова Э.В

32 Окользин Дмитрий 2003 Академия Л/А 31, 85 3ю Семенёнок М.Е.

33 Касаткин Никита 2002 ЦФКСиЗ» Моск.р-на 31, 86 3ю Шкредова С.В., Гадасин В.Б.


Место Фамилия Г.р. Команда Забег Финал Разряд Очки Тренер Примеч.

34 Гришин Константин 2003 Выборгская 31, 86 3ю Бахвалова Е.А. Шекин Д.А..

35 Чуркин Мирослав 2002 Невская СДЮСШОР 32, 04 3ю Тарасов, Васильева.Андреева.

36 Григорьев Дмитрий 2002 Академия Л/А 32, 16 3ю Колчин С.С.

37 Закачура Артем 2002 Невская СДЮСШОР 32, 26 3ю Петкевич Е.В..

38 Агапов Дмитрий 2002 Академия Л/А 32, 37 3ю Бежан Н.Ф.

39 Хлапов Андрей 2003 «Орленок» 32, 39 3ю Винник А.В.

40 Жиганов Иван 2002 Красногвардейская 32, 48 3ю Евсиков А.П., Горбунов С.А.

41 Лебедев Игорь 2003 Невская СДЮСШОР 32, 56 3ю Калина Т.В..

41 Кротов Даниил 2002 Московская 32, 56 3ю Слинкина Е.Н..

43 Кузнецов Антон 2003 Пушкинская 32, 58 3ю Жаров А.А.

44 Рыжев Петр 2004 Выборгская 32, 70 3ю Долова О.В.

45 Гусейнов Азар 2002 Невская СДЮСШОР 32, 73 3ю Михайлова, Кравцова, Фролова

46 Водяницкий Ростислав 2003 Московская 32, 74 3ю Слинкина Е.Н.

46 Зайцев Кирилл 2002 Академия Л/А 32, 74 3ю Бежан Н.Ф.

48 Бауманн Даниил 2003 Московская 32, 96 3ю Жолнерович В.И. Сидункова Т.А..

49 Зайцев Вадим 2002 Выборгская 33, 04 3ю Бахвалова Е.А. Шекин Д.А.

50 Локтев Константин 2003 Выборгская 33, 06 3ю Бахвалова Е.А. Шекин Д.А.

51 Батыров Идар 2002 «Лидер» 33, 07 3ю Степанов А.А.

52 Ершов Николай 2003 Невская СДЮСШОР 33, 11 3ю Михайлова МЮ, Кравцова ЕВ, ФроловаЕЛ

53 Паков Михаил 2002 Пушкин СДЮШОР 33, 14 3ю Кокина Н.В

53 Филиппов Фёдор 2003 Красногвардейская 33, 14 3ю Волковы А.А., И.В.

55 Сачков Даниил 2003 Невская СДЮСШОР 33, 27 3ю Тарасов Д.А., Новоуспенский Л.С.

56 Салтыков Александр 2003 Ол.Надежды 33, 28 3ю Васильев И.С., Кычанова О.Б

57 Валюкевич Никита 2003 Невская СДЮСШОР 33, 33 3ю Буровцева Н.В., Кабанов Р.С.

58 Гусев Игорь 2003 Невская СДЮСШОР 33, 35 3ю Калина Т.В, Пинчук В.П.

59 Гребенников Алексей 2003 Академия Л/А 33, 43 3ю

60 Пазгалов Сергей 2002 Выборг 33, 45 3ю Сидорук А.А.

61 Ордынский Никита 2003 Академия Л/А 33, 46 3ю Семенёнок М.Е

62 Пучков Денис 2003 Академия Л/А 33, 49 3ю Бежан Н.Ф.

63 Дер Даниил 2002 Пушкинская 33, 80 3ю Пуць Н.А.

63 Нутевье Роман 2003 Невская СДЮСШОР 33, 80 3ю Петкевич Е.В.

65 Калинин Кирилл 2003 Невская СДЮСШОР 33, 85 3ю Лапина Н.П. Брылёва Е.С

66 Румянцев Алексей 2003 Невская СДЮСШОР 33, 87 3ю Калина Т.В

67 Седенко Василий 2002 ЦФКСиЗ» Моск.р-на 33, 90 3ю Шкредова С.В., Гадасин В.Б

68 Прохоров Антон 2004 Выборгская 33, 99 3ю Долова О.В.

69 Орищук Александр 2003 Академия Л/А 34, 04 3ю Ворохобко Т.Л.

70 Острецов Вячеслав 2003 Невская СДЮСШОР 34, 09 3ю Тарасов Д.А., ВасильеваС.В.Андреева Н.В.

71 Демидов Денис 2003 Пушкин СДЮШОР 34, 17 3ю Кокина Н.В

72 Анастасенков Александр 2002 Академия Л/А 34, 29 Бежан Н.Ф.

72 Логинов Игорь 2003 Невская СДЮСШОР 34, 29 Калина Т.В., Пинчук В.П.

74 Суздалев Иван 2002 Академия Л/А 34, 36 Пенькова Н.Ю.

75 Носов Иван 2003 Невская СДЮСШОР 34, 36 Тарасов Д.А., Новоуспенский Л.С.

76 Паршин Родион 2003 Невская СДЮСШОР 34, 37 Тарасов Д.А., Новоуспенский Л.С.

Место Фамилия Г.р. Команда Забег Финал Разряд Очки Тренер Примеч.

77 Павлов Артём 2002 Выборгская 34, 37 Ефимов И.М.

78 Печёнкин Андрей 2002 Выборгская 34, 59 Ловачева К.С.

79 Богданов Сергей 2004 Академия Л/А 34, 62 Аверина Н.Г.

80 Филиппов Александр 2002 «Орленок» 34, 65 Винник А.В.

81 Бондарев Олег 2003 Московская 34, 74 Алексеев В.Г.

82 Иккоников Андрей 2003 Выборгская 34, 80 Таничева Т.Г., Виноградова П.Н.

83 Тимошенко Даниил 2004 Академия Л/А 34, 85 Панасов В.М.

84 Сергеев Михаил 2002 Академия Л/А 35, 05 Пенькова Н.Ю

85 Мелентьев Даниил 2005 Академия Л/А 35, 27 Аверина Н.Г.

86 Фоменков Дмитрий 2004 Академия Л/А 35, 30 Панасов В.М.

87 Богачев Родион 2003 «Лидер» 35, 35 Степанов А.А.

88 Канивец Александр 2002 Невская СДЮСШОР 35, 42 Ясюлянис, Дмитриев, МироновДмитриева

89 Гварамия Сергей 2003 Выборгская 35, 50 Бахвалова Е.А. Шекин Д.А

90 Жмудь Иван 2003 Выборгская 35, 52 Таничева Т.Г., Виноградова П.Н.

91 Богданов Михаил 2003 ЦФКСиЗ» Моск.р-на 35, 55 Черашева С.В., Гадасин В.Б

92 Андреев Родион 2003 «Орленок» 35, 56 Винник А.В.

93 Ермолаев Алексей 2002 Невская СДЮСШОР 35, 66 Михайлова, Кравцова, Фролова

94 Спасенков Александр 2002 Красногвардейская 35, 69

95 Юдушкин Андрей 2002 Академия Л/А 35, 76 Семенёнок М.Е.

96 Андресюк Леонид 2002 Центрального р-на 35, 80 Алексеева С.Л.

97 Макаров Никита 2002 Пушкинская 35, 95 Пуць Н.А.

98 Смирнов Артём 2002 Невская СДЮСШОР 35, 97 Калина Т.В., Пинчук В.П.

99 Кулешов Артем 2003 Невская СДЮСШОР 36, 04 Ясюлянис, Дмитриев, МироновДмитриева

100 Борисов Игнат 2003 Невская СДЮСШОР 36, 14 Михайлова, Кравцова, Фролова

101 Смирнов Макар 2002 «Лидер» 36, 20 Степанов А.А.

102 Коваленко Денис 2003 Центральная №1 36, 21 Фролова О.А.

103 Карпунин Роман 2004 Академия Л/А 36, 23 Бежан Н.Ф.

104 Севостьянов Максим 2003 Василеостровская 36, 30 Афанасьев А.Л

105 Денисов Эдуард 2002 Центральн.р-на 36, 33 Алексеева С.Л..

106 Иванов Андрей 2003 Центральная №1 36, 94 Фролова О.А.

107 Чуйкин Никита 2002 Выборг 36, 95 Волкова Е.В., Волков А.В.

108 Любин Георгий 2003 Академия Л/А 37, 00

108 Свистун Олег 2002 «Лидер» 37, 00 Дьяченко А.П.

110 Булатов Валерий 2002 Выборг 37, 06 Сидорук А.А.

111 Фомин Александр 2003 Невская СДЮСШОР 37, 28 Лапина Н.П. Брылёва Е.С

112 Федотов Алексей 2003 Василеостровская 37, 49 Афанасьев А.Л.

113 Тамбовцев Денис 2003 Академия Л/А 37, 67 Лупик А.Г., Межевич А.А.

114 Борисов Гордей 2002 «Лидер» 37, 78 Степанов А.А.

115 Гайдамака Евгений 2003 Невская СДЮСШОР 37, 96 Петкевич Е.В.

116 Медведев Егор 2006 Академия Л/А 38, 23 Бежан Н.Ф.

117 Леньшин Александр 2003 Пушкинская 38, 29 Кокина Н.В.

118 Марков Кирилл 2002 Выборгская 38, 60 Вересова Е.А

119 Кузнецов Денис 2003 Центральная №1 38, 92 Фролова О.А.

120 Манечкин Даниил 2005 Академия Л/А 39, 13 Аверина Н.Г.

121 Толкачев Даниил 2004 Академия Л/А 39, 25 Аверина Н.Г.

122 Шмаков Анатолий 2003 Академия Л/А 39, 33 Бежан Н.Ф.

Место Фамилия Г.р. Команда Забег Финал Разряд Очки Тренер Примеч.

123 Москов Игорь 2003 Ол.Надежды 39, 37 Васильев И.С., Михеев С.В.

124 Рожков Сергей 2003 Академия Л/А 39, 74 Аверина Н.Г.

125 Елизаров Марк 2003 Академия Л/А 40, 86 Бежан Н.Ф.

126 Махмудов Ибрагим 2003 Академия Л/А 41, 01 Бежан Н.Ф.

127 Егошин Никита 2003 Василеостровская 41, 08 Афанасьев А.Л.

128 Иванов Даниил 2004 Академия Л/А 41, 24 Панасов В.М.

129 Клинковштейн Ян 2003 Академия Л/А 41, 86 Бежан Н.Ф.

130 Махмудов Дэни 2005 Академия Л/А 41, 91 Бежан Н.Ф.

131 Завадский Никита 2003 ЦФКСиЗ» Моск.р-на 42, 58 Черашева С.В., Гадасин В.Б

132 Королев Александр 2003 «Лидер» 48, 43 Степанов А.А.

 

 

Цурканов Даниил 2004 «Лидер» сошел Степанов А.А.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.