Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов






(в процентах от общего объема инвестиций)

       
Жилища Здания (кроме жилых) и сооруже- ния Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудо- вание, транспортные средства Прочие
Российская Федера­ция 12, 0 40, 4 41, 1 6, 5 13, 0 43, 7 37, 2 6, 1 11, 4 42, 6 38, 6 7, 4
Центральный федеральный округ 16, 9 35, 3 42, 6 5, 2 15, 9 39, 0 41, 3 3, 9 19, 4 38, 9 39, 1 2, 6
Белгородская область 9, 4 40, 7 47, 9 2, 0 19, 4 42, 1 34, 1 4, 4 27, 2 39, 4 30, 6 2, 8
Брянская область 18, 5 29, 5 47, 1 4, 8 16, 6 43, 7 38, 2 1, 5 18, 2 40, 4 40, 0 1, 4
Владимирская область 10, 0 37, 0 49, 5 3, 5 10, 1 38, 5 49, 4 2, 0 22, 3 31, 2 43, 6 2, 9
Воронежская область 20, 7 30, 9 46, 1 2, 4 21, 0 39, 2 38, 7 1, 1 16, 0 38, 3 44, 8 0, 9
Ивановская область 10, 6 42, 5 44, 8 2, 0 18, 0 41, 7 39, 5 0, 8 19, 6 43, 5 36, 1 0, 8
Калужская область 25, 9 28, 0 43, 8 2, 4 17, 2 48, 0 34, 1 0, 8 9, 5 46, 5 43, 1 0, 9
Костромская область 6, 5 55, 8 35, 7 1, 9 13, 9 47, 3 36, 8 2, 0 22, 5 36, 0 39, 8 1, 7
Курская область 14, 8 32, 3 51, 1 1, 8 12, 0 43, 8 42, 8 1, 4 31, 0 39, 7 28, 1 1, 2
Липецкая область 15, 6 36, 2 45, 9 2, 3 15, 4 42, 4 40, 4 1, 8 12, 1 47, 8 39, 1 1, 0
Московская область 22, 3 30, 1 42, 7 4, 8 19, 6 34, 7 37, 6 8, 1 39, 3 29, 7 26, 5 4, 5
Орловская область 39, 5 22, 0 35, 1 3, 4 31, 5 26, 6 38, 8 3, 1 43, 0 21, 8 33, 3 1, 9
Рязанская область 6, 5 46, 2 44, 8 2, 5 15, 9 32, 9 48, 9 2, 3 17, 5 33, 3 46, 9 2, 3
Смоленская область 12, 6 48, 1 37, 6 1, 6 14, 7 44, 6 39, 5 1, 2 14, 2 46, 1 38, 7 1, 0
Тамбовская область 25, 8 33, 1 38, 0 3, 1 33, 4 30, 1 35, 1 1, 4 31, 0 32, 6 35, 3 1, 1
Тверская область 15, 4 41, 7 40, 7 2, 2 13, 9 45, 5 39, 8 0, 9 16, 8 39, 9 41, 9 1, 4
Тульская область 8, 9 31, 5 57, 1 2, 4 11, 8 44, 2 42, 8 1, 2 10, 0 44, 3 43, 1 2, 6
Ярославская область 5, 4 54, 0 39, 5 1, 0 10, 8 41, 7 46, 5 1, 0 10, 3 52, 6 36, 2 0, 9
г. Москва 17, 1 34, 1 41, 3 7, 5 12, 9 38, 7 44, 3 4, 1 10, 2 40, 9 45, 7 3, 2
Северо-Западный федеральный округ 6, 3 45, 5 44, 0 4, 1 8, 9 49, 5 38, 3 3, 4 11, 3 48, 7 36, 7 3, 3
Республика Карелия 7, 9 35, 7 55, 1 1, 2 12, 1 43, 7 43, 0 1, 1 15, 8 42, 4 40, 9 0, 9
Республика Коми 3, 8 47, 8 39, 5 8, 9 2, 6 61, 1 26, 0 10, 3 2, 1 64, 6 21, 6 11, 7
Архангельская область 4, 1 48, 9 30, 0 17, 0 6, 7 44, 1 31, 0 18, 1 7, 8 47, 5 30, 9 13, 8
в том числе Ненецкий автономный округ 3, 7 41, 6 19, 7 35, 1 4, 2 44, 2 15, 7 36, 0 4, 4 55, 5 12, 7 27, 4
Вологодская область 3, 4 59, 3 35, 8 1, 5 7, 6 44, 9 45, 9 1, 6 8, 3 43, 8 46, 2 1, 7
Калинингpадская область 6, 6 31, 4 56, 5 5, 5 11, 5 41, 4 45, 4 1, 6 18, 0 36, 1 44, 2 1, 7
Ленинградская область 8, 9 48, 5 41, 2 1, 4 9, 7 57, 2 31, 5 1, 6 16, 6 51, 1 30, 1 2, 2
Мурманская область 1, 2 26, 5 71, 0 1, 3 1, 4 33, 8 64, 0 0, 8 1, 9 49, 2 48, 3 0, 6
Новгородская область 13, 2 32, 3 52, 2 2, 2 13, 6 47, 2 37, 9 1, 3 17, 9 50, 3 29, 5 2, 3
Псковская область 11, 4 29, 9 53, 9 4, 8 12, 1 34, 5 51, 1 2, 3 16, 7 37, 9 43, 5 1, 9
г. Санкт-Петербург 7, 2 44, 7 46, 4 1, 6 10, 7 47, 7 41, 3 0, 3 9, 9 46, 2 43, 3 0, 6
Южный федеральный округ 18, 7 36, 0 39, 1 6, 2 17, 7 48, 2 30, 6 3, 6 18, 9 52, 2 25, 0 3, 9
Республика Адыгея 18, 0 38, 9 38, 5 4, 6 20, 6 43, 4 34, 0 2, 1 22, 6 39, 8 36, 0 1, 6
Республика Калмыкия 7, 1 46, 6 38, 1 8, 2 12, 1 43, 2 39, 7 4, 9 16, 4 48, 3 28, 4 6, 9
Краснодарский край 20, 4 38, 3 34, 5 6, 7 17, 1 54, 0 25, 2 3, 7 17, 6 60, 7 18, 7 3, 0
Астраханская область 30, 0 24, 4 32, 3 13, 2 14, 5 42, 6 34, 2 8, 8 18, 0 35, 7 29, 0 17, 3
Волгоградская область 8, 0 42, 2 44, 3 5, 5 13, 4 44, 1 39, 8 2, 6 13, 3 38, 1 45, 7 2, 9
Ростовская область 19, 5 30, 7 46, 7 3, 1 22, 3 39, 7 36, 2 1, 8 26, 0 38, 9 32, 9 2, 2
Северо-Кавказский федеральный округ 18, 4 43, 6 30, 1 7, 8 22, 5 43, 7 28, 3 5, 5 28, 3 37, 1 29, 1 5, 5
Республика Дагестан 21, 8 45, 8 19, 5 13, 0 25, 3 49, 0 18, 2 7, 5 36, 4 34, 8 20, 6 8, 2
Республика Ингушетия 7, 0 46, 2 44, 4 2, 4 32, 5 54, 0 11, 3 2, 2 28, 4 66, 1 3, 2 2, 3
Кабардино-Балкарская Республика 34, 6 43, 5 18, 9 3, 0 24, 7 37, 9 32, 3 5, 1 24, 0 33, 6 34, 0 8, 4
Карачаево-Черкесская Республика 13, 9 50, 6 24, 6 10, 9 20, 6 40, 2 34, 6 4, 6 21, 1 42, 7 32, 2 4, 0
Республика Северная Осетия - Алания 15, 6 47, 4 36, 0 1, 0 14, 1 56, 8 28, 0 1, 1 27, 3 50, 0 19, 3 3, 4
Чеченская Республика 10, 0 56, 0 26, 3 7, 7 18, 2 45, 5 33, 9 2, 4 28, 5 37, 9 31, 1 2, 5
Ставропольский край 18, 8 34, 3 41, 3 5, 6 21, 5 34, 0 38, 7 5, 8 19, 4 35, 5 41, 6 3, 5

Продолжение табл. 24.4

       
Жилища Здания (кроме жилых) и сооруже- ния Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудо- вание, транспортные средства Прочие
Приволжский федеральный округ 13, 8 37, 2 44, 2 4, 8 17, 9 37, 6 39, 6 4, 9 18, 7 36, 8 39, 2 5, 3
Республика Башкортостан 19, 2 37, 4 37, 9 5, 5 23, 0 30, 0 43, 3 3, 8 21, 2 34, 6 39, 7 4, 5
Республика Марий Эл 21, 7 28, 0 46, 7 3, 7 32, 9 29, 4 35, 0 2, 7 24, 9 44, 0 28, 7 2, 4
Республика Мордовия 10, 5 30, 3 55, 0 4, 2 19, 8 33, 7 44, 0 2, 5 27, 1 42, 1 28, 5 2, 3
Республика Татарстан 13, 4 47, 6 33, 4 5, 6 15, 2 49, 5 29, 7 5, 5 15, 8 44, 4 34, 9 4, 9
Удмуртская Республика 17, 7 33, 0 45, 6 3, 7 19, 8 33, 0 40, 1 7, 1 24, 7 31, 4 36, 4 7, 5
Чувашская Республика 27, 4 34, 9 33, 3 4, 4 30, 9 36, 6 30, 7 1, 9 30, 7 34, 9 32, 8 1, 6
Пермский край 7, 4 32, 3 55, 4 4, 8 11, 4 41, 2 41, 9 5, 5 13, 6 38, 5 41, 6 6, 3
Кировская область 10, 9 30, 3 55, 0 3, 7 19, 3 38, 4 39, 4 3, 0 21, 3 39, 3 35, 9 3, 5
Нижегородская область 12, 8 28, 5 57, 0 1, 6 21, 1 34, 7 43, 2 0, 9 26, 8 32, 6 39, 5 1, 1
Оренбургская область 11, 4 32, 3 43, 8 12, 4 11, 3 29, 4 38, 4 20, 8 9, 1 34, 6 35, 3 21, 0
Пензенская область 21, 7 29, 3 43, 0 6, 0 21, 5 37, 0 38, 1 3, 3 29, 6 26, 1 41, 0 3, 3
Самарская область 10, 5 34, 9 52, 1 2, 4 10, 3 36, 4 49, 3 4, 0 11, 2 34, 2 49, 5 5, 1
Саратовская область 9, 4 44, 9 41, 6 4, 1 25, 3 30, 2 41, 5 3, 0 19, 0 31, 9 45, 4 3, 7
Ульяновская область 19, 2 34, 0 42, 9 3, 9 19, 2 33, 8 46, 1 0, 9 17, 5 32, 2 49, 4 0, 9
Уральский федеральный округ 6, 6 42, 7 34, 6 14, 3 7, 8 40, 4 37, 0 14, 8 9, 2 42, 8 34, 2 13, 8
Курганская область 10, 2 38, 4 47, 3 4, 1 14, 7 43, 7 40, 1 1, 4 12, 2 45, 7 40, 5 1, 6
Свердловская область 9, 9 33, 1 55, 4 1, 6 14, 6 30, 4 53, 7 1, 2 25, 4 29, 0 44, 6 1, 0
Тюменская область 5, 0 46, 3 29, 4 19, 3 4, 6 44, 8 30, 6 20, 1 4, 5 47, 2 30, 0 18, 3
в том числе:                        
Ханты-Ман­сийский автономный округ - Югра 5, 2 41, 2 28, 5 25, 2 4, 9 35, 8 29, 6 29, 7 4, 4 36, 5 29, 4 29, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 3, 2 58, 5 23, 5 14, 7 1, 8 61, 2 24, 7 12, 3 1, 3 66, 0 24, 1 8, 6
Челябинская область 11, 5 34, 3 51, 7 2, 4 18, 5 24, 1 55, 5 1, 9 18, 8 31, 0 48, 1 2, 1
Сибирский федеральный округ 10, 8 37, 9 47, 3 3, 9 11, 5 41, 1 40, 2 7, 2 13, 9 40, 1 38, 0 8, 0
Республика Алтай 10, 8 54, 4 23, 8 11, 0 16, 2 60, 0 20, 3 3, 5 8, 6 74, 2 14, 5 2, 7
Республика Бурятия 12, 9 36, 2 42, 5 8, 4 10, 4 42, 0 42, 2 5, 5 2, 4 48, 4 28, 3 20, 9
Республика Тыва 9, 9 45, 8 25, 4 18, 9 12, 9 40, 7 33, 1 13, 2 10, 9 40, 7 30, 3 18, 1
Республика Хакасия 10, 8 52, 4 35, 6 11, 1 20, 1 40, 1 38, 1 1, 7 21, 6 31, 0 43, 7 3, 7
Алтайский край 15, 7 34, 4 43, 2 6, 7 17, 1 33, 1 45, 1 4, 7 19, 5 34, 5 42, 0 4, 0
Забайкальский край 8, 6 57, 2 31, 2 3, 0 9, 3 61, 4 27, 2 2, 1 11, 9 56, 1 30, 4 1, 6
Красноярский край 9, 1 40, 8 47, 0 3, 1 7, 0 50, 0 34, 0 9, 0 11, 2 50, 0 28, 0 10, 8
Иркутская область 9, 1 36, 4 50, 6 4, 0 7, 4 44, 6 38, 6 9, 4 7, 8 36, 4 42, 9 12, 9
Кемеровская область 8, 2 34, 1 56, 2 1, 5 18, 8 35, 9 43, 9 1, 5 18, 7 33, 5 46, 7 1, 1
Новосибирская область 9, 2 35, 5 50, 9 4, 4 13, 2 30, 0 52, 7 4, 0 17, 6 30, 6 49, 3 2, 5
Омская область 22, 2 35, 8 37, 7 4, 3 19, 4 33, 2 42, 1 5, 2 18, 1 35, 8 40, 4 5, 7
Томская область 7, 7 31, 1 50, 9 10, 4 9, 1 27, 2 46, 0 17, 7 14, 2 31, 2 37, 7 16, 9
Дальневосточный федеральный округ 6, 1 58, 0 31, 5 4, 4 4, 7 65, 0 27, 3 2, 9 5, 5 68, 2 23, 3 3, 0
Республика Саха (Якутия) 8, 7 46, 7 40, 6 4, 0 3, 6 63, 7 28, 8 3, 9 8, 5 54, 0 28, 4 9, 1
Камчатский край 3, 2 43, 1 50, 4 3, 4 7, 4 70, 7 20, 9 1, 0 5, 9 65, 1 28, 4 0, 6
Приморский край 16, 6 27, 2 54, 2 2, 0 5, 5 68, 9 24, 1 1, 5 5, 6 73, 1 20, 3 1, 0
Хабаровский край 9, 6 44, 4 45, 4 0, 7 9, 0 51, 9 38, 2 0, 9 6, 3 68, 4 25, 1 0, 2
Амурская область 7, 4 57, 0 33, 7 1, 9 3, 0 61, 9 34, 7 0, 5 3, 3 69, 6 26, 6 0, 5
Магаданская область 3, 5 47, 3 47, 3 1, 9 2, 9 40, 2 56, 4 0, 5 3, 7 44, 5 51, 1 0, 7
Сахалинская область 0, 6 76, 8 15, 9 6, 7 3, 1 75, 0 14, 7 7, 2 2, 7 76, 4 15, 0 5, 9
Еврейская автономная область 2, 6 73, 5 22, 3 1, 6 7, 8 67, 2 23, 5 1, 5 7, 4 70, 4 21, 1 1, 1
Чукотский автономный округ 13, 8 56, 4 15, 5 14, 2 1, 7 78, 2 18, 4 1, 8 4, 7 40, 6 49, 0 5, 7

24.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

(в процентах)

         
Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская
Российская Федеpация 31, 3 6, 3 13, 4 46, 2 23, 9 4, 5 29, 9 27, 8 18, 8 3, 8 44, 9 12, 9 16, 7 3, 0 59, 4 7, 0
Центральный федеральный округ 35, 6 2, 9 10, 6 47, 1 25, 0 2, 2 28, 9 31, 6 15, 8 2, 3 38, 7 17, 3 19, 0 2, 4 54, 1 6, 3
Белгоpодская область 27, 2 6, 8 32, 0 33, 8 15, 4 8, 2 70, 5 4, 8 11, 6 7, 8 59, 3 3, 9 10, 2 3, 3 80, 7 2, 8
Бpянская область 54, 3 5, 8 10, 4 27, 8 31, 8 6, 3 32, 0 25, 7 26, 1 6, 3 51, 3 6, 1 25, 1 2, 5 61, 7 6, 6
Владимиpская область 20, 8 5, 6 18, 1 54, 9 28, 4 8, 6 37, 3 11, 7 11, 8 7, 3 36, 6 13, 2 12, 7 5, 2 58, 5 7, 6
Воpонежская область 41, 4 8, 9 13, 8 33, 4 46, 3 5, 8 35, 5 8, 9 25, 1 3, 0 55, 9 9, 9 34, 2 3, 6 51, 4 2, 9
Ивановская область 23, 7 7, 8 10, 6 56, 7 41, 5 4, 6 31, 2 9, 4 10, 3 5, 9 49, 1 14, 3 9, 4 4, 8 64, 5 14, 9
Калужская область 57, 0 3, 1 12, 9 26, 8 30, 5 8, 7 25, 5 9, 7 14, 1 6, 3 50, 5 12, 5 17, 9 2, 2 35, 3 4, 8
Костpомская область 50, 4 4, 8 17, 9 26, 8 22, 0 1, 8 57, 7 13, 9 44, 1 1, 7 25, 5 1, 4 20, 3 4, 0 51, 9 10, 8
Курская область 35, 6 15, 5 21, 9 26, 4 41, 4 7, 7 35, 3 9, 8 34, 9 4, 4 51, 9 5, 7 7, 9 5, 0 62, 3 1, 2
Липецкая область 17, 3 4, 6 11, 8 65, 9 20, 8 8, 1 29, 8 10, 4 14, 6 5, 7 41, 3 5, 2 13, 1 1, 8 44, 5 2, 5
Московская область 34, 9 1, 8 14, 6 42, 0 30, 5 2, 8 33, 0 24, 9 13, 3 4, 0 47, 7 6, 0 12, 6 3, 1 59, 4 9, 2
Оpловская область 26, 3 10, 9 14, 1 36, 8 14, 5 2, 7 31, 9 38, 6 9, 9 1, 9 57, 2 17, 0 9, 7 4, 3 71, 8 6, 1
Рязанская область 46, 6 0, 4 14, 6 37, 4 17, 6 0, 7 16, 8 64, 1 16, 2 2, 0 59, 0 3, 5 18, 0 4, 5 61, 2 6, 5
Смоленская область 49, 8 1, 8 28, 0 19, 8 19, 1 1, 1 14, 9 63, 2 43, 4 2, 2 28, 1 2, 2 8, 9 2, 9 66, 9 3, 4
Тамбовская область 27, 2 7, 7 37, 2 27, 6 23, 5 4, 1 50, 7 15, 0 19, 0 4, 5 66, 3 6, 7 18, 3 4, 0 65, 3 9, 8
Твеpская область 60, 0 7, 0 22, 7 9, 8 63, 5 2, 9 18, 2 13, 0 27, 3 3, 0 57, 6 8, 6 45, 4 2, 2 45, 7 2, 0
Тульская область 35, 0 12, 3 9, 9 42, 1 48, 9 4, 1 14, 0 16, 2 14, 6 4, 9 24, 9 17, 0 17, 5 2, 3 41, 8 19, 3
Яpославская область 25, 1 4, 7 19, 7 49, 8 12, 7 9, 7 46, 7 17, 6 11, 7 4, 8 70, 3 8, 3 14, 6 9, 8 46, 4 10, 8
г. Москва 34, 8 - 2, 3 58, 1 19, 3 0, 0 24, 8 40, 7 14, 2 - 26, 2 28, 5 21, 6 0, 0 49, 7 5, 0
Северо-Западный федеральный округ 33, 0 10, 1 12, 1 35, 7 31, 5 2, 4 23, 5 19, 5 23, 2 2, 0 44, 2 9, 9 24, 8 1, 6 42, 9 8, 4
Республика Каpелия 30, 1 7, 1 29, 1 29, 4 37, 8 3, 3 15, 9 16, 5 27, 5 4, 3 37, 9 1, 5 32, 2 2, 7 47, 7 2, 4
Республика Коми 29, 3 3, 8 8, 8 50, 5 12, 2 1, 6 22, 1 41, 2 8, 5 2, 6 76, 2 2, 5 5, 9 1, 9 29, 5 2, 5
Аpхангельская область 26, 1 9, 6 10, 4 40, 2 28, 7 1, 3 22, 4 25, 5 19, 8 2, 5 58, 8 6, 7 17, 6 3, 9 38, 6 5, 8
в том числе Ненецкий автономный округ 15, 3 11, 2 5, 2 68, 4 6, 6 0, 3 33, 1 54, 0 22, 0 0, 8 65, 1 0, 2 5, 2 0, 8 32, 1 7, 9
Вологодская область 12, 5 4, 6 22, 1 55, 8 31, 6 7, 3 29, 0 23, 0 9, 9 3, 7 51, 3 27, 3 14, 7 4, 9 51, 1 20, 8
Калинингpадская область 39, 2 8, 6 8, 0 34, 1 15, 5 4, 3 61, 7 14, 0 15, 1 3, 1 48, 6 22, 2 17, 7 4, 6 48, 7 13, 7
Ленингpадская область 58, 4 6, 6 9, 4 21, 8 40, 6 2, 3 20, 8 3, 5 19, 4 1, 7 35, 5 4, 6 17, 4 0, 9 56, 6 6, 7
Муpманская область 41, 3 2, 4 2, 7 52, 2 27, 8 5, 7 27, 8 35, 7 26, 7 6, 5 34, 1 28, 5 20, 6 3, 9 46, 0 16, 4
Новгоpодская область 26, 8 8, 3 29, 8 24, 7 62, 0 3, 8 13, 1 3, 5 15, 6 2, 3 43, 7 5, 2 9, 2 2, 3 74, 0 4, 4
Псковская область 45, 7 7, 5 28, 1 18, 1 54, 5 11, 9 24, 5 7, 0 24, 1 7, 4 50, 8 10, 2 20, 2 5, 1 56, 8 2, 2
г. Санкт-Петеpбуpг 30, 7 22, 9 6, 1 23, 1 32, 6 0, 0 21, 4 16, 2 37, 3 0, 01 32, 0 5, 8 41, 1 0, 04 31, 1 9, 3
Южный федеральный округ 28, 4 6, 6 20, 0 40, 6 23, 2 2, 1 27, 2 14, 0 16, 5 4, 6 62, 5 8, 1 27, 1 3, 8 54, 5 7, 0
Республика Адыгея 43, 1 2, 3 37, 5 17, 0 23, 4 5, 9 48, 2 19, 9 32, 6 1, 8 63, 1 2, 1 16, 0 3, 8 55, 2 1, 9
Республика Калмыкия 64, 8 0, 3 13, 3 21, 3 7, 8 0, 2 2, 1 2, 3 36, 6 1, 3 39, 7 18, 1 17, 9 6, 2 62, 0 5, 7
Кpаснодаpский кpай 23, 7 5, 9 23, 7 39, 6 20, 5 1, 0 27, 7 11, 3 14, 2 4, 0 65, 0 9, 8 35, 7 2, 6 50, 4 6, 8
Астpаханская область 24, 0 4, 8 16, 3 54, 3 11, 1 1, 4 20, 2 11, 9 14, 7 2, 5 74, 6 3, 2 11, 4 2, 2 80, 5 2, 6
Волгогpадская область 31, 4 6, 1 15, 8 44, 3 15, 1 5, 0 33, 7 37, 2 11, 9 2, 9 70, 6 7, 2 11, 6 4, 4 68, 2 8, 5
Ростовская область 30, 4 9, 1 18, 4 38, 3 45, 3 4, 0 32, 8 13, 0 23, 0 8, 2 48, 2 7, 4 14, 2 8, 1 51, 2 9, 3
Северо-Кавказский федеральный округ 67, 2 6, 1 12, 6 13, 6 31, 1 2, 4 26, 8 11, 2 35, 3 3, 1 48, 0 7, 1 18, 8 2, 5 68, 5 4, 3
Республика Дагестан 32, 5 20, 9 16, 8 29, 7 29, 7 7, 7 36, 1 22, 4 21, 0 4, 6 53, 8 9, 0 7, 9 3, 3 87, 1 0, 8
Республика Ингушетия 95, 8 - 4, 2 - 88, 0 - 4, 5 7, 5 55, 2 - 44, 7 0, 1 67, 5 - 32, 3 -
Кабаpдино-Балкаpская Республика 58, 3 0, 8 13, 5 26, 4 37, 4 1, 5 43, 4 17, 5 34, 8 0, 1 56, 7 8, 3 19, 9 0, 8 74, 0 3, 0
Каpачаево-Чеpкесская Республика 18, 9 - 14, 9 66, 1 40, 8 2, 1 49, 2 7, 6 55, 4 0, 9 30, 9 12, 2 25, 6 3, 3 62, 7 8, 2
Республика Севеpная Осетия - Алания 49, 7 6, 9 14, 6 27, 5 55, 8 2, 8 31, 9 8, 5 41, 2 5, 9 27, 0 14, 1 22, 3 4, 2 54, 5 18, 8
Чеченская Республика   - - -   - - - 89, 9 - 10, 1 - 58, 8 0, 2 37, 1 3, 2
Ставpопольский кpай 27, 9 12, 1 34, 7 23, 9 19, 9 1, 6 23, 8 9, 1 18, 0 4, 0 64, 1 6, 8 10, 4 2, 7 63, 0 7, 3

Продолжение табл. 24.5

         
Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарст- венная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская
Приволжский федеральный округ 30, 1 8, 9 11, 9 46, 7 24, 4 7, 6 27, 0 35, 2 21, 3 4, 3 43, 2 19, 2 13, 0 4, 6 58, 6 9, 8
Республика Башкоpтостан 26, 9 7, 6 18, 7 46, 4 32, 1 12, 3 12, 0 43, 1 20, 3 6, 2 28, 8 39, 5 13, 8 5, 8 54, 7 18, 8
Республика Маpий Эл 41, 0 12, 8 15, 3 30, 5 36, 0 8, 5 25, 6 27, 0 27, 0 5, 0 52, 7 10, 6 13, 6 3, 0 71, 3 9, 8
Республика Моpдовия 34, 6 3, 5 12, 0 49, 5 29, 6 4, 0 27, 7 29, 8 25, 3 3, 0 41, 5 23, 2 21, 5 6, 5 47, 3 21, 8
Республика Татаpстан 27, 9 9, 8 7, 9 49, 5 20, 0 9, 4 17, 4 47, 3 28, 5 0, 6 38, 4 13, 5 11, 5 4, 1 51, 1 7, 3
Удмуpтская Республика 32, 7 10, 3 9, 6 44, 4 28, 7 4, 1 17, 3 48, 5 33, 4 3, 6 39, 1 22, 1 13, 4 5, 9 55, 5 10, 9
Чувашская Республика 44, 4 7, 2 27, 7 19, 9 19, 9 13, 5 40, 4 25, 3 12, 4 10, 8 55, 2 12, 0 18, 6 9, 3 62, 1 5, 1
Пеpмский край 36, 9 5, 3 6, 9 49, 7 13, 2 4, 3 55, 7 15, 9 14, 2 3, 7 40, 4 22, 6 12, 1 3, 3 62, 7 6, 1
Киpовская область 39, 4 6, 9 18, 4 34, 5 26, 9 7, 6 38, 2 11, 0 36, 0 4, 5 38, 3 6, 9 21, 6 5, 6 57, 7 5, 5
Нижегоpодская область 23, 5 17, 5 10, 3 46, 0 25, 0 9, 5 43, 9 14, 0 14, 9 4, 9 55, 0 4, 7 12, 7 4, 8 63, 1 6, 2
Оpенбуpгская область 39, 6 6, 2 5, 8 48, 1 12, 7 3, 2 29, 5 50, 4 5, 4 3, 7 36, 0 48, 3 8, 1 4, 1 57, 3 22, 1
Пензенская область 40, 3 17, 2 9, 6 30, 5 41, 4 7, 2 30, 8 19, 6 26, 3 7, 8 61, 7 4, 1 14, 0 7, 1 68, 6 7, 9
Самаpская область 20, 2 8, 7 9, 8 58, 0 19, 6 6, 0 20, 4 50, 5 14, 6 8, 1 50, 0 17, 8 11, 4 3, 4 62, 4 8, 4
Саpатовская область 34, 5 4, 7 20, 9 33, 4 48, 4 3, 8 27, 8 4, 7 27, 9 3, 7 60, 6 2, 1 19, 1 3, 4 60, 7 5, 8
Ульяновская область 29, 8 8, 0 11, 7 49, 3 35, 8 5, 0 21, 0 28, 6 28, 3 3, 9 46, 9 17, 3 9, 2 3, 4 73, 7 5, 3
Уральский федеральный округ 24, 8 6, 8 4, 0 62, 9 11, 5 6, 9 42, 2 27, 1 11, 6 6, 8 57, 8 7, 6 7, 4 3, 8 65, 9 7, 8
Куpганская область 25, 0 10, 7 16, 0 48, 0 25, 8 10, 4 44, 1 19, 4 34, 7 7, 3 39, 1 14, 8 25, 0 3, 3 56, 1 12, 2
Свеpдловская область 36, 4 12, 2 8, 1 41, 9 33, 7 10, 2 24, 7 10, 8 21, 1 7, 4 41, 9 6, 5 12, 0 8, 0 45, 0 4, 6
Тюменская область 22, 8 4, 7 1, 4 69, 4 7, 6 5, 5 47, 2 28, 7 8, 5 6, 7 63, 6 7, 9 5, 5 2, 7 70, 7 8, 6
в том числе:                                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 9, 2 5, 3 0, 3 83, 2 8, 3 8, 1 31, 6 46, 1 8, 0 8, 5 64, 2 7, 2 5, 1 3, 2 65, 4 14, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 33, 0 3, 4 0, 1 61, 8 3, 5 2, 3 68, 3 7, 1 1, 9 6, 0 64, 2 9, 3 1, 4 1, 8 75, 9 3, 8
Челябинская область 20, 9 12, 3 13, 5 52, 4 18, 5 15, 7 17, 2 32, 2 15, 3 6, 5 46, 1 6, 5 11, 3 5, 8 64, 2 6, 2
Сибирский федеральный округ 34, 5 9, 1 9, 7 45, 3 33, 3 6, 1 27, 0 28, 6 21, 3 5, 4 52, 5 7, 9 15, 9 4, 4 60, 3 7, 3
Республика Алтай 48, 3 24, 0 17, 9 9, 3 66, 9 5, 2 18, 8 9, 0 48, 5 5, 9 32, 1 12, 8 42, 4 8, 5 48, 4 0, 4
Республика Буpятия 50, 1 7, 5 10, 8 31, 5 51, 1 3, 2 20, 0 14, 6 37, 7 6, 1 42, 0 6, 4 31, 6 5, 2 44, 2 6, 4
Республика Тыва 71, 6 1, 6 1, 3 25, 5 80, 8 - 12, 6 6, 6 55, 8 4, 3 39, 9 0, 1 38, 6 9, 0 32, 2 0, 1
Республика Хакасия 39, 5 3, 9 12, 6 28, 3 37, 4 2, 1 37, 3 22, 0 9, 8 3, 4 43, 9 3, 3 5, 4 7, 7 50, 4 32, 8
Алтайский кpай 44, 1 7, 6 21, 7 24, 8 42, 1 7, 2 40, 4 7, 6 17, 1 9, 7 52, 4 17, 8 20, 0 8, 3 56, 0 6, 6
Забайкальский край 39, 1 2, 3 4, 6 53, 9 76, 2 1, 3 5, 5 14, 1 69, 4 3, 9 20, 7 3, 0 55, 1 4, 3 25, 1 13, 5
