Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Внутренние затраты на научные исследования и разработки 2 страница







НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ
1995 г. – млрд.руб.)

Приобретение оборудования Другие материальные затраты Прочие текущие затраты  
                       
348, 9 3433, 4 9936, 2 18067, 7 2419, 0 17470, 9 51304, 4 89279, 0 2575, 8 14787, 2 43007, 1 92727, 3 Российская Федера­ция
189, 7 1090, 2 5011, 0 9165, 8 1265, 3 8772, 2 26252, 2 49018, 0 1320, 0 7662, 9 24519, 2 55583, 8 Центральный федеральный округ
0, 5 3, 8 4, 3 105, 5 5, 6 28, 7 34, 4 36, 2 3, 9 21, 9 43, 6 182, 4 Белгородская область
1, 0 0, 8 1, 9 15, 7 7, 7 13, 7 77, 7 27, 8 3, 5 12, 2 64, 0 29, 7 Брянская область
2, 1 6, 8 18, 7 50, 6 19, 2 118, 7 574, 8 982, 0 10, 9 49, 2 283, 4 327, 8 Владимирская область
1, 0 3, 2 15, 6 190, 5 27, 6 363, 4 558, 3 1035, 7 29, 7 192, 7 174, 7 1215, 3 Воронежская область
1, 2 2, 8 8, 0 13, 3 3, 6 8, 6 22, 1 15, 0 5, 4 12, 7 63, 1 54, 6 Ивановская область
1, 3 6, 1 28, 4 117, 5 26, 0 114, 2 575, 5 2542, 6 27, 0 140, 6 233, 1 1002, 8 Калужская область
0, 1 0, 3 0, 7 0, 9 0, 8 1, 6 2, 7 7, 8 0, 7 5, 2 4, 0 11, 7 Костромская область
0, 4 6, 1 2, 0 25, 9 4, 3 91, 7 386, 4 1002, 4 3, 3 28, 9 37, 9 206, 5 Курская область
0, 8 0, 0 0, 3 - 2, 3 2, 3 3, 6 4, 0 1, 7 3, 2 4, 3 10, 8 Липецкая область
23, 3 177, 9 729, 3 1425, 7 268, 7 2086, 6 4640, 1 9976, 4 353, 6 2213, 1 5046, 2 15811, 6 Московская область
0, 3 1, 6 2, 0 10, 4 3, 6 9, 2 17, 2 31, 7 2, 3 8, 7 11, 3 34, 5 Орловская область
0, 6 2, 2 2, 3 2, 3 23, 3 61, 6 217, 0 366, 8 9, 1 45, 1 73, 7 196, 9 Рязанская область
0, 7 1, 6 3, 1 2, 8 3, 9 20, 0 60, 5 177, 3 2, 9 13, 0 33, 4 174, 7 Смоленская область
0, 3 1, 0 3, 3 5, 9 11, 2 125, 5 192, 8 255, 3 5, 1 27, 5 54, 5 120, 9 Тамбовская область
1, 6 13, 5 38, 5 261, 3 12, 4 159, 1 268, 2 396, 2 7, 6 57, 9 162, 8 305, 5 Тверская область
6, 1 12, 1 86, 6 8, 1 17, 3 109, 1 127, 4 577, 3 18, 7 66, 6 89, 6 116, 7 Тульская область
1, 1 6, 9 33, 1 70, 2 36, 8 183, 2 592, 2 940, 5 17, 9 114, 9 352, 2 449, 8 Ярославская область
147, 1 843, 5 4032, 8 6859, 2 791, 0 5274, 9 17901, 3 30643, 2 816, 9 4649, 7 17787, 4 35331, 8 г. Москва
39, 5 238, 8 789, 1 2250, 0 303, 2 2295, 2 7220, 8 9974, 0 380, 1 2014, 3 4951, 2 11874, 9 Северо-Западный федеральный округ
0, 7 2, 3 7, 7 16, 5 0, 8 6, 7 17, 1 15, 3 1, 3 8, 6 23, 2 85, 0 Республика Карелия
1, 5 9, 4 55, 1 25, 4 3, 4 22, 0 37, 6 71, 1 9, 2 39, 3 135, 8 321, 0 Республика Коми
0, 5 3, 5 7, 6 8, 1 1, 9 14, 0 31, 9 31, 0 3, 5 30, 2 75, 8 88, 9 Архангельская область
- 0, 2 0, 5 1, 2 0, 1 0, 4 0, 1 2, 7 - 0, 6 0, 2 - в том числе Ненецкий автономный округ
0, 1 1, 0 2, 1 2, 6 0, 7 1, 7 3, 9 38, 7 1, 4 8, 2 21, 7 27, 5 Вологодская область
0, 6 2, 6 1, 0 0, 2 5, 0 65, 7 168, 4 236, 2 8, 1 63, 0 63, 1 128, 9 Калинингpадская область
3, 5 4, 3 27, 7 181, 5 13, 2 80, 1 332, 1 461, 4 25, 3 78, 6 330, 3 850, 4 Ленинградская область
1, 4 3, 7 18, 1 27, 5 7, 6 84, 0 368, 7 401, 4 15, 2 38, 4 164, 4 167, 7 Мурманская область
0, 1 2, 8 4, 1 10, 0 2, 1 20, 0 32, 9 177, 7 2, 4 7, 4 15, 9 70, 9 Новгородская область
0, 1 0, 7 0, 1 2, 5 0, 9 4, 5 3, 5 3, 3 1, 0 1, 9 4, 9 5, 3 Псковская область
31, 0 208, 5 665, 7 1975, 7 267, 6 1996, 5 6224, 7 8537, 7 312, 8 1738, 6 4116, 0 10129, 4 г. Санкт-Петербург
15, 1 71, 3 115, 0 299, 2 86, 5 562, 5 1694, 6 2463, 0 108, 3 695, 8 1154, 3 2185, 5 Южный федеральный округ
0, 0 0, 0 - 1, 3 0, 3 2, 6 4, 6 3, 8 0, 0 1, 8 1, 9 10, 5 Республика Адыгея
0, 0 0, 1 1, 0 1, 2 0, 6 0, 4 1, 2 0, 9 0, 2 2, 3 5, 0 11, 3 Республика Калмыкия
5, 0 50, 3 37, 0 47, 5 16, 4 208, 2 462, 3 754, 1 18, 1 173, 9 323, 8 557, 7 Краснодарский край
0, 2 0, 3 5, 5 19, 2 3, 4 26, 5 69, 7 54, 0 6, 4 26, 4 92, 3 89, 4 Астраханская область
0, 6 6, 1 4, 0 11, 7 12, 4 87, 2 82, 1 350, 0 12, 7 43, 6 101, 8 604, 4 Волгоградская область
9, 3 14, 5 67, 5 218, 4 53, 4 237, 6 1074, 7 1300, 2 70, 9 447, 8 629, 5 912, 2 Ростовская область
3, 5 16, 2 61, 3 276, 4 11, 3 58, 1 146, 7 164, 4 9, 2 44, 4 149, 9 399, 5 Северо-Кавказский федеральный округ
0, 4 6, 3 6, 6 18, 1 0, 7 14, 0 32, 6 38, 2 1, 4 11, 3 34, 3 74, 8 Республика Дагестан
- - 0, 3 0, 2 - - 0, 1 0, 1 0, 0 - 1, 0 1, 8 Республика Ингушетия
0, 1 1, 0 26, 2 67, 4 1, 1 9, 3 26, 2 19, 9 1, 4 4, 3 54, 7 56, 5
 
Кабардино-Балкарская
Республика

1, 2 5, 9 21, 5 10, 2 1, 9 7, 6 30, 2 35, 0 1, 1 6, 4 9, 7 54, 5 Карачаево-Черкесская Республика
0, 6 1, 1 0, 9 5, 5 2, 3 8, 7 15, 3 18, 2 0, 5 6, 3 9, 1 25, 0 Республика Северная Осетия - Алания
... 0, 2 3, 2 ... 0, 3 0, 7 ... 0, 7 0, 9 Чеченская Республика
1, 2 1, 9 5, 6 171, 8 5, 3 18, 5 42, 0 52, 3 4, 8 16, 1 40, 4 186, 0 Ставропольский край

 

  Всего Оплата труда Отчисление единого социального налога
                       
Приволжский федеральный округ 1803, 5 12614, 0 36069, 0 68645, 6 675, 9 4224, 2 14048, 8 31309, 0 254, 4 1609, 7 3466, 7 6424, 9
Республика Башкорто­­стан 145, 2 776, 8 1414, 1 3925, 8 66, 2 315, 5 705, 6 2008, 8 24, 8 118, 0 170, 5 434, 4
Республика Марий Эл 11, 4 138, 3 183, 3 124, 2 3, 6 31, 6 69, 2 73, 9 1, 7 12, 1 13, 1 18, 0
Республика Мордовия 10, 9 66, 8 196, 8 479, 6 4, 7 23, 0 89, 2 232, 3 1, 8 8, 1 22, 1 49, 3
Республика Татарстан 198, 4 1103, 9 2979, 1 6166, 3 77, 6 451, 2 1356, 0 3041, 8 28, 2 172, 5 341, 7 698, 3
Удмуртская Республика 46, 5 182, 9 493, 9 445, 6 18, 8 78, 2 161, 9 268, 9 7, 0 29, 9 40, 9 62, 8
Чувашская Республика 77, 8 81, 2 157, 8 646, 8 11, 0 35, 6 65, 2 227, 5 4, 2 11, 0 15, 4 48, 1
Пермский край 155, 4 1098, 9 3908, 3 6677, 5 60, 6 462, 5 1679, 3 3439, 0 23, 7 176, 7 397, 0 648, 7
Кировская область 29, 9 103, 3 398, 9 794, 8 10, 7 41, 2 172, 3 345, 2 3, 7 15, 1 42, 9 76, 0
Нижегородская область 374, 4 4832, 2 13617, 1 26992, 8 138, 6 1572, 9 5521, 9 12745, 2 52, 1 598, 8 1359, 0 2390, 3
Оренбургская область 34, 9 83, 5 187, 0 480, 9 12, 3 43, 9 109, 9 294, 8 4, 8 17, 0 26, 0 59, 9
Пензенская область 65, 0 335, 8 1385, 2 2342, 0 22, 9 129, 7 625, 5 1232, 3 8, 6 48, 3 159, 6 272, 4
Самарская область 392, 6 2383, 6 7641, 1 12304, 1 164, 4 592, 6 2156, 8 4247, 8 62, 1 230, 7 556, 4 983, 8
Саратовская область 133, 2 562, 2 1059, 5 2251, 2 47, 7 189, 7 464, 1 1168, 5 18, 3 72, 3 118, 1 254, 8
Ульяновская область 127, 9 864, 7 2446, 9 5014, 1 36, 7 256, 6 871, 9 1983, 0 13, 4 99, 2 203, 9 428, 0
Уральский федеральный округ 697, 9 4908, 4 12832, 3 27109, 8 311, 5 1815, 5 6426, 9 14173, 3 118, 5 690, 2 1493, 2 2669, 8
Курганская область 17, 6 66, 6 109, 5 210, 6 7, 4 29, 6 59, 8 116, 8 2, 6 11, 3 15, 6 24, 3
Свердловская область 340, 5 2133, 7 5988, 6 12082, 5 144, 0 860, 4 2780, 1 5857, 8 55, 2 324, 9 672, 4 1263, 9
Тюменская область 114, 1 818, 9 2545, 1 6979, 7 53, 6 362, 3 1427, 1 3806, 5 18, 9 138, 7 277, 4 525, 9
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21, 2 299, 9 1254, 2 2242, 7 10, 8 147, 0 778, 3 1322, 8 3, 1 57, 7 144, 1 137, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 12, 1 18, 2 26, 6 6, 0 6, 3 8, 5 19, 2 4, 9 2, 3 5, 6 4, 7 1, 0
Челябинская область 225, 6 1889, 2 4189, 1 7837, 1 106, 5 563, 1 2159, 9 4392, 2 41, 8 215, 3 527, 9 855, 7
Сибирский федеральный округ 882, 4 4647, 1 14303, 0 32661, 6 372, 3 1728, 2 6359, 6 16647, 2 137, 6 644, 0 1553, 7 3660, 6
Республика Алтай 0, 9 3, 3 17, 5 60, 1 0, 4 1, 6 8, 3 31, 5 0, 1 0, 3 2, 0 9, 4
Республика Бурятия 8, 4 67, 1 185, 6 457, 8 4, 4 28, 2 96, 1 307, 6 1, 5 8, 8 24, 5 70, 9
Республика Тыва 4, 1 13, 0 45, 6 156, 3 1, 8 6, 3 26, 9 103, 4 0, 7 2, 3 6, 4 24, 0
Республика Хакасия 1, 4 5, 4 25, 0 59, 3 0, 7 2, 1 13, 0 34, 6 0, 3 0, 7 2, 7 12, 7
Алтайский край 43, 5 185, 8 420, 0 773, 1 17, 4 71, 5 202, 2 478, 1 6, 4 27, 1 50, 9 110, 8
Забайкальский край 9, 2 51, 1 112, 6 144, 3 4, 7 20, 9 64, 8 90, 4 1, 8 7, 7 15, 9 21, 6
Красноярский край 161, 7 868, 4 2677, 5 6961, 4 65, 1 264, 7 929, 3 2577, 1 21, 8 98, 3 214, 2 570, 7
Иркутская область 80, 8 386, 2 1145, 6 3450, 4 41, 1 170, 4 619, 5 1769, 0 15, 1 55, 4 147, 9 381, 9
Кемеровская область 51, 4 138, 7 294, 1 741, 0 23, 5 62, 6 154, 0 423, 8 8, 9 24, 0 41, 5 90, 3
Новосибирская область 326, 3 1821, 7 5283, 9 11563, 2 128, 8 678, 3 2423, 9 6651, 5 49, 3 261, 8 608, 2 1446, 9
Омская область 117, 0 472, 1 1958, 5 2600, 3 48, 9 169, 9 698, 4 1228, 4 18, 0 64, 3 178, 5 284, 1
Томская область 77, 5 634, 3 2137, 2 5694, 5 35, 6 251, 8 1123, 1 2951, 8 13, 6 93, 4 261, 1 637, 1
Дальневосточный федеральный округ 261, 5 1577, 5 4537, 0 9451, 5 119, 4 645, 6 1783, 9 5478, 5 43, 8 220, 2 426, 0 1085, 9
Республика Саха (Якутия) 77, 2 362, 8 637, 4 1635, 7 37, 9 172, 4 337, 2 1084, 0 14, 0 55, 3 79, 5 204, 5
Камчатский край 21, 5 180, 5 583, 0 1035, 7 9, 4 56, 3 204, 0 601, 4 3, 1 20, 9 49, 9 111, 8
Приморский край 83, 4 607, 3 1866, 0 3931, 4 36, 8 243, 0 709, 2 2225, 6 13, 6 80, 8 174, 6 475, 0
Хабаровский край 23, 1 156, 1 368, 5 990, 8 11, 0 62, 6 177, 3 564, 6 4, 1 24, 5 44, 1 117, 0
Амурская область 15, 0 54, 5 116, 1 342, 5 4, 4 24, 5 60, 5 192, 4 1, 6 7, 0 13, 9 42, 6
Магаданская область 14, 8 83, 5 440, 3 720, 4 7, 3 33, 5 112, 7 372, 0 2, 7 11, 4 24, 6 57, 5
Сахалинская область 25, 1 118, 8 461, 4 728, 3 11, 8 46, 4 156, 3 388, 7 4, 3 17, 8 35, 0 71, 8
Еврейская автономная область 0, 7 4, 3 8, 4 34, 7 0, 4 2, 2 6, 2 30, 5 0, 2 0, 9 1, 3 3, 2
Чукотский автономный округ 0, 8 9, 7 55, 9 32, 1 0, 4 4, 6 20, 4 19, 3 0, 2 1, 7 3, 1 2, 5

Продолжение табл. 22.6

Приобретение оборудования Другие материальные затраты Прочие текущие затраты  
                       
49, 3 1001, 2 2657, 1 4106, 0 423, 4 3515, 6 9941, 0 17088, 4 400, 6 2263, 2 5955, 4 9717, 3 Приволжский федеральный округ
5, 1 30, 0 23, 6 61, 2 28, 3 151, 1 249, 1 968, 0 21, 0 162, 2 265, 3 453, 3 Республика Башкорто­­стан
0, 1 9, 3 3, 6 10, 2 3, 4 67, 8 75, 0 4, 8 2, 6 17, 5 22, 3 17, 3 Республика Марий Эл
0, 2 0, 6 3, 1 69, 0 2, 7 21, 8 41, 1 72, 7 1, 6 13, 4 41, 3 56, 2 Республика Мордовия
8, 7 55, 1 72, 1 278, 9 37, 7 309, 8 685, 1 1053, 0 46, 1 115, 3 524, 2 1094, 3 Республика Татарстан
0, 9 2, 9 71, 4 3, 5 9, 9 43, 0 113, 1 32, 8 9, 9 28, 8 106, 5 77, 6 Удмуртская Республика
0, 4 0, 6 4, 4 8, 7 52, 5 20, 5 37, 9 222, 2 9, 8 13, 5 34, 9 140, 4 Чувашская Республика
4, 2 36, 7 212, 7 129, 8 35, 9 212, 0 980, 9 1657, 0 31, 0 210, 9 638, 3 803, 0 Пермский край
3, 3 3, 4 10, 4 18, 3 5, 0 26, 7 135, 6 299, 0 7, 2 16, 9 37, 6 56, 2 Кировская область
11, 2 769, 2 1639, 6 2348, 6 91, 0 1112, 6 2818, 5 5586, 0 81, 5 778, 7 2278, 0 3922, 7 Нижегородская область
1, 7 1, 7 2, 3 9, 6 2, 8 6, 1 13, 4 43, 6 13, 3 14, 8 35, 4 73, 0 Оренбургская область
1, 5 12, 9 49, 0 158, 4 10, 8 90, 4 349, 2 311, 9 21, 1 54, 5 201, 9 367, 0 Пензенская область
8, 9 32, 6 496, 3 604, 8 60, 9 990, 7 3028, 1 4454, 4 96, 3 536, 9 1403, 5 2013, 2 Самарская область
1, 7 8, 3 30, 0 298, 5 33, 6 157, 8 295, 2 192, 4 31, 9 134, 1 152, 2 337, 1 Саратовская область
1, 6 37, 8 38, 6 106, 4 48, 8 305, 4 1118, 6 2190, 6 27, 5 165, 7 213, 8 306, 0 Ульяновская область
11, 2 720, 6 457, 5 889, 7 126, 8 836, 1 2181, 8 4220, 6 129, 9 846, 0 2272, 8 5156, 3 Уральский федеральный округ
0, 8 4, 7 2, 9 6, 1 3, 2 10, 2 11, 8 39, 9 3, 7 10, 7 19, 6 23, 5 Курганская область
8, 1 119, 2 224, 3 238, 0 67, 3 441, 2 1336, 3 2795, 4 65, 9 388, 0 975, 4 1927, 4 Свердловская область
1, 0 4, 8 28, 6 191, 6 12, 0 80, 0 207, 0 289, 8 28, 5 233, 1 605, 0 2165, 8 Тюменская область
                        в том числе:
0, 1 1, 5 4, 3 12, 9 0, 7 33, 8 116, 3 64, 1 6, 6 59, 8 211, 3 705, 1 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
0, 1 0, 4 0, 6 - 0, 5 0, 4 0, 6 - 3, 0 3, 6 1, 5 0, 1 Ямало-Ненецкий автономный округ
1, 3 591, 8 201, 7 454, 0 44, 4 304, 7 626, 7 1095, 5 31, 7 214, 3 672, 9 1039, 7 Челябинская область
30, 8 221, 3 540, 8 927, 3 163, 6 1080, 6 3003, 9 5083, 6 178, 1 973, 0 2845, 1 6343, 0 Сибирский федеральный округ
0, 0 0, 1 2, 3 0, 4 0, 0 0, 1 0, 5 2, 3 0, 3 1, 3 4, 4 16, 6 Республика Алтай
0, 3 4, 9 9, 6 8, 3 0, 8 3, 6 17, 6 14, 0 1, 4 21, 6 37, 8 57, 0 Республика Бурятия
0, 4 0, 4 3, 0 7, 6 0, 4 0, 5 4, 0 7, 0 0, 8 3, 5 5, 4 14, 2 Республика Тыва
0, 1 0, 1 - 2, 8 0, 2 0, 1 4, 0 0, 8 0, 2 2, 6 5, 3 8, 3 Республика Хакасия
1, 8 15, 7 8, 6 5, 1 8, 9 42, 4 98, 0 104, 0 9, 0 28, 9 60, 2 75, 1 Алтайский край
0, 1 6, 1 5, 8 2, 7 1, 8 10, 8 8, 2 8, 9 0, 9 5, 7 17, 9 20, 7 Забайкальский край
4, 6 18, 3 38, 8 62, 0 31, 7 155, 1 629, 1 1616, 7 38, 6 332, 0 866, 1 2134, 9 Красноярский край
3, 1 15, 3 57, 3 113, 2 5, 9 56, 5 102, 8 269, 2 15, 6 88, 6 218, 2 917, 0 Иркутская область
1, 7 12, 1 6, 2 21, 8 7, 4 21, 9 36, 1 87, 4 10, 0 18, 0 56, 3 117, 7 Кемеровская область
14, 4 103, 0 248, 4 274, 7 70, 4 478, 3 1114, 0 1522, 3 63, 5 300, 3 889, 3 1667, 8 Новосибирская область
1, 3 11, 2 54, 3 87, 9 24, 7 155, 0 689, 1 508, 5 24, 1 71, 6 338, 2 491, 3 Омская область
3, 2 34, 1 106, 5 340, 8 11, 4 156, 1 300, 5 942, 5 13, 7 98, 9 345, 8 822, 4 Томская область
9, 9 73, 6 304, 5 153, 3 38, 8 350, 5 863, 5 1267, 0 49, 6 287, 6 1159, 1 1466, 9 Дальневосточный федеральный округ
2, 8 11, 6 46, 1 30, 3 14, 4 62, 5 63, 4 129, 5 8, 2 61, 0 111, 2 187, 4 Республика Саха (Якутия)
2, 9 5, 8 43, 3 11, 4 1, 1 50, 7 70, 0 90, 7 5, 1 46, 8 215, 8 220, 4 Камчатский край
3, 2 31, 8 146, 9 43, 3 11, 8 170, 1 430, 5 637, 3 18, 0 81, 7 404, 8 550, 0 Приморский край
0, 7 14, 1 16, 1 17, 9 3, 5 14, 9 36, 3 112, 3 3, 9 40, 1 94, 7 179, 0 Хабаровский край
0, 1 0, 6 2, 8 38, 2 1, 5 8, 9 12, 6 23, 2 7, 3 13, 5 26, 3 46, 1 Амурская область
0, 1 1, 2 4, 8 6, 4 2, 9 24, 4 177, 7 160, 7 1, 7 13, 0 120, 5 123, 8 Магаданская область
0, 1 8, 4 43, 9 4, 7 3, 4 16, 9 40, 7 109, 2 5, 4 29, 2 185, 5 153, 9 Сахалинская область
0, 0 - 0, 1 0, 3 - 0, 4 0, 4 0, 3 0, 1 0, 8 0, 4 0, 4 Еврейская автономная область
0, 0 0, 1 0, 5 0, 7 0, 2 1, 7 32, 0 3, 9 - 1, 6 - 5, 8 Чукотский автономный округ

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.