Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Експертна оцінка техніко-тактичних дій у двобічній грі.






Технічні прийоми в нападі:

· техніка переміщень (ходьба, біг, повороти, зупинки, стрибки);

· технічні прийоми володіння м'ячем (ловля, передачі, кидки, ведення).

Технічні прийоми в захисті:

· техніка переміщень (стійка, ходьба, біг, повороти, зупинки, стрибки);

· технічні прийоми оволодіння м'ячем (вибивання, відбивання, накривання, перехоплення, виривання).

Тактичні прийоми в нападі:

· індивідуальні дії;

· групові дії (взаємодії двох гравців, взаємодії трьох гравців);

· командні дії (стрімкий напад, позиційний напад).

Тактичні прийоми в захисті:

· індивідуальні дії;

· групові дії (взаємодії двох гравців, взаємодії трьох гравців);

· командні дії (проти стрімкого нападу, позиційного нападу).

Оцінку проводить експертна комісія за 5-бальною системою: «відмінно» (додається до загального результату 10 балів), «дуже добре» (додається до загального результату 8 балів); «добре» – (додається 6 балів), «задовільно» – (додається 4 бали) та «посередньо» – (додається 2 бали).

 

 


БАСКЕТБОЛ

заочна форма навчання

Кількість балів 1. Оцінка спеціальної швидкісної витривалості (к-сть влуч./час, хв) 2. Кидки з дистанції (к-сть влуч.) 3. Штрафні кидки (к-сть влуч.) 4. Комбінована вправа (с)
чол жін чол жін чол жін чол жін
  10; 1.00 10; 1.20         30, 00 33, 00
  10; 1.01 10; 1.21 - - - - 30, 01 33.01
  10; 1.02 10; 1.22 - - - - 30.02 33.02
  10; 1.03 10; 1.23 - - - - 30.03 33.03
  10; 1.04 10; 1.24 - - - - 30.04 33.04
  10; 1.05 10; 1.25 - - - - 30.05 33.05
  10; 1.06 10; 1.26 - - - - 30.06 33.06
  10; 1.07 10; 1.27 - - - - 30.07 33.07
  10; 1.08 10; 1.28 - - - - 30.08 33.08
  10; 1.09 10; 1.29 - - - - 30.09 33.09
  9; 1.00 9; 1.20         30.10 33.10
  9; 1.01 9; 1.21 - - - - 30.11 33.11
  9; 1.02 9; 1.22 - - - - 30.12 33.12
  9; 1.03 9; 1.23 - - - - 30.13 33.13
  9; 1.04 9; 1.24 - - - - 30.14 33.14
  9; 1.05 9; 1.25 - - - - 30.15 33.15
  9; 1.06 9; 1.26 - - - - 30.16 33.16
  9; 1.07 9; 1.27 - - - - 30.17 33.17
  9; 1.08 9; 1.28 - - - - 30.18 33.18
  9; 1.09 9; 1.29 - - - - 30.19 33.19
  8; 1.00 8; 1.20         30.20 33.20
  8; 1.01 8; 1.21 - - - - 30.21 33.21
  8; 1.02 8; 1.22 - - - - 30.22 33.22
  8; 1.03 8; 1.23 - - - - 30.23 33.23
  8; 1.04 8; 1.24 - - - - 30.24 33.24
  8; 1.05 8; 1.25 - - - - 30.25 33.25
  8; 1.06 8; 1.26 - - - - 30.26 33.26
  8; 1.07 8; 1.27 - - - - 30.27 33.27
  8; 1.08 8; 1.28 - - - - 30.28 33.28
  8; 1.09 8; 1.29 - - - - 30.29 33.29
  7; 1.00 7; 1.20         30.30 33.30
  7; 1.01 7; 1.21 - - - - 30.31 33.31
  7; 1.02 7; 1.22 - - - - 30.32 33.32
  7; 1.03 7; 1.23 - - - - 30.33 33.33
  7; 1.04 7; 1.24 - - - - 30.34 33.34
  7; 1.05 7; 1.25 - - - - 30.35 33.35
  7; 1.06 7; 1.26 - - - - 30.36 33.36
  7; 1.07 7; 1.27 - - - - 30.37 33.37
  7; 1.08 7; 1.28 - - - - 30.38 33.38
  7; 1.09 7; 1.29 - - - - 30.39 33.39
  6; 1.00 6; 1.20         30.40 33.40
  6; 1.01 6; 1.21 - - - - 30.41 33.41
  6; 1.02 6; 1.22 - - - - 30.42 33.42
  6; 1.03 6; 1.23 - - - - 30.43 33.43
  6; 1.04 6; 1.24 - - - - 30.44 33.44
  6; 1.05 6; 1.25 - - - - 30.45 33.45
  6; 1.06 6; 1.26 - - - - 30.46 33.46
  6; 1.07 6; 1.27 - - - - 30.47 33.47
  6; 1.08 6; 1.28 - - - - 30.48 33.48
  6; 1.09 6; 1.29 - - - - 30.49 33.49
  5; 1.00 5; 1.20         30.50 33.50
  5; 1.01 5; 1.21 - - - - 30.51 33.51
  5; 1.02 5; 1.22 - - - - 30.52 33.52
  5; 1.03 5; 1.23 - - - - 30.53 33.53
  5; 1.04 5; 1.24 - - - - 30.54 33.54
  5; 1.05 5; 1.25 - - - - 30.55 33.55
  5; 1.06 5; 1.26 - - - - 30.56 33.56
  5; 1.07 5; 1.27 - - - - 30.57 33.57
  5; 1.08 5; 1.28 - - - - 30.58 33.58
  5; 1.09 5; 1.29 - - - - 30.59 33.59
  4; 1.00 4; 1.20         30.60 33.60
  4; 1.01 4; 1.21 - - - - 30.61 33.61
  4; 1.02 4; 1.22 - - - - 30.62 33.62
  4; 1.03 4; 1.23 - - - - 30.63 33.63
  4; 1.04 4; 1.24 - - - - 30.64 33.64
  4; 1.05 4; 1.25 - - - - 30.65 33.65
  4; 1.06 4; 1.26 - - - - 30.66 33.66
  4; 1.07 4; 1.27 - - - - 30.67 33.67
  4; 1.08 4; 1.28 - - - - 30.68 33.68
  4; 1.09 4; 1.29 - - - - 30.69 33.69
  3; 1.00 3; 1.20         30.70 33.70
  3; 1.01 3; 1.21 - - - - 30.71 33.71
  3; 1.02 3; 1.22 - - - - 30.72 33.72
  3; 1.03 3; 1.23 - - - - 30.73 33.73
  3; 1.04 3; 1.24 - - - - 30.74 33.74
  3; 1.05 3; 1.25 - - - - 30.75 33.75
  3; 1.06 3; 1.26 - - - - 30.76 33.76
  3; 1.07 3; 1.27 - - - - 30.77 33.77
  3; 1.08 3; 1.28 - - - - 30.78 33.78
  3; 1.09 3; 1.29 - - - - 30.79 33.79
  2; 1.00 2; 1.20         30.80 33.80
  2; 1.01 2; 1.21 - - - - 30.81 33.81
  2; 1.02 2; 1.22 - - - - 30.82 33.82
  2; 1.03 2; 1.23 - - - - 30.83 33.83
  2; 1.04 2; 1.24 - - - - 30.84 33.84
  2; 1.05 2; 1.25 - - - - 30.85 33.85
  2; 1.06 2; 1.26 - - - - 30.86 33.86
  2; 1.07 2; 1.27 - - - - 30.87 33.87
  2; 1.08 2; 1.28 - - - - 30.88 33.88
  2; 1.09 2; 1.29 - - - - 30.89 33.89
  1; 1.00 1; 1.20         30.90 33.90
  1; 1.01 1; 1.21 - - - - 30.91 33.91
  1; 1.02 1; 1.22 - - - - 30.92 33.92
  1; 1.03 1; 1.23 - - - - 30.93 33.93
  1; 1.04 1; 1.24 - - - - 30.94 33.94
  1; 1.05 1; 1.25 - - - - 30.95 33.95
  1; 1.06 1; 1.26 - - - - 30.96 33.96
  1; 1.07 1; 1.27 - - - - 30.97 33.97
  1; 1.08 1; 1.28 - - - - 30.98 33.98
  1; 1.09 1; 1.29 - - - - 30.99 33.99
  1; 1.10 1; 1.30         31.00 32.00

 

1.Вправа для оцінки спеціальної швидкісної витривалості:

Секундомір вмикається у момент, коли гравець починає ведення м’яча від центральної лінії майданчика до щита і виконує кидок у кошик після виконання подвійного кроку. Підібравши м’яч, він веде його до протилежного щита і виконує кидок у кошик після подвійного кроку. Знову підбирає м’яч і веде його до протилежного щита для кидка у русі і т.д. Не влучний кидок не повторюється. Секундомір вимикається після 10-го кидка у кошик. За кожний невлучний кидок від отриманого результату знімається 10 балів.

Дистанційні кидки з 5 секторів.

У кожному секторі по дві точки. Відстань однієї точки до кошика – 4, 5м., а іншої – 6, 75м. Гравці виконують по 2 кидки з кожного сектора (по одному кидку з кожної точки), пересуваючись з кута майданчика в одному напрямку, а потім – у зворотному. Таким чином з 10 точок є можливість виконати та влучити 20 кидків. Оцінюється загальна кількість влучень.

3. Штрафні кидки:.

Виконати 15 кидків (оцінюється кількість влучень).






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.