Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Типовые пролетные строения мостов






Список литературы

 

1. Копыленко В.А., Цыпин В.Ш. Изыскания и проектирование мостовых переходов и тоннельных пересечений на железных дорогах. - М.: УМК МПС России, 1999. - 688 с.

2. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95 МПС РФ. М., 1995. 86с.

3. СНиП 2.05.03-84'. Мосты и трубы - М.: ЦИТП Госстроя РФ, 1996. -200с.

4. Проектирование мостовых переходов на железных дорогах: Учебник для вузов /Под ред.И.И.Кантора. - М: Транспорт, 1990. - 286 с.

5. ГОСТ 26775-97. Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. - М.: ГУП ЦПП, 1997. - 21 с.

6. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91) - М.: ПКТИ Трансстроя, 1992. - 411 с.

 

 

Приложение 2

 

Рис. 5.1. Номограмма ливневых расходов вероятностью превышения 1% при песчаных и супесчаных почвах.

 

 

Приложение 3

 

 

 
 

 

 


Значение Кр при соотношении Cs / Cv = 2 при коэффициенте вариации Cv, равном 1, 5 11, 6 9, 50 8, 42 7, 08 4, 98 3, 96 2, 70 1, 59 1, 04 0, 67 0, 40 0, 23 0, 12 0, 05 0, 01 0, 00 0, 00 0, 00
1, 4 10, 6 8, 70 7, 80 6, 55 4, 71 3, 80 2, 64 1, 61 1, 08 0, 72 0, 46 0, 28 0, 16 0, 06 0, 02 0, 00 0, 00 0, 00
1, 3 9, 60 7, 98 7, 13 6, 02 4, 42 3, 60 2, 57 1, 62 1, 11 0, 77 0, 52 0, 33 0, 20 0, 09 0, 03 0, 01 0, 00 0, 00
1, 2 8, 65 7, 10 6, 50 5, 53 4, 12 3, 40 2, 50 1, 63 1, 14 0, 83 0, 58 0, 39 0, 25 0, 13 0, 05 0, 02 0, 01 0, 00
1, 1 7, 75 6, 47 5, 90 5, 05 3, 80 3, 22 2, 40 1, 62 1, 18 0, 87 0, 64 0, 45 0, 30 0, 18 0, 07 0, 03 0, 02 0, 00
1, 0 6, 91 5, 81 5, 30 4, 60 3, 51 3, 00 2, 30 1, 61 1, 20 0, 92 0, 69 0, 51 0, 36 0, 22 0, 10 0, 05 0, 03 0, 01
0, 9 6, 08 5, 16 4, 74 4, 15 3, 21 2, 78 2, 19 1, 58 1, 22 0, 96 0, 75 0, 57 0, 42 0, 28 0, 15 0, 08 0, 05 0, 02
0, 8 5, 30 4, 55 4, 19 3, 71 2, 94 2, 57 2, 06 1, 54 1, 22 0, 98 0, 80 0, 63 0, 49 0, 35 0, 21 0, 12 0, 09 0, 04
0, 7 4, 56 3, 96 3, 68 3, 29 2, 66 2, 36 1, 94 1, 50 1, 22 1, 01 0, 85 0, 69 0, 55 0, 42 0, 27 0, 18 0, 14 0, 08
0, 6   3, 87 3, 42 3, 20 2, 89 2, 39 2, 15 1, 80 1, 44 1, 21 1, 03 0, 89 0, 75 0, 62 0, 50 0, 35 0, 26 0, 20 0, 13
0, 5 3, 27 2, 91 2, 74 2, 51 2, 13 1, 94 1, 67 1, 38 1, 19 1, 04 0, 92 0, 80 0, 69 0, 57 0, 44 0, 34 0, 29 0, 21
0, 4 2, 70 2, 45 2, 32 2, 16 1, 87 1, 74 1, 54 1, 31 1, 16 1, 05 0, 95 0, 85 0, 76 0, 66 0, 53 0, 45 0, 39 0, 30
0, 3 2, 19 2, 02 1, 94 1, 82 1, 64 1, 54 1, 40 1, 24 1, 13 1, 05 0, 97 0, 90 0, 82 0, 74 0, 64 0, 56 0, 52 0, 44
0, 2 1, 73 1, 64 1, 59 1, 52 1, 41 1, 35 1, 26 1, 16 1, 09 1, 04 0, 99 0, 94 0, 89 0, 83 0, 75 0, 70 0, 66 0, 59
0, 1 1, 34 1, 30 1, 28 1, 25 1, 20 1, 17 1, 13 1, 08 1, 05 1, 02 1, 00 0, 97 0, 94 0, 92 0, 87 0, 84 0, 82 0, 78
р, % 0, 1 0, 3 0, 5

 

 
 

 

 


Значение Кр при соотношении Cs / Cv = 4 при коэффициенте вариации Cv, равном 1, 5 15, 3 10, 9 9, 16 7, 09 4, 45 3, 46 2, 32 1, 42 0, 98 0, 72 0, 53 0, 39 0, 28 0, 18 0, 10 0, 06 0, 05 0, 02
1, 4 14, 0 10, 1 8, 53 6, 66 4, 25 3, 34 2, 28 1, 43 1, 01 0, 75 0, 56 0, 42 0, 31 0, 21 0, 12 0, 08 0, 06 0, 03
1, 3 12, 8 9, 31 7, 91 6, 22 4, 04 3, 21 2, 24 1, 43 1, 04 0, 78 0, 60 0, 46 0, 34 0, 24 0, 15 0, 10 0, 08 0, 04
1, 2 11, 6 8, 53 7, 29 5, 79 3, 83 3, 07 2, 18 1, 44 1, 06 0, 81 0, 63 0, 49 0, 38 0, 27 0, 18 0, 12 0, 10 0, 06
1, 1 10, 4 7, 73 6, 65 5, 34 3, 62 2, 93 2, 12 1, 43 1, 08 0, 84 0, 67 0, 53 0, 42 0, 31 0, 21 0, 15 0, 12 0, 08
1, 0 9, 26 6, 96 6, 03 4, 91 3, 39 2, 78 2, 05 1, 42 1, 10 0, 87 0, 71 0, 57 0, 46 0, 35 0, 24 0, 18 0, 15 0, 10  
0, 9 8, 15 6, 22 5, 43 4, 47 3, 16 2, 62 1, 98 1, 41 1, 11 0, 90 0, 74 0, 61 0, 50 0, 40 0, 28 0, 22 0, 18 0, 13
0, 8 7, 08 5, 50 4, 85 4, 03 2, 92 2, 46 1, 90 1, 40 1, 12 0, 93 0, 78 0, 66 0, 55 0, 45 0, 33 0, 26 0, 22 0, 17
0, 7 6, 05 4, 79 4, 26 3, 59 2, 68 2, 29 1, 81 1, 37 1, 13 0, 95 0, 82 0, 70 0, 60 0, 50 0, 38 0, 31 0, 27 0, 21
0, 6 5, 07 4, 09 3, 68 3, 17 2, 43 2, 12 1, 72 1, 34 1, 13 0, 98 0, 85 0, 75 0, 65 0, 55 0, 44 0, 37 0, 33 0, 27
0, 5 4, 15 3, 44 3, 13 2, 75 2, 18 1, 94 1, 62 1, 31 1, 13 1, 00 0, 89 0, 79 0, 70 0, 61 0, 51 0, 44 0, 40 0, 34
0, 4 3, 29 2, 82 2, 61 2, 34 1, 93 1, 75 1, 51 1, 27 1, 12 1, 01 0, 92 0, 84 0, 76 0, 68 0, 59 0, 52 0, 48 0, 42
0, 3 2, 53 2, 24 2, 12 1, 94 1, 68 1, 56 1, 39 1, 22 1, 11 1, 02 0, 95 0, 88 0, 82 0, 75 0, 67 0, 61 0, 58 0, 52
0, 2 1, 88 1, 74 1, 67 1, 58 1, 44 1, 36 1, 26 1, 15 1, 08 1, 02 0, 98 0, 93 0, 88 0, 83 0, 77 0, 72 0, 69 0, 64
0, 1 1, 38 1, 32 1, 29 1, 25 1, 20 1, 17 1, 13 1, 08 1, 05 1, 02 1, 00 0, 97 0, 94 0, 92 0, 88 0, 75 0, 83 0, 79
р, % 0, 1 0, 3 0, 5

 

 

Приложение 5

Типовые пролетные строения мостов

 

В настоящем приложении приведены необходимые сведения о же­лезобетонных и металлических пролетных строениях железнодорожных и автодорожных мостов, изготавливаемых в настоящее время на различных предприятиях, входящих в систему фирмы МОСТОСТРОЙ. Рассмотрены как типовые пролетные строения, так и пролетные строения, выполненные по широко применяемым проектам, не вошедшим в типовые серии бывше­го Госстроя СССР.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.