Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Проектирование продольного профиля трассы 3 страница






Таблица 1.12

Подсчет фактического времени хода. Вариант 2.

Раздельный пункт ПК+ длина уклон покилометровое время хода время хода по элементу, мин время хода по участку, мин
туда обратно т+о
Станция А 8+00     0.64 0.64 1.28 1.15 1.15
  17+00     1.54 0.60 2.14 0.54 1.69
  19+50     1.33 0.60 1.93 0.87 2.56
  24+00     2.55 0.60 3.15 1.10 3.66
  27+50     2.55 0.60 3.15 3.31 6.97
  38+00     2.55 0.60 3.15 8.98 15.94
  66+50     2.55 0.60 3.15 6.62 22.56
  87+50     1.33 0.60 1.93 0.48 23.04
  90+00     0.77 0.60 1.37 0.75 23.79
  95+50     1.79 0.60 2.39 0.60 24.39
  98+00     2.55 0.60 3.15 1.58 25.97
  103+00     2.55 0.60 3.15 3.62 29.59
  114+50     2.55 0.60 3.15 3.62 33.21
  126+00     2.28 0.60 2.88 1.15 34.36
  130+00     1.33 0.60 1.93 0.48 34.85
  132+50     0.64 0.64 1.28 1.02 35.87
  140+50     1.54 0.60 2.14 0.54 36.41
  143+00     2.55 0.60 3.15 2.52 38.93
  151+00     1.33 0.60 1.93 0.58 39.50
  154+00   -1 0.60 0.77 1.37 0.34 39.85
  156+50     0.64 0.64 1.28 0.83 40.68
  163+00   -5 0.60 1.54 2.14 1.93 42.60
  172+00   -9 0.60 2.55 3.15 1.89 44.49
  178+00   -5 0.60 1.54 2.14 0.64 45.14
  181+00     0.64 0.64 1.28 0.38 45.52
  184+00     1.54 0.60 2.14 0.54 46.06
  186+50     2.55 0.60 3.15 0.95 47.00
  189+50     2.55 0.60 3.15 0.79 47.79
  192+00     1.54 0.60 2.14 0.64 48.43
  195+00     0.64 0.64 1.28 0.64 49.07
  200+00   -3 0.60 1.13 1.73 0.87 49.94
  205+00   -8 0.60 2.28 2.88 0.86 50.80
  208+00   -9 0.60 2.55 3.15 1.10 51.90
  211+50   -9 0.60 2.55 3.15 2.21 54.11
  218+50   -9 0.60 2.55 3.15 4.88 58.99
  234+00   -5 0.60 1.54 2.14 0.64 59.63
  237+00     0.64 0.64 1.28 0.51 60.14
  241+00     1.54 0.60 2.14 1.07 61.21
  246+00     0.64 0.64 1.28 0.96 62.17
Разъезд 1 218+50   -1.5 0.60 0.85 1.45 1.09 1.09
  226+00   -6 0.60 1.79 2.39 0.60 1.69
  228+50   -9 0.60 2.55 3.15 2.99 4.68
  238+00   -5 0.60 1.54 2.14 0.64 5.32
  241+00 409.18   0.64 0.64 1.28 0.52 5.84
  306+00     0.64 0.64 1.28 0.06 5.91
  306+50     1.54 0.60 2.14 0.54 6.44
  309+00     1.13 0.60 1.73 1.56 8.00
  318+00     0.64 0.64 1.28 0.32 8.32
  320+50     1.54 0.60 2.14 0.54 8.85
  323+00     2.55 0.60 3.15 1.26 10.11
  327+00     2.00 0.60 2.60 0.65 10.76
  329+50     1.13 0.60 1.73 0.78 11.54
  334+00   -2 0.60 0.92 1.52 0.38 11.92
  336+50   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 12.46
  339+00     0.64 0.64 1.28 0.32 12.78
  341+50     1.54 0.60 2.14 0.54 13.31
  344+00     2.55 0.60 3.15 7.40 20.72
  367+50     1.54 0.60 2.14 0.54 21.25
  370+00     0.64 0.64 1.28 0.70 21.95
  375+50     1.54 0.60 2.14 0.54 22.49
  378+00     2.55 0.60 3.15 5.36 27.84
  395+00     1.54 0.60 2.14 0.54 28.38
  397+50     0.64 0.64 1.28 1.54 29.92
  409+50     1.54 0.60 2.14 1.61 31.52
  417+00     0.64 0.64 1.28 0.96 32.48
  424+50   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 33.02
  427+00   -9 0.60 2.55 3.15 1.58 34.59
  432+00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 35.13
  434+50     0.64 0.64 1.28 0.32 35.45
  437+00     1.54 0.60 2.14 0.54 35.98
  439+50     2.55 0.60 3.15 1.89 37.87
  445+50     2.55 0.60 3.15 1.89 39.76
  451+50     1.54 0.60 2.14 3.53 43.29
  468+00     0.64 0.64 1.28 0.32 43.61
  470+50   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 44.04
  473+00   -8 0.60 2.28 2.88 0.72 44.76
  475+50   -9 0.60 2.55 3.15 2.52 47.28
  483+50   -8 0.60 2.28 2.88 0.72 48.00
  486+00   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 48.44
  488+50     0.92 0.60 1.52 0.38 48.82
  491+00     2.00 0.60 2.60 0.78 49.60
  494+00     2.55 0.60 3.15 1.42 51.01
  498+50     1.54 0.60 2.14 0.54 51.55
  501+00     1.13 0.60 1.73 0.69 52.24
  505+00   -1.5 0.60 0.85 1.45 1.09 53.33
Разъезд 2 512+50   1.5 0.85 0.60 1.45 1.09 1.09
  520+00   -3 0.60 1.13 1.73 0.52 1.61
  523+00   -6 0.60 1.79 2.39 0.72 2.32
  526+00   -9 0.60 2.55 3.15 1.42 3.74
  530+50   -4 0.60 1.33 1.93 0.77 4.51
  534+50   -6 0.60 1.79 2.39 0.60 5.11
  537+00   -2 0.60 0.92 1.52 0.46 5.57
  540+00     1.13 0.60 1.73 0.52 6.09
  543+00     2.28 0.60 2.88 0.86 6.95
  546+00     2.55 0.60 3.15 0.79 7.74
  548+50     2.55 0.60 3.15 2.21 9.94
  555+50     1.54 0.60 2.14 0.96 10.91
  560+00     0.64 0.64 1.28 1.22 12.12
  569+50     1.13 0.60 1.73 0.52 12.64
  572+50   -2 0.60 0.92 1.52 1.14 13.78
  580+00   -4 0.60 1.33 1.93 0.48 14.26
  582+50   -9 0.60 2.55 3.15 2.84 17.10
  591+50   -4 0.60 1.33 1.93 0.48 17.58
  594+00   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 18.01
  596+50     0.64 0.64 1.28 0.45 18.46
  600+00     1.33 0.60 1.93 0.48 18.94
  602+50     2.55 0.60 3.15 1.58 20.52
  607+50     1.33 0.60 1.93 0.48 21.00
  610+00   -1 0.60 0.77 1.37 0.34 21.34
  612+50   -6 0.60 1.79 2.39 0.60 21.94
  615+00   -8 0.60 2.28 2.88 0.72 22.66
  617+50   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 23.09
  620+00   -8 0.60 2.28 2.88 0.72 23.81
  622+50   -9 0.60 2.55 3.15 0.95 24.76
  625+50   -7 0.60 2.00 2.60 0.65 25.41
  628+00   -2 0.60 0.92 1.52 1.22 26.62
  636+00   -3 0.60 1.13 1.73 1.56 28.18
  645+00   -5 0.60 1.54 2.14 0.75 28.93
  648+50     0.64 0.64 1.28 0.45 29.38
  652+00     1.13 0.60 1.73 0.61 29.98
  655+50     2.00 0.60 2.60 1.17 31.15
  660+00     2.55 0.60 3.15 2.68 33.83
  668+50     1.33 0.60 1.93 1.16 34.99
  674+50   -1 0.60 0.60 1.20 0.90 35.89
  682+00     0.64 0.64 1.28 1.09 36.98
Станция Б 690+50              

 

Таблица 1.13

Подсчет фактического времени хода. Подвариант 1.

Раздельный пункт ПК+ длина уклон покилометровое время хода время хода по элементу, мин время хода по участку, мин
туда обратно т+о
примыкание к варианту 2 261+00.00   -6 0.60 1.79 2.39 0.60 0.60
  263+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 1.18 1.77
  269+00.00     0.64 0.64 1.28 1.09 2.86
  277+50.00     1.54 0.60 2.14 0.64 3.50
  280+50.00     2.55 0.60 3.15 4.10 7.60
  293+50.00     1.54 0.60 2.14 0.75 8.35
  297+00.00     1.13 0.60 1.73 0.87 9.21
  302+00.00     2.28 0.60 2.88 0.72 9.93
  304+50.00     2.55 0.60 3.15 5.20 15.13
  321+00.00     2.00 0.60 2.60 0.65 15.78
  323+50.00     0.92 0.60 1.52 0.38 16.16
  326+00.00   -2 0.60 0.92 1.52 0.76 16.92
  331+00.00   -7 0.60 2.00 2.60 0.65 17.57
  333+50.00     1.54 0.60 2.14 0.54 18.11
  336+00.00     0.64 0.64 1.28 0.45 18.55
  339+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 19.09
  342+00.00   -9 0.60 2.55 3.15 1.42 20.51
  346+50.00   -4 0.60 1.33 1.93 0.48 20.99
  349+00.00     0.64 0.64 1.28 0.32 21.31
  351+50.00     0.92 0.60 1.52 0.61 21.92
  355+50.00   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 22.35
  358+00.00   -8 0.60 2.28 2.88 0.72 23.07
  360+50.00   -9 0.60 2.55 3.15 1.58 24.64
  365+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 25.18
  368+00.00     0.64 0.64 1.28 0.38 25.56
  371+00.00     1.54 0.60 2.14 0.54 26.10
  373+50.00     2.55 0.60 3.15 2.68 28.78
  382+00.00     1.54 0.60 2.14 0.54 29.31
  384+50.00     0.64 0.64 1.28 0.45 29.76
  388+00.00     1.54 0.60 2.14 0.54 30.29
  390+50.00     2.55 0.60 3.15 1.26 31.55
  394+50.00     1.54 0.60 2.14 0.54 32.09
  397+00.00     0.64 0.64 1.28 0.32 32.41
  399+50.00   -4 0.60 1.33 1.93 0.48 32.89
  402+00.00     0.77 0.60 1.37 0.62 33.51
  406+50.00 165.38   0.64 0.64 1.28 0.21 33.72
примыкание к варианту 2 408+15.38              

Таблица 1.14

Подсчет фактического времени хода. Подвариант 2.

Раздельный пункт ПК+ длина уклон покилометровое время хода время хода по элементу, мин время хода по участку, мин
туда обратно т+о
примыкание к варианту 1 523+00.00   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 0.43
  525+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.75 1.18
  529+00.00   -4 0.60 1.33 1.93 0.48 1.66
  531+50.00   -9 0.60 2.55 3.15 2.05 3.71
  538+00.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 4.25
  540+50.00     0.64 0.64 1.28 0.45 4.69
  544+00.00     1.33 0.60 1.93 0.48 5.18
  546+50.00     2.55 0.60 3.15 1.73 6.91
  552+00.00     2.55 0.60 3.15 1.26 8.17
  556+00.00     2.28 0.60 2.88 0.72 8.89
  558+50.00     1.13 0.60 1.73 0.43 9.32
  561+00.00 533.81   0.64 0.64 1.28 0.68 10.01
примыкание к варианту 2 566+33.81              

Таблица 1.15

Подсчет фактического времени хода. Подвариант 3.

Раздельный пункт ПК+ длина уклон покилометровое время хода время хода по элементу, мин время хода по участку, мин
туда обратно т+о
примыкание к варианту 2 520+00.00     0.64 0.64 1.28 0.32 0.32
  522+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 0.86
  525+00.00   -9 0.60 2.55 3.15 0.79 1.64
  527+50.00   -5 0.60 1.54 2.14 0.54 2.18
  530+00.00   -3 0.60 1.13 1.73 0.43 2.61
  532+50.00     0.77 0.60 1.37 0.55 3.16
  536+50.00   -1.5 0.60 0.85 1.45 1.09 4.25
Разъезд 2 544+00.00   1.5 0.85 0.60 1.45 1.09 1.09
  551+50.00     2.00 0.60 2.60 0.91 2.00
  555+00.00     2.55 0.60 3.15 0.79 2.79
  557+50.00     1.54 0.60 2.14 0.54 3.32
  560+00.00     0.64 0.64 1.28 0.58 3.90
  564+50.00 243.77   1.33 0.60 1.93 0.47 4.37
примыкание к варианту 1 566+93.77              

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.