Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача № 24






Условие: Кредит в размере 380 тыс. руб. выдан на 2, 7 года (32 мес.) под 11% годовых. Срок действия 20.05.2008г. по 20.01.11г. Определить стоимость кредита при возврате аннуитетными платежами.

Решение:

1. Расчет ежемесячного равновеликого (аннуитетного) платежа

2. Расчет величины ежегодного платежа по кредиту

3. Определить стоимости кредита (суммы платежей в конце срока действия договора). Расчеты приведены в таблице 12.

или

.

Ответ: стоимость кредита составляет 435501, 76 руб.

Расчеты приведены в таблице 1, отображены на рисунке 1.

 

 

Таблица 11. Расчет характеристик и стоимости самоамортизирующегося кредита

№ месяца Дата платежа Остаток задолжности по кредиту, руб. Колич. дней с даты посл. платежа Платежи по кредиту (погашение основной суммы долга), руб. % по кредиту, руб Сумма платежа, руб
  20.05.2008          
  20.06.2008 369727, 68   10272, 32 3483, 33 13755, 65
  20.07.2008 359361, 20   10366, 48 3389, 17 13755, 65
  20.08.2008 348899, 69   10461, 51 3294, 14 13755, 65
  20.09.2008 338342, 29   10557, 40 3198, 25 13755, 65
  20.10.2008 327688, 11   10654, 18 3101, 47 13755, 65
  20.11.2008 316936, 27   10751, 84 3003, 81 13755, 65
  20.12.2008 306085, 87   10850, 40 2905, 25 13755, 65
  20.01.2009 295136, 00   10949, 86 2805, 79 13755, 65
  20.02.2009 284085, 76   11050, 24 2705, 41 13755, 65
  20.03.2009 272934, 23   11151, 53 2604, 12 13755, 65
  20.04.2009 261680, 48   11253, 75 2501, 90 13755, 65
  20.05.2009 250323, 57   11356, 91 2398, 74 13755, 65
  20.06.2009 238862, 55   11461, 02 2294, 63 13755, 65
  20.07.2009 227296, 47   11566, 08 2189, 57 13755, 65
  20.08.2009 215624, 37   11672, 10 2083, 55 13755, 65
  20.09.2009 203845, 28   11779, 09 1976, 56 13755, 65
  20.10.2009 191958, 21   11887, 07 1868, 58 13755, 65
  20.11.2009 179962, 17   11996, 03 1759, 62 13755, 65
  20.12.2009 167856, 17   12105, 99 1649, 65 13755, 65
  20.01.2010 155639, 20   12216, 97 1538, 68 13755, 65
  20.02.2010 143310, 25   12328, 96 1426, 69 13755, 65
  20.03.2010 130868, 27   12441, 97 1313, 68 13755, 65
  20.04.2010 118312, 25   12556, 02 1199, 63 13755, 65
  20.05.2010 105641, 12   12671, 12 1084, 53 13755, 65
  20.06.2010 92853, 85   12787, 27 968, 38 13755, 65
  20.07.2010 79949, 36   12904, 49 851, 16 13755, 65
  20.08.2010 66926, 58   13022, 78 732, 87 13755, 65
  20.09.2010 53784, 42   13142, 16 613, 49 13755, 65
  20.10.2010 40521, 79   13262, 63 493, 02 13755, 65
  20.11.2010 27137, 59   13384, 20 371, 45 13755, 65
  20.12.2010 13630, 70   13506, 89 248, 76 13755, 65
  20.01.2011 0, 00   13630, 70 124, 95 13755, 65
Итого       60180, 83 440180, 83

 

 

 


Рисунок 1 – Расчет постоянного ипотечного кредита

 

Ответ: стоимость кредита при возвращении аннуитетными платежами составит 440180, 83 руб.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.