Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






от 28 февраля 2014 г. N 3085-ЕС/08

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 февраля 2014 г. N 3085-ЕС/08

 

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.

Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ " Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО " ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО " ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2013 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС.

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.

 

Е.О.СИЭРРА

 

Приложение 1

к письму Минстроя России

от __________ N ___________

 

ИНДЕКСЫ

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

 

Центральный федеральный округ


 

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область (1 зона) Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область г. Москва
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5, 44 ---- 6, 47 5, 41 ---- 6, 47 6, 03 ---- 6, 91 6, 02 ---- 6, 45 5, 95 ---- - 6, 25 ---- - 5, 47 ---- 5, 86 5, 09 ---- 6, 07 5, 65 ---- 7, 96 7, 14 ---- 7, 21 5, 54 ---- 5, 54 5, 94 ---- 6, 10 5, 24 ---- 5, 75 5, 76 ---- 7, 15 6, 40 ---- 6, 68 5, 56 ---- 5, 99 5, 16 ---- 5, 03 6, 82 ---- -
Панельные 4, 97 ---- 6, 17 5, 01 ---- 6, 49 5, 63 ---- 6, 50 5, 37 ---- 5, 51 5, 69 ---- - 5, 78 ---- - 5, 29 ---- 5, 78 4, 86 ---- 5, 26 5, 52 ---- 6, 71 6, 64 ---- 7, 12 5, 09 ---- 5, 04 5, 45 ---- 5, 42 4, 90 ---- 5, 31 5, 56 ---- 5, 72 6, 04 ---- 6, 33 5, 83 ---- 5, 88 5, 00 ---- 4, 96 6, 04 ---- -
Монолитные 5, 06 ---- 5, 76 4, 79 ---- 5, 36 5, 60 ---- 5, 91 5, 40 ---- 5, 82 5, 60 ---- - 5, 88 ---- - 5, 05 ---- 5, 41 4, 86 ---- 5, 17 5, 54 ---- 6, 33 6, 62 ---- 6, 71 5, 33 ---- 5, 23 5, 66 ---- 5, 75 4, 86 ---- 5, 28 5, 94 ---- 6, 42 5, 68 ---- 5, 70 5, 37 ---- 5, 34 4, 91 ---- 4, 69 6, 48 ---- -
Прочие 5, 16 ---- 6, 05 5, 04 ---- 5, 93 5, 75 ---- 6, 34 5, 59 ---- 5, 95 5, 73 ---- - 5, 82 ---- - 5, 24 ---- 5, 63 4, 92 ---- 5, 44 5, 58 ---- 6, 87 6, 79 ---- 6, 95 5, 34 ---- 5, 29 5, 72 ---- 5, 80 4, 97 ---- 5, 43 5, 81 ---- 6, 46 6, 01 ---- 6, 12 5, 50 ---- 5, 66 5, 01 ---- 4, 86 6, 11 ---- -
Административные здания 5, 25 ---- 5, 29 5, 30 ---- 5, 67 5, 25 ---- 5, 94 5, 74 ---- 5, 83 5, 39 ---- - 5, 25 ---- - 5, 16 ---- 5, 27 5, 13 ---- 5, 27 4, 91 ---- 5, 48 6, 11 ---- 6, 25 5, 65 ---- 5, 20 5, 50 ---- 5, 54 5, 21 ---- 5, 31 5, 78 ---- 5, 90 5, 30 ---- 5, 13 5, 49 ---- 5, 14 5, 26 ---- 4, 73 6, 11 ---- -
Объекты образования Детские сады 5, 37 ---- 5, 97 5, 28 ---- 6, 19 5, 62 ---- 5, 97 5, 57 ---- 6, 39 5, 56 ---- - 5, 38 ---- - 5, 12 ---- 5, 66 5, 34 ---- 5, 90 5, 06 ---- 5, 78 5, 99 ---- 6, 14 6, 03 ---- 6, 01 5, 76 ---- 5, 91 5, 22 ---- 5, 69 5, 84 ---- 6, 01 5, 36 ---- 5, 69 5, 34 ---- 5, 15 5, 37 ---- 5, 42 5, 87 ---- -
Школы 5, 19 ---- 6, 28 5, 19 ---- 6, 15 5, 40 ---- 6, 27 5, 73 ---- 6, 40 5, 33 ---- - 5, 22 ---- - 4, 98 ---- 5, 44 5, 26 ---- 5, 87 5, 04 ---- 6, 13 5, 75 ---- 5, 83 5, 89 ---- 5, 95 5, 48 ---- 5, 52 5, 30 ---- 5, 77 5, 82 ---- 6, 04 5, 12 ---- 5, 28 5, 11 ---- 4, 95 5, 09 ---- 5, 00 5, 75 ---- -
Прочие 5, 32 ---- 6, 07 5, 25 ---- 6, 18 5, 56 ---- 6, 09 5, 66 ---- 6, 38 5, 48 ---- - 5, 34 ---- - 5, 15 ---- 5, 53 5, 27 ---- 5, 84 5, 06 ---- 5, 89 5, 94 ---- 6, 05 6, 02 ---- 5, 98 5, 67 ---- 5, 78 5, 23 ---- 5, 72 5, 83 ---- 6, 02 5, 29 ---- 5, 56 5, 26 ---- 5, 09 5, 28 ---- 5, 28 5, 84 ---- -
Объекты здравоохранения Поликлиники 5, 62 ---- 6, 04 5, 95 ---- 6, 79 6, 16 ---- 7, 11 5, 99 ---- 6, 35 6, 02 ---- - 6, 05 ---- - 5, 51 ---- 5, 72 5, 34 ---- 5, 80 5, 30 ---- 6, 61 6, 94 ---- 7, 00 5, 87 ---- 5, 69 6, 29 ---- 6, 36 5, 88 ---- 6, 23 6, 22 ---- 6, 58 5, 99 ---- 6, 01 5, 84 ---- 5, 88 5, 41 ---- 4, 88 6, 52 ---- -
Больницы 5, 31 ---- 5, 60 5, 62 ---- 6, 05 5, 91 ---- 6, 35 6, 20 ---- 6, 26 5, 75 ---- - 5, 79 ---- - 5, 57 ---- 5, 86 5, 30 ---- 5, 44 4, 97 ---- 5, 82 6, 68 ---- 6, 67 5, 85 ---- 5, 66 6, 04 ---- 6, 08 5, 50 ---- 5, 93 6, 30 ---- 6, 61 5, 92 ---- 6, 11 5, 76 ---- 5, 45 5, 65 ---- 5, 26 6, 58 ---- -
Прочие 5, 41 ---- 5, 77 5, 79 ---- 6, 36 6, 02 ---- 6, 69 6, 08 ---- 6, 25 5, 84 ---- - 5, 88 ---- - 5, 44 ---- 5, 71 5, 31 ---- 5, 57 5, 09 ---- 6, 08 6, 76 ---- 6, 78 5, 85 ---- 5, 66 6, 15 ---- 6, 17 5, 74 ---- 6, 05 6, 24 ---- 6, 54 5, 97 ---- 6, 09 5, 79 ---- 5, 60 5, 54 ---- 5, 10 6, 54 ---- -
Объекты спортивного назначения 5, 06 ---- 5, 54 5, 45 ---- 6, 01 5, 65 ---- 6, 31 5, 62 ---- 5, 99 5, 51 ---- -   5, 36 ---- - 5, 25 ---- 5, 66 5, 19 ---- 5, 67 5, 22 ---- 6, 35 6, 30 ---- 6, 42 5, 69 ---- 5, 60 5, 73 ---- 5, 81 5, 27 ---- 5, 79 5, 73 ---- 5, 97 5, 62 ---- 5, 50 5, 58 ---- 5, 65 5, 14 ---- 4, 92 6, 25 ---- -  
Объекты культуры 5, 48 ---- 6, 09 5, 72 ---- 6, 66 6, 00 ---- 6, 65 6, 01 ---- 6, 35 5, 91 ---- - 5, 86 ---- - 5, 40 ---- 5, 83 5, 24 ---- 5, 87 5, 41 ---- 6, 92 6, 84 ---- 6, 91 5, 78 ---- 5, 67 6, 09 ---- 5, 97 5, 52 ---- 6, 03 5, 88 ---- 6, 30 5, 87 ---- 5, 88 5, 78 ---- 5, 87 5, 37 ---- 5, 12 6, 63 ---- -
Котельные 5, 52 ---- 5, 89 5, 63 ---- 6, 29 5, 66 ---- 5, 95 5, 68 ---- 6, 24 5, 62 ---- - 5, 56 ---- - 5, 44 ---- 5, 82 5, 65 ---- 6, 15 5, 24 ---- 6, 74 6, 27 ---- 6, 83 5, 86 ---- 5, 85 5, 76 ---- 5, 76 5, 28 ---- 5, 76 6, 22 ---- 6, 72 5, 54 ---- 5, 58 5, 74 ---- 5, 74 5, 56 ---- 4, 58 6, 08 ---- -
Очистные сооружения 5, 76 ---- 6, 02 5, 42 ---- 6, 31 5, 91 ---- 6, 11 5, 86 ---- 6, 48 5, 64 ---- - 5, 27 ---- - 5, 21 ---- 5, 80 6, 04 ---- 6, 51 5, 44 ---- 6, 81 6, 42 ---- 6, 88 5, 91 ---- 5, 99 5, 88 ---- 6, 03 5, 30 ---- 5, 75 6, 14 ---- 6, 47 5, 64 ---- 6, 04 5, 66 ---- 5, 61 5, 74 ---- 6, 13 6, 24 ---- -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5, 11 ---- 5, 04 5, 30 ---- 6, 21 5, 09 ---- 5, 05 4, 48 ---- 5, 14 5, 05 ---- - 4, 80 ---- - 5, 05 ---- 5, 08 5, 19 ---- 4, 99 5, 31 ---- 6, 79 5, 39 ---- 5, 43 5, 45 ---- 5, 63 5, 21 ---- 5, 22 5, 45 ---- 5, 99 5, 34 ---- 5, 47 4, 93 ---- 5, 31 4, 94 ---- 5, 01 4, 52 ---- 4, 23 5, 11 ---- -
Внешние инженерные сети водопровода 4, 17 ---- 4, 27 4, 12 ---- 4, 12 4, 25 ---- 4, 22 4, 57 ---- 5, 16 4, 07 ---- - 3, 83 ---- - 3, 95 ---- 4, 15 4, 32 ---- 4, 34 3, 81 ---- 5, 02 4, 98 ---- 4, 88 4, 11 ---- 4, 38 4, 80 ---- 4, 83 3, 87 ---- 4, 15 4, 76 ---- 4, 70 4, 16 ---- 4, 17 3, 70 ---- 3, 93 4, 42 ---- 4, 16 4, 41 ---- -
Внешние инженерные сети канализации 6, 04 ---- 6, 33 5, 81 ---- 6, 95 6, 25 ---- 6, 54 6, 67 ---- 7, 27 6, 17 ---- - 6, 05 ---- - 6, 33 ---- 6, 62 6, 61 ---- 6, 98 5, 54 ---- 6, 34 7, 77 ---- 7, 91 6, 03 ---- 5, 99 7, 02 ---- 7, 05 5, 92 ---- 6, 28 6, 04 ---- 6, 46 6, 75 ---- 6, 76 6, 12 ---- 6, 75 6, 42 ---- 6, 24 7, 20 ---- -
Внешние инженерные сети газоснабжения 5, 50 ---- 5, 63 4, 90 ---- 5, 72 5, 45 ---- 6, 28 6, 10 ---- 6, 60 5, 73 ---- - 5, 41 ---- - 5, 05 ---- 5, 30 5, 90 ---- 5, 75 5, 20 ---- 5, 53 6, 43 ---- 6, 40 5, 43 ---- 5, 49 5, 99 ---- 6, 00 4, 93 ---- 5, 27 5, 46 ---- 5, 80 5, 25 ---- 5, 19 4, 75 ---- 5, 08 5, 67 ---- 5, 54 6, 38 ---- -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4, 03 ---- 4, 14 4, 14 ---- 3, 81 4, 03 ---- 4, 09 4, 75 ---- 5, 47 4, 48 ---- - 4, 26 ---- - 4, 40 ---- 4, 63 4, 68 ---- 5, 41 3, 96 ---- 5, 44 5, 69 ---- 8, 17 4, 50 ---- 4, 53 4, 94 ---- 5, 15 4, 07 ---- 4, 40 4, 32 ---- 4, 50 4, 02 ---- 4, 05 3, 96 ---- 4, 14 4, 30 ---- 4, 28 4, 70 ---- -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4, 22 ---- 4, 71 4, 36 ---- 3, 84 4, 30 ---- 5, 53 5, 27 ---- 5, 94 4, 66 ---- - 4, 23 ---- - 4, 30 ---- 4, 53 4, 52 ---- 5, 35 4, 20 ---- 5, 62 5, 56 ---- 7, 79 4, 76 ---- 4, 83 4, 79 ---- 4, 96 4, 13 ---- 4, 48 4, 61 ---- 4, 93 4, 24 ---- 4, 30 4, 38 ---- 4, 84 4, 25 ---- 4, 26 5, 40 ---- -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 3, 84 ---- 3, 92 3, 85 ---- 3, 64 3, 70 ---- 3, 74 4, 36 ---- 4, 97 4, 32 ---- - 3, 93 ---- - 4, 05 ---- 4, 27 4, 29 ---- 4, 95 3, 79 ---- 5, 26 4, 50 ---- 6, 22 4, 26 ---- 4, 27 4, 54 ---- 4, 71 3, 79 ---- 4, 08 4, 32 ---- 4, 36 3, 27 ---- 3, 22 3, 94 ---- 3, 96 4, 02 ---- 3, 93 3, 79 ---- -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4, 13 ---- 4, 19 3, 60 ---- 3, 34 3, 59 ---- 4, 60 3, 95 ---- 5, 35 4, 40 ---- - 3, 68 ---- - 3, 63 ---- 3, 83 4, 00 ---- 4, 57 3, 57 ---- 4, 81 3, 76 ---- 4, 85 4, 24 ---- 4, 25 3, 92 ---- 4, 04 3, 63 ---- 3, 92 4, 22 ---- 4, 27 3, 26 ---- 3, 18 3, 91 ---- 3, 88 3, 78 ---- 3, 67 3, 51 ---- -
Сети наружного освещения 6, 01 ---- 6, 17 5, 75 ---- 6, 40 6, 46 ---- 6, 43 6, 32 ---- 6, 70 6, 12 ---- - 6, 08 ---- - 5, 90 ---- 6, 19 6, 59 ---- 6, 93 5, 89 ---- 6, 84 7, 99 ---- 7, 97 6, 59 ---- 6, 80 6, 13 ---- 6, 16 5, 83 ---- 6, 55 6, 39 ---- 6, 78 6, 31 ---- 5, 97 5, 96 ---- 5, 88 6, 23 ---- 6, 29 7, 99 ---- -
Прочие объекты < 5> 5, 51 ---- 5, 98 5, 73 ---- 6, 37 5, 99 ---- 6, 43 5, 91 ---- 6, 36 5, 86 ---- - 5, 73 ---- - 5, 53 ---- 5, 93 5, 23 ---- 5, 54 5, 56 ---- 6, 72 6, 63 ---- 6, 82 5, 77 ---- 5, 71 6, 06 ---- 6, 14 5, 46 ---- 5, 91 5, 98 ---- 6, 33 5, 80 ---- 5, 97 5, 91 ---- 5, 81 5, 36 ---- 5, 24 6, 40 ---- -
Пусконаладочные работы 10, 11 ---- 10, 79 9, 91 ---- 13, 67 11, 16 ---- 11, 16 10, 61 ---- 11, 11 10, 21 ---- - 11, 19 ---- - 10, 24 ---- 11, 69 10, 47 ---- 11, 43 9, 13 ---- 14, 55 16, 52 ---- 16, 52 10, 54 ---- 10, 45 10, 51 ---- 10, 51 10, 42 ---- 12, 81 10, 10 ---- 12, 34 11, 64 ---- 12, 05 10, 13 ---- 10, 85 10, 83 ---- 10, 83 16, 52 ---- -
Автомобильные перевозки < 4> 6, 47 4, 95 5, 87 7, 47 5, 61 4, 90 5, 74 7, 87 5, 50 5, 63 4, 90 5, 96 5, 51 5, 64 6, 16 4, 58 5, 95 5, 58
Электрификация железных дорог < 4> 4, 48 4, 50 4, 68 4, 57 4, 47 4, 69 4, 52 4, 59 4, 31 5, 47 4, 55 4, 55 4, 53 4, 55 4, 60 4, 40 4, 57 5, 47
Железные дороги < 4> 6, 36 6, 51 6, 70 6, 57 6, 52 6, 72 6, 53 6, 59 6, 40 7, 29 6, 55 6, 57 6, 34 6, 45 6, 65 6, 48 6, 61 7, 16

 

Северо-Западный федеральный округ

 

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
Республика Карелия (1 зона г. Петрозаводск) Республика Коми (1 зона) Архангельская область (1 зона) Ненецкий автономный округ Вологодская область Калининградская область Ленинградская область (1 зона) Мурманская область Новгородская область Псковская область г. Санкт-Петербург
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6, 22 ---- 4, 91 7, 76 ---- 7, 12 8, 36 ---- -   9, 62 ---- 2, 32 6, 66 ---- 7, 31 6, 81 ---- 5, 12 6, 69 ---- 5, 27 9, 64 ---- 6, 37 6, 71 ---- 6, 09 6, 10 ---- - 6, 12 ---- 5, 54
Панельные 7, 20 ---- 5, 87 7, 71 ---- 6, 66 6, 85 ---- -   7, 93 ---- 3, 68 6, 59 ---- 6, 58 6, 51 ---- 4, 86 6, 63 ---- 5, 91 8, 86 ---- 5, 96 6, 48 ---- 5, 70 5, 38 ---- - 6, 58 ---- 6, 23
Монолитные 6, 33 ---- 5, 28 6, 75 ---- 5, 89 7, 02 ---- - 8, 09 ---- 2, 93 6, 07 ---- 6, 29 6, 45 ---- 5, 89 6, 40 ---- 5, 31 8, 55 ---- 5, 58 5, 86 ---- 5, 04 5, 53 ---- - 6, 11 ---- 5, 63
Прочие 5, 90 ---- 4, 82 7, 26 ---- 6, 43 7, 41 ---- - 8, 54 ---- 2, 77 6, 36 ---- 6, 68 6, 32 ---- 5, 16 6, 13 ---- 5, 08 9, 01 ---- 5, 94 6, 26 ---- 5, 50 5, 69 ---- - 5, 73 ---- 5, 28
Административные здания 6, 02 ---- 4, 83 6, 93 ---- 6, 17 7, 97 ---- - 10, 57 ---- 4, 26 6, 27 ---- 6, 34 6, 01 ---- 5, 07 6, 14 ---- 4, 95 7, 70 ---- 5, 39 5, 82 ---- 4, 91 5, 92 ---- - 5, 79 ---- 4, 99
Объекты образования Детские сады 5, 72 ---- 5, 23 6, 88 ---- 5, 85 8, 24 ---- - 10, 69 ---- 3, 86 6, 17 ---- 6, 71 6, 23 ---- 5, 98 5, 56 ---- 5, 13 7, 56 ---- 5, 26 5, 62 ---- 5, 12 5, 82 ---- - 5, 47 ---- 5, 37
Школы 5, 48 ---- 4, 80 6, 53 ---- 5, 81 7, 92 ---- - 10, 20 ---- 3, 98 6, 09 ---- 6, 35 5, 62 ---- 5, 48 5, 78 ---- 4, 82 7, 17 ---- 5, 02 5, 56 ---- 5, 04 5, 80 ---- - 5, 41 ---- 5, 02
Прочие 5, 63 ---- 5, 08 6, 76 ---- 5, 84 8, 13 ---- - 10, 52 ---- 3, 90 6, 14 ---- 6, 61 6, 03 ---- 5, 81 5, 62 ---- 5, 05 7, 43 ---- 5, 18 5, 60 ---- 5, 09 5, 81 ---- - 5, 45 ---- 5, 25
Объекты здравоохранения Поликлиники 6, 75 ---- 5, 29 7, 56 ---- 6, 27 9, 19 ---- - 10, 82 ---- 3, 18 6, 32 ---- 6, 38 6, 67 ---- 5, 47 6, 95 ---- 5, 61 8, 72 ---- 5, 64 6, 83 ---- 5, 73 6, 19 ---- - 6, 21 ---- 5, 79
Больницы 7, 26 ---- 5, 86 7, 30 ---- 6, 36 8, 26 ---- - 9, 41 ---- 4, 10 6, 70 ---- 6, 65 6, 70 ---- 5, 75 6, 65 ---- 5, 81 8, 19 ---- 5, 37 6, 71 ---- 5, 83 6, 60 ---- - 6, 58 ---- 6, 02
Прочие 7, 07 ---- 5, 70 7, 39 ---- 6, 35 8, 59 ---- - 9, 93 ---- 3, 66 6, 53 ---- 6, 53 6, 68 ---- 5, 64 6, 81 ---- 5, 78 8, 37 ---- 5, 46 6, 74 ---- 5, 81 6, 43 ---- - 6, 43 ---- 5, 93
Объекты спортивного назначения 6, 49 ---- 5, 51 7, 16 ---- 6, 70 8, 11 ---- - 10, 32 ---- 4, 26 6, 19 ---- 6, 06 5, 98 ---- 5, 21 6, 11 ---- 5, 31 7, 86 ---- 5, 54 6, 17 ---- 5, 26 5, 91 ---- - 5, 96 ---- 5, 30
Объекты культуры 6, 89 ---- 5, 74 7, 77 ---- 6, 63 9, 02 ---- - 10, 79 ---- 3, 45 6, 41 ---- 6, 48 6, 97 ---- 5, 44 6, 65 ---- 5, 36 8, 37 ---- 5, 52 6, 69 ---- 5, 63 6, 25 ---- - 6, 37 ---- 5, 53
Котельные 6, 57 ---- 5, 49 7, 16 ---- 6, 33 8, 48 ---- - 11, 67 ---- 4, 41 6, 78 ---- 6, 54 6, 67 ---- 5, 29 6, 39 ---- 5, 51 7, 82 ---- 4, 81 6, 34 ---- 5, 40 6, 15 ---- - 5, 99 ---- 5, 35
Очистные сооружения 6, 71 ---- 6, 06 7, 80 ---- 6, 48 8, 31 ---- - 11, 74 ---- 4, 48 6, 59 ---- 7, 44 6, 80 ---- 6, 18 6, 17 ---- 5, 57 8, 52 ---- 6, 38 6, 43 ---- 6, 08 6, 24 ---- - 6, 21 ---- 6, 05
Внешние инженерные сети теплоснабжения 4, 66 ---- 4, 22 5, 62 ---- 4, 85 6, 36 ---- - 8, 02 ---- 5, 12 6, 06 ---- 4, 99 6, 49 ---- 5, 68 4, 52 ---- 4, 39 6, 09 ---- 4, 96 5, 17 ---- 4, 55 5, 36 ---- - 5, 25 ---- 4, 79
Внешние инженерные сети водопровода 5, 16 ---- 4, 64 5, 26 ---- 5, 04 5, 81 ---- - 7, 76 ---- 4, 38 4, 97 ---- 4, 93 4, 81 ---- 2, 96 4, 28 ---- 3, 78 5, 71 ---- 4, 64 4, 69 ---- 4, 15 5, 15 ---- - 4, 30 ---- 3, 92
Внешние инженерные сети канализации 7, 98 ---- 6, 40 8, 59 ---- 7, 99 9, 57 ---- - 13, 40 ---- 8, 17 7, 70 ---- 7, 67 7, 71 ---- 5, 86 6, 96 ---- 5, 61 8, 69 ---- 5, 81 7, 87 ---- 6, 45 6, 97 ---- - 7, 33 ---- 6, 68
Внешние инженерные сети газоснабжения 6, 19 ---- 5, 19 7, 36 ---- 5, 98 8, 17 ---- - 11, 02 ---- 6, 29 6, 37 ---- 6, 46 6, 36 ---- 4, 37 5, 63 ---- 4, 47 8, 17 ---- 6, 14 6, 27 ---- 5, 81 6, 15 ---- - 5, 27 ---- 4, 69
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5, 58 ---- 4, 72 4, 65 ---- 4, 25 5, 88 ---- - 7, 58 ---- 4, 82 4, 84 ---- 4, 44 4, 25 ---- 3, 63 5, 41 ---- 4, 93 6, 94 ---- 5, 85 4, 74 ---- 4, 27 5, 20 ---- - 5, 20 ---- 5, 13
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5, 01 ---- 4, 13 5, 22 ---- 4, 26 6, 64 ---- - 8, 93 ---- 4, 46 5, 17 ---- 4, 37 5, 42 ---- 3, 17 5, 17 ---- 4, 03 6, 57 ---- 5, 03 4, 83 ---- 4, 26 4, 99 ---- - 4, 90 ---- 4, 26
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5, 41 ---- 4, 61 4, 31 ---- 4, 22 4, 91 ---- - 6, 24 ---- 4, 55 4, 53 ---- 4, 05 3, 63 ---- 3, 16 4, 76 ---- 4, 73 5, 58 ---- 5, 20 4, 28 ---- 3, 97 4, 86 ---- - 4, 82 ---- 4, 84
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4, 99 ---- 4, 17 4, 47 ---- 4, 32 4, 79 ---- - 6, 22 ---- 4, 37 4, 42 ---- 4, 47 3, 87 ---- 3, 25 3, 96 ---- 4, 03 4, 64 ---- 4, 46 4, 08 ---- 3, 78 4, 35 ---- - 4, 17 ---- 4, 32
Сети наружного освещения 7, 49 ---- 6, 49 8, 06 ---- 6, 35 9, 52 ---- - 13, 00 ----- 7, 47 7, 98 ---- 7, 51 7, 78 ---- 6, 77 7, 39 ---- 6, 06 9, 58 ---- 6, 63 7, 13 ---- 5, 86 7, 09 ---- - 8, 12 ---- 7, 18
Прочие объекты < 5> 6, 63 ---- 5, 46 7, 68 ---- 6, 42 8, 61 ---- - 10, 37 ----- 3, 61 6, 57 ---- 6, 80 6, 80 ---- 5, 60 6, 58 ---- 5, 55 8, 39 ---- 5, 85 6, 60 ---- 5, 87 6, 25 ---- - 6, 40 ---- 5, 84
Пусконаладочные работы 11, 02 ----- 9, 26 13, 83 ----- 12, 94 19, 61 ----- - 28, 47 ------ 11, 42 13, 95 ----- 13, 38 12, 04 ----- 11, 35 13, 87 ----- 7, 31 18, 15 ----- 9, 27 11, 66 ----- 7, 66 12, 39 ----- - 12, 80 ----- 10, 45
Автомобильные перевозки < 4> 7, 34 9, 22 10, 80 14, 10 5, 24 7, 56 5, 25 8, 08 7, 94 6, 00 5, 26
Электрификация железных дорог < 4> 4, 80 5, 27 6, 05 - 5, 28 4, 92 5, 07 6, 12 4, 76 4, 88 4, 90
Железные дороги < 4> 6, 90 7, 30 8, 18 - 6, 76 7, 07 6, 79 7, 94 6, 76 6, 63 6, 94

 

Южный федеральный округ

 

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
Республика Адыгея Астраханская область Волгоградская область Республика Калмыкия Краснодарский край Ростовская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5, 43 ---- 5, 56 6, 11 ---- 5, 86 6, 21 ---- 6, 83 6, 09 ---- 6, 14 5, 25 ---- 5, 32 5, 07 ---- 5, 73
Панельные 5, 63 ---- 6, 00 5, 84 ---- 5, 84 5, 96 ---- 5, 69 5, 99 ---- 5, 94 5, 05 ---- 5, 21 5, 62 ---- 6, 00
Монолитные 5, 45 ---- 5, 82 5, 96 ---- 5, 50 5, 81 ---- 5, 70 5, 85 ---- 5, 15 5, 21 ---- 5, 51 5, 14 ---- 5, 34
Прочие 5, 48 ---- 5, 79 5, 98 ---- 5, 67 5, 89 ---- 5, 95 5, 97 ---- 5, 62 5, 17 ---- 5, 38 5, 21 ---- 5, 59
Административные здания 5, 18 ---- 5, 66 5, 40 ---- 5, 50 5, 20 ---- 5, 15 5, 24 ---- 4, 82 5, 27 ---- 5, 69 5, 10 ---- 5, 31
Объекты образования Детские сады 5, 25 ---- 5, 97 5, 78 ---- 5, 53 5, 19 ---- 5, 53 5, 53 ---- 4, 73 5, 16 ---- 5, 86 4, 98 ---- 5, 65
Школы 4, 99 ---- 5, 61 5, 33 ---- 5, 67 5, 10 ---- 4, 72 5, 09 ---- 4, 51 4, 95 ---- 5, 57 4, 90 ---- 5, 54
Прочие 5, 16 ---- 5, 85 5, 61 ---- 5, 56 5, 17 ---- 5, 23 5, 38 ---- 4, 66 5, 09 ---- 5, 76 4, 95 ---- 5, 61
Объекты здравоохранения Поликлиники 5, 54 ---- 5, 56 6, 13 ---- 5, 94 6, 06 ---- 6, 01 5, 87 ---- 5, 72 5, 52 ---- 5, 52 5, 82 ---- 5, 81
Больницы 5, 69 ---- 5, 99 6, 04 ---- 5, 69 5, 87 ---- 5, 74 5, 63 ---- 5, 01 5, 57 ---- 5, 68 5, 83 ---- 6, 13
