Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ)






 

Загрязнение атмосферы ниже предельно допустимого, поэтому согласно ОНД-86, значения выбросов в период строительства объектов принимаются в качестве нормативов (ПДВ).

 

Вышкомонтажные работы (1 этап)

Таблица 3.15 Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

 

Код Наименование Выбросы загрязняющих веществ Год
  вещества на 2006-2010 гг. П Д В ПДВ
    г/с т/год г/с т/год  
  Железа оксид 0.0035101 0.000417 0.0035101 0.000417  
  Марганец и его соединения 0.0002753 0.000033 0.0002753 0.000033  
  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.4273485 0.058641 0.4273485 0.058641  
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0693333 0.009516 0.0693333 0.009516  
  Углерод черный (Сажа) 0.0277778 0.005660 0.0277778 0.005660  
  Сера диоксид 0.0666667 0.009150 0.0666667 0.009150  
  Сероводород 0.0000977 0.000002 0.0000977 0.000002  
  Углерод оксид 0.3478030 0.047979 0.3478030 0.047979  
  Фториды газообразные 0.0002348 0.000028 0.0002348 0.000028  
  Фториды плохо растворимые 0.0002525 0.000030 0.0002525 0.000030  
  Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0.0000007 0.000000 0.0000007 0.000000  
  Формальдегид 0.0066667 0.000915 0.0066667 0.000915  
  Керосин 0.1611111 0.021960 0.1611111 0.021960  
  Масло минеральное 0.0001080 0.000073 0.0001080 0.000073  
  Углеводороды предельные C12-C19 0.0347912 0.000712 0.0347912 0.000712  
  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0002525 0.000030 0.0002525 0.000030  
Всего веществ: 1.1462299 0.155146 1.1462299 0.155146  
В том числе твёрдых: 0.0320682 0.006170 0.0320682 0.006170  
Жидких / газообразных: 1.1141617 0.148976 1.1141617 0.148976  

 

 

Подготовительные работы (2 этап)

 

Таблица 3.16 Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

 

Код Наименование Выбросы загрязняющих веществ Год
  вещества на 2006-2010 гг. П Д В ПДВ
    г/с т/год г/с т/год  
  Ванадия пятиокись 0.0391650 0.013536 0.0391650 0.013536  
  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.8372401 0.450646 0.8372401 0.450646  
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2216271 0.073230 0.2216271 0.073230  
  Углерод черный (Сажа) 0.0860539 0.039156 0.0860539 0.039156  
  Сера диоксид 0.4677793 0.186824 0.4677793 0.186824  
  Сероводород 0.0000977 0.000002 0.0000977 0.000002  
  Углерод оксид 0.7477018 0.390526 0.7477018 0.390526  
  Гексан 0.0501840 0.003104 0.0501840 0.003104  
  Изобутан 0.0098100 0.000607 0.0098100 0.000607  
  Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0.0000013 0.000001 0.0000013 0.000001  
  Формальдегид 0.0112533 0.006405 0.0112533 0.006405  
  Керосин 0.2719556 0.153720 0.2719556 0.153720  
  Масло минеральное 0.0001080 0.000073 0.0001080 0.000073  
  Углеводороды предельные C12-C19 0.0347912 0.000738 0.0347912 0.000738  
Всего веществ: 2.7777683 1.318568 2.7777683 1.318568  
В том числе твёрдых: 0.1252189 0.052692 0.1252189 0.052692  
Жидких / газообразных: 2.6525494 1.265876 2.6525494 1.265876  


 

 

Бурение и крепление скважин (3 этап)

Таблица 3.17 Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

 

 

Код Наименование Выбросы загрязняющих веществ Год
  вещества на 2006-2010 гг. П Д В ПДВ
    г/с т/год г/с т/год  
  Ванадия пятиокись 0.0405808 0.134552 0.0405808 0.134552  
  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2.6945200 4.296138 2.6945200 4.296138  
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4378595 0.698122 0.4378595 0.698122  
  Углерод черный (Сажа) 0.2083864 0.377372 0.2083864 0.377372  
  Сера диоксид 0.7708213 1.827502 0.7708213 1.827502  
  Сероводород 0.0000977 0.000005 0.0000977 0.000005  
  Углерод оксид 2.2530794 3.214126 2.2530794 3.214126  
  Гексан 0.0501840 0.002393 0.0501840 0.002393  
  Изобутан 0.0098100 0.000468 0.0098100 0.000468  
  Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0.0000042 0.000006 0.0000042 0.000006  
  Формальдегид 0.0402733 0.060705 0.0402733 0.060705  
  Керосин 0.9732723 1.456920 0.9732723 1.456920  
  Масло минеральное 0.0001080 0.000073 0.0001080 0.000073  
  Углеводороды предельные C12-C19 0.0347912 0.001643 0.0347912 0.001643  
Всего веществ: 7.5137881 12.070025 7.5137881 12.070025  
В том числе твёрдых: 0.2489672 0.511924 0.2489672 0.511924  
Жидких / газообразных: 7.2648209 11.558101 7.2648209 11.558101  

 

 

 

Освоение (испытание) скважин (4 этап)

Таблица 3.18 Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

 

Код Наименование Выбросы загрязняющих веществ Год
  вещества на 2006-2010 гг. П Д В ПДВ
    г/с т/год г/с т/год  
  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.9599999 0.360960 0.9599999 0.360960  
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1560000 0.058656 0.1560000 0.058656  
  Углерод черный (Сажа) 0.0625000 0.022560 0.0625000 0.022560  
  Сера диоксид 0.1500000 0.056400 0.1500000 0.056400  
  Сероводород 0.0000977 0.000002 0.0000977 0.000002  
  Углерод оксид 0.7750000 0.293280 0.7750000 0.293280  
  Углеводороды С1-С5 0.0056199 0.005153 0.0056199 0.005153  
  Углеводороды С6-С10 0.0356722 0.032708 0.0356722 0.032708  
  Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0.0000015 0.000000 0.0000015 0.000000  
  Формальдегид 0.0150000 0.005640 0.0150000 0.005640  
  Керосин 0.1853111 0.071680 0.1853111 0.071680  
  Масло минеральное 0.0001080 0.000073 0.0001080 0.000073  
  Углеводороды предельные C12-C19 0.0347912 0.000719 0.0347912 0.000719  
Всего веществ: 2.3801015 0.907831 2.3801015 0.907831  
В том числе твёрдых: 0.0625000 0.022560 0.0625000 0.022560  
Жидких / газообразных: 2.3176015 0.885271 2.3176015 0.885271  

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.