Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Журнал теодолитной съёмки




 

Съемка ситуации полярным методом (теодолит, рейка)
номер пикета направление расстояние, м Точка ориентирования
Станция 0842
Т1 0˚ 00′ - -
  5˚ 55′ 25, 3 угол дома
  36˚ 51′ 15, 8 столб
  58˚ 13′ 25, 1 куст
  107˚ 38′ 57, 9 куст
  109 ˚ 35′ 69, 0 столб
  102˚ 59′ 65, 5 угол дома
  178˚ 41′ 69, 9 угол дома
  198˚ 05′ 46, 0 угол дома
  225˚ 57′ 45, 0 угол дома
  238˚ 55′ 62, 1 кромка леса
  235˚ 11′ 71, 6 кромка леса
  228˚ 30′ 79, 7 кромка леса
Т1 0˚ 02′ - -
Станция Т1
Т2 0˚ 00′ - -
  15˚ 37′ 11, 9 угол дома
  58 ˚ 57′ 18, 5 угол дома
  77 ˚ 55′ 44, 2 поворот дороги
  81 ˚ 19′ 47, 5 поворот дороги
  76 ˚ 19′ 38, 2 угол дома
  84 ˚ 14′ 77, 5 столб
  90 ˚ 32′ 81, 7 угол дома
  243 ˚ 14′ 13, 5 кромка леса
  248 ˚ 15′ 21, 7 кромка леса
  237 ˚ 29′ 25, 0 кромка леса
  235 ˚ 09′ 35, 9 кромка леса
  341 ˚ 42′ 32, 1 ель
Т2 0 ˚ 00′ - -
Станция Т2
Т3 0˚ 00′ - -
  2 ˚ 28′ 65, 0 угол дома
  29 ˚ 00′ 17, 2 угол дома
  51 ˚ 53′ 26, 5 угол дома
  67 ˚ 28′ 30, 5 столб
  64 ˚ 39′ 52, 7 поворот дороги
  53 ˚ 24′ 63, 0 поворот дороги
  65 ˚ 37′ 55, 9 поворот дороги
  75 ˚ 16′ 90, 3 угол дома
  76 ˚ 28′ 103, 2 угол дома
  80 ˚ 04′ 83, 0 столб
  92 ˚ 48′ 90, 1 угол дома
  86 ˚ 48′ 56, 5 флагшток
  102 ˚ 43′ 88, 0 столб
  103 ˚ 49′ 56, 7 поворот дороги
  105 ˚ 42′ 53, 4 поворот дороги
  141 ˚ 47′ 18, 2 угол дома
  159 ˚ 22′ 38, 5 угол дома
  167 ˚ 44′ 45, 0 куст
  171 ˚ 47′ 46, 0 куст
  176 ˚ 18′ 41, 9 кромка леса
  185 ˚ 59′ 38, 5 кромка леса
  191 ˚ 24′ 21, 5 ель
  199 ˚ 55′ 18, 7 ель
  209 ˚ 48′ 34, 0 кромка леса
  231 ˚ 25′ 42, 7 кромка леса; забор
  237 ˚ 09′ 39, 0 сосна
  238 ˚ 57′ 38, 5 куст
  241 ˚ 37′ 20, 2 кромка леса
  282 ˚ 48′ 23, 1 кромка леса
  307 ˚ 59′ 25, 8 кромка леса
  314 ˚ 12′ 26, 4 кромка леса
  348 ˚ 00′ 17, 3 кусок леса
Т3 0˚ 00′ - -
Станция Т3
Т4 0˚ 00′    
  2 ˚ 00′ 94, 1 столб
  2 ˚ 58′ 72, 0 громоотвод
  21˚ 13′ 80, 5 столб
  26˚ 57′ 85, 0 угол дома
  44 ˚ 57′ 78, 9 столб
  30 ˚ 27′ 11, 1 береза
  45 ˚ 44′ 12, 9 березы - кромка леса
  73 ˚ 23′ 14, 0 березы - кромка леса
  109 ˚ 75′ 14, 9 угол дома, березы - кромка леса
  131 ˚ 07′ 27, 3 кромка леса
  138 ˚ 11′ 25, 0 кромка леса
  145 ˚ 57′ 31, 6 кромка леса
  146 ˚ 23′ 54, 5 кромка леса
  154 ˚ 02′ 52, 1 кромка леса
  150 ˚ 44′ 29, 4 кромка леса
  163 ˚ 07′ 16, 8 кромка леса
  171 ˚ 01′ 7, 5 кромка леса
  244 ˚ 28′ 13, 3 кромка леса
  244 ˚ 49′ 33, 1 забор
  249 ˚ 37′ 21, 5 кромка леса
  266 ˚ 23′ 18, 7 кромка леса
  267 ˚ 33′ 31, 7 кромка леса
  285 ˚ 08′ 28, 0 кромка леса
  286 ˚ 11′ 45, 6 кромка леса
  303 ˚ 04′ 39, 1 кромка леса
  323˚ 25′ 14, 4 угол дома
  354 ˚ 19′ 21, 7 угол дома
  15˚ 36′ 51, 2 поворот дороги
  2˚ 19′ 57, 4 поворот дороги
  0 ˚ 19′ 54, 0 поворот дороги
  13 ˚ 57′ 47, 5 поворот дороги
Т4 0 ˚ 00′ - -
Станция Т4
0-1 0˚ 00′ - -
  136˚ 04′ 41, 5 угол дома
  139 ˚ 23′ 28, 8 угол дома
  171 ˚ 11′ 29, 7 столб
  172 ˚ 43′ 39, 3 угол дома
  182 ˚ 29′ 68, 8 угол дома
  192 ˚ 06′ 62, 1 угол дома
  196 ˚ 31′ 57, 4 столб
  199 ˚ 00′ 41, 4 угол дома
  204 ˚ 38′ 88, 7 столб
  221 ˚ 43′ 94, 1 флагшток
  240 ˚ 11′ 88, 7 столб
  245 ˚ 33′ 86, 3 угол дома
  254 ˚ 01′ 67, 5 угол дома, кромка леса
  251 ˚ 40′ 59, 8 столб
  260 ˚ 58′ 58, 0 берёза
  267 ˚ 09′ 59, 2 береза
  273 ˚ 56′ 47, 8 угол дома
  280˚ 05′ 36, 9 столб
  301 ˚ 22′ 39, 1 угол дома
  329 ˚ 39′ 34, 1 столб
  308 ˚ 21′ 58, 3 кромка леса
  314˚ 34′ 57, 8 кромка леса
  332 ˚ 32′ 31, 5 кромка леса
  339 ˚ 51′ 22, 0 кромка леса
  333 ˚ 16′ 50, 0 кромка леса
  311 ˚ 42′ 81, 3 забор
0-1 359 ˚ 59′ - -
Станция 0-1
Т5 0˚ 00′    
  129˚ 52′ 17, 8 столб
  91˚ 45′ 41, 4 столб
  23 ˚ 32′ 12, 1 кромка леса, угол дома
  30 ˚ 29′ 17, 1 кромка леса
  356 ˚ 19′ 5, 5 поворот дороги
  343˚ 25′ 15, 8 поворот дороги
  305 ˚ 49′ 17, 8 поворот дороги
  261 ˚ 54′ 15, 7 поворот дороги
  252˚ 33′ 15, 7 поворот дороги
  255 ˚ 22′ 17, 2 поворот дороги
  125 ˚ 47′ 12, 7 кромка леса
  94 ˚ 42′ 52, 7 кромка леса
  123 ˚ 00′ 43, 5 угол дома
Т5 0˚ 00′ - угол дома
Станция Т5
Т6 0˚ 00′ - -
  7 ˚ 49′ 52, 6 угол дома
  20 ˚ 36′ 57, 0 угол дома
  21 ˚ 09′ 25, 6 угол дома
  79 ˚ 49′ 11, 2 угол дома
  82 ˚ 43′ 23, 8 угол дома
  89 ˚ 08′ 47, 4 громоотвод
  90 ˚ 48′ 49, 2 кромка леса
  114 ˚ 06′ 33, 9 столб
  130 ˚ 02′ 32, 4 кромка леса
  169˚ 44′ 53, 0 кромка леса
  217 ˚ 18′ 65, 2 забор
  263 ˚ 09′ 41, 8 забор
  246˚ 30′ 44, 5 забор; кромка леса
  305˚ 56′ 45, 9 кромка леса
  342 ˚ 44′ 31, 0 кромка леса
  356 ˚ 33′ 48, 1 кромка леса
Т6 0 ˚ 01′ - -
Станция Т6
Т7 0˚ 00′ 24, 0 угол дома
  10˚ 28′ 29, 6 угол дома
  35 ˚ 19′ 18, 3 угол дома
  100˚ 53′ 6, 2 угол дома
  126˚ 26′ 28, 1 кромка леса
  188˚ 29′ 20, 7 кромка леса
  210 ˚ 39′ 29, 4 кромка леса
  240˚ 02′ 49, 5 кромка леса
  245˚ 41′ 30, 4 забор
  258˚ 04′ 11, 9 кромка леса
  295˚ 52′ 19, 1 кромка леса
  321˚ 57′ 20, 9 кромка леса
  322 ˚ 30′ 35, 6 кромка леса
  338 ˚ 29′ 21, 3 кромка леса
Т7 0 ˚ 01′ - -
Станция Т7
  0˚ 00′ - -
  0 ˚ 58′ 89, 2 угол дома; куст
  19 ˚ 27′ 21, 4 угол дома
  55 ˚ 25′ 14, 3 угол дома
  63 ˚ 29′ 36, 4 угол дома
  74 ˚ 46′ 36, 4 кромка леса
  79 ˚ 14′ 24, 8 кромка леса
  116 ˚ 21′ 19, 1 кромка леса
  124 ˚ 57′ 35, 9 кромка леса
  125 ˚ 54′ 52, 4 забор
  183 ˚ 05′ 7, 0 кромка леса
  0˚ 02′ - -
           

Используется метод полярных координат.

Метод полярных координат используется для съёмки нескольких точек местности, в этом случае целесообразно лимб теодолита ориентировать по линии хода 12, для чего вращением алидады совмещают нулевые деления лимба и алидады, затем закрепляют алидаду и открепляют винт лимба и вращением лимба вместе с алидадой перекрестие нитей сетки наводят на точку 2. Следовательно, при наведении на точку 2 теодолитного хода отсчет по горизонтальному кругу будет равен нулю и при наведении на точку i отсчет будет равен полярному углу β i.


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.