Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 1. Таблица подсчета запасов по участку Холбольджинский по состоянию на 01.01.2009г. Номер блока Площадь блока




к разделу 1

Таблица подсчета запасов по участку " Холбольджинский"
по состоянию на 01.01.2009г.

Номер блока Площадь блока, тыс.м2 Угол падения пласта Секанс угля падения Истин. площадь, тыс.м2 Мощность чистого угля, м Мощность породного прослоя, выним-ого вместе с углем, м Мощность угольной массы, м Объем чистого угля, тыс.м3 Объем угольной массы, тыс.м3 Объемный вес чистого угля, т/м3 Объемный вес угольной массы, т/м3 Запасы чистого угля, тыс.т Вес породных прослоев, тыс.т Запасы угольной массы, тыс.т 1Зольность угольной массы, % %
                             
Пласт III слои 1; 1(2)
1   32/1, 179 11, 8 3, 19 0, 3 3, 49     1, 34 1, 40       22, 9
1 8, 0 25/1, 103 8, 8 2, 17 0, 06 2, 23     1, 34 1, 40       20, 4
1 2, 0 29/1, 143 2, 29 3, 03 0, 35 3, 38     1, 38 1, 44       30, 0
1 8, 5 29/1, 143 9, 7 4, 06 0, 71 4, 77     1, 38 1, 44       30, 0
1 4, 7 29/1, 143 5, 37 2, 68 0, 17 2, 85     1, 38 1, 44       26, 2
Итого 33, 2 29/1, 143 37, 96 3, 08 0, 34 3, 42               25, 9
Пласт III слой 1(1)
1 60, 0 30/1, 155 69, 3 2, 90 0, 2 3, 10     1, 36 1, 41       23, 4
Пласт III слой 2
10, 9 27/1, 122 12, 21 6, 66 0, 96 7, 62     1, 34 1, 42       27, 4
60, 9 25/1, 103 67, 12 6, 76 1, 11 7, 87     1, 34 1, 42       25, 1
Итого 71, 8   79, 33           1, 34          
1 3, 4 30/1, 155 3, 9 4, 16 0, 47 4, 63     1, 34 1, 42       26, 4
1 16, 8 30/1, 155 19, 4 3, 37 0, 27 3, 64     1, 34 1, 42       20, 8
1 28, 2 28/1, 13 31, 9 5, 99 0, 73 6, 72     1, 34 1, 42       24, 1
10С1 17, 4 23/1, 086 18, 9 4, 64 0, 68 5, 32     1, 34 1, 42       26, 8
15С1 6, 3 20/1, 064 6, 7 7, 55 1, 75 9, 30     1, 34 1, 42       28, 0
Итого 72, 1   80, 8                      
Всего 143, 9 27/1, 114 160, 13 5, 90 0, 88 6, 78     1, 34 1, 42       25, 2
Пласт III слои 3; 3-2
1 40, 5 28/1, 13 45, 8 2, 66 0, 32 2, 98     1, 36 1, 43       27, 5
1 9, 5 30/1, 155 11, 0 4, 60 0, 95 5, 55     1, 36 1, 43       29, 7
1 5, 5 32/1, 179 6, 5 11, 87 1, 7 13, 57     1, 33 1, 40       26, 5
11С1 14, 5 17/1, 051 15, 22 8, 94 1, 71 10, 65     1, 36 1, 43       25, 6
12С1 5, 6 14/1, 031 5, 77 4, 80 0, 52 5, 32     1, 36 1, 43       27, 3
16С1 18, 8 20/1, 064 20, 06 6, 23 1, 17 7, 40     1, 36 1, 43       28, 9
17С1 8, 4 23/1, 086 9, 1 4, 33 0, 61 4, 94     1, 36 1, 43       29, 2
Итого 102, 8 24/1, 102 113, 45 5, 16 0, 85 6, 01     1, 36 1, 424       27, 5
Пласт III слои 4; 3-4; 4-3
20, 0 29/1, 14 22, 8 8, 79 1, 44 10, 23     1, 33 1, 40       24, 2
2, 0 28/1, 13 2, 26 16, 91 2, 32 19, 23     1, 32 1, 39       22, 0
Итого 22, 0   25, 06                      
1 29, 6 32/1, 18 34, 9 8, 86 1, 4 10, 26     1, 33 1, 40       26, 7
1 44, 8 28/1, 13 50, 6 10, 90 1, 51 12, 41     1, 33 1, 40       25, 2
10С1 7, 7 28/1, 13 8, 7 14, 48 1, 56 16, 04     1, 32 1, 39       21, 7
11С1 15, 6 23/1, 09 17, 0 9, 15 1, 12 10, 27     1, 33 1, 40       22, 9
13а С1 21, 2 22/1, 078 22, 8 14, 13 1, 17 15, 30     1, 33 1, 40       21, 8
14С1 1, 3 26/1, 11 1, 4 5, 30 0, 74 6, 04     1, 33 1, 40       28, 1
12С1 1, 5 18/1, 05 1, 6 4, 82 0, 34 5, 16     1, 33 1, 40       20, 0
Итого 121, 7   137, 08                      
Всего 143, 7 27/1, 12 162, 14 10, 60 1, 38 11, 98     1, 33 1, 40       24, 1
                             
Пласт III слой 4 (1)
1 20, 2 30/1, 155 23, 3 4, 32 0, 25 4, 57     1, 35 1, 40       18, 9
Пласт III слой 4 (2)
1 24, 3 34/1, 206 29, 3 3, 11 0, 25 3, 36     1, 35 1, 42       26, 8
1 8, 0 32/1, 179 9, 4 3, 24 0, 56 3, 80     1, 35 1, 42       29, 6
1 21, 1 27/1, 12 23, 6 2, 66 0, 19 2, 85     1, 35 1, 42       29, 3
Итого 53, 4 31/1, 17 62, 3 2, 95 0, 28 3, 23     1, 35 1, 42       28, 1
Пласт IIIслои 5; 5-2; 5-3; 5-4
23, 2 29/1, 143 26, 5 3, 65 0, 63 4, 28     1, 35 1, 40       26, 5
1 8, 0 31/1, 167 9, 3 2, 80 0, 30 3, 10     1, 35 1, 40       24, 8
1 6, 6 29/1, 143 7, 5 2, 69 0, 35 3, 04     1, 35 1, 40       29, 0
11С1 1, 6 30/1, 155 1, 82 19, 68 4, 93 24, 61     1, 34 1, 44       28, 1
14С1 9, 0 25/1, 113 10, 0 3, 17 0, 55 3, 72     1, 35 1, 40       24, 8
15С1 30, 6 28/1, 133 34, 67 2, 48 0, 26 2, 74     1, 35 1, 40       26, 9
20С1 7, 4 20/1, 064 7, 87 5, 24 0, 73 5, 97     1, 35 1, 40       20, 1
22С1 22, 4 24/1, 095 24, 5 3, 12 0, 34 3, 46     1, 35 1, 40       23, 5
Итого 85, 6   95, 66                      
Всего 108, 8 27/1, 12 122, 16 3, 38 0, 50 3, 88     1, 35 1, 40       25, 4
Всего по пласту III 28° 249, 79 15, 24 2, 08 17, 32     1, 35 1, 40       25, 0
в том числе по категориям В        
                    С1        
Пласт IV; IV-2
43, 4 28/1, 13 49, 0 4, 91 0, 83 5, 74     1, 35 1, 41       24, 1
10В 24, 8 23/1, 09 27, 0 8, 22 0, 67 8, 89     1, 32 1, 40       19, 5
11В 23, 7 23/1, 09 25, 8 8, 22 1, 53 9, 75     1, 32 1, 40       21, 8
Итого 91, 9   101, 8                      
1 11, 8 30/1, 16 13, 7 2, 92 0, 39 3, 31     1, 35 1, 41       25, 7
1 28, 1 28/1, 13 31, 75 5, 06 0, 87 5, 93     1, 35 1, 41       25, 0
1 34, 3 30/1, 16 39, 8 4, 40 0, 78 5, 18     1, 35 1, 41       25, 2
1 21, 0 28/1, 13 23, 7 4, 40 0, 58 4, 98     1, 35 1, 41       24, 8
13С1 3, 0 24/1, 1 3, 3 7, 87 1, 49 9, 36     1, 32 1, 40       23, 7
14С1 51, 7 22/1, 08 55, 84 2, 48 0, 19 2, 67     1, 35 1, 41       23, 8
17С1 15, 0 20/1, 06 15, 9 8, 49 0, 79 9, 28     1, 32 1, 40       20, 1
18С1 68, 7 23/1, 09 74, 9 3, 21 0, 34 3, 55     1, 35 1, 41       20, 3
23С1 2, 7 18/1, 05 2, 84 9, 9 1, 9 11, 8     1, 35 1, 41       20, 7
25С1 18, 6 26/1, 11 20, 6 7, 32 1, 63 8, 95     1, 32 1, 40       27, 7
Итого 254, 9   282, 33                      
Всего 346, 8 21/1, 107 384, 13 4, 87 0, 78 5, 65     1, 338 1, 406       23, 1
Пласт IV-1
1 64, 2 21/1, 07 68, 37 6, 77 0, 84 7, 61     1, 32 1, 38       20, 9
1 47, 4 23/1, 09 51, 7 7, 33 0, 87 8, 20     1, 32 1, 38       22, 7
1 7, 0 18/1, 05 7, 35 9, 73 0, 87 10, 6     1, 32 1, 38       18, 1
Итого 118, 6 22/1, 08 127, 42 7, 16 0, 85 8, 01     1, 32 1, 38       22, 6
Всего по пласту IV 21/1, 07 384, 13 7, 24 0, 99 8, 23     1, 33 1, 40       22, 6
в том числе по категориям В        
  С1        
Пласт V; слой 2 пласта V
18В 68, 3 27/1, 12 76, 5 9, 27 1, 23 10, 5     1, 32 1, 37       20, 6
20В 21, 8 20/1, 08 23, 5 7, 28 0, 49 7, 77     1, 32 1, 37       15, 1
22В 111, 4 24/1, 10 122, 5 7, 66 1, 00 8, 66     1, 32 1, 37       19, 5
25В 26, 2 24/1, 10 28, 8 6, 39 0, 98 7, 37     1, 32 1, 37       20, 3
28В 46, 3 25/1, 10 50, 9 6, 54 0, 79 7, 33     1, 32 1, 37       19, 8
29В 60, 2 21/1, 07 64, 4 7, 53 1, 04 8, 57     1, 32 1, 37       20, 6
35В 7, 5 14/1, 03 7, 7 8, 01 0, 97 8, 98     1, 32 1, 37       22, 6
Итого 341, 7   374, 3                      
1 12, 3 32/1, 18 14, 5 4, 38 0, 6 4, 98     1, 35 1, 42       24, 7
1 32, 6 32/1, 18 38, 5 7, 21 1, 32 8, 53     1, 35 1, 42       27, 9
11С1 42, 3 32/1, 18 50, 0 7, 56 1, 06 8, 62     1, 35 1, 42       26, 1
15С1 3, 4 29/1, 14 3, 88 10, 61 1, 61 12, 22     1, 32 1, 37       24, 6
16С1 80, 3 32/1, 18 94, 8 5, 39 0, 56 5, 95     1, 35 1, 42       23, 0
19С1 31, 4 28/1, 13 35, 5 9, 32 1, 14 10, 46     1, 32 1, 37       21, 6
23С1 1, 0 19/1, 06 1, 06 3, 79 0, 35 4, 14     1, 32 1, 37       19, 7
26С1 3, 0 24/1, 10 3, 3 7, 1 0, 99 8, 09     1, 32 1, 37       22, 6
30С1 89, 4 21/1, 07 95, 6 5, 86 1, 05 6, 91     1, 32 1, 37       26, 0
35С1 11, 0 16/1, 04 11, 4 8, 01 0, 97 8, 98     1, 32 1, 37       22, 6
36С1 1, 2 10/1, 01 1, 2 13, 52 0, 96 14, 48     1, 32 1, 37       16, 9
Итого 307, 9   349, 74                      
Всего 649, 6 27/1, 115 724, 04 7, 15 0, 96 8, 11     1, 327 1, 381       22, 0
Пласт Vслой 1
1 3, 8 30/1, 16 4, 4 3, 0 0, 24 3, 24     1, 37 1, 43       21, 3
1 50, 8 29/1, 14 57, 9 4, 09 0, 46 4, 55     1, 37 1, 43       27, 6
10С1 11, 0 28/1, 13 12, 4 2, 71 0, 35 3, 06     1, 37 1, 43       28, 3
Итого 65, 6 29/1, 14 74, 7 3, 80 0, 42 4, 22     1, 33 1, 43       27, 4
Всего по пласту V 27/1, 115 724, 04 7, 54 1, 01 8, 55     1, 33 1, 38       22, 3
в том числе по категориям В        
  С1        
Пласт VI (слитный; слои 5 – 7; 5)
19, 0 26/1, 11 21, 0 4, 58 0, 83 5, 41     1, 36 1, 42       27, 1
84, 7 32/1, 18 100, 0 10, 42 1, 48 11, 90     1, 36 1, 42       26, 3
21, 5 27/1, 12 24, 0 14, 68 3, 34 18, 02     1, 31 1, 37       27, 6
7, 3 27/1, 12 8, 2 12, 86 3, 03 15, 89     1, 31 1, 37       28, 2
27, 0 25/1, 10 29, 7 13, 55 1, 6 15, 15     1, 31 1, 37       19, 6
10В 19, 9 30/1, 15 22, 8 15, 01 1, 93 16, 94     1, 31 1, 37       16, 7
12В 20, 4 20/1, 06 21, 6 10, 82 1, 07 11, 89     1, 31 1, 37       17, 9
13В 63, 3 28/1, 13 71, 5 12, 93 1, 89 14, 82     1, 31 1, 37       24, 9
15В 28, 2 19/1, 06 29, 9 10, 10 0, 71 10, 81     1, 31 1, 37       17, 0
16В 75, 8 22/1, 08 81, 8 11, 76 1, 0 12, 76     1, 31 1, 37       19, 2
17В 71, 9 25/1, 10 80, 9 11, 89 1, 6 13, 49     1, 31 1, 37       20, 9
19В 1, 4 20/1, 06 1, 5 9, 16 0, 99 10, 15     1, 31 1, 37       19, 3
20В 53, 3 20/1, 06 56, 5 10, 90 1, 28 12, 18     1, 31 1, 37       20, 6
21В 80, 3 26/1, 11 89, 2 11, 50 1, 79 13, 29     1, 31 1, 37       23, 8
25В 92, 0 19/1, 06 97, 5 11, 93 1, 11 13, 04     1, 31 1, 37       15, 3
26В 70, 6 24/1, 09 76, 9 12, 34 1, 63 13, 97     1, 31 1, 37       19, 2
30В 13, 4 17/1, 05 14, 1 10, 67 0, 78 11, 45     1, 31 1, 37       14, 7
31В 7, 3 9/1, 01 7, 4 8, 25 0, 68 8, 93     1, 31 1, 37       14, 0
Итого кат.В 757, 3   834, 5                      
1 47, 7 32/1, 18 56, 3 8, 17 1, 16 9, 33     1, 36 1, 42       29, 4
18С1   28/1, 13 20, 3 11, 53 1, 87 13, 40     1, 31 1, 37       23, 0
22С1   29/1, 14 37, 6 11, 12 2, 08 13, 20     1, 31 1, 37       22, 8
27С1 42, 3 16/1, 04 44, 0 8, 00 0, 90 8, 90     1, 31 1, 37       17, 2
1 17, 8 33/1, 19 21, 2 2, 78 0, 1 2, 88     1, 31 1, 39       21, 5
28С1 19, 6 28/1, 13 22, 1 9, 61 1, 31 10, 92     1, 31 1, 37       21, 0
32С1 3, 8 14/1, 03 3, 9 3, 81 0, 25 4, 06     1, 31 1, 37       14, 0
Итого кат. С1 182, 2   205, 4                      
Всего 939, 5 21/1, 107 1039, 9 11, 0 1, 44 12, 44     1, 32 1, 38       21, 4
Пласт VI слой 4
1 34, 8 22/1, 08 37, 58 2, 80 0, 23 3, 03     1, 34 1, 40       20, 5
11С1 35, 1 26/1, 11 39, 0 3, 10 0, 31 3, 41     1, 34 1, 40       20, 8
Итого 69, 9 24/1, 09 76, 58 2, 94 0, 25 3, 19     1, 34 1, 40       20, 6
Пласт VI слой 1 – 4
1 16, 7 26/1, 11 18, 49 12, 10 1, 83 13, 93     1, 35 1, 43       26, 4
1 58, 3 32/1, 18 68, 8 9, 53 1, 38 10, 90     1, 35 1, 43       27, 1
1 84, 7 32/1, 18   4, 77 0, 79 5, 56     1, 35 1, 43       24, 0
Итого 159, 7 31/1, 17 187, 29 7, 24 1, 10 8, 34     1, 35 1, 43       25, 9
Пласт VI слой 1
1 25, 2 22/1, 08 27, 22 2, 36 0, 09 2, 45     1, 37 1, 41       24, 4
1 50, 6 25/1, 10 57, 8 2, 76 0, 18 2, 94     1, 37 1, 41       23, 8
Итого 75, 8 27/1, 119 85, 02 2, 62 0, 17 2, 79     1, 37 1, 41       24, 0
Пласт VI слой 2
1 1, 3 27/1, 12 1, 5 2, 74 0, 06 2, 80     1, 37 1, 41       27, 4
Пласт VI слой 3
1 15, 5 25/1, 10 17, 1 2, 28 0, 12 2, 40     1, 36 1, 42       24, 2
1 4, 3 24/1, 09 4, 7 2, 66 0, 39 3, 05     1, 36 1, 42       25, 1
1 20, 3 25/1, 10 22, 3 2, 20 0, 16 2, 36     1, 36 1, 42       26, 8
Итого 40, 1 25/1, 1 44, 1 2, 31 0, 14 2, 45     1, 36 1, 42       25, 4
Всего по пласту VI 25/1, 116 1312, 21 10, 18 1, 32 11, 50     1, 32 1, 38       21, 9
в том числе по категориям В        
  С1        
Пласт VII
I тектонический блок
18А 74, 3 16/1, 04 77, 3 11, 46 0, 57 12, 03     1, 29 1, 33       14, 3
21А 62, 7 11/1, 02 64, 0 11, 02 0, 88 11, 90     1, 29 1, 33       14, 3
Итого кат.А 137, 0   141, 3                      
8аВ 1, 3 24/1, 10 1, 4 13, 44 2, 04 15, 48     1, 32 1, 38       23, 7
10аВ 5, 4 22/1, 08 5, 8 8, 94 0, 65 9, 59     1, 31 1, 38       15, 3
12аВ 6, 8 18/1, 05 7, 1 13, 62 0, 55 14, 17     1, 32 1, 38       17, 0
13В 4, 3 19/1, 06 4, 5 11, 34 0, 75 12, 09     1, 29 1, 33       16, 1
20В 66, 0 7/1, 01 66, 66 10, 36 0, 59 10, 95     1, 29 1, 33       14, 2
24В 3, 95 11/1, 02 4, 03 8, 07 0, 51 8, 58     1, 29 1, 33       23, 3
Итого кат. В 87, 75   89, 49                      
1 3, 6 24/1, 10 4, 0 13, 44 2, 04 15, 48 53, 8 61, 9 1, 32 1, 38       23, 7
10С1 17, 2 22/1, 08 18, 58 8, 94 0, 65 9, 59 166, 1 178, 2 1, 31 1, 38       15, 3
11С1 18, 1 25/1, 10 19, 9 16, 04 1, 9 17, 94 319, 2 357, 0 1, 31 1, 38       21, 0
12С1 4, 2 18/1, 05 4, 4 13, 62 0, 55 14, 17 60, 0 62, 3 1, 32 1, 38       17, 0
14С1 13, 85 21/1, 07 14, 82 13, 44 1, 15 14, 59     1, 32 1, 38       17, 6
15С1 20, 45 24/1, 10 22, 52 13, 42 1, 23 14, 65     1, 32 1, 38       18, 1
16С1 14, 8 21/1, 07 15, 88 11, 69 0, 94 12, 63     1, 32 1, 38       17, 3
17С1 6, 2 16/1, 04 6, 4 15, 14 1, 04 16, 18     1, 29 1, 33       16, 4
22С1 1, 1 17/1, 05 1, 16 12, 42 0, 38 12, 80 14, 4 14, 8 1, 29 1, 33       17, 8
34С1 18, 2 15/1, 04 18, 9 4, 95 0, 77 5, 72     1, 29 1, 33       25, 6
35С1   8/1, 01 24, 2 2, 43 0, 1 2, 53 58, 8 61, 2 1, 31 1, 36       15, 9
Итого кат. С1 141, 7   150, 76           1, 31 1, 37        
Всего I тектонический блок
    17/1, 044 382, 29 10, 68 0, 78 11, 46     1, 30 1, 35       16, 4
в том числе по категориям А        
                    В        
                    С1        
Пласт I
1 29, 7 31/1, 17 34, 8 2, 77 0, 13 2, 90     1, 37 1, 42       25, 3
1 13, 7 25/1, 10 15, 07 2, 48 0, 20 2, 68     1, 37 1, 42       27, 0
Итого 43, 4 29/1, 15 49, 87 2, 67 0, 16 2, 83     1, 37 1, 42       25, 8
                           
Пласт IX (слитный)
43, 5 16/1, 04 45, 2 6, 38 0, 51 6, 89     1, 32 1, 40       19, 2
29, 8 17/1, 05 31, 3 5, 88 0, 64 6, 52     1, 32 1, 40       22, 3
27, 3 17/1, 05 28, 66 9, 05 1, 52 10, 57     1, 32 1, 40       22, 5
34, 7 18/1, 05 36, 4 11, 98 2, 68 14, 66     1, 32 1, 40       27, 4
Итого 135, 3   141, 56                      
1 28, 6 17/1, 05 30, 0 4, 02 0, 30 4, 32     1, 32 1, 40       25, 2
1 9, 8 17/1, 05 10, 3 5, 44 0, 83 6, 27     1, 32 1, 40       23, 5
11С1 1, 2 18/1, 051 1, 26 9, 75 1, 72 11, 47     1, 32 1, 40       25, 0
Итого 39, 6   41, 56                      
Всего 174, 9 17/1, 047 183, 12 7, 41 1, 11 8, 52     1, 32 1, 40       23, 8
Пласт IX слой 1
1 16, 2 15/1, 035 16, 77 3, 11 0, 34 3, 45     1, 33 1, 44       28, 2
Пласт IX слой 3
1 16, 52 15/1, 035 17, 1 2, 23 0, 23 2, 46     1, 38 1, 41       28, 1
Пласт IX слой 4
1 9, 04 14/1, 031 9, 29 2, 27 0, 26 2, 53     1, 34 1, 42       29, 3
Всего по пласту IX 17/1, 046 200, 22 7, 33 1, 08 8, 41     1, 32 1, 40       24, 1
в том числе по категориям В        
  С1        
Всего по участку         21, 9
в том числе по категориям А        
  В        
  С1        


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.