Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Еквівалентні навантаження від поодинокого важкого навантаження НК-80






Таблиця 1

Довжина завантаження , м Еквівалентні навантаження, кН/м, (тс/м) при різних розташуваннях вершин трикутних ліній впливу
НК-80
в середині та чверті на кінці
  176, 50 (18, 00) 215, 7 (22, 00)
  163, 20 (16, 64) 200, 8 (20, 48)
  156, 90 (16, 00) 183, 1 (18, 67)
  147, 30 (15, 02) 166, 6 (16, 99)
  137, 30 (14, 00) 152, 0 (15, 50)
  127, 90 (13, 04) 139, 5 (14, 22)
  119, 20 (12, 16) 128, 7 (13, 12)
  111, 50 (11, 37) 119, 3 (12, 17)
  104, 60 (10, 67) 111, 1 (11, 33)
  98, 46 (10, 04) 104, 0 (10, 60)
  92, 87 (9, 47) 97, 7 (9, 96)
  87, 87 (8, 96) 92, 1 (9, 39)
  83, 36 (8, 50) 87, 1 (8, 88)
  75, 51 (7, 70) 78, 4 (8, 00)
  69, 04 (7, 04) 71, 4 (7, 28)
  63, 55 (6, 48) 65, 5 (6, 68)
  58, 84 (6, 00) 60, 5 (6, 17)
  54, 82 (5, 59) 56, 2 (5, 73)
  51, 19 (5, 22) 52, 5 (5, 35)
  48, 15 (4, 91) 49, 1 (5, 01)
  45, 31 (4, 62) 46, 3 (4, 72)
  40, 70 (4, 15) 41, 4 (4, 22)
  36, 87 (3, 76) 37, 5 (3, 82)
  29, 91 (3, 05) 30, 2 (3, 08)
  25, 11 (2, 56) 25, 4 (2, 59)
  21, 67 (2, 21) 21, 9 (2, 23)
  19, 02 (1, 94) 19, 2 (1, 96)

Примітка. Еквівалентні навантаження, кН/м, обчислені за формулою:

для колісного навантаження НК-80:

а) при

;

б) при

;


Таблиця 2

Довжина завантаження Еквівалентні навантаження, кН/м, (тс/м), для криволінійних ліній впливу (з різними коефіцієнтами викривлення Ψ *) для навантажень
НК-80 НК-80
Ψ =0, 75–0, 85 Ψ =1, 05–1, 25 Ψ =1, 30–1, 50 Ψ =1, 1–1, 2
  159 (16, 2) 182 (18, 6) 190 (19, 4) 225 (22, 9)
  158 (16, 1) 170 (17, 3) 175 (17, 8) 210 (21, 4)
  157 (16, 0) 162 (16, 5) 171 (17, 4) 191 (19, 5)
  145 (14, 8) 153 (15, 6) 165 (16, 8) 177 (18, 1)
  130 (13, 3) 144 (14, 7) 158 (16, 1) 163 (16, 6)
  121 (12, 3) 135 (13, 8) 150 (15, 3) 151 (15, 4)
  112 (11, 4) 127 (13, 0) 140 (14, 3) 140 (14, 3)
  97 (9, 9) 110 (11, 2) 127 (12, 9) 123 (12, 5)
  85 (8, 7) 101 (10, 3) 114 (11, 6) 109 (11, 1)
  75 (7, 6) 92 (9, 4) 104 (10, 6) 97 (9, 9)
  67 (6, 8) 83 (8, 5) 95 (9, 7) 87 (8, 9)
  61 (6, 2) 76 (7, 8) 88 (9, 0) 81 (8, 3)
  56 (5, 2) 70 (7, 1) 81 (8, 3) 74 (7, 5)
  51 (5, 2) 66 (6, 7) 76 (7, 7) 69 (7, 0)
  47 (4, 8) 62 (6, 3) 71 (7, 2) 64 (6, 5)
  44 (4, 5) 58 (5, 9) 67 (6, 8) 60 (6, 1)
  41 (4, 2) 54 (5, 5) 64 (6, 5) 56 (5, 7)
  38 (3, 9) 52 (5, 3) 60 (6, 1) 53 (5, 4)
  34 (3, 5) 46 (4, 7) 54 (5, 5) 47 (4, 8)
  31 (3, 2) 42 (4, 3) 49 (5, 0) 43 (4, 4)
*) Клефіцієнт викривлення Ψ дорівнює відношенню площі лінії впливу яку роздивляємось до площі трикутної лінії впливу при однакових довжинах та найбільших ординатах. Для проміжних значень Ψ слід визначати інтерполяцією.

Таблиця 3 – Еквівалентні навантаження від поодиноких автомобілів, що стоять або рухаються, навантаження АБ

Довжина завантаження l, м Еквівалентні навантаження від навантаження АБ при різних положеннях вершин трикутних ліній впливу, кН/м (тс/м)
  АБ-51 АБ-74 АБ-151
  a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0
А. Поодинокий автомобіль
  166, 7(17, 00) 166, 7(17, 00) 177, 1(18, 06) 245, 2(25, 00) 245, 2(25, 00) 245, 2(25, 00) 495, 2(50, 50) 495, 2(50, 50) 495, 2(50, 50)
  133, 4(13, 60) 137, 8(14, 05) 153, 4(15, 64) 196, 1(20, 00) 196, 1(20, 00) 211, 2(21, 54) 396, 2(40, 40) 396, 2(40, 40) 415, 8(42, 40)
  111, 1(11, 33) 123, 5(12, 59) 134, 3(13, 69) 163, 5(16, 67) 168, 7(17, 20) 187, 0(19, 07) 330, 2(33, 67) 330, 2(33, 67) 371, 0(37, 83)
  95, 2(9, 71) 111, 1(11, 33) 119, 1(12, 14) 140, 1(14, 29) 153, 6(15, 66) 167, 0(17, 03) 283, 0(28, 86) 303, 0(30, 90) 333, 0(33, 96)
  88, 6(9, 03) 100, 7(10, 27) 106, 8(10, 89) 122, 6(12, 50) 140, 2(14, 30) 150, 5(15, 35) 247, 6(25, 25) 278, 3(28, 38) 301, 3(30, 72)
  82, 4(8, 40) 91, 9(9, 37) 97, 6(9, 86) 112, 5(11, 47) 128, 8(13, 13) 136, 9(13, 96) 220, 1(22, 44) 256, 4(26, 15) 274, 6(28, 00)
  76, 7(7, 82) 84, 4(8, 61) 88, 4(9, 01) 105, 6(10, 77) 118, 8(12, 11) 125, 3(12, 78) 207, 9(21, 20) 237, 3(24, 20) 252, 0(25, 70)
  67, 2(6, 85) 72, 6(7, 40) 75, 2(7, 67) 93, 5(9, 53) 102, 7(10, 47) 107, 2(10, 93) 185, 5(18, 92) 205, 9(21, 00) 216, 1(22, 04)
  56, 3(5, 74) 59, 7(6, 09) 61, 5(6, 27) 79, 2(8, 08) 85, 0(8, 67) 88, 0(8, 97) 158, 2(16, 13) 171, 3(17, 47) 177, 8(18, 13)
  48, 3(4, 93) 50, 8(5, 18) 52, 0(5, 30) 68, 4(6, 98) 72, 5(7, 39) 74, 5(7, 60) 137, 3(14, 00) 146, 4(14, 93) 150, 9(15, 39)
  37, 7(3, 84) 38, 9(3, 97) 39, 6(4, 04) 53, 6(5, 47) 55, 9(5, 70) 57, 1(5, 82) 108, 1(11, 02) 113, 2(11, 54) 115, 7(11, 80)
  30, 8(3, 14) 31, 6(3, 22) 32, 1(3, 27) 44, 0(4, 49) 45, 4(4, 63) 46, 2(4, 71) 88, 9(9, 07) 92, 2(9, 40) 93, 8(9, 57)
  28, 1(2, 87) 28, 8(2, 94) 29, 2(2, 98) 40, 3(4, 11) 41, 6(4, 24) 42, 2(4, 30) 81, 7(8, 33) 84, 3(8, 60) 85, 7(8, 74)
  26, 0(2, 65) 26, 6(2, 71) 26, 9(2, 74) 37, 3(3, 80) 38, 2(3, 90) 38, 8(3, 96) 75, 4(7, 69) 77, 8(7, 93) 78, 8(8, 04)
  19, 8(2, 02) 20, 2(2, 06) 20, 3(2, 07) 28, 5(2, 91) 29, 1(2, 97) 29, 4(3, 00) 57, 9(5, 90) 59, 1(6, 03) 59, 8(6, 10)
  14, 6(1, 49) 14, 8(1, 51) 14, 9(1, 52) 21, 1(2, 15) 21, 4(2, 18) 21, 6(2, 20) 42, 9(4, 37) 43, 5(4, 44) 43, 8(4, 47)
                                   

 


 

Б. Колона автомобілів, що стоять
  a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0
  76, 7(7, 82) 84, 4(8, 61) 88, 4(9, 01) 105, 6(10, 77) 118, 8(12, 11) 125, 3(12, 78) 207, 9(21, 20) 237, 3(24, 20) 252, 0(25, 70)
  67, 2(6, 85) 72, 6(7, 40) 77, 6(7, 91) 93, 5(9, 53) 102, 7(10, 47) 107, 2(10, 93) 185, 5(18, 92) 205, 9(21, 0) 216, 1(22, 04)
  56, 3(5, 74) 59, 7(6, 09) 71, 9(7, 33) 79, 2(8, 08) 85, 0(8, 67) 100, 2(10, 22) 158, 2(16, 13) 171, 3(17, 47) 182, 2(18, 58)
  50, 4(5, 14) 56, 3(5, 74) 68, 5(6, 98) 71, 3(7, 27) 77, 8(7, 93) 94, 4(9, 63) 137, 3(14, 00) 146, 4(14, 93) 172, 3(17, 57)
  44, 6(4, 55) 51, 3(5, 23) 60, 5(6, 17) 60, 1(6, 13) 70, 8(7, 22) 83, 4(8, 50) 114, 9(11, 72) 129, 3(13, 18) 156, 9(16, 00)
  46, 3(4, 72) 47, 7(4, 86) 57, 8(5, 89) 63, 5(6, 48) 66, 3(6, 76) 79, 5(8, 11) 102, 0(10, 40) 120, 7(12, 31) 142, 1(14, 49)
  46, 6(4, 75) 47, 3(4, 82) 56, 0(5, 71) 63, 3(6, 45) 64, 5(6, 58) 77, 8(7, 93) 107, 9(11, 00) 116, 4(11, 87) 139, 3(14, 20)
  46, 1(4, 70) 46, 7(4, 76) 54, 0(5, 51) 63, 3(6, 45) 64, 2(6, 55) 75, 4(7, 69) 108, 9(11, 11) 113, 8(11, 60) 137, 2(13, 99)
  41, 6(4, 24) 41, 9(4, 27) 46, 0(4, 69) 58, 3(5, 94) 58, 8(6, 00) 65, 1(6, 64) 106, 7(10, 88) 108, 0(11, 01) 123, 5(12, 59)
  34, 3(3, 50) 34, 5(3, 52) 36, 8(3, 75) 48, 8(4, 98) 49, 1(5, 01) 52, 5(5, 35) 93, 2(9, 50) 93, 8(9, 57) 102, 0(10, 40)

 

В. Колона автомобілів, які рухаються
  a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0 a =0, 5 a =0, 25 a =0
  48, 3(4, 93) 50, 8(5, 18) 52, 0(5, 30) 68, 4(6, 98) 72, 5(7, 39) 74, 5(7, 60) 137, 3(14, 00) 146, 4(14, 93) 151, 0(15, 40)
  37, 7(3, 84) 38, 9(3, 97) 40, 2(4, 10) 53, 6(5, 47) 55, 9(5, 70) 57, 1(5, 82) 108, 1(11, 02) 113, 2(11, 54) 115, 8(11, 81)
  30, 8(3, 14) 31, 6(3, 22) 38, 0(3, 87) 44, 0(4, 49) 45, 4(4, 63) 53, 3(5, 44) 88, 9(9, 07) 92, 3(9, 41) 93, 8(9, 57)
  28, 1(2, 87) 29, 9(3, 05) 36, 9(3, 76) 40, 3(4, 11) 42, 3(4, 31) 52, 1(5, 31) 81, 7(8, 33) 84, 4(8, 61) 90, 2(9, 20)
  26, 0(2, 65) 29, 0(2, 96) 35, 6(3, 63) 37, 3(3, 80) 41, 1(4, 19) 50, 5(5, 15) 75, 4(7, 69) 77, 8(7, 93) 88, 1(8, 98)
  21, 6(2, 20) 26, 8(2, 73) 30, 8(3, 14) 30, 2(3, 08) 37, 9(3, 86) 43, 5(4, 44) 57, 9(5, 90) 66, 2(6, 75) 80, 3(8, 19)
  23, 3(2, 38) 23, 5(2, 40) 28, 4(2, 90) 32, 9(3, 35) 33, 1(3, 38) 40, 4(4, 12) 50, 5(5, 15) 59, 4(6, 06) 69, 3(7, 07)
Примітка. Проміжні значення еквівалентних навантажень необхідно визначати за інтерполяцією.

Додаток П
(обов'язковий)






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.