Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Индикаторная сила тяги






Индикаторная сила тяги:

Рi=Pде;

Рассчитаем начальное значение для первой передачи:

Результаты расчетов занесены в таблицу 1.9.

Таблица 1.9. Индикаторная сила тяги

Частота вращения коленвала, мин-1 Передача
         
  4047, 69 2181, 96 1511, 18 1048, 31 872, 64
  4187, 79 2257, 66 1563, 89 1085, 21 902, 72
  4656, 12 2510, 27 1739, 12 1207, 07 1003, 56
  5166, 05 2785, 32 1929, 87 1339, 69 1113, 39
  4813, 35 2595, 38 1798, 66 1249, 04 1037, 20
  4830, 01 2604, 54 1805, 30 1254, 00 1040, 66
  4682, 56 2525, 24 1750, 70 1216, 47 1008, 74
  4493, 97 2423, 76 1680, 73 1168, 30 967, 94
  4140, 79 2233, 57 1549, 34 1077, 53 891, 66
  4034, 49 2176, 45 1510, 09 1050, 66 868, 60
  3783, 39 2041, 32 1416, 89 986, 43 814, 30

 

Тяговая характеристика автомобиля

Таблица 1.10. Тяговая характеристика автомобиля

Пере-дача Показатели Частота вращения коленчатого вала, об/мин
Обозна-чение Размер-ность                      
  Рi Н 4047, 69 4187, 79 4656, 12 5166, 05 4813, 35 4830, 01 4682, 56 4493, 97 4140, 79 4034, 49 3783, 39
Pд Н 350, 24 449, 19 548, 15 647, 10 746, 05 845, 01 943, 96 1042, 91 1141, 87 1240, 82 1359, 57
Pе Н 3697, 45 3738, 60 4107, 97 4518, 96 4067, 29 3985, 00 3783, 60 3451, 05 2998, 92 2793, 66 2423, 82
Pо Н 66, 61 94, 92 143, 78 212, 17 300, 11 407, 59 534, 61 681, 17 847, 27 1032, 91 1281, 49
Pψ Н 273, 80 274, 40 275, 39 276, 79 278, 58 280, 76 283, 35 286, 32 289, 70 293, 48 298, 54
Pw Н 0, 72 2, 87 6, 45 11, 46 17, 91 25, 79 35, 11 45, 85 58, 03 71, 64 89, 87
va м/с 1, 206 2, 411 3, 617 4, 822 6, 028 7, 233 8, 439 9, 644 10, 84 12, 05 13, 50
  Рi Н 2181, 96 2257, 66 2510, 27 2785, 32 2595, 38 2604, 54 2525, 24 2424, 76 2233, 57 2176, 45 2041, 32
Pд Н 188, 96 242, 48 295, 99 349, 51 403, 03 456, 54 510, 06 563, 57 617, 091 670, 60 734, 826
Pе Н 1993, 00 2015, 18 2214, 28 2435, 81 2192, 35 2148, 00 2015, 18 1860, 18 1616, 48 1505, 84 1306, 49
Pо Н 33, 57 51, 17 77, 50 114, 37 161, 71 219, 70 288, 16 367, 16 456, 69 556, 76 690, 74
Pψ Н 274, 29 276, 34 27, 76 284, 55 290, 17 298, 24 307, 13 317, 39 329, 03 342, 03 359, 43
Pw Н 2, 47 9, 86 22, 19 39, 45 61, 65 88, 77 120, 83 157, 81 199, 73 246, 58 309, 32
va м/с 2, 236 4, 473 6, 709 8, 946 11, 182 13, 419 15, 655 17, 891 20, 128 22, 364 25, 0484
  Рi Н 1511, 18 1563, 89 1739, 12 1929, 87 1798, 66 1805, 30 1750, 70 1680, 73 1549, 34 1510, 09 1416, 89
Pд Н 131, 15 168, 51 205, 87 243, 23 280, 59 317, 95 355, 31 392, 67 430, 03 467, 39 512, 223
Pе Н 1380, 03 1395, 39 1533, 25 1686, 64 1518, 07 1487, 35 1395, 39 1288, 06 1119, 31 1042, 69 904, 662
Pо Н 24, 29 35, 43 53, 66 79, 19 112, 01 152, 13 199, 54 254, 23 316, 23 385, 52 478, 299
Pψ Н 275, 03 279, 31 286, 45 296, 44 309, 28 324, 98 343, 53 364, 94 389, 20 416, 31 452, 62
Pw Н 5, 14 20, 57 46, 29 82, 29 128, 57 158, 15 252, 00 329, 148 416, 578 514, 29 645, 13
va м/с 3, 230 6, 460 9, 690 12, 919 16, 149 19, 379 22, 609 25, 83 29, 068 32, 29 36, 17
  Рi Н 1048, 31 1085, 21 1207, 07 1339, 69 1249, 04 1254, 00 1216, 47 1168, 3 1077, 53 1050, 66 986, 43
Pд Н 91, 29 117, 55 143, 80 170, 05 196, 31 222, 56 248, 81 275, 06 301, 31 327, 57 359, 07
Pе Н 957, 01 967, 66 1063, 27 1169, 64 1052, 74 1031, 44 967, 66 893, 23 776, 21 723, 08 627, 35
Pо Н 16, 98 24, 57 37, 21 54, 92 77, 68 105, 50 138, 37 176, 30 219, 3 267, 35 331, 68
Pψ Н 276, 57 285, 48 300, 31 321, 09 347, 79 380, 44 419, 02 463, 52 513, 97 570, 36 645, 85
Pw Н 10, 69 42, 78 96, 25 171, 11 267, 36 384, 99 524, 0 684, 43 866, 23 1069, 42 1341, 49
va м/с 4, 657 9, 315 13, 972 18, 630 23, 287 27, 945 32, 602 37, 25 41, 91 46, 57 52, 164
  Рi Н 872, 64 902, 72 1003, 56 1113, 39 1037, 20 1040, 66 1008, 74 967, 94 891, 65 868, 60 814, 302
Pд Н 75, 39 96, 59 117, 80 139, 00 160, 20 181, 41 202, 61 223, 81 245, 02 266, 226 291, 67
Pе Н 797, 25 806, 12 885, 77 974, 39 877, 00 859, 25 806, 12 744, 12 646, 63 602, 37 522, 63
Pо Н 14, 15   31, 00 45, 75 64, 71 87, 89 115, 27 146, 87 182, 69 222, 72 276, 31
Pψ Н 277, 88 290, 71 312, 09 342, 02 380, 51 427, 54 482, 13 547, 27 619, 96 701, 21 809, 99
Pw Н 15, 41 61, 64 138, 69 246, 56 385, 24 554, 75 755, 08 986, 22 1248, 19 1540, 97  
va м/с 5, 591 11, 182 16, 772 22, 363 27, 954 33, 545 39, 136 44, 72 50, 31 55, 90 62, 61

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.