Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 2 к НРБ-99/09




Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления с воздухом и пищей и допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе отдельных радионуклидов для критических групп населения *(1)

Радио­нук­лид РН Период полураспада Т 1/2 Поступление с воздухом Поступление с пищей
Критическая группа*(2) кг Дозовый коэффициент Предел годового поступления ПГП (возд)нас, Бк в год Допусти­мая среднего­довая объемная актив­ность ДОА нас, Бк/м3 Критическая группа*(1) кг Дозовый коэффициент e (пища)нас, Зв/Бк Предел годового поступления ПГП (пища)нас, Бк в год
e (возд)нас, Зв/Бк
                     
Н-3 12, 3 лет   #2 2, 7-10 3, 7+6 1, 9+3 *(3) #2 4, 8-11 2, 1+7
              *(4) #2 1, 2-10 8, 3+6
Ве-7 53, 3 сут   #4 9, 6-11 1, 0+7 2, 0+3   #2 1, 3-10 7, 7+6
Be-10 1, 60+6 лет   #6 3, 5-8 2, 9+4 3, 5   #2 8, 0-9 1, 3+5
С-14 5, 73+3 лет   #5 2, 5-9 4, 0+5 5, 5+1   #2 1, 6-9 6, 3+5
Na-22 2, 60 лет   #2 7, 3-9 1, 4+5 7, 2+1   #2 1, 5-8 6, 7+4
Na-24 15.0 час   #2 1, 8-9 5, 6+5 2, 9+2   #2 2, 1-8 4, 8+4
Al-26 7, 16+5 лет   #6 2, 0-8 5, 0+4 6, 2   #2 2, 1-8 4, 8+4
Si-32 4, 50+2 лет   #6 1, 1-7 9, 1+3 1, 1   #2 4, 1-9 2, 4+5
P-32 14, 3 сут   #5 4, 0-9 2, 5+5 3, 4+1   #2 1, 9-8 5, 3+4
P-33 25, 4 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 1, 8-9 5, 6+5
S-35 87, 4 сут   #5 1, 8-9 5, 6+5 7, 6+1 *(5) #2 8, 7-10 1, 1+6
              *(6) #2 5, 4-9 1, 9+5
Cl-36 3, 01+5 лет   #5 8, 8-9 1, 1+5 1, 6+1   #2 6, 3-9 1, 6+5
K-40 *(7) 1, 28+9 лет   #2 1, 7-8 5, 9+4 3, 1 + 1   #2 4, 2-8 2, 4+4
Ca-41 1, 40+5 лет   #5 3, 3-10 3, 0+6 4, 2+2   #5 5, 0-10 2, 0+6
Ca-45 163 сут   #5 4, 6-9 2, 2+5 3, 0+1   #2 4, 9-9 2, 0+5
Ca-47 4, 53 сут   #5 2, 6-9 3, 8+5 5, 3+1   #2 9, 3-9 1, 1+5
Sc-44m 2, 44 сут   #2 8, 4-9 1, 2+5 6, 3+1   #2 1, 6-8 6, 3+4
Sc-46 83, 8 сут   #5 8, 4-9 1, 2+5 1, 6+1   #2 7, 9-9 1, 3+5
Sc-47 3, 35 сут   #5 9, 2-10 1, 1+6 1, 5+2   #2 3, 9-9 2, 6+5
Sc-48 1, 82 сут   #2 5, 9-9 1, 7+5 8, 9+1   #2 9, 3-9 1, 1+5
Ti-44 47, 3 лет   #6 1, 2-7 8, 3+3 1, 0   #2 3, 1-8 3, 2+4
V-48 16, 2 сут   #4 4, 3-9 2, 3+5 4, 5+1   #2 1, 1-8 9, 1+4
V-49 330 сут   #2 2, 1-10 4, 8+6 2, 5+3   #2 1, 4-10 7, 1+6
Cr-51 27, 7 сут   #2 2, 1-10 4, 8+6 2, 5+3   #2 2, 3-10 4, 3+6
Mn-52 5, 59 сут   #2 6, 8-9 1, 5+5 7, 7+1   #2 8, 8-9 1, 1+5
Mn-53 3, 70+6 лет   #2 3, 4-10 2, 9+6 1, 5+3   #2 2, 2-10 4, 5+6
Mn-54 312 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 3, 1-9 3, 2+5
Mn-56 2, 58 час   #2 7, 8-10 1, 3+6 6, 8+2   #2 1, 7-9 5, 9+5
Fe-55 2, 70 лет   #4 6, 2-10 1, 6+6 3, 1+2   #2 2, 4-9 4, 2+5
Fe-59 44, 5 сут   #5 4, 6-9 2, 2+5 3, 0+1   #2 1, 3-8 7, 7+4
Fe-60 1, 00+5 лет   #6 1, 4-7 7, 1+3 8, 8-1   #5 2, 3-7 4, 3+3
Co-56 78, 7 сут   #5 5, 8-9 1, 7+5 2, 4+1   #2 1, 5-8 6, 7+4
Co-57 271 сут   #5 6, 7-10 1, 5+6 2, 0+2   #2 1, 6-9 6, 3+5
Со-58 70, 8 сут   #5 2, 0-9 5, 0+5 6, 8+1   #2 4, 4-9 2, 3+5
Со-60 5, 27 лет   #5 1, 2-8 8, 3+4 1, 1+1   #2 2, 7-8 3.7+4
Ni-56 6, 10 сут   #5 1, 1-9 9.1+5 1, 2+2   #2 4.0-9 2, 5+5
Ni-57 1, 50 сут   #2 2, 8-9 3, 6+5 1, 9+2   #2 4, 9-9 2, 0+5
Ni-59 7, 50+4 лет   #2 6, 2-10 1, 6+6 8, 5+2   #2 3, 4-10 2, 9+6
Ni-63 96, 0 лет   #6 4, 8-10 2, 1+6 2, 6+2   #2 8, 4-10 1, 2+6
Ni-66 2, 27 сут   #2 9, 4-9 1, 1+5 5, 6+1   #2 2, 2-8 4, 5+4
Cu-67 2, 58 сут   #5 7, 7-10 1, 3+6 1, 8+2   #2 2, 4-9 4, 2+5
Zn-65 244 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 1, 6-8 6, 3+4
Zn-72 1, 94 сут   #2 6, 5-9 1, 5+5 8, 1+1   #2 8, 6-9 1, 2+5
Ga-67 3, 26 сут   #5 3, 0-10 3, 3+6 4, 6+2   #2 1, 2-9 8, 3+5
Ge-68 288 сут   #5 1, 6-8 6, 3+4 8.6   #2 8, 0-9 1, 3+5
Ge-69 1, 63 сут   #2 1, 4-9 7, 1+5 3, 8+2   #2 1, 3-9 7, 7+5
Ge-71 11, 8 сут   #2 8, 6-11 1, 2+7 6, 1+3   #2 7, 8-11 1, 3+7
As-71 2, 70 сут   #5 5, 0-10 2, 0+6 2, 7+2   #2 2, 8-9 3, 6+5
As-72 1, 08 сут   #2 5, 7-9 1, 8+5 9, 2+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
As-73 80, 3 сут   #5 1, 2-9 8, 3+5 1, 1+2   #2 1, 9-9 5, 3+5
As-74 17, 8 сут   #5 2, 6-9 3, 8+5 5, 3+1   #2 8, 2-9 1, 2+5
As-76 1, 10 сут   #2 4, 6-9 2, 2+5 1, 1+2   #2 1, 1-8 9, 1+4
As-77 1, 62 сут   #5 5, 0-10 2, 0+6 2, 7+2   #2 2, 9-9 3, 4+5
Se-75 120 сут   #4 2, 5-9 4, 0+5 7, 7+1   #2 1, 3-8 7, 7+4
Se-79 6, 50+4 лет   #4 5, 6-9 1, 8+5 3, 4+1   #2 2, 8-8 3, 6+4
Br-77 2, 33 сут   #2 5, 1-10 2, 0+6 1, 0+3   #2 4, 4-10 2, 3+6
Br-82 1, 47 сут   #5 7, 9-10 1, 3+6 1, 7+2   #2 2, 6-9 3, 8+5
Rb-83 86, 2 сут   #2 3, 8-9 2, 6+5 1, 4+2   #2 8, 4-9 1, 2+5
Rb-84 32, 8 сут   #2 6, 4-9 1, 6+5 8, 2+1   #2 1, 4-8 7, 1+4
Rb-86 18, 7 сут   #2 7, 7-9 1, 3+5 6, 8+1   #2 2, 0-8 5, 0+4
Sr-82 25, 0 сут   #2 4, 0-8 2, 5+4 1, 3+1   #2 4, 1-8 2, 4+4
Sr-83 1, 35 сут   #2 1, 9-9 5, 3+5 2, 8+2   #2 2, 7-9 3, 7+5
Sr-85 64, 8 сут   #5 8, 8-10 1, 1+6 1, 6+2   #2 3, 1-9 3, 2+5
Sr-89 50, 5 сут   #5 7, 3-9 1, 4+5 1, 9+1   #2 1, 8-8 5, 6+4
Sr-90 29, 1 лет   #5 5, 0-8 2, 0+4 2, 7   #5 8, 0-8 1, 3+4
Y-87 3, 35 сут   #2 2, 2-9 4, 5+5 2, 4+2   #2 3, 2-9 3, 1+5
Y-88 107 сут   #5 5, 4-9 1, 9+5 2, 5+1   #2 6, 0-9 1, 7+5
Y-90 2, 67 сут   #2 8, 8-9 1, 1+5 6, 0+1   #2 2, 0-8 5, 0+4
Y-91 58, 5 сут   #5 1, 0-8 1, 0+5 1, 4+1   #2 1, 8-8 5, 6+4
Zr-88 83, 4 сут   #5 3, 0-9 3, 3+5 4, 6+1   #2 2, 0-9 5, 0+5
Zr-89 3, 27 сут   #2 2, 8-9 3, 6+5 1, 9+2   #2 4, 5-9 2, 2+5
Zr-93 1, 53+6 лет   #6 1, 0-8 1, 0+5 1, 2+1   #6 1, 1-9 9, 1+5
Zr-95 64, 0 сут   #5 5, 9-9 1, 7+5 2, 3+1   #2 5, 6-9 1, 8+5
Nb-93m 13, 6 лет   #2 2, 4-9 4, 2+5 2, 2+2   #2 9, 1-10 1, 1+6
Nb-94 2, 03+4 лет   #5 1, 3-8 7, 7+4 1, 1+1   #2 9, 7-9 1, 0+5
Nb-95 35, 1 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 3, 2-9 3, 1+5
Nb-95m 3, 61 сут   #5 1, 0-9 1, 0+6 1, 4+2   #2 4, 1-9 2, 4+5
Mo-93 3, 50+3 лет   #5 6, 6-10 1, 5+6 2, 1+2   #2 6, 9-9 1, 4+5
Mo-99 2, 75 сут   #2 4, 4-9 2, 3+5 1, 2+2   #2 3, 5-9 2, 9+5
Tc-95m 61, 0 сут   #5 1, 1-9 9, 1+5 1, 2+2   #2 2, 8-9 3, 6+5
Tc-96 4, 28 сут   #2 3, 9-9 2, 6+5 1, 3+2   #2 5, 1-9 2, 0+5
Tc-97 2, 60+6 лет   #5 2, 8-10 3, 6+6 4, 9+2   #2 4, 9-10 2, 0+6
Tc-97m 87, 0 сут   #5 4, 1-9 2, 4+5 3, 3+1   #2 4, 1-9 2, 4+5
Tc-98 4, 20+6 лет   #5 1, 0-8 1, 0+5 1, 4+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
Tc-99 2, 13+5 лет   #5 5, 0-9 2, 0+5 2, 7+1   #2 4, 8-9 2, 1+5
Ru-97 2, 90 сут   #2 6, 1-10 1, 6+6 8, 6+2   #2 8, 5-10 1, 2+6
Ru-103 39, 3 сут   #5 3, 0-9 3, 3+5 4, 6+1   #2 4, 6-9 2, 2+5
Ru-106 1, 01 лет   #6 2, 8-8 3, 6+4 4, 4   #2 4, 9-8 2, 0+4
Rh-99 16, 0 сут   #5 1, 1-9 9, 1+5 1, 2+2   #2 2, 9-9 3, 4+5
Rh-101 3, 20 лет   #5 6, 2-9 1, 6+5 2, 2+1   #2 2, 8-9 3, 6+5
Rh-101m 4, 34 сут   #5 2, 7-10 3, 7+6 5, 1+2   #2 1, 2-9 8, 3+5
Rh-102 2, 90 лет   #5 2, 0-8 5, 0+4 6, 8   #2 1, 0-8 1, 0+5
Rh-102m 207 сут   #5 8, 2-9 1, 2+5 1, 7+1   #2 7, 4-9 1, 4+5
Rh-105 1, 47 сут   #5 4, 5-10 2, 2+6 3, 0+2   #2 2.7-9 3, 7+5
Pd-100 3, 63 сут   #4 1, 5-9 6, 7+5 1, 3+2   #2 5.2-9 1, 9+5
Pd-103 17, 0 сут   #5 5, 3-10 1, 9+6 2, 6+2   #2 1.4-9 7, 1+5
Pd-107 6, 50+6 лет   #6 5, 9-10 1, 7+6 2, 1+2   #2 2, 8-10 3, 6+6
Ag-105 41, 0 сут   #4 1, 3-9 7, 7+5 1, 5+2   #2 2, 5-9 4, 0+5
Ag-106m 8, 41 сут   #2 5, 8-9 1, 7+5 9, 1+1   #2 6, 9-9 1, 4+5
Ag-108m 1, 27+2 лет   #5 8, 6-9 1, 2+5 1, 6+1   #2 1, 1-8 9, 1+4
Ag-110m 250 сут   #5 9, 2-9 1, 1+5 1, 5+1   #2 1, 4-8 7, 1+4
Ag-111 7, 45 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 9, 3-9 1, 1+5
Cd-109 1, 27 лет   #4 1, 4-8 7, 1+4 1, 4+1   #2 9, 5-9 1, 1+5
Cd-113m 13, 6 лет   #6 1, 1-7 9, 1+3 1, 1   #2 5, 6-8 1, 8+4
Cd-115 2, 23 сут   #2 5, 1-9 2, 0+5 1, 0+2   #2 9, 7-9 1, 0+5
Cd-115m 44, 6 сут   #5 8, 9-9 1, 1+5 1, 5+1   #2 1, 9-8 5, 3+4
In-111 2, 83 сут   #2 1, 2-9 8, 3+5 4, 4+2   #2 1, 7-9 5, 9+5
In-114m 49, 5 сут   #2 7, 7-8 1, 3+4 6, 8   #2 3, 1-8 3, 2+4
Sn-113 115 сут   #5 3, 2-9 3, 1+5 4, 3+1   #2 5, 0-9 2, 0+5
Sn-117m 13, 6 сут   #5 3, 1-9 3, 2+5 4, 4+1   #2 5, 0-9 2, 0+5
Sn-119m 293 сут   #5 2, 6-9 3, 8+5 5, 3+1   #2 2, 5-9 4, 0+5
Sn-121 1, 13 сут   #5 2, 9-10 3, 4+6 4, 7+2   #2 1, 7-9 5, 9+5
Sn-121m 55, 0 лет   #5 5, 5-9 1, 8+5 2, 5+1   #2 2, 7-9 3, 7+5
Sn-123 129 сут   #5 9, 5-9 1, 1+5 1, 4+1   #2 1, 6-8 6, 3+4
Sn-125 9, 64 сут   #2 1, 5-8 6, 7+4 3, 5+1   #2 2, 2-8 4, 5+4
Sn-126 1, 00+5 лет   #5 3, 3-8 3, 0+4 4, 2   #2 3, 0-8 3, 3+4
Sb-119 1, 59 сут   #2 2, 8-10 3, 6+6 1, 9+3   #2 5, 8-10 1, 7+6
Sb-120 5, 76 сут   #2 5, 0-9 2, 0+5 1, 1+2   #2 6, 0-9 1, 7+5
Sb-122 2, 70 сут   #2 5, 7-9 1, 8+5 9, 2+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
Sb-124 60, 2 сут   #5 7, 7-9 1, 3+5 1, 8+1   #2 1, 6-8 6, 3+4
Sb-125 2, 77 лет   #5 5, 8-9 1, 7+5 2, 4+1   #2 6, 1-9 1, 6+5
Sb-126 12, 4 сут   #4 5, 1-9 2, 0+5 3, 8+1   #2 1, 4-8 7, 1+4
Sb-127 3, 85 сут   #5 2, 1-9 4, 8+5 6, 5+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
Te-121 17, 0 сут   #2 1, 9-9 5, 3+5 2, 8+2   #2 2, 0-9 5, 0+5
Te-121m 154 сут   #5 5, 1-9 2, 0+5 2, 7+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
Tе-123m 120 сут   #5 5, 0-9 2, 0+5 2, 7+1   #2 8, 8-9 1, 1+5
Tе-125m 58, 0 сут   #5 4, 3-9 2, 3+5 3, 2+1   #2 6, 3-9 1, 6+5
Tе-127m 109 сут   #5 9, 2-9 1, 1+5 1, 5+1   #2 1, 8-8 5, 6+4
Tе-129m 33, 6 сут   #5 8, 0-9 1, 3+5 1, 7+1   #2 2, 4-8 4, 2+4
Te-131m 1, 25 сут   #2 5, 8-9 1, 7+5 9, 1+1   #2 1, 4-8 7, 1+4
Tе-132 3, 26 сут   #2 1, 3-8 7, 7+4 4, 0+1   #2 3, 0-8 3, 3+4
I-124 4, 18 сут   #2 4, 5-8 2, 2+4 1, 2+1   #2 1, 1-7 9, 1+3
I-125 60, 1 сут   #4 1, 1-8 9, 1+4 1, 7+1   #2 5, 7-8 1, 8+4
I-126 13, 0 сут   #2 8, 3-8 1, 2+4 6, 3   #2 2, 1-7 4, 8+3
I-129 1, 57+7 лет   #4 6, 7-8 1, 5+4 2, 9   #4 1, 9-7 5, 3+3
I-131 8, 04 сут   #2 7, 2-8 1, 4+4 7, 3   #2 1, 8-7 5, 6+3
Cs-129 1, 34 сут   #2 2, 8-10 3, 6+6 1, 9+3   #2 3, 0-10 3, 3+6
Cs-131 9, 69 сут   #2 1, 7-10 5, 9+6 3, 1+3   #2 2, 9-10 3, 4+6
Cs-132 6, 48 сут   #2 1, 2-9 8, 3+5 4, 4+2   #2 1, 8-9 5, 6+5
Cs-134 2, 06 лет   #6 6, 6-9 1, 5+5 1, 9+1   #6 1, 9-8 5, 3+4
Cs-135 2, 30+6 лет   #6 6, 9-10 1, 4+6 1, 8+2   #6 2, 0-9 5, 0+5
Cs-136 13, 1 сут   #4 2, 0-9 5, 0+5 9, 6+1   #2 9, 5-9 1, 1+5
Cs-137 30, 0 лет   #6 4, 6-9 2, 2+5 2, 7+1   #6 1, 3-8 7, 7+4
Ba-128 2, 43 сут   #2 7, 8-9 1, 3+5 6, 7+1   #2 1, 7-8 5, 9+4
Ba-131 11, 8сут   #5 9, 7-10 1, 0+6 1, 4+2   #2 2, 6-9 3, 8+5
Ba-133 10, 7 лет   #5 5.5-9 1, 8+5 2, 5+1   #5 7.3-9 1, 4+5
Ba-133m 1, 62 сут   #2 2, 2-9 4, 5+5 2, 4+2   #2 3, 6-9 2, 8+5
Ba-135m 1, 20 сут   #2 1, 8-9 5, 6+5 2, 9+2   #2 2, 9-9 3, 4+5
Ba-140 12, 7 сут   #5 6, 2-9 1, 6+5 2, 2+1   #2 1, 8-8 5, 6+4
La-137 6, 00+4 лет   #6 8, 7-9 1, 1+5 1, 4+1   #2 4, 5-10 2, 2+6
La-140 1, 68 сут   #2 6, 3-9 1, 6+5 8, 4+1   #2 1, 3-8 7, 7+4
Cе-134 3, 00 сут   #2 7, 6-9 1, 3+5 6, 9+1   #2 1, 8-8 5, 6+4
Ce-137m 1, 43 сут   #2 2, 2-9 4, 5+5 2, 4+2   #2 3, 9-9 2, 6+5
Cе-139 138 сут   #5 2, 1-9 4, 8+5 6, 5+1   #2 1.6-9 6, 3+5
Cе-141 32, 5 сут   #5 4, 1-9 2, 4+5 3, 3+1   #2 5, 1-9 2, 0+5
Cе-143 1, 38 сут   #2 3, 9-9 2, 6+5 1, 3+2   #2 8, 0-9 1, 3+5
Cе-144 284 сут   #2 1, 6-7 6, 3+3 3, 3   #2 3, 9-8 2, 6+4
Pr-143 13, 6 сут   #5 3, 0-9 3, 3+5 4, 6+1   #2 8, 7-9 1, 1+5
Nd-147 11, 0 сут   #5 3, 0-9 3, 3+5 4, 6+1   #2 7, 8-9 1, 3+5
Pm-143 265 сут   #5 1, 7-9 5, 9+5 8, 1+1   #2 1, 2-9 8, 3+5
Pm-144 363 сут   #5 9, 3-9 1, 1+5 1, 5+1   #2 4, 7-9 2, 1+5
Pm-145 17, 7 лет   #6 3, 6-9 2, 8+5 3, 4+1   #2 6, 8-10 1, 5+6
Pm-146 5, 53 лет   #6 2, 1-8 4, 8+4 5, 9   #2 5, 1-9 2, 0+5
Pm-147 2, 62 лет   #5 5, 8-9 1, 7+5 2, 4+1   #2 1, 9-9 5, 3+5
Pm-148 5, 37 сут   #2 1, 1-8 9, 1+4 4, 8+1   #2 1, 9-8 5, 3+4
Pm-148m 41, 3 сут   #5 7, 1-9 1, 4+5 1, 9+1   #2 1, 0-8 1, 0+5
Pm-149 2, 21 сут   #2 3, 6-9 2, 8+5 1, 5+2   #2 7, 4-9 1, 4+5
Pm-151 1, 18 сут   #2 2, 6-9 3, 8+5 2, 0+2   #2 5, 1-9 2, 0+5
Sm-145 340 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 1, 4-9 7, 1+5
Sm-146 1, 03+8 лет   #6 1, 1-5 9, 1+1 1, 1-2   #2 1, 5-7 6, 7+3
Sm-151 90, 0 лет   #6 4, 0-9 2, 5+5 3, 1+1   #2 6, 4-10 1, 6+6
Sm-153 1, 95 сут   #5 7, 9-10 1, 3+6 1, 7+2   #2 5, 4-9 1, 9+5
Eu-145 5, 94 сут   #2 2, 9-9 3, 4+5 1, 8+2   #2 3, 7-9 2, 7+5
Eu-146 4, 61 сут   #2 4, 4-9 2, 3+5 1, 2+2   #2 6, 2-9 1, 6+5
Eu-147 24, 0 сут   #5 1, 3-9 7, 7+5 1, 1+2   #2 2, 5-9 4, 0+5
Eu-148 54, 5 сут   #4 4, 6-9 2, 2+5 4, 2+1   #2 6, 0-9 1, 7+5
Eu-149 93, 1 сут   #5 3, 5-10 2, 9+6 3, 9+2   #2 6, 3-10 1, 6+6
Eu-150 34, 2 лет   #6 5, 3-8 1, 9+4 2, 3   #2 5, 7-9 1, 8+5
Eu-152 13, 3 лет   #6 4, 2-8 2, 4+4 2, 9   #2 7, 4-9 1, 4+5
Eu-154 8, 80 лет   #6 5, 3-8 1, 9+4 2, 3   #2 1, 2-8 8, 3+4
Eu-155 4, 96 лет   #6 6, 9-9 1, 4+5 1, 8+1   #2 2, 2-9 4, 5+5
Eu-156 15, 2 сут   #5 4, 2-9 2, 4+5 3, 3+1   #2 1, 5-8 6, 7+4
Gd-146 48, 3 сут   #5 7, 9-9 1, 3+5 1, 7+1   #2 6, 0-9 1, 7+5
Gd-147 1, 59 сут   #2 2, 2-9 4, 5+5 2, 4+2   #2 3, 2-9 3, 1+5
Gd-148 93, 0 лет   #6 2, 6-5 3, 8+1 4, 7-3   #2 1, 6-7 6, 3+3
Gd-149 9, 40 сут   #5 9, 2-10 1, 1+6 1, 5+2   #2 2, 7-9 3, 7+5
Gd-151 120 сут   #2 4, 9-9 2, 0+5 1, 1+2   #2 1, 3-9 7, 7+5
Gd-153 242 сут   #2 1, 2-8 8, 3+4 4, 4+1   #2 1, 8-9 5, 6+5
Tb-153 2, 34 сут   #2 1, 0-9 1, 0+6 5, 3+2   #2 1, 5-9 6, 7+5
Tb-155 5, 32 сут   #5 2, 7-10 3, 7+6 5, 1+2   #2 1, 3-9 7, 7+5
Tb-156 5, 34 сут   #5 1, 5-9 6, 7+5 9, 1+1   #2 6, 3-9 1, 6+5
Tb-156m 1, 02 сут   #5 2, 7-10 3, 7+6 5, 1+2   #2 1, 0-9 1, 0+6
Tb-157 1, 50+2 лет   #6 1, 2-9 8, 3+5 1, 0+2   #2 2, 2-10 4, 5+6
Tb-158 1, 50+2 лет   #6 4, 6-8 2, 2+4 2, 7   #2 5, 9-9 1, 7+5
Tb-160 72, 3 сут   #5 8, 6-9 1, 2+5 1, 6+1   #2 1, 0-8 1, 0+5
Tb-161 6, 91 сут   #5 1, 6-9 6, 3+5 8, 6+1   #2 5, 3-9 1, 9+5
Dy-159 144 сут   #2 1, 7-9 5, 9+5 3, 1+2   #2 6, 4-10 1, 6+6
Dy-166 3, 40 сут   #5 2, 3-9 4, 3+5 6, 0+1   #2 1, 2-8 8, 3+4
Ho-166 1, 12 сут   #2 4, 0-9 2, 5+5 1, 3+2   #2 1, 0-8 1, 0+5
Ho-166m 1, 20+3 лет   #6 1, 2-7 8, 3+3 1, 0   #2 9, 3-9 1, 1+5
Er-169 9, 30 сут   #5 1, 3-9 7, 7+5 1, 1+2   #2 2, 8-9 3, 6+5
Er-172 2, 05 сут   #5 1, 4-9 7, 1+5 9, 8+1   #2 6, 8-9 1, 5+5
Tm-167 9, 24 сут   #5 1, 4-9 7, 1+5 9, 8+1   #2 3, 9-9 2, 6+5
Tm-170 129 сут   #5 8, 5-9 1, 2+5 1, 6+1   #2 9, 8-9 1, 0+5
Tm-171 1, 92 лет   #5 1, 6-9 6, 3+5 8, 6+1   #2 7, 8-10 1, 3+6
Tm-172 2, 65 сут   #2 5, 8-9 1, 7+5 9, 1+1   #2 1.2-8 8, 3+4
Yb-166 2, 36 сут   #2 3, 7-9 2, 7+5 1, 4+2   #2 5, 4-9 1, 9+5
Yb-169 32, 0 сут   #5 3, 7-9 2, 7+5 3, 7+1   #2 4, 6-9 2, 2+5
Yb-175 4, 19 сут   #5 9, 2-10 1, 1+6 1, 5+2   #2 3, 2-9 3, 1+5
Lu-169 1, 42 сут   #2 1, 9-9 5, 3+5 2, 8+2   #2 2, 4-9 4, 2+5
Lu-170 2, 00 сут   #2 3, 5-9 2, 9+5 1, 5+2   #2 5, 2-9 1, 9+5
Lu-171 8, 22 сут   #5 1, 1-9 9, 1+5 1, 2+2   #2 4, 0-9 2, 5+5
Lu-172 6, 70 сут   #5 2, 0-9 5, 0+5 6, 8+1   #2 7, 0-9 1, 4+5
Lu-173 1, 37 лет   #5 2, 9-9 3, 4+5 4, 7+1   #2 1, 6-9 6, 3+5
Lu-174 3, 31 лет   #5 4, 9-9 2, 0+5 2, 8+1   #2 1, 7-9 5, 9+5
Lu-174m 142 сут   #5 5, 0-9 2, 0+5 2, 7+1   #2 3, 8-9 2, 6+5
Lu-177 6, 71 сут   #5 1, 5-9 6, 7+5 9, 1+1   #2 3, 9-9 2, 6+5
Lu-177m 161 сут   #5 2, 0-8 5, 0+4 6, 8   #2 1, 1-8 9, 1+4
Hf-172 1, 87 лет   #6 3, 2-8 3, 1+4 3, 9   #2 6, 1-9 1, 6+5
Hf-175 70, 0 сут   #5 1, 4-9 7, 1+5 9, 8+1   #2 2, 4-9 4, 2+5
Hf-178m 31, 0 лет   #6 2, 6-7 3, 8+3 4, 7-1   #2 1, 9-8 5, 3+4
Hf-179m 25, 1 сут   #5 4, 8-9 2, 1+5 2, 9+1   #2 7, 8-9 1, 3+5
Hf-181 42, 4 сут   #5 6, 3-9 1, 6+5 2, 2+1   #2 7, 4-9 1, 4+5
Hf-182 9, 00+6 лет   #6 3, 1-7 3, 2+3 4, 0-1   #2 7, 9-9 1, 3+5
Ta-177 2, 36 сут   #2 5, 0-10 2, 0+6 1, 1+3   #2 6, 9-10 1, 4+6
Ta-179 1, 82 лет   #5 6, 4-10 1, 6+6 2, 1+2   #2 4, 1-10 2, 4+6
Ta-182 115 сут   #5 1, 3-8 7, 7+4 1, 1 + 1   #2 9, 4-9 1, 1+5
Ta-183 5, 10 сут   #5 2, 7-9 3, 7+5 5, 1+1   #2 9, 3-9 1, 1+5
W-178 21, 7 сут   #2 5, 4-10 1, 9+6 9, 7+2   #2 1, 4-9 7, 1+5
W-181 121 сут   #2 1, 9-10 5, 3+6 2, 8+3   #2 4, 7-10 2, 1+6
W-185 75, 1 сут   #2 1, 0-9 1, 0+6 5, 3+2   #2 3, 3-9 3, 0+5
W-188 69, 4 сут   #2 5, 0-9 2, 0+5 1, 1+2   #2 1, 5-8 6, 7+4
Re-182 2, 67 сут   #2 6, 3-9 1, 6+5 8, 4+1   #2 8, 9-9 1, 1+5
Re-184 38, 0 сут   #5 2, 4-9 4, 2+5 5, 7+1   #2 5, 6-9 1, 8+5
Re-184m 165 сут   #5 8, 1-9 1, 2+5 1, 7+1   #2 9, 8-9 1, 0+5
Re-186 3, 78 сут   #2 5, 7-9 1, 8+5 9, 2+1   #2 1, 1-8 9, 1+4
Re-186m 2, 00+5 лет   #5 1, 4-8 7, 1+4 9, 8   #2 1, 6-8 6, 3+4
Re-189 1, 01 сут   #2 2, 6-9 3, 8+5 2, 0+2   #2 6, 2-9 1, 6+5
Os-185 94, 0 сут   #5 1, 9-9 5, 3+5 7, 2+1   #2 2, 6-9 3, 8+5
Os-191 15, 4 сут   #5 2, 3-9 4, 3+5 6, 0+1   #2 4, 1-9 2, 4+5
Os-193 1, 25 сут   #2 2, 7-9 3, 7+5 1, 9+2   #2 6, 0-9 1, 7+5
Os-194 6, 00 лет   #6 8, 5-8 1, 2+4 1, 5   #2 1, 7-8 5, 9+4
