Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в соответствии со средним разрядом работ






 

Разряд работы Стоимость чел.-ч в руб. Разряд работы Стоимость чел.-ч в руб. Разряд работы Стоимость чел.-ч в руб.
           
1.0 7, 19 2.7 8, 30 4.4 10, 21
1.1 7, 24 2.8 8, 38 4.5 10, 35
1.2 7, 30 2.9 8, 45 4.6 10, 50
1.3 7, 37 3.0 8, 53 4.7 10, 64
1.4 7, 42 3.1 8, 62 4.8 10, 79
1.5 7, 48 3.2 8, 74 4.9 10, 94
1.6 7, 55 3.3 8, 85 5.0 11, 08
1.7 7, 61 3.4 8, 97 5.1 11, 27
1.8 7, 67 3.5 9, 07 5.2 11, 44
1.9 7, 73 3.6 9, 18 5.3 11, 63
2.0 7, 80 3.7 9, 29 5.4 11, 82
2.1 7, 85 3.8 9, 40 5.5 12, 00
2.2 7, 93 3.9 9, 51 5.6 12, 18
2.3 8, 01 4.0 9, 62 5.7 12, 36
2.4 8, 08 4.1 9, 77 5.8 12, 55
2.5 8, 16 4.2 9, 91 5.9 12, 71
2.6 8, 23 4.3 10, 06 6.0 12, 91

 

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166, 25 согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, и разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

 

 

Приложение 4

 

Таблица замены ресурсов

 

Номера расценок Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход
             
1-01-011-01 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-011-02 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-03 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-04 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-011-05 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-011-06 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-011-07 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-011-08 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-09 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-10 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-011-11 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-011-12 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-011-13 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-011-14 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-15 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-011-16 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-011-17 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-011-18 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-012-01 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-012-02 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-012-03 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-012-04 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-012-05 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-012-06 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-012-07 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-012-08 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-012-09 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-012-10 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-012-11 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-012-12 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-012-13 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-012-14 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-012-15 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-012-16 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-012-17 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-012-18 408-9080 м3 0.09 408-0015 м3 0.09
1-01-013-01 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-013-02 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-013-03 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-013-04 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-013-05 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-013-06 408-9080 м3 0.09 408-0015 м3 0.09
1-01-013-07 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-013-08 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-013-09 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-013-10 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-013-11 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-013-12 408-9080 м3 0.09 408-0015 м3 0.09
1-01-013-13 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-013-14 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-013-15 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-013-16 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-013-17 408-9080 м3 0.07 408-0015 м3 0.07
1-01-013-18 408-9080 м3 0.09 408-0015 м3 0.09
1-01-014-01 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-014-02 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-014-03 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-014-04 408-9080 м3 0.03 408-0015 м3 0.03
1-01-014-05 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-014-06 408-9080 м3 0.05 408-0015 м3 0.05
1-01-015-01 408-9080 м3 0.1 408-0015 м3 0.1
1-01-015-02 408-9080 м3 0.12 408-0015 м3 0.12
1-01-015-03 408-9080 м3 0.14 408-0015 м3 0.14
1-01-015-04 408-9080 м3 0.2 408-0015 м3 0.2
1-01-015-05 408-9080 м3 0.24 408-0015 м3 0.24
1-01-015-06 408-9080 м3 0.28 408-0015 м3 0.28
1-01-016-01 408-9080 м3 0.02 408-0015 м3 0.02
1-01-016-02 408-9080 м3 0.04 408-0015 м3 0.04
1-01-016-03 408-9080 м3 0.06 408-0015 м3 0.06
1-01-016-04 408-9080 м3 0.08 408-0015 м3 0.08
1-01-100-02   м-час 2.86   маш.-ч 5.62
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-03   м-час 2.14   маш.-ч 2.15
1-01-100-04   м-час 2.04   маш.-ч 3.97
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-06   м-час 1.57   маш.-ч 3.05
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-08   м-час 2.57   маш.-ч 5.05
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-10   м-час 1.83   маш.-ч 3.25
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-12   м-час 2.84   маш.-ч 2.74
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-14   м-час 2.86   маш.-ч 5.62
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-15   м-час 2.14   маш.-ч 2.15
1-01-100-16   м-час 2.04   маш.-ч 3.97
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-18   м-час 1.57   маш.-ч 3.05
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-20   м-час 2.57   маш.-ч 5.05
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-22   м-час 1.83   маш.-ч 3.55
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-100-24   м-час 1.42   маш.-ч 2.74
    м-час 0.11   маш.-ч 0.21
1-01-102-01   м-час 9.23   маш.-ч 10.15
1-01-102-02   м-час 12.1   маш.-ч 13.31
1-01-103-03   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
1-01-103-04   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-103-05   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-103-06   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
    м-час 1.22   маш.-ч 1.17
1-01-103-09   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
1-01-103-10   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-103-11   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-103-12   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
    м-час 1.22   маш.-ч 1.17
1-01-104-03   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
1-01-104-04   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-104-05   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-104-06   м-час 1.25   маш.-ч 1.22
    м-час 1.22   маш.-ч 1.17
1-01-104-09   м-час 1.25   маш.-ч 1.21
1-01-104-10   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-104-11   м-час 1.22   маш.-ч 1.18
1-01-104-12   м-час 1.25   маш.-ч 1.22
    м-час 1.22   маш.-ч 1.17
1-01-118-01   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-02   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-03   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-04   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-05   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-06   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-07   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-08   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-118-09   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-01   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-02   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-03   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-04   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-05   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-06   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-07   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-08   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-119-09   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-01   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-02   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-03   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-04   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-05   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-06   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-07   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-08   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-120-09   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-01   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-02   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-03   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-04   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-05   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-06   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-07   м-час 3.7   маш.-ч 3.58
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-08   м-час 3.88   маш.-ч 3.74
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-121-09   м-час 4.45   маш.-ч 4.29
    м-час 0.39   маш.-ч 0.33
1-01-129-01 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-129-02 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-129-03 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-129-04 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-129-05 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-129-06 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-129-07 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-129-08 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-129-09 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-129-10 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-130-01 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-130-02 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-130-03 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-130-04 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-130-05 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-130-06 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-130-07 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-130-08 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-130-09 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-130-10 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-131-01 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-131-02 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-131-03 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-131-04 103-9001 м        
        103-0989 1000 м 1.017
1-01-131-05 103-9001 м        
        103-0989 1000м 1.017
1-01-131-06 103-9001 м        
        103-0989 1000м 1.017
1-01-131-07 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-131-08 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-131-09 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-131-10 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-131-11 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-131-12 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-132-01 103-9101 м        
        103-1021 т.шт. 2.973
1-01-132-02 103-9101 м        
        103-1021 т.шт. 2.973
1-01-132-03 103-9101 м        
        103-1021 т.шт. 2.973
1-01-132-04 103-9101 м        
        103-9105 т.шт. 2.88
1-01-132-05 103-9101 м        
        103-9105 т.шт. 2.88
1-01-132-06 103-9101 м        
        103-9105 т.шт. 2.88
1-01-133-01 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-133-02 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-133-03 103-9001 м        
        103-0988 1000 м 1.017
1-01-133-04 103-9001 м        
        103-0989 1000 м 1.017
1-01-133-05 103-9001 м        
        103-0989 1000 м 1.017
1-01-133-06 103-9001 м        
        103-0989 1000 м 1.017
1-01-133-07 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-08 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-09 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-10 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-133-11 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-133-12 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-133-13 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-14 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-15 103-9001 м        
        103-1021 т.шт. 3.162
1-01-133-16 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-133-17 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-133-18 103-9001 м        
        103-9105 т.шт. 3.162
1-01-134-01   м-час 8.38   м-час 8.38
  103-9103 м   103-0986 м  
1-01-134-02   м-час 9.24   м-час 9.24
  103-9103 м   103-0986 м  
1-01-134-03   м-час 10.23   м-час 10.23
  103-9103 м   103-0986 м  
1-01-135-01   м-час 7.47   м-час 7.47
  103-9103 м   103-0987 м  
  408-9225 м3 -      
1-01-135-02   м-час 8.13   м-час 8.13
  103-9103 м   103-0987 м  
  408-9225 м3 -      
1-01-135-03   м-час     м-час  
  103-9103 м   103-0987 м  
  408-9225 м3 -      
1-01-146-01   м-час 18.16   маш.-ч 17.82
1-01-146-02   м-час 10.03   маш.-ч 9.84
1-01-146-03   м-час 7.31   маш.-ч 7.17
1-01-146-04   м-час 3.61   маш.-ч 3.54
1-01-146-05   м-час 2.43   маш.-ч 2.38
1-01-147-01   м-час 9.67   маш.-ч 9.49
1-01-147-02   м-час 5.52   маш.-ч 5.42
1-01-147-03   м-час 3.86   маш.-ч 3.79
1-01-147-04   м-час 1.93   маш.-ч 1.9
1-01-151-01 300-9120 шт. 0.05 300-1179 шт. 0.05
1-01-151-02 300-9120 шт. 0.05 300-1180 шт. 0.05
1-01-151-03 300-9120 шт. 0.05 300-1701 шт. 0.05
1-01-151-04 300-9120 шт. 0.05 300-1181 шт. 0.05
1-01-151-05 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-151-06 300-9120 шт. 0.05 300-1702 шт. 0.05
1-01-151-07 300-9120 шт. 0.05 300-1703 шт. 0.05
1-01-151-08 300-9120 шт. 0.05 300-1704 шт. 0.05
1-01-151-09 300-9120 шт. 0.05 300-1705 шт. 0.05
1-01-151-10 300-9120 шт. 0.05 300-1706 шт. 0.05
1-01-151-11 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-152-01 300-9120 шт. 0.05 300-1181 шт. 0.05
1-01-152-02 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-152-03 300-9120 шт. 0.05 300-1702 шт. 0.05
1-01-152-04 300-9120 шт. 0.05 300-1703 шт. 0.05
1-01-152-05 300-9120 шт. 0, 05 300-1704 шт. 0.05
1-01-152-06 300-9120 шт. 0.05 300-1705 шт. 0.05
1-01-152-07 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-153-01 300-9120 шт. 0.05 300-1179 шт. 0.05
1-01-153-02 300-9120 шт. 0.05 300-1180 шт. 0.05
1-01-153-03 300-9120 шт. 0.05 300-1701 шт. 0.05
1-01-153-04 300-9120 шт. 0.05 300-1181 шт. 0.05
1-01-153-05 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-153-06 300-9120 шт. 0.05 300-1702 шт. 0.05
1-01-153-07 300-9120 шт. 0.05 300-1703 шт. 0.05
1-01-154-01 300-9120 шт. 0.05 300-1181 шт. 0.05
1-01-154-02 300-9120 шт. 0.05 300-1182 шт. 0.05
1-01-154-03 300-9120 шт. 0.05 300-1702 шт. 0.05
1-01-154-04 300-9120 шт. 0.05 300-1703 шт. 0.05
1-01-155-05 103-0221 м   103-0218 м  
1-01-155-06 103-0230 м   103-0227 м  
1-01-155-07 103-0240 м   103-0235 м  
1-01-155-08 103-0248 м   103-0243 м  
1-02-033-01 408-9040 м3   408-0121 м3  
1-02-040-01 411-9090 м3 13.6 407-9090 м3 13.6
1-02-040-02 114-9010 кг 3.4      
  411-9090 м3 15.8 407-9090 м3 15.8
        114-0021 т 0.0034
1-02-042-01 114-9010 кг        
        114-0021 т 0.121
1-02-042-03 114-9010 кг        
        114-0021 т 0.121
1-02-043-01 408-9012 м3 15.2 408-0033 м3 15.2
  408-9090 м3 10.7 408-0014 м3 10.7
1-02-043-02 408-9012 м3 20.2 408-0033 м3 20.2
  408-9090 м3 12.8 408-0014 м3 12.8
1-02-043-03 408-9012 м3 25.2 408-0033 м3 25.2
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-043-04 408-9012 м3 30.3 408-0033 м3 30.3
  408-9090 м3 21.4 408-0014 м3 21.4
1-02-043-05 408-9012 м3 30.3 408-0033 м3 30.3
  408-9090 м3 10.7 408-0014 м3 10.7
1-02-043-06 408-9012 м3 53.5 408-0033 м3 53.5
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-043-07 408-9012 м3 15.9 408-0033 м3 15.9
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-044-01 408-9012 м3   408-0033 м3  
1-02-045-01 408-9012 м3 29.7 408-0033 м3 29.7
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-045-02 408-9012 м3 42.2 408-0033 м3 42.2
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-045-03 408-9012 м3 57.2 408-0033 м3 57.2
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-045-04 408-9012 м3 76.3 408-0033 м3 76.3
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-045-05 408-9012 м3 60.2 408-0033 м3 60.2
  408-9090 м3 13.5 408-0014 м3 13.5
1-02-045-06 408-9012 м3   408-0033 м3  
  408-9090 м3 24.3 408-0014 м3 24.3
1-02-046-01 403-9100 м3 7.8 445-2001 м3 7.8
  408-9090 м3 10.7 408-0014 м3 10.7
1-02-046-02 403-9100 м3 0.97 445-2001 м3 0.97
1-02-046-03 403-9100 м3 16.3 445-2001 м3 16.3
  408-9090 м3 10.7 408-0014 м3 10.7
1-02-046-04 403-9100 м3 1.02 445-2001 м3 1.02
  408-9040 м3 0.038 408-0121 м3 0.038
1-02-046-05 408-9040 м3 0.0004 408-0121 м3 0.0004
  408-9090 м3 10.7 408-0014 м3 10.7
1-02-047-01 403-9100 м3 11.2 445-2001 м3 11.2
  408-9011 м3 16.2 408-0212 м3 16.2
  408-9090 м3   408-0014 м3  
1-02-047-02 403-9100 м3 19.4 445-2001 м3 19.4
  408-9011 м3 18.2 408-0212 м3 18.2
  408-9090 м3 17.1 408-0014 м3 17.1
1-02-047-03 408-9040 м3 0.77 408-0121 м3 0.77 <





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.