Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Изменение индекса оборота розничной торговли по группам товаров






(в процентах; 2004г. =100)

 

 


8. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
ПО РЕГИОНАМ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

8. 1. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ФОРМИРОВАНИИ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РОССИИ В 2001-2004 ГОДАХ

  Валовой региональный продукт, миллионов рублей Удельный вес регионов в Российской Федерации, в процентах
               
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах) по субъектам Российской Федерации, млрд., рублей 7171, 0 8741, 2 10742, 4 13964, 3        
Южный федеральный округ (в текущих основных ценах) 426507, 8 519019, 2 616085, 3 766851, 3 5, 9 5, 9 5, 7 5, 5
Краснодарский край 179177, 5 217727, 6 248565, 5 313623, 6 2, 5 2, 5 2, 3 2, 2
Республика Адыгея 6641, 8 7909, 9 9849, 3 12493, 2 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Республика Калмыкия 6732, 0 7272, 3 6539, 5 8518, 5 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Астраханская область 32274, 3 40994, 9 50659, 8 56710, 9 0, 4 0, 5 0, 5 0, 4
Волгоградская область 82919, 7 104341, 2 128622, 2 154337, 7 1, 1 1, 2 1, 2 1, 1
Ростовская область 118762, 5 140773, 3 171849, 0 221167, 4 1, 7 1, 6 1, 6 1, 6

 

8. 2. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ФОРМИРОВАНИИ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РОССИИ В 2005-2008 ГОДАХ

  Валовой региональный продукт, миллионов рублей Удельный вес регионов в Российской Федерации, в процентах
               
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах) по субъектам Российской Федерации, млрд., рублей 18034, 4 22492, 1 27964, 0 33908, 8        
Южный федеральный округ (в текущих основных ценах) 936055, 9 1195194, 5 1577082, 9 2001111, 5 5, 2 5, 3 5, 6 5, 9
Краснодарский край 372929, 8 483950, 7 648211, 3 803834, 1 2, 1 2, 1 2, 3 2, 4
Республика Адыгея 17029, 1 21132, 4 29085, 1 36134, 4 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Республика Калмыкия 9685, 7 12844, 1 17225, 8 20789, 7 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Астраханская область 70127, 6 85112, 1 100359, 2 147549, 1 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4
Волгоградская область 203232, 2 252142, 7 331766, 8 416678, 5 1, 1 1, 1 1, 2 1, 2
Ростовская область 263051, 5 340012, 5 450434, 7 576125, 7 1, 5 1, 5 1, 6 1, 7

 

8. 3. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ФОРМИРОВАНИИ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РОССИИ В 2009-2013 ГОДАХ

  Валовой региональный продукт, миллионов рублей Удельный вес регионов в Российской Федерации, в процентах
                   
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах) по субъектам Российской Федерации, млрд., рублей 32007, 2 37687, 8 45392, 3 49926, 1 54013, 6          
Южный федеральный округ (в текущих основных ценах) 1994912, 5 2337936, 9 2777791, 9 3185419, 8 3528190, 1 6, 2 6, 2 6, 1 6, 4 6, 5
Краснодарский край 861603, 3 1028308, 4 1244652, 8 1459490, 8 1617875, 9 2, 7 2, 7 2, 7 2, 9 3, 0
Республика Адыгея 41511, 5 47194, 5 56803, 3 65300, 4 72011, 6 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Республика Калмыкия 23948, 1 24404, 1 29318, 7 35897, 8 41136, 8 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Астраханская область 134418, 2 144888, 8 172616, 6 209654, 4 267511, 5 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4 0, 5
Волгоградская область 377514, 3 433473, 8 508433, 3 571516, 1 606122, 6 1, 2 1, 2 1, 1 1, 1 1, 1
Ростовская область 555917, 1 659667, 4 765967, 2 843560, 3 923531, 7 1, 7 1, 8 1, 7 1, 7 1, 7





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.