Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчетные параметры внутренней водопроводной сети




№ участка Длина участка, l, м Количество приборов Ni Вероятность действия Р Ni Р л/с Расход на участке q, л/с Принятый диаметр, мм Скорость, м/с Потери напора
1000 i на участке
0-1 3, 7   0, 0084 0, 0084 0, 18 0, 200 0, 18   1, 18 360, 5 1, 73
1-2 3, 2   0, 0084 0, 033 0, 18 0, 243 0, 21   1, 18 360, 5 1, 49
2-3 3, 2   0, 0084 0, 067 0, 18 0, 301 0, 27   0, 62 73, 5 0, 30
3-4 3, 2   0, 0084 0, 100 0, 18 0, 343 0, 30   0, 94 154, 9 0, 64
4-5 2, 7   0, 0084 0, 134 0, 18 0, 384 0, 34   0, 94 154, 9 0, 54
5-6 0, 3   0, 0084 0, 168 0, 18 0, 415 0, 37   0, 75 73, 5 0, 02
6-7 3, 3   0, 0084 0, 302 0, 18 0, 534 0, 48   0, 93 110, 9 0, 47
7-8 6, 2   0, 0084 0, 403 0, 18 0, 610 0, 54   0, 93 110, 9 0, 89
8-9 0, 6   0, 0084 0, 504 0, 18 0, 678 0, 61   1, 12 155, 8 0, 12
9-10 6, 2   0, 0084 0, 638 0, 18 0, 755 0, 67   1, 31 209, 6 1, 68
10-11 3, 3   0, 0084 0, 672 0, 18 0, 779 0, 70   1, 31 209, 6 0, 89
11-12 0, 3   0, 0084 0, 806 0, 18 0, 860 0, 77   0, 64 31, 3 0, 01
12-ВУ 5, 0   0, 0084 0, 806 0, 18 0, 860 0, 77   0, 64 31, 3 0, 20
ВУ-Ввод 25, 3   0, 0084 0, 806 0, 18 0, 860 0, 77   0, 64 31, 3 1, 02
   

*Диаметр подводных труб в квартирах принимается 15мм без расчета.

Подбор калибра счетчика воды и определение потерь напора


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.