Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения






8.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1990 – 1998 гг.

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

                   
  Всего, тыс. человек
Все болезни                  
из них:                  
инфекционные и паразитарные болезни                  
новообразования                  
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета                  
болезни крови и кроветворных органов                  
болезни нервной системы и органов чувств                  
болезни системы кровообращения                  
болезни органов дыхания                  
болезни органов пищеварения                  
болезни мочеполовой системы                  
осложнения беременности, родов и послеродового периода                  
болезни кожи и подкожной клетчатки                  
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани                  
врожденные аномалии (пороки развития)                  
травмы и отравления                  
  На 1000 человек населения
Все болезни 651, 0 667, 9 614, 6 652, 9 646, 9 676, 0 646, 5 671, 4 666, 9
из них:                  
инфекционные и паразитарные болезни 34, 9 33, 4 34, 8 38, 5 43, 7 47, 1 43, 5 42, 0 43, 8
новообразования 5, 5 5, 8 5, 9 6, 1 6, 4 6, 6 7, 0 6, 9 7, 6
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 3, 6 4, 0 4, 2 4, 5 5, 2 5, 5 6, 2 6, 7 7, 6
болезни крови и кроветворных органов 1, 3 1, 6 1, 9 2, 2 2, 4 2, 7 2, 9 3, 0 3, 2
болезни нервной системы и органов чувств 45, 8 47, 6 50, 5 54, 2 55, 9 57, 9 60, 2 60, 2 62, 2
болезни системы кровообращения 11, 2 11, 0 11, 5 11, 8 12, 8 13, 2 14, 0 14, 3 15, 2
болезни органов дыхания 336, 1 352, 1 289, 3 308, 5 280, 5 294, 1 265, 8 296, 7 280, 5
болезни органов пищеварения 27, 2 28, 6 31, 1 32, 2 32, 9 36, 1 33, 9 31, 1 32, 4
болезни мочеполовой системы 19, 6 20, 1 22, 3 24, 1 26, 7 28, 8 30, 8 31, 4 33, 5
осложнения беременности, родов и послеродового периода1) 36, 5 34, 9 34, 8 35, 0 37, 1 37, 7 40, 0 40, 6 42, 7
болезни кожи и подкожной клетчатки 35, 0 35, 0 35, 7 39, 8 45, 1 47, 9 46, 1 43, 8 43, 0
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 24, 8 25, 5 25, 5 25, 8 26, 7 26, 6 28, 0 28, 1 28, 9
врожденные аномалии (пороки развития) 0, 7 0, 8 0, 9 0, 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 2 1, 3
травмы и отравления 85, 2 84, 1 82, 8 85, 2 87, 4 87, 7 85, 2 83, 8 84, 3

1)На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.


8.17. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 – 2009 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

                     
  Всего, тыс. человек
Все болезни                    
из них:                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни                    
новообразования                    
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм                    
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ                    
болезни нервной системы                    
болезни глаза и его придаточного аппарата                    
болезни уха и сосцевидного отростка                    
болезни системы кровообращения                    
болезни органов дыхания                    
болезни органов пищеварения                    
болезни кожи и подкожной клетчатки                    
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани                    
болезни мочеполовой системы                    
осложнения беременности, родов и послеродового периода                    
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения                    
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин                    
  На 1000 человек населения
Все болезни 730, 5 719, 7 740, 1 748, 6 744, 9 745, 9 763, 9 771, 0 772, 0 802, 5
из них:                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 44, 3 43, 8 41, 2 37, 7 38, 6 37, 4 37, 4 37, 5 36, 5 34, 6
новообразования 8, 4 8, 5 9, 0 9, 0 9, 6 9, 6 9, 9 10, 1 10, 1 10, 7
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 3, 8 3, 9 5, 1 4, 4 4, 5 4, 6 5, 4 5, 5 5, 3 5, 1
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 8, 5 8, 9 10, 7 9, 6 9, 9 9, 6 11, 7 11, 5 11, 5 10, 4
болезни нервной системы 15, 3 15, 0 15, 6 15, 2 15, 6 15, 3 16, 3 16, 6 17, 0 16, 7
болезни глаза и его придаточного аппарата 31, 9 32, 4 33, 5 32, 9 34, 1 33, 7 35, 8 35, 0 34, 2 33, 7
болезни уха и сосцевидного отростка 21, 9 22, 3 22, 9 22, 5 23, 9 24, 1 24, 6 25, 1 24, 8 26, 3
болезни системы кровообращения 17, 1 18, 0 19, 5 20, 6 22, 1 23, 1 26, 6 26, 2 26, 6 26, 5
болезни органов дыхания 317, 2 296, 8 298, 2 310, 6 294, 0 295, 3 297, 1 302, 3 304, 5 339, 3
болезни органов пищеварения 32, 3 33, 4 35, 7 35, 3 35, 6 35, 5 35, 3 34, 5 34, 6 34, 5
болезни кожи и подкожной клетчатки 44, 0 45, 3 46, 9 47, 1 49, 0 49, 8 50, 8 50, 4 49, 7 49, 3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 30, 6 31, 6 35, 1 33, 6 34, 2 33, 4 35, 4 35, 3 35, 3 34, 9
болезни мочеполовой системы 37, 6 38, 8 40, 8 42, 1 45, 7 46, 2 48, 9 48, 8 48, 7 48, 2
осложнения беременности, родов и послеродового периода1) 52, 9 55, 1 60, 2 63, 3 62, 4 62, 9 64, 1 68, 2 71, 3 76, 1
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 1, 5 1, 5 1, 7 1, 6 1, 7 1, 7 1, 8 1, 9 2, 1 2, 1
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 86, 2 87, 7 89, 2 89, 9 90, 0 90, 2 89, 5 92, 0 91, 7 90, 6

1)На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.

8.18. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
(число зарегистрированных случаев заболевания)

                         
  Всего, тыс. случаев
Острые кишечные инфекции 1313, 0 936, 3 789, 4 868, 0 750, 7 626, 0 610, 2 632, 8 622, 1 681, 0 679, 0 695, 6
Брюшной тиф и паратифы А, В, С 8, 2 3, 6 0, 9 0, 4 0, 3 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 1 0, 08 0, 06
Сальмонеллезные инфекции 22, 5 58, 9 104, 2 86, 0 59, 3 48, 7 44, 9 42, 2 45, 7 50, 8 50, 9 50, 0
Скарлатина 302, 0 148, 0 123, 6 71, 3 97, 2 37, 8 42, 5 39, 6 42, 4 64, 7 58, 7 52, 1
Дифтерия 0, 6 0, 2 1, 2 35, 6 0, 8 0, 7 0, 5 0, 4 0, 2 0, 1 0, 1 0, 01
Коклюш 22, 1 6, 8 25, 0 20, 6 30, 0 12, 5 11, 1 4, 6 8, 2 8, 1 3, 6 4, 1
Корь 274, 4 200, 4 18, 4 6, 6 4, 8 3, 3 2, 4 0, 4 1, 0 0, 2 0, 03 0, 1
Острые инфекции верхних дыхательных путей, млн. 18, 5 30, 6 33, 9 26, 6 29, 5 28, 7 26, 4 26, 7 27, 1 27, 7 27, 4 33, 3
Грипп, млн. 16, 4 6, 7 5, 5 5, 7 4, 3 3, 5 0, 9 0, 9 0, 5 0, 5 0, 3 0, 6
Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания)     335, 4 247, 5 239, 4 141, 3 142, 5 133, 2 114, 6 104, 1 100, 6 98, 8
Менингококковая инфекция 4, 0 10, 1 6, 6 4, 9 3, 9 4, 3 3, 7 3, 5 3, 0 2, 7 2, 4 2, 1
Педикулез 301, 3 315, 7 256, 8 267, 0 322, 5 303, 4 286, 7 269, 0 286, 9 288, 3
Ветряная оспа 610, 0   899, 7 655, 1 606, 4 564, 6 664, 0 644, 0 699, 2 855, 2 801, 3 746, 9
  На 100 000 человек населения
Острые кишечные инфекции 1008, 1 675, 4 533, 5 585, 0 512, 1 433, 0 424, 3 442, 1 434, 7 479, 2 478, 3 490, 2
Брюшной тиф и паратифы А, В, С 6, 4 2, 6 0, 6 0, 3 0, 2 0, 1 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 0, 07 0, 04
Сальмонеллезные ин­фекции 17, 2 42, 5 70, 4 58, 0 40, 4 33, 7 31, 2 29, 5 32, 0 35, 8 35, 8 35, 2
Скарлатина 231, 6 106, 7 83, 5 48, 1 66, 3 26, 1 29, 6 27, 7 29, 6 45, 6 41, 3 36, 7
Дифтерия 0, 5 0, 2 0, 8 24, 0 0, 5 0, 5 0, 4 0, 2 0, 1 0, 1 0, 04 0, 01
Коклюш 16, 9 4, 9 16, 9 13, 9 20, 5 8, 7 7, 7 3, 2 5, 7 5, 7 2, 5 2, 9
Корь 210, 4 144, 7 12, 4 4, 4 3, 3 2, 3 1, 7 0, 3 0, 7 0, 1 0, 02 0, 1
Острые инфекции верхних дыхательных путей                        
Грипп                        
Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания) 118, 4 254, 6 226, 7 166, 8 163, 3 97, 7 99, 1 93, 1 80, 1 73, 2 70, 8 69, 6
Менингококковая инфекция 3, 1 7, 3 4, 5 3, 3 2, 7 3, 0 2, 6 2, 4 2, 1 1, 9 1, 7 1, 4
Педикулез ... ... 203, 6 212, 8 175, 2 184, 7 224, 2 212, 0 200, 3 189, 3 202, 1 203, 2
Ветряная оспа 468, 4 642, 7 608, 0 441, 5 413, 7 390, 5 461, 7 450, 0 488, 6 601, 8 564, 5 526, 3





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.