Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сечением 400´400 мм для зданий






с высотой этажа Н=3.3 м.

 


К-1 К-2 К-3

 

К-1 К-3 К-5 К-7 К- 9 К-11

 

К-1 К-3 К-5 К-7 К-9 К-11 К-13 К-15 К-17

 

 

К-2 К-4 К-6 К-8 К-10 К-12 К-14 К-16 К-18

0.00

 

-1.10

 

 

  Условная марка колонн   Несущая способность консоли колонны Q 21 тс
  Крайняя ось Средняя ось
К-1 1КВО 4.33-1.1 1КВД 4.33-1.1
К-2 3КНО 4.33-1.1 3КНД 4.33-1.1
К-3 2КВО 4.33-1.1 2КВД 4.33-1.1
К-4 3КНО 4.33-1.1 3КНД 4.33-1.2
К-5 3КВО 4.33-1.1 3КВД 4.33-1.1
К-6 3КНО 4.33-1.2 3КНД 4.33-1.3
К-7 3КСО 4.33-1.1 3КСД 4.33-1.1
К-8 3КНО 4.33-1.2 3КНД 4.33-1.5
К-9 3КСО 4.33-1.1 3КСД 4.33-1.2
К-10 3КНО 4.33-1.3 3КНД 4.33-1.8
К-11 3КСО 4.33-1.2 3КСД 4.33-1.3
К-12 3КНО 4.33-1.4 3КНД 4.33-1.13
К-13 3КСО 4.33-1.2 3КСД 4.33-1.5
К-14 3КНО 4.33-1.6 3КНД 4.33-1.16
К-15 3КСО 4.33-1.3 3КСД 4.33-1.7
К-16 3КНО 4.33-1.10 3КНД 4.33-1.18
К-17 3КСО 4.33-1.4 3КСД 4.33-1.8
К-18 3КНО 4.33-1.12 3КНД 4.33-1.19

 

Монтажные схемы колонн

Сечением 400´ 400 мм для зданий

с высотой этажа Н=3.6 м; Н=3.6(4.8) м.

 

 

 


 

К-4 К-7 К-10

 

 

К-4 К-7 К-10 К-13 К-15 К-17

 

 

К-4 К-7 К-10 К-13 К-15 К-17 К-19 К-21 К-23

 

 

К-1 К-2 К-5 К-8 К-11 К-14 К-16 К-18 К-20 К-22 К-24

(К-3) (К-6) (К-9) (К-12)

 

 

-1.10

(-1.12)

 

 

  Условная марка колонн     Несущая способность консоли колонны Q=21 тс
  Крайняя ось Средняя ось
К-1 2КБО 4.36-1.1 2КБД 4.36-1.1
К-2 3КБО 4.36-1.1 3КБД 4.36-1.1
К-3 3КБО 4.36(48) – 1.1 3КБД 4.36(48)-1.1
К-4 1КВО 4.36-1.1 1КВД 4.36-1.1
К-5 3КНО 4.36-1.1 3КВД 4.36-1.1
К-6 3КНО 4.36-1.1 3КНД 4.36-1.1
К-7 2КВО 4.36-1.1 2КВД 4.36-1.1
К-8 3КНО 4.36-1.1 3КНД 4.36-1.1

 

 

  Условная марка колонн   Несущая способность консоли колонны Q=21тс
  Крайняя ось Средняя ось
К-10 3КВО 4.36-1.1 3КВД 4.36-1.1
К-11 3КНО 4.36-1.2 3КНД 4.36-1.3
К-12 3КНО 4.36(48)-1.2 3КНД 4.36(48)-1.3
К-13 3КСО 4.36-1.1 3КСД 4.36-1.1
К-14 3КНО 4.36-1.2 3КНД 4.36-1.5
К-15 3КСО 4.36-1.1 3КСД 4.36-1.2
К-16 3КНО 4.36-1.3 3КНД 4.36-1.7
К-17 3КСО 4.36-1.2 3КСД 4.36-1.3
К-18 3КНО 4.36-1.4 3КНД 4.36-1.13
К-19 3КСО 4.36-1.2 3КСД 4.36-1.6
К-20 3КНО 4.36-1.6 3КНД 4.36-1.16
К-21 3КСО 4.36-1.3 3КСД 4.36-1.6
К-22 3КНО 4.36-1.9 3КНД 4.36-1.21
К-23 3КСО 4.36-1.5 3КСД 4.36-1.9
К-24 3КНО 4.36-1.12 3КНД 4.36-1.23

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.