Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение.






V, м/с Re прод. Re поп. Nu прод. Nu поп. α прод. α поп.
4, 00 675000, 00 62500, 00 921, 45 164, 66 8, 98 17, 32
5, 00 843750, 00 78125, 00 1101, 54 188, 25 10, 73 19, 80
6, 00 1012500, 00 93750, 00 1274, 52 210, 01 12, 41 22, 09
7, 00 1181250, 00 109375, 00 1441, 79 230, 36 14, 04 24, 23
8, 00 1350000, 00 125000, 00 1604, 34 249, 57 15, 63 26, 26
9, 00 1518750, 00 140625, 00 1762, 86 267, 85 17, 17 28, 18
10, 00 1687500, 00 156250, 00 1917, 90 285, 33 18, 68 30, 02

Таблица 1.

 

Рисунок 2. График зависимости к. поп. () и к. прод. (V).


 


 

Таблица 2.

τ, ч                              
h, град 0, 0 12, 1 24, 4 37, 0 49, 9 62, 8 75, 4 84, 0 75, 4 62, 8 49, 9 37, 0 24, 4 12, 1 0, 0
q рас., Вт/м2 0, 0 61, 9 86, 8 104, 8 118, 1 127, 3 132, 8 134, 6 132, 8 127, 3 118, 1 104, 8 86, 8 61, 9 0, 0
q0, Вт/м2 0, 0 171, 3 342, 7 514, 0 685, 3 856, 7 1028, 0 1028, 0 1028, 0 1028, 0 1028, 0 771, 0 514, 0 257, 0 0, 0
q пр., Вт/м2 0, 0 109, 5 255, 9 409, 2 567, 3 729, 4 895, 2 893, 4 895, 2 900, 7 909, 9 666, 2 427, 2 195, 1 0, 0
q пр.нор., Вт/м2 0, 0 108, 9 234, 3 316, 1 367, 8 467, 9 665, 2 740, 4 665, 2 577, 8 590, 0 514, 6 391, 2 194, 2 0, 0

 

 

Рисунок3. График зависимостей q рас., q0, q пр., q пр.нор. от τ.


 

Таблица 3. Зависимость q пр.пог.(t).

№ площадки Время τ, ч
6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00
0, 00 0, 00 85, 21 170, 72 201, 87 189, 61 171, 13 134, 09 62, 25 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
1, 00 0, 00 82, 94 186, 56 250, 97 276, 71 314, 65 373, 61 348, 41 373, 61 388, 56 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
2, 00 0, 00 58, 45 152, 41 232, 82 289, 67 373, 85 513, 02 541, 21 513, 02 461, 67 464, 64 379, 02 0, 00 0, 00 0, 00
3, 00 0, 00 18, 30 77, 42 152, 28 225, 01 332, 88 514, 97 589, 00 514, 97 411, 08 360, 92 247, 91 129, 25 32, 62 0, 00
4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 232, 82 289, 67 373, 85 513, 02 541, 21 513, 02 461, 67 464, 64 379, 02 254, 45 104, 19 0, 00
5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 314, 65 373, 61 348, 41 373, 61 388, 56 443, 86 408, 57 311, 46 0, 00 0, 00
6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 134, 09 211, 33 304, 15 328, 65 0, 00 0, 00 0, 00
7, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 82, 94 160, 66 0, 00 0, 00 0, 00
8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
10, 00 0, 00 26, 76 18, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
11, 00 0, 00 64, 64 109, 14 98, 69 51, 71 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Рисунок 4. График зависимости q пр.пог.(t).


Таблица 4. Зависимость q пр.отр.пог.(t)

№ площадки Время τ, ч
6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00
0, 00 0, 00 15, 25 32, 80 44, 25 51, 49 65, 50 93, 12 103, 65 93, 12 80, 89 82, 60 72, 04 54, 77 27, 19 0, 00
1, 00 0, 00 7, 63 16, 40 22, 13 25, 75 32, 75 46, 56 51, 82 46, 56 40, 44 41, 30 36, 02 27, 38 13, 59 0, 00
2, 00 0, 00 2, 04 4, 39 5, 93 6, 90 8, 78 12, 48 13, 89 12, 48 10, 84 11, 07 9, 65 7, 34 3, 64 0, 00
3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
7, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
10, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
11, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Рисунок 5. График зависимости q пр.отр.пог.(t).


Таблица 5. Зависимость q рас.пог.(t)

№ площадки Время τ, ч
6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00
0, 00 0, 00 24, 74 34, 70 41, 91 47, 22 50, 93 53, 12 53, 85 53, 12 50, 93 47, 22 41, 91 34, 70 24, 74 0, 00
1, 00 0, 00 37, 12 52, 06 62, 86 70, 83 76, 39 79, 68 80, 78 79, 68 76, 39 70, 83 62, 86 52, 06 37, 12 0, 00
2, 00 0, 00 46, 17 64, 76 78, 20 88, 12 95, 03 99, 13 100, 49 99, 13 95, 03 88, 12 78, 20 64, 76 46, 17 0, 00
3, 00 0, 00 49, 49 69, 41 83, 81 94, 44 101, 85 106, 24 107, 70 106, 24 101, 85 94, 44 83, 81 69, 41 49, 49 0, 00
4, 00 0, 00 46, 17 64, 76 78, 20 88, 12 95, 03 99, 13 100, 49 99, 13 95, 03 88, 12 78, 20 64, 76 46, 17 0, 00
5, 00 0, 00 37, 12 52, 06 62, 86 70, 83 76, 39 79, 68 80, 78 79, 68 76, 39 70, 83 62, 86 52, 06 37, 12 0, 00
6, 00 0, 00 24, 74 34, 70 41, 91 47, 22 50, 93 53, 12 53, 85 53, 12 50, 93 47, 22 41, 91 34, 70 24, 74 0, 00
7, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
10, 00 0, 00 3, 32 4, 65 5, 61 6, 33 6, 82 7, 12 7, 21 7, 12 6, 82 6, 33 5, 61 4, 65 3, 32 0, 00
11, 00 0, 00 12, 37 17, 35 20, 95 23, 61 25, 46 26, 56 26, 93 26, 56 25, 46 23, 61 20, 95 17, 35 12, 37 0, 00

Рисунок 6. График зависимости q рас.пог.(t).


 

№ площадки Время τ, ч
6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00
0, 00 0, 00 8, 66 12, 15 14, 67 16, 53 17, 82 18, 59 18, 85 18, 59 17, 82 16, 53 14, 67 12, 15 8, 66 0, 00
1, 00 0, 00 4, 33 6, 07 7, 33 8, 26 8, 91 9, 30 9, 42 9, 30 8, 91 8, 26 7, 33 6, 07 4, 33 0, 00
2, 00 0, 00 1, 16 1, 63 1, 96 2, 21 2, 39 2, 49 2, 53 2, 49 2, 39 2, 21 1, 96 1, 63 1, 16 0, 00
3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
7, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
10, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
11, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Таблица 6. Зависимость q рас.отр.пог. (t)

Рисунок 7. График зависимости q рас.отр.пог.(t).


Таблица 7. Зависимость q S(t)

№ площадки Время τ, ч
6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00
0, 00 0, 00 133, 87 250, 37 302, 70 304, 86 305, 38 298, 93 238, 60 164, 84 149, 64 146, 35 128, 61 101, 62 60, 59 0, 00
1, 00 0, 00 132, 02 261, 09 343, 28 381, 56 432, 70 509, 15 490, 44 509, 15 514, 30 120, 39 106, 21 85, 51 55, 04 0, 00
2, 00 0, 00 107, 83 223, 19 318, 91 386, 90 480, 04 627, 12 658, 11 627, 12 569, 92 566, 04 468, 84 73, 72 50, 98 0, 00
3, 00 0, 00 67, 79 146, 83 236, 09 319, 45 434, 73 621, 21 696, 70 621, 21 512, 93 455, 37 331, 72 198, 66 82, 11 0, 00
4, 00 0, 00 46, 17 64, 76 311, 01 377, 78 468, 88 612, 15 641, 70 612, 15 556, 70 552, 76 457, 22 319, 20 150, 37 0, 00
5, 00 0, 00 37, 12 52, 06 62, 86 70, 83 391, 03 453, 30 429, 19 453, 30 464, 95 514, 69 471, 43 363, 51 37, 12 0, 00
6, 00 0, 00 24, 74 34, 70 41, 91 47, 22 50, 93 53, 12 53, 85 187, 22 262, 26 351, 37 370, 55 34, 70 24, 74 0, 00
7, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 82, 94 160, 66 0, 00 0, 00 0, 00
8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
10, 00 0, 00 30, 07 22, 96 5, 61 6, 33 6, 82 7, 12 7, 21 7, 12 6, 82 6, 33 5, 61 4, 65 3, 32 0, 00
11, 00 0, 00 77, 02 126, 49 119, 64 75, 32 25, 46 26, 56 26, 93 26, 56 25, 46 23, 61 20, 95 17, 35 12, 37 0, 00

Рисунок 8. График зависимости q S(t).


Рисунок 9. Расчетная схема воздействия солнечного излучения нанаправляющую

Рисунок 10. Схема расположения расчетной направляющей 1 в пакете.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.