Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 15 страница






Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: қ ан айналым жү йесінің туа біткен ауытқ улары (даму кемістіктері) из них: врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 79.9 80.0 77.0 76.5 15.1 15.4 61.9 80.5 304.7 294.6 Республика Казахстан
Ақ мола 264.1 165.5 246.0 146.6 56.0 39.8 13.2 422.5 1084.4 566.6 Акмолинская
Ақ тө бе 51.3 52.3 48.0 49.8 22.0 23.5 66.4 63.6 146.1 145.1 Актюбинская
Алматы 27.6 45.4 29.4 41.5 10.7 2.3 87.6 102.9 64.8 156.9 Алматинская
Атырау 23.6 21.4 26.0 23.8 15.9 6.3 31.5 16.5 41.5 58.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 40.6 37.3 40.8 38.1 19.6 16.7 83.6 158.8 125.3 103.3 В-Казахстанская
Жамбыл 69.5 75.7 79.0 89.2 21.8 17.9 17.2 18.4 204.3 232.6 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 34.2 46.3 33.2 53.9 4.6 6.3 15.7 85.5 151.7 187.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 23.2 20.4 24.8 17.8 6.6 1.9 39.9 30.1 83.1 88.3 Карагандинская
Қ останай 86.6 76.4 69.4 59.2 0.6 3.7 11.6 12.7 513.6 428.8 Костанайская
Қ ызылорда 52.6 67.3 49.8 76.4 20.3 22.0 28.2 36.8 132.2 175.1 Кызылординская
Маң ғ ыстау 76.3 52.7 79.1 59.4 6.0 19.9 0.0 7.1 262.0 138.9 Мангыстауская
Павлодар 113.1 129.2 105.2 126.3 6.6 4.3 163.5 144.3 556.5 649.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 11.7 61.6 15.3 65.0 0.0 3.1 95.2 13.3 51.9 351.8 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 136.0 166.4 128.7 148.6 9.0 16.1 45.2 24.6 421.9 502.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 130.5 121.5 125.1 116.7 26.0 33.2 142.0 163.6 567.0 477.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 41.9 36.3 41.7 36.9 8.3 9.1 30.2 7.8 165.5 134.7 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: қ ан айналым жү йесінің туа біткен ауытқ улары (даму кемістіктері) из них: врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 31.3 28.5 32.5 28.8 8.8 5.7 46.5 37.3 82.2 81.4 Республика Казахстан
Ақ мола 39.3 39.0 34.9 44.2 7.1 2.5 28.3 53.9 142.2 150.6 Акмолинская
Ақ тө бе 18.1 18.6 22.7 22.6 4.5 5.4 36.6 22.0 48.0 51.6 Актюбинская
Алматы 23.8 23.8 28.2 23.1 7.9 5.7 62.6 29.4 57.8 70.2 Алматинская
Атырау 28.2 33.9 28.3 38.7 2.2 4.4 0.0 18.5 92.0 101.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 32.6 36.1 36.9 36.9 14.7 13.4 54.7 98.3 84.9 94.7 В-Казахстанская
Жамбыл 42.8 41.5 46.9 43.1 12.0 12.9 36.5 61.7 107.7 96.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 28.2 40.7 34.4 38.6 5.8 3.1 61.9 5.5 85.3 159.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 23.2 29.1 27.6 28.5 4.8 4.8 39.5 23.8 71.5 99.7 Карагандинская
Қ останай 8.9 20.0 10.2 20.1 0.9 3.1 9.1 43.5 37.2 75.4 Костанайская
Қ ызылорда 16.4 11.3 16.2 10.4 2.4 3.9 37.2 15.4 39.8 25.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 49.8 55.4 47.1 49.1 18.3 10.8 42.3 35.2 110.1 142.2 Мангыстауская
Павлодар 123.8 78.3 121.0 76.9 14.7 5.3 325.2 170.9 433.0 293.9 Павлодарская
С.Қ азақ стан 23.5 25.6 27.4 28.9 5.0 3.1 22.2 40.2 88.4 100.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 31.2 16.1 27.5 15.4 12.9 2.3 29.9 15.5 62.3 39.4 Ю-Казахстанская

 

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Жарақ аттану, улану жә не сыртқ ы себептер ә серінің кейбір басқ а салдары Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 3865.3 3678.6 2928.6 2893.1 3785.5 3619.5 6476.2 6304.2 3543.9 3333.3 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 4364.1 5077.4 3303.1 3999.5 4715.7 5152.4 7980.8 9974.0 2357.7 3769.2 Акмолинская
Ақ тө бе 3121.3 3119.5 2030.8 2068.0 3201.6 3197.0 3958.3 4315.9 2681.5 2630.2 Актюбинская
Алматы 3560.9 3283.5 2894.6 2857.0 3112.2 3079.6 9299.6 8701.8 3603.3 2813.1 Алматинская
Атырау 2207.4 2172.6 1579.5 1662.5 2224.8 2193.7 1638.8 1293.3 2281.5 2285.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 4873.8 4613.7 3580.6 3363.6 4636.8 4426.1 11056.8 10438.2 4360.4 4089.5 В-Казахстанская
Жамбыл 4575.1 4192.4 3973.9 3982.5 4029.9 3792.0 6095.8 5900.0 5492.7 4751.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 5427.8 5193.6 3871.3 3935.7 5523.2 5417.8 5878.5 6194.6 5002.3 4238.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 5766.4 5733.7 3987.1 4150.2 5937.0 5792.4 7910.8 8660.0 4676.4 4909.9 Карагандинская
Қ останай 4005.1 4017.1 2749.3 2789.1 3847.6 3913.0 6628.5 6931.3 4027.2 3803.6 Костанайская
Қ ызылорда 2736.8 2595.9 2231.5 2151.9 2757.8 2636.0 4123.3 4144.2 2396.1 2206.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 4325.3 2355.9 2926.3 1512.6 4172.0 1938.3 8126.7 7554.8 3933.9 2333.9 Мангыстауская
Павлодар 5495.5 5507.1 4103.1 4234.6 5196.8 5003.2 9383.7 9565.9 5776.0 6592.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 4860.2 4587.3 3726.4 3749.3 4765.2 4513.1 7613.6 7469.9 4597.2 4247.8 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 2022.1 2094.3 1447.7 1582.2 2053.7 2097.9 2766.8 2690.2 1818.9 1977.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 3092.7 2790.9 2697.1 2420.5 2558.5 2252.0 5435.6 5072.7 4857.6 4594.3 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 4414.9 3778.6 3567.9 3173.6 4315.6 3995.2 13003.8 8521.4 3150.5 2248.9 г.а.Астана

 

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Жарақ аттану, улану жә не сыртқ ы себептер ә серінің кейбір басқ а салдары Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 5274.2 5023.1 3948.7 3928.8 5000.4 4792.4 9410.3 9198.2 5335.7 4997.9 Республика Казахстан
Ақ мола 6418.3 7621.6 4890.4 6098.8 7021.4 7738.0 13585.5 15915.5 2640.9 5551.2 Акмолинская
Ақ тө бе 3774.7 3786.3 2390.8 2457.3 3796.5 3805.2 5261.4 6159.1 3352.5 3235.0 Актюбинская
Алматы 9132.5 8459.4 7195.5 7135.8 7795.1 7784.8 24880.2 23500.0 9794.1 7570.3 Алматинская
Атырау 3353.2 3161.0 2317.0 2398.8 3183.6 3008.1 1519.7 950.4 4126.1 3903.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 6092.6 5826.2 4432.8 4203.0 5763.6 5565.9 15126.9 14452.7 5499.6 5203.2 В-Казахстанская
Жамбыл 10030.2 8284.5 8583.4 8297.9 8387.4 7079.3 13310.3 11594.5 13584.0 10674.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 8849.4 8744.2 6097.5 6494.9 8554.0 8887.5 10692.9 11940.2 9569.7 7584.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 5995.1 5956.5 4153.1 4330.2 6110.6 5984.1 8587.6 9328.7 4990.4 5168.2 Карагандинская
Қ останай 5033.5 5227.0 3286.1 3480.8 4723.4 4966.3 8115.6 9375.8 5785.9 5583.1 Костанайская
Қ ызылорда 3009.6 2781.6 2361.9 2325.3 3163.0 2929.4 4033.9 3687.1 2437.5 2278.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 6067.9 3101.5 3908.1 1887.6 5498.4 2351.0 10953.3 9624.1 6474.7 3710.8 Мангыстауская
Павлодар 6684.9 6833.6 4935.1 5228.4 6228.9 6067.7 11812.5 12603.1 7483.3 8866.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 6536.1 6268.2 5124.0 5166.0 6035.5 5777.3 13202.4 13293.3 7571.4 7304.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 3168.0 3628.1 2186.9 2638.0 3332.1 3699.8 3958.2 4623.2 2665.6 3299.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 3092.7 2790.9 2697.1 2420.5 2558.5 2252.0 5435.6 5072.7 4857.6 4594.3 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 4414.9 3778.6 3567.9 3173.6 4315.6 3995.2 13003.8 8521.4 3150.5 2248.9 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Жарақ аттану, улану жә не сыртқ ы себептер ә серінің кейбір басқ а салдары Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 2182.9 2062.8 1637.1 1572.2 2176.3 2060.4 3749.9 3692.6 1866.1 1740.4 Республика Казахстан
Ақ мола 2569.8 2847.5 1839.3 2057.9 2603.1 2790.6 3962.3 5838.2 2137.8 2341.6 Акмолинская
Ақ тө бе 2089.4 2050.3 1429.9 1407.6 2178.1 2138.2 2314.1 2087.9 1810.4 1817.6 Актюбинская
Алматы 1859.2 1712.5 1525.9 1504.2 1636.6 1615.3 4797.6 4479.7 1849.6 1448.2 Алматинская
Атырау 1171.1 1266.7 878.8 954.2 1313.8 1417.5 1726.7 1549.4 735.1 878.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 3213.1 2939.5 2333.2 2117.6 2967.3 2716.0 6829.6 6410.2 3157.8 2882.0 В-Казахстанская
Жамбыл 1025.4 1566.8 795.4 1052.1 978.9 1527.1 1737.0 2587.1 979.8 1456.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 2352.4 1903.1 1731.3 1386.2 2575.1 1957.4 2726.8 2480.7 1603.7 1606.1 З-Казахстанская
Қ арағ анды 4958.3 4935.0 3357.3 3456.2 5267.9 5047.0 6186.4 6940.5 3777.2 4148.2 Карагандинская
Қ останай 2972.3 2782.0 2177.6 2040.7 2906.7 2767.3 5459.1 5077.3 2608.7 2308.2 Костанайская
Қ ызылорда 2537.9 2460.1 2132.3 2019.9 2445.9 2410.5 4182.2 4430.8 2368.6 2157.9 Кызылординская
Маң ғ ыстау 2355.0 1543.9 1768.9 1087.8 2536.2 1450.2 5140.8 5500.0 1515.2 1053.3 Мангыстауская
Павлодар 2912.8 2594.8 2175.6 1906.2 2795.9 2501.2 5276.4 4529.9 2737.5 2465.6 Павлодарская
С.Қ азақ стан 3727.2 3434.2 2706.7 2699.5 3829.2 3571.3 5005.6 4959.8 3064.3 2595.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1279.9 1106.0 946.9 871.0 1151.0 977.1 2079.2 1624.3 1342.3 1225.4 Ю-Казахстанская

 

Кесте Таблица 11

Қ АЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 100 000 АДАМҒ А ШАҚ Қ АНДАҒ Ы Ө ЛІМ-ЖІТІМ КӨ РСЕТКІШТЕРІ *)

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ *)

Барлығ ы Всего

  Қ атерлі жә не қ атерсіз ісіктер Злокачественные и доброкачественные новообразования олардың ішінде қ атерлі ісіктер из них злокачественные новообразования Қ ан айналым жү йесінің аурулары Болезни системы кровообращения олардың ішінде: из них:  
жү рек ишемиясы ишемические болезни сердца инсульт инсульт
                   
Қ азақ стан Республикасы 109.87 103.38 108.93 102.40 403.99 309.61 119.04 100.27 119.46 92.36 Республика Казахстан
Ақ мола 144.38 144.48 142.75 142.02 466.38 412.14 177.89 163.74 84.04 80.16 Акмолинская
Ақ тө бе 98.24 96.05 97.98 95.56 321.60 233.53 107.46 91.19 94.87 64.07 Актюбинская
Алматы 86.31 77.62 85.99 77.40 419.36 312.21 45.72 67.04 109.60 81.53 Алматинская
Атырау 89.65 92.46 88.51 91.91 198.29 168.56 49.38 42.60 42.17 48.93 Атырауская
Ш.Казақ стан 166.15 166.12 164.57 164.90 528.27 447.74 172.23 155.17 187.25 155.02 В-Казахстанская
Жамбыл 94.66 94.08 94.28 93.32 334.34 291.75 150.98 115.48 104.27 101.59 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 147.67 111.89 146.35 111.23 513.79 246.22 109.06 78.30 191.72 91.41 З-Казахстанская
Қ арағ анды 132.19 137.77 130.41 136.81 658.33 459.35 110.70 112.60 158.64 116.59 Карагандинская
Қ останай 128.27 118.44 127.48 116.51 499.27 349.65 184.59 121.62 120.68 91.87 Костанайская
Қ ызылорда 90.10 77.53 89.52 77.11 284.40 221.85 65.49 46.55 96.00 73.01 Кызылординская
Маң ғ ыстау 67.55 59.63 67.35 59.07 188.23 163.01 74.16 59.63 63.65 67.11 Мангыстауская
Павлодар 148.14 141.71 146.39 140.10 600.59 431.02 202.88 158.18 198.05 137.56 Павлодарская
С.Қ азақ стан 151.60 129.59 149.06 126.69 469.35 378.89 184.59 147.16 136.03 108.28 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 58.83 55.54 58.47 54.92 229.99 168.58 54.42 26.90 83.08 64.56 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 133.04 122.96 132.12 121.91 466.15 413.50 206.62 188.66 154.50 118.70 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 88.10 77.08 86.91 75.83 204.71 181.80 105.03 89.72 40.85 42.78 г.а. Астана

 

11-кесте (жалғ асы) Таблица 11 (продолжение)

Қ АЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 100 000 АДАМҒ А ШАҚ Қ АНДАҒ Ы Ө ЛІМ-ЖІТІМ КӨ РСЕТКІШТЕРІ *)

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ *)

Барлығ ы Всего

  Ас қ орыту ағ заларының аурулары Болезни органов пищеварения Тыныс ағ заларының аурулары Болезни органов дыхания Жазатайым жағ дайлар, жарақ аттану мен уланулар Несчастные случаи, травмы и отравления Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные болезни Ө лім-жітімнің жалпы кө рсеткіші Общий показатель смертности  
                   
Қ азақ стан Республикасы 47.83 55.56 43.55 52.09 108.72 102.60 15.66 13.27 893.66 870.92 Республика Казахстан
Ақ мола 67.15 78.52 52.98 77.02 155.96 139.43 14.44 10.92 1182.01 1207.20 Акмолинская
Ақ тө бе 42.70 56.40 26.86 34.28 85.53 82.23 14.15 11.13 775.70 733.59 Актюбинская
Алматы 43.18 56.15 51.38 56.63 102.64 97.55 6.79 6.77 799.80 784.72 Алматинская
Атырау 32.48 39.63 9.69 20.28 83.95 73.12 13.87 12.47 754.79 717.39 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 55.43 63.08 53.71 72.11 144.91 144.00 21.89 19.33 1216.32 1189.99 В-Казахстанская
Жамбыл 46.42 43.66 30.66 31.20 101.20 95.98 14.80 10.27 800.72 761.77 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 52.14 89.28 54.61 107.14 111.53 119.75 13.53 10.65 997.05 971.60 З-Казахстанская
Қ арағ анды 62.24 70.40 43.72 52.61 150.04 139.83 28.38 25.61 1164.62 1131.80 Карагандинская
Қ останай 69.80 82.44 71.73 83.92 136.43 138.77 14.62 14.99 1197.86 1209.19 Костанайская
Қ ызылорда 15.98 22.50 37.13 40.61 61.60 53.20 15.40 15.42 685.23 665.69 Кызылординская
Маң ғ ыстау 31.73 30.66 21.41 18.51 62.49 55.15 14.02 8.97 560.03 529.02 Мангыстауская
Павлодар 55.42 55.85 45.08 65.76 155.92 142.64 21.33 16.34 1116.65 1099.64 Павлодарская
С.Қ азақ стан 65.31 95.15 97.63 123.28 165.81 164.38 20.13 15.69 1371.85 1388.86 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 46.62 50.99 36.82 34.22 72.53 67.99 12.21 10.41 608.42 605.75 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 40.00 39.66 32.87 29.75 96.54 89.51 17.75 14.38 850.80 803.12 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 24.66 23.75 30.75 35.97 77.99 65.83 10.70 9.31 488.31 456.37 г.а. Астана

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.