Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шестнадцатиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 220 т (тип 3991)






6.9.42.1. Один и два транспортера при длине перевозимого груза 15 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 94 9, 61 6, 15 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 81 9, 26 5, 99 17, 11 7, 94 5, 14
  20, 72 9, 37 6, 12 15, 77 8, 15 5, 33
  19, 67 9, 47 6, 25 15, 23 8, 38 5, 54
  18, 41 9, 26 6, 17 14, 14 8, 13 5, 42
  17, 81 9, 27 6, 24 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 44 9, 34 6, 34 14, 50 8, 87 6, 02
  16, 95 9, 30 6, 37 14, 36 9, 01 6, 16
  16, 66 9, 35 6, 45 14, 28 9, 17 6, 32
  15, 73 9, 19 6, 44 14, 08 9, 41 6, 58
  14, 84 8, 99 6, 38 13, 79 9, 55 6, 78
  14, 20 8, 89 6, 39 13, 23 9, 46 6, 80
  13, 68 8, 83 6, 42 12, 66 9, 34 6, 79
  13, 10 8, 70 6, 40 12, 12 9, 20 6, 77
  11, 71 8, 29 6, 25 10, 96 8, 87 6, 68
  10, 77 8, 06 6, 20 9, 86 8, 43 6, 49
  10, 07 7, 90 6, 19 8, 96 8, 03 6, 29
  9, 44 7, 71 6, 13 8, 32 7, 76 6, 17
  9, 18 7, 75 6, 25 7, 80 7, 53 6, 07
  8, 95 7, 78 6, 35 7, 51 7, 46 6, 09
  8, 55 7, 77 6, 47 7, 42 7, 42 6, 18
  8, 17 7, 65 6, 48 7, 30 7, 30 6, 19
  7, 91 7, 56 6, 50 7, 21 7, 21 6, 20
  7, 74 7, 51 6, 53 7, 20 7, 20 6, 26
  7, 62 7, 47 6, 56 7, 18 7, 18 6, 31
  7, 56 7, 46 6, 61 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 53 7, 46 6, 66 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.42.2. Один и два транспортера при длине перевозимого груза 15м с 8-осными вагонами

 

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 94 9, 61 6, 15 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 81 9, 26 5, 99 17, 11 7, 94 5, 14
  20, 72 9, 37 6, 12 15, 77 8, 15 5, 33
  19, 67 9, 47 6, 25 15, 23 8, 38 5, 54
  18, 41 9, 26 6, 17 14, 18 8, 15 5, 43
  17, 81 9, 27 6, 24 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 44 9, 34 6, 34 14, 50 8, 87 6, 02
  16, 95 9, 30 6, 37 14, 36 9, 01 6, 16
  16, 66 9, 35 6, 45 14, 28 9, 17 6, 32
  15, 73 9, 19 6, 44 14, 08 9, 41 6, 58
  14, 84 8, 99 6, 38 13, 79 9, 55 6, 78
  14, 20 8, 89 6, 39 13, 23 9, 46 6, 80
  13, 68 8, 83 6, 42 12, 66 9, 34 6, 79
  13, 10 8, 70 6, 40 12, 12 9, 20 6, 77
  11, 71 8, 29 6, 25 10, 96 8, 87 6, 68
  10, 77 8, 06 6, 20 9, 86 8, 43 6, 49
  10, 50 8, 24 6, 45 8, 96 8, 03 6, 29
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

6.9.42.3. Один и два транспортера при длине груза 9, 7 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 94 9, 61 6, 15 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 81 9, 26 5, 99 17, 11 7, 94 5, 14
  20, 72 9, 37 6, 12 15, 77 8, 15 5, 33
  19, 67 9, 47 6, 25 15, 23 8, 38 5, 54
  18, 41 9, 26 6, 17 14, 14 8, 13 5, 42
  17, 81 9, 27 6, 24 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 44 9, 34 6, 34 14, 50 8, 87 6, 02
  16, 95 9, 30 6, 37 14, 36 9, 01 6, 16
  16, 66 9, 35 6, 45 14, 29 9, 17 6, 33
  15, 73 9, 19 6, 44 14, 08 9, 41 6, 58
  14, 84 8, 99 6, 38 13, 79 9, 55 6, 78
  14, 20 8, 89 6, 39 13, 23 9, 46 6, 80
  13, 68 8, 83 6, 42 12, 66 9, 34 6, 79
  13, 10 8, 70 6, 40 12, 12 9, 20 6, 77
  11, 71 8, 29 6, 25 10, 96 8, 87 6, 68
  10, 77 8, 06 6, 20 9, 86 8, 43 6, 49
  10, 31 8, 09 6, 33 8, 96 8, 03 6, 29
  10, 13 8, 27 6, 58 8, 43 7, 86 6, 26
  9, 84 8, 31 6, 70 8, 23 7, 94 6, 41
  9, 56 8, 31 6, 78 8, 21 8, 15 6, 66
  9, 04 8, 21 6, 84 8, 09 8, 09 6, 74
  8, 63 8, 08 6, 85 7, 85 7, 85 6, 65
  8, 34 7, 97 6, 85 7, 60 7, 60 6, 53
  8, 13 7, 89 6, 86 7, 44 7, 44 6, 47
  7, 98 7, 82 6, 87 7, 27 7, 27 6, 39
  7, 87 7, 76 6, 88 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 78 7, 71 6, 88 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 72 7, 67 6, 90 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 66 7, 63 6, 90 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 61 7, 61 6, 92 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 57 7, 57 6, 91 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 53 7, 53 6, 91 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 51 7, 51 6, 92 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 48 7, 48 6, 91 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 46 7, 46 6, 92 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.42.4. Один и два транспортера при длине перевозимого груза 9, 7 м с 8-осными вагонами

 

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 94 9, 61 6, 15 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 81 9, 26 5, 99 17, 11 7, 94 5, 14
  20, 72 9, 37 6, 12 15, 77 8, 15 5, 33
  19, 67 9, 47 6, 25 15, 23 8, 38 5, 54
  18, 41 9, 26 6, 17 14, 18 8, 15 5, 43
  17, 81 9, 27 6, 24 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 44 9, 34 6, 34 14, 50 8, 87 6, 02
  16, 95 9, 30 6, 37 14, 36 9, 01 6, 16
  16, 66 9, 35 6, 45 14, 29 9, 17 6, 33
  15, 73 9, 19 6, 44 14, 08 9, 41 6, 58
  14, 84 8, 99 6, 38 13, 79 9, 55 6, 78
  14, 20 8, 89 6, 39 13, 23 9, 46 6, 80
  13, 68 8, 83 6, 42 12, 66 9, 34 6, 79
  13, 10 8, 70 6, 40 12, 12 9, 20 6, 77
  11, 71 8, 29 6, 25 10, 96 8, 87 6, 68
  10, 77 8, 06 6, 20 9, 86 8, 43 6, 49
  10, 50 8, 24 6, 45 8, 96 8, 03 6, 29
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.