Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Полувагоны универсальные 9 страница







6.8.21. Полувагон для перевозки рулонной стали модель 12-282*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 83 7, 62 11, 84 6, 52  
  14, 91 7, 50 11, 15 6, 41  
  14, 23 7, 41 11, 07 6, 59  
  13, 84 7, 41 10, 68 6, 54  
  13, 25 7, 27 10, 18 6, 39  
  12, 61 7, 08 9, 91 6, 36  
  11, 37 6, 65 9, 49 6, 34  
  10, 63 6, 44 8, 89 6, 16  
  10, 27 6, 43 8, 35 5, 97  
  9, 96 6, 43 8, 05 5, 94  
  9, 82 6, 52 7, 78 5, 91  
  9, 29 6, 58 7, 51 6, 08  
  8, 97 6, 71 7, 62 6, 52  
  8, 83 6, 93 7, 70 6, 90  
  8, 61 7, 03 7, 66 7, 15  
  8, 51 7, 19 7, 56 7, 30  
  8, 40 7, 30 7, 50 7, 45  
  8, 26 7, 50 7, 57 7, 57  
  8, 15 7, 63 7, 52 7, 52  
  8, 06 7, 71 7, 52 7, 52  
  8, 00 7, 77 7, 53 7, 53  
  7, 95 7, 79 7, 50 7, 50  
  7, 91 7, 80 7, 52 7, 52  
  7, 88 7, 81 7, 51 7, 51  
  7, 84 7, 79 7, 51 7, 51  
  7, 82 7, 79 7, 51 7, 51  
  7, 80 7, 80 7, 50 7, 50  
  7, 78 7, 78 7, 51 7, 51  
  7, 77 7, 77 7, 51 7, 51  
  7, 75 7, 75 7, 51 7, 51  
  7, 74 7, 74 7, 51 7, 51  
  7, 73 7, 73 7, 50 7, 50  

*Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 12-282М; 12-288.


6.8.22. Полувагон с 6-ю разгрузочными люками для технологической щепы модель 12-283

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  45, 50 9, 10 45, 50 9, 10  
  24, 46 7, 85 22, 75 8, 35  
  20, 98 8, 51 15, 17 7, 04  
  17, 49 7, 91 12, 23 6, 32  
  15, 32 7, 38 11, 47 6, 31  
  14, 43 7, 26 10, 79 6, 20  
  13, 78 7, 17 10, 72 6, 38  
  13, 39 7, 17 10, 34 6, 33  
  12, 83 7, 04 9, 85 6, 18  
  12, 21 6, 86 9, 59 6, 16  
  11, 01 6, 43 9, 19 6, 14  
  9, 95 6, 03 8, 61 5, 96  
  9, 04 5, 66 8, 01 5, 73  
  8, 41 5, 43 7, 45 5, 49  
  8, 08 5, 37 6, 95 5, 28  
  7, 70 5, 45 5, 94 4, 81  
  7, 37 5, 52 5, 48 4, 69  
  6, 94 5, 44 5, 40 4, 84  
  6, 75 5, 51 5, 49 5, 12  
  6, 67 5, 63 5, 61 5, 42  
  6, 50 5, 65 5, 63 5, 59  
  6, 32 5, 74 5, 45 5, 45  
  6, 15 5, 76 5, 38 5, 38  
  6, 08 5, 81 5, 45 5, 45  
  5, 98 5, 81 5, 43 5, 43  
  5, 93 5, 81 5, 37 5, 37  
  5, 88 5, 80 5, 39 5, 39  
  5, 83 5, 78 5, 41 5, 41  
  5, 80 5, 77 5, 37 5, 37  
  5, 76 5, 74 5, 37 5, 37  
  5, 74 5, 74 5, 39 5, 39  
  5, 71 5, 71 5, 38 5, 38  
  5, 69 5, 69 5, 36 5, 36  
  5, 68 5, 68 5, 38 5, 38  
  5, 65 5, 65 5, 38 5, 38  
  5, 64 5, 64 5, 36 5, 36  

6.8.23. Полувагон для технологической щепы модель 12-4004

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46, 50 9, 30 46, 50 9, 30  
  24, 99 8, 02 23, 25 8, 53  
  21, 44 8, 70 15, 50 7, 19  
  17, 87 8, 08 12, 50 6, 46  
  15, 16 7, 30 11, 72 6, 45  
  14, 05 7, 07 10, 72 6, 16  
  13, 17 6, 86 9, 93 5, 91  
  12, 90 6, 91 9, 78 5, 99  
  12, 49 6, 86 9, 45 5, 93  
  11, 98 6, 73 9, 05 5, 81  
  10, 90 6, 37 8, 69 5, 80  
  9, 91 6, 00 8, 28 5, 73  
  9, 04 5, 66 7, 80 5, 58  
  8, 29 5, 35 7, 31 5, 39  
  7, 64 5, 08 6, 85 5, 20  
  6, 84 4, 84 5, 87 4, 75  
  6, 60 4, 94 5, 11 4, 37  
  6, 36 4, 99 4, 65 4, 17  
  6, 04 4, 93 4, 48 4, 18  
  5, 79 4, 89 4, 49 4, 33  
  5, 69 4, 94 4, 58 4, 55  
  5, 50 5, 00 4, 70 4, 70  
  5, 31 4, 97 4, 59 4, 59  
  5, 23 5, 00 4, 46 4, 46  
  5, 12 4, 97 4, 47 4, 47  
  5, 07 4, 97 4, 52 4, 52  
  4, 99 4, 92 4, 51 4, 51  
  4, 96 4, 92 4, 45 4, 45  
  4, 91 4, 88 4, 45 4, 45  
  4, 89 4, 87 4, 48 4, 48  
  4, 85 4, 85 4, 48 4, 48  
  4, 83 4, 83 4, 45 4, 45  
  4, 80 4, 80 4, 44 4, 44  
  4, 78 4, 78 4, 46 4, 46  
  4, 76 4, 76 4, 46 4, 46  
  4, 75 4, 75 4, 45 4, 45  

 

6.8.24. Полувагон для рулонной стали модель 12-4011

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  16, 96 8, 17 12, 67 6, 97  
  15, 72 7, 91 12, 72 7, 31  
  15, 39 8, 01 12, 22 7, 27  
  14, 72 7, 88 11, 56 7, 07  
  13, 95 7, 66 11, 30 7, 09  
  13, 18 7, 40 11, 04 7, 09  
  11, 76 6, 87 10, 27 6, 86  
  10, 56 6, 40 9, 47 6, 56  
  9, 76 6, 11 8, 72 6, 24  
  9, 34 6, 03 8, 05 5, 94  
  9, 09 6, 04 7, 46 5, 66  
  8, 76 6, 20 6, 54 5, 29  
  8, 18 6, 12 6, 32 5, 41  
  7, 91 6, 20 6, 45 5, 78  
  7, 79 6, 36 6, 61 6, 17  
  7, 56 6, 39 6, 62 6, 39  
  7, 43 6, 46 6, 49 6, 44  
  7, 25 6, 58 6, 31 6, 31  
  7, 14 6, 69 6, 41 6, 41  
  7, 01 6, 70 6, 38 6, 38  
  6, 93 6, 73 6, 31 6, 31  
  6, 88 6, 75 6, 36 6, 36  
  6, 82 6, 73 6, 34 6, 34  
  6, 78 6, 72 6, 31 6, 31  
  6, 75 6, 71 6, 34 6, 34  
  6, 71 6, 68 6, 33 6, 33  
  6, 68 6, 68 6, 31 6, 31  
  6, 67 6, 67 6, 33 6, 33  
  6, 64 6, 64 6, 32 6, 32  
  6, 62 6, 62 6, 31 6, 31  
  6, 61 6, 61 6, 32 6, 32  
  6, 59 6, 59 6, 32 6, 32  

6.8.25. Вагон для угля и других сыпучих грузов модель 12-4034-02

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  14, 22 7, 15 10, 84 6, 23  
  13, 32 6, 93 10, 05 5, 98  
  13, 06 6, 99 9, 90 6, 06  
  12, 64 6, 94 9, 56 6, 00  
  12, 12 6, 81 9, 16 5, 88  
  11, 03 6, 45 8, 80 5, 88  
  10, 23 6, 20 8, 38 5, 80  
  9, 86 6, 17 7, 95 5, 69  
  9, 53 6, 15 7, 73 5, 70  
  9, 33 6, 20 7, 51 5, 70  
  8, 96 6, 35 7, 25 5, 87  
  8, 61 6, 44 7, 26 6, 21  
  8, 45 6, 63 7, 33 6, 57  
  8, 25 6, 73 7, 32 6, 83  
  8, 13 6, 87 7, 25 7, 00  
  8, 06 7, 00 7, 20 7, 15  
  7, 90 7, 18 7, 22 7, 22  
  7, 79 7, 29 7, 21 7, 21  
  7, 71 7, 37 7, 18 7, 18  
  7, 66 7, 44 7, 20 7, 20  
  7, 61 7, 46 7, 19 7, 19  
  7, 57 7, 47 7, 19 7, 19  
  7, 53 7, 46 7, 19 7, 19  
  7, 51 7, 47 7, 18 7, 18  
  7, 49 7, 46 7, 19 7, 19  
  7, 46 7, 46 7, 18 7, 18  
  7, 44 7, 44 7, 18 7, 18  
  7, 43 7, 43 7, 18 7, 18  
  7, 42 7, 42 7, 18 7, 18  
  7, 40 7, 40 7, 18 7, 18  
  7, 39 7, 39 7, 18 7, 18  

6.8.26. Вагон для перевозки холоднокатаной стали модель 12-4094*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 50 9, 50 47, 50 9, 50  
  25, 53 8, 20 23, 75 8, 71  
  21, 90 8, 89 15, 83 7, 34  
  18, 26 8, 25 12, 77 6, 60  
  16, 02 7, 71 11, 97 6, 59  
  15, 08 7, 59 11, 29 6, 49  
  14, 41 7, 50 11, 21 6, 67  
  14, 00 7, 49 10, 81 6, 62  
  13, 41 7, 36 10, 30 6, 46  
  12, 76 7, 16 10, 03 6, 44  
  11, 76 6, 87 9, 61 6, 42  
  11, 29 6, 84 9, 24 6, 40  
  10, 88 6, 81 8, 93 6, 39  
  10, 68 6, 89 8, 71 6, 42  
  10, 55 7, 01 8, 63 6, 55  
  10, 04 7, 11 8, 57 6, 93  
  9, 81 7, 34 8, 63 7, 38  
  9, 59 7, 52 8, 59 7, 70  
  9, 45 7, 71 8, 52 7, 95  
  9, 34 7, 89 8, 47 8, 18  
  9, 25 8, 04 8, 50 8, 44  
  9, 12 8, 28 8, 51 8, 51  
  9, 03 8, 46 8, 48 8, 48  
  8, 96 8, 57 8, 49 8, 49  
  8, 90 8, 64 8, 47 8, 47  
  8, 86 8, 69 8, 48 8, 48  
  8, 83 8, 71 8, 47 8, 47  
  8, 80 8, 72 8, 48 8, 48  
  8, 77 8, 72 8, 47 8, 47  
  8, 75 8, 72 8, 47 8, 47  
  8, 73 8, 73 8, 47 8, 47  
  8, 71 8, 71 8, 47 8, 47  
  8, 70 8, 70 8, 47 8, 47  
  8, 69 8, 69 8, 47 8, 47  
  8, 67 8, 67 8, 47 8, 47  
  8, 66 8, 66 8, 47 8, 47  

* Имеет аналогичную схему вагоны моделей: 12-9008; 13-4094; 13-4094-01.


6.8.27. Платформа модель 13-192*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  40, 46 8, 09 40, 46 8, 09  
  21, 75 6, 98 20, 23 7, 42  
  18, 66 7, 57 13, 49 6, 26  
  15, 55 7, 03 10, 87 5, 61  
  13, 19 6, 35 10, 20 5, 61  
  12, 40 6, 24 9, 33 5, 36  
  11, 61 6, 04 8, 88 5, 28  
  11, 42 6, 11 8, 70 5, 32  
  11, 02 6, 05 8, 37 5, 25  
  10, 54 5, 92 7, 99 5, 13  
  9, 57 5, 59 7, 73 5, 16  
  8, 70 5, 27 7, 33 5, 08  
  8, 28 5, 18 6, 88 4, 92  
  8, 04 5, 19 6, 48 4, 78  
  7, 82 5, 20 6, 26 4, 75  
  7, 54 5, 34 5, 92 4, 79  
  7, 14 5, 34 5, 88 5, 03  
  6, 97 5, 47 5, 94 5, 32  
  6, 86 5, 60 5, 99 5, 59  
  6, 71 5, 67 5, 93 5, 72  
  6, 64 5, 77 5, 86 5, 82  
  6, 48 5, 89 5, 84 5, 84  
  6, 39 5, 98 5, 87 5, 87  
  6, 33 6, 05 5, 82 5, 82  
  6, 26 6, 08 5, 83 5, 83  
  6, 22 6, 10 5, 84 5, 84  
  6, 18 6, 09 5, 82 5, 82  
  6, 15 6, 10 5, 83 5, 83  
  6, 12 6, 08 5, 83 5, 83  
  6, 10 6, 08 5, 81 5, 81  
  6, 09 6, 09 5, 82 5, 82  
  6, 07 6, 07 5, 82 5, 82  
  6, 05 6, 05 5, 82 5, 82  
  6, 04 6, 04 5, 82 5, 82  
  6, 03 6, 03 5, 82 5, 82  
  6, 01 6, 01 5, 82 5, 82  

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.