Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сплотки тепловозов серии ТГМ3 (код серии 650)






Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  40, 00 8, 00 40, 00 8, 00
  20, 00 6, 42 20, 00 7, 34
  17, 33 7, 03 13, 33 6, 18
  14, 75 6, 67 10, 00 5, 17
  12, 64 6, 09 9, 28 5, 11
  11, 00 5, 53 8, 67 4, 98
  10, 53 5, 48 8, 00 4, 76
  9, 94 5, 32 7, 50 4, 59
  9, 78 5, 37 7, 41 4, 65
  9, 52 5, 35 7, 20 4, 62
  8, 83 5, 16 6, 67 4, 46
  8, 41 5, 09 6, 69 4, 63
  8, 20 5, 13 6, 69 4, 79
  7, 96 5, 14 6, 59 4, 86
  7, 79 5, 18 6, 54 4, 97
  7, 50 5, 31 6, 36 5, 15
  7, 32 5, 48 6, 43 5, 50
  7, 19 5, 64 6, 42 5, 75
  7, 06 5, 76 6, 40 5, 97
  6, 99 5, 90 6, 39 6, 17
  6, 92 6, 01 6, 36 6, 32
  6, 83 6, 20 6, 37 6, 37
  6, 76 6, 33 6, 37 6, 37
  6, 71 6, 41 6, 36 6, 36
  6, 67 6, 48 6, 36 6, 36
  6, 64 6, 51 6, 35 6, 35
  6, 61 6, 52 6, 36 6, 36
  6, 59 6, 53 6, 36 6, 36
  6, 57 6, 53 6, 35 6, 35
  6, 55 6, 52 6, 35 6, 35
  6, 54 6, 54 6, 35 6, 35
  6, 53 6, 53 6, 35 6, 35
  6, 52 6, 52 6, 35 6, 35
  6, 51 6, 51 6, 35 6, 35
  6, 50 6, 50 6, 35 6, 35
  6, 49 6, 49 6, 35 6, 35

6.2.18. Сплотки тепловозов серий ТГМЗА (код серии 651), ТГМ4А

(код серии 658)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  34, 00 6, 80 34, 00 6, 80  
  17, 00 5, 46 17, 00 6, 24  
  14, 74 5, 98 11, 34 5, 26  
  12, 54 5, 67 8, 50 4, 39  
  10, 75 5, 18 7, 89 4, 34  
  9, 35 4, 70 7, 37 4, 24  
  8, 95 4, 66 6, 80 4, 05  
  8, 45 4, 52 6, 38 3, 90  
  8, 31 4, 56 6, 30 3, 95  
  8, 10 4, 55 6, 12 3, 93  
  7, 51 4, 39 5, 67 3, 79  
  7, 15 4, 33 5, 69 3, 94  
  6, 98 4, 37 5, 69 4, 07  
  6, 77 4, 37 5, 61 4, 14  
  6, 62 4, 40 5, 56 4, 22  
  6, 38 4, 52 5, 41 4, 38  
  6, 23 4, 66 5, 47 4, 68  
  6, 11 4, 79 5, 46 4, 89  
  6, 01 4, 91 5, 44 5, 07  
  5, 94 5, 02 5, 43 5, 24  
  5, 89 5, 12 5, 40 5, 36  
  5, 81 5, 28 5, 42 5, 42  
  5, 75 5, 38 5, 41 5, 41  
  5, 71 5, 46 5, 41 5, 41  
  5, 67 5, 50 5, 41 5, 41  
  5, 64 5, 53 5, 40 5, 40  
  5, 62 5, 54 5, 41 5, 41  
  5, 60 5, 55 5, 40 5, 40  
  5, 59 5, 56 5, 40 5, 40  
  5, 57 5, 55 5, 40 5, 40  
  5, 56 5, 56 5, 40 5, 40  
  5, 55 5, 55 5, 40 5, 40  
  5, 54 5, 54 5, 40 5, 40  
  5, 54 5, 54 5, 40 5, 40  
  5, 53 5, 53 5, 40 5, 40  
  5, 52 5, 52 5, 40 5, 40  

6.2.19. Сплотки тепловозов серий ТГМ6 (код серии 659), ТГМ6А

(код серии 660)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  45, 00 9, 00 45, 00 9, 00  
  22, 50 7, 22 22, 50 8, 25  
  19, 50 7, 91 15, 00 6, 96  
  16, 60 7, 50 11, 25 5, 81  
  14, 22 6, 85 10, 44 5, 75  
  12, 38 6, 23 9, 75 5, 60  
  11, 57 6, 02 9, 00 5, 35  
  10, 97 5, 87 8, 30 5, 08  
  10, 67 5, 86 8, 00 5, 02  
  10, 44 5, 86 7, 83 5, 03  
  9, 75 5, 70 7, 32 4, 89  
  9, 00 5, 45 7, 07 4, 90  
  8, 60 5, 39 6, 82 4, 88  
  8, 41 5, 43 6, 78 5, 00  
  8, 16 5, 42 6, 62 5, 03  
  7, 87 5, 57 6, 43 5, 20  
  7, 53 5, 64 6, 35 5, 43  
  7, 35 5, 76 6, 40 5, 73  
  7, 26 5, 93 6, 39 5, 96  
  7, 12 6, 01 6, 37 6, 15  
  7, 04 6, 12 6, 35 6, 31  
  6, 92 6, 29 6, 32 6, 32  
  6, 84 6, 40 6, 33 6, 33  
  6, 76 6, 46 6, 32 6, 32  
  6, 71 6, 51 6, 31 6, 31  
  6, 67 6, 54 6, 31 6, 31  
  6, 64 6, 55 6, 30 6, 30  
  6, 61 6, 55 6, 30 6, 30  
  6, 58 6, 54 6, 31 6, 31  
  6, 56 6, 53 6, 30 6, 30  
  6, 54 6, 54 6, 30 6, 30  
  6, 53 6, 53 6, 30 6, 30  
  6, 52 6, 52 6, 30 6, 30  
  6, 50 6, 50 6, 30 6, 30  
  6, 49 6, 49 6, 30 6, 30  
  6, 48 6, 48 6, 30 6, 30  

 

6.2.20. Сплотки тепловозов серии ТЭМ14 (код серии 627)

 

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  46, 00 9, 20 46, 00 9, 20
  23, 00 7, 38 23, 00 8, 44
  19, 93 8, 09 15, 33 7, 11
  16, 96 7, 67 11, 50 5, 94
  16, 01 7, 71 12, 14 6, 68
  14, 95 7, 52 12, 27 7, 05
  14, 46 7, 53 11, 83 7, 04
  13, 94 7, 46 11, 21 6, 86
  13, 29 7, 29 10, 90 6, 84
  12, 60 7, 07 10, 67 6, 85
  11, 76 6, 87 9, 97 6, 66
  11, 29 6, 84 9, 48 6, 57
  11, 01 6, 89 9, 06 6, 48
  10, 85 7, 00 8, 86 6, 53
  10, 63 7, 06 8, 79 6, 67
  10, 11 7, 16 8, 71 7, 05
  9, 91 7, 42 8, 76 7, 49
  9, 67 7, 58 8, 70 7, 80
  9, 57 7, 81 8, 60 8, 02
  9, 42 7, 96 8, 59 8, 29
  9, 35 8, 12 8, 62 8, 56
  9, 22 8, 37 8, 58 8, 58
  9, 12 8, 54 8, 58 8, 58
  9, 05 8, 65 8, 58 8, 58
  8, 99 8, 73 8, 56 8, 56
  8, 95 8, 77 8, 58 8, 58
  8, 91 8, 79 8, 57 8, 57
  8, 88 8, 80 8, 57 8, 57
  8, 86 8, 81 8, 56 8, 56
  8, 84 8, 80 8, 57 8, 57
  8, 82 8, 82 8, 56 8, 56
  8, 81 8, 81 8, 57 8, 57
  8, 79 8, 79 8, 56 8, 56
  8, 78 8, 78 8, 56 8, 56
  8, 77 8, 77 8, 56 8, 56
  8, 75 8, 75 8, 56 8, 56

 

6.2.21. Сплотки тепловозов серии ТЭМ15 (код серии 586)

 

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  41, 00 8, 20 41, 00 8, 20
  20, 50 6, 58 20, 50 7, 52
  17, 77 7, 21 13, 67 6, 34
  15, 12 6, 84 10, 25 5, 29
  14, 27 6, 87 10, 82 5, 95
  13, 33 6, 71 10, 93 6, 28
  12, 30 6, 40 10, 54 6, 27
  11, 34 6, 07 9, 99 6, 11
  10, 83 5, 94 9, 41 5, 90
  10, 41 5, 85 8, 86 5, 69
  9, 96 5, 82 7, 86 5, 25
  9, 72 5, 89 7, 69 5, 33
  9, 36 5, 86 7, 49 5, 36
  9, 06 5, 85 7, 46 5, 50
  8, 87 5, 89 7, 48 5, 68
  8, 56 6, 06 7, 55 6, 11
  8, 36 6, 26 7, 33 6, 27
  8, 19 6, 42 7, 31 6, 55
  8, 09 6, 60 7, 36 6, 87
  7, 98 6, 74 7, 33 7, 08
  7, 92 6, 88 7, 29 7, 24
  7, 81 7, 09 7, 32 7, 32
  7, 73 7, 24 7, 29 7, 29
  7, 67 7, 33 7, 28 7, 28
  7, 63 7, 41 7, 29 7, 29
  7, 60 7, 45 7, 28 7, 28
  7, 56 7, 46 7, 29 7, 29
  7, 54 7, 47 7, 28 7, 28
  7, 52 7, 48 7, 28 7, 28
  7, 50 7, 47 7, 28 7, 28
  7, 49 7, 49 7, 28 7, 28
  7, 47 7, 47 7, 28 7, 28
  7, 46 7, 46 7, 27 7, 27
  7, 45 7, 45 7, 28 7, 28
  7, 44 7, 44 7, 28 7, 28
  7, 43 7, 43 7, 28 7, 28

 

6.2.22. Сплотки тепловозов серии ТГМ40-01 (код серии 657)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  20, 00 4, 00 20, 00 4, 00
  10, 63 3, 41 10, 00 3, 67
  9, 17 3, 72 6, 67 3, 09
  7, 66 3, 46 5, 31 2, 74
  6, 50 3, 13 5, 00 2, 75
  6, 18 3, 11 4, 58 2, 63
  5, 82 3, 03 4, 49 2, 67
  5, 70 3, 05 4, 38 2, 68
  5, 49 3, 01 4, 20 2, 63
  5, 25 2, 95 4, 00 2, 57
  4, 86 2, 84 3, 89 2, 60
  4, 67 2, 83 3, 82 2, 65
  4, 52 2, 83 3, 70 2, 65
  4, 41 2, 85 3, 65 2, 69
  4, 37 2, 90 3, 61 2, 74
  4, 17 2, 95 3, 59 2, 90
  4, 07 3, 05 3, 60 3, 08
  3, 99 3, 13 3, 58 3, 21
  3, 93 3, 21 3, 57 3, 33
  3, 89 3, 29 3, 54 3, 42
  3, 85 3, 34 3, 56 3, 54
  3, 80 3, 45 3, 56 3, 56
  3, 77 3, 53 3, 55 3, 55
  3, 74 3, 58 3, 55 3, 55
  3, 72 3, 61 3, 54 3, 54
  3, 70 3, 63 3, 55 3, 55
  3, 69 3, 64 3, 55 3, 55
  3, 67 3, 64 3, 55 3, 55
  3, 66 3, 64 3, 55 3, 55
  3, 65 3, 64 3, 54 3, 54
  3, 65 3, 65 3, 55 3, 55
  3, 64 3, 64 3, 54 3, 54
  3, 64 3, 64 3, 54 3, 54
  3, 63 3, 63 3, 54 3, 54
  3, 63 3, 63 3, 54 3, 54
  3, 62 3, 62 3, 54 3, 54

6.2.23. Сплотки тепловозов серии ТЭМ2 (код серии 543)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  41, 00 8, 20 41, 00 8, 20
  20, 50 6, 58 20, 50 7, 52
  17, 77 7, 21 13, 67 6, 34
  15, 12 6, 84 10, 25 5, 29
  14, 27 6, 87 10, 82 5, 95
  13, 33 6, 71 10, 93 6, 28
  12, 30 6, 40 10, 54 6, 27
  11, 34 6, 07 9, 99 6, 11
  10, 80 5, 93 9, 41 5, 90
  10, 39 5, 83 8, 86 5, 69
  9, 93 5, 80 7, 86 5, 25
  9, 68 5, 86 7, 64 5, 29
  9, 34 5, 85 7, 45 5, 33
  9, 03 5, 83 7, 41 5, 46
  8, 84 5, 87 7, 44 5, 65
  8, 53 6, 04 7, 53 6, 09
  8, 33 6, 24 7, 30 6, 24
  8, 16 6, 40 7, 28 6, 52
  8, 06 6, 58 7, 33 6, 84
  7, 96 6, 72 7, 31 7, 06
  7, 90 6, 86 7, 27 7, 22
  7, 78 7, 07 7, 30 7, 30
  7, 70 7, 21 7, 26 7, 26
  7, 65 7, 31 7, 26 7, 26
  7, 61 7, 39 7, 26 7, 26
  7, 57 7, 42 7, 25 7, 25
  7, 54 7, 44 7, 26 7, 26
  7, 51 7, 44 7, 25 7, 25
  7, 49 7, 45 7, 26 7, 26
  7, 48 7, 45 7, 25 7, 25
  7, 46 7, 46 7, 25 7, 25
  7, 45 7, 45 7, 26 7, 26
  7, 44 7, 44 7, 25 7, 25
  7, 43 7, 43 7, 25 7, 25
  7, 42 7, 42 7, 25 7, 25
  7, 41 7, 41 7, 25 7, 25
         
         

6.2.24. Сплотки тепловозов серий ТЭМ7 (код серии 547), ТЭМ7А (код серии 509)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  45, 00 9, 00 45, 00 9, 00  
  22, 50 7, 22 22, 50 8, 25  
  19, 50 7, 91 15, 00 6, 96  
  16, 60 7, 50 11, 25 5, 81  
  15, 66 7, 54 11, 88 6, 54  
  14, 63 7, 36 12, 00 6, 90  
  14, 15 7, 37 11, 57 6, 88  
  13, 64 7, 30 10, 97 6, 71  
  13, 00 7, 14 10, 67 6, 69  
  12, 33 6, 92 10, 44 6, 70  
  11, 50 6, 72 9, 75 6, 51  
  11, 05 6, 69 9, 28 6, 43  
  10, 78 6, 75 8, 86 6, 34  
  10, 61 6, 85 8, 67 6, 39  
  10, 40 6, 91 8, 60 6, 53  
  9, 89 7, 00 8, 53 6, 90  
  9, 69 7, 25 8, 57 7, 33  
  9, 46 7, 42 8, 51 7, 63  
  9, 36 7, 64 8, 41 7, 85  
  9, 22 7, 79 8, 40 8, 11  
  9, 15 7, 95 8, 44 8, 38  
  9, 02 8, 19 8, 40 8, 40  
  8, 92 8, 35 8, 40 8, 40  
  8, 86 8, 47 8, 40 8, 40  
  8, 80 8, 54 8, 38 8, 38  
  8, 76 8, 59 8, 39 8, 39  
  8, 72 8, 60 8, 38 8, 38  
  8, 69 8, 61 8, 39 8, 39  
  8, 67 8, 62 8, 38 8, 38  
  8, 65 8, 62 8, 39 8, 39  
  8, 63 8, 63 8, 38 8, 38  
  8, 62 8, 62 8, 38 8, 38  
  8, 60 8, 60 8, 38 8, 38  
  8, 59 8, 59 8, 38 8, 38  
  8, 58 8, 58 8, 38 8, 38  
  8, 57 8, 57 8, 38 8, 38  

6.2.25. Сплотки тепловозов серии ТЭМ31 (код серии 107)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  46, 00 9, 20 46, 00 9, 20
  23, 00 7, 38 23, 00 8, 44
  15, 33 6, 22 15, 33 7, 11
  11, 50 5, 20 11, 50 5, 94
  9, 20 4, 43 9, 20 5, 06
  8, 94 4, 50 7, 67 4, 41
  8, 45 4, 40 6, 57 3, 91
  7, 91 4, 23 5, 75 3, 52
  7, 38 4, 05 5, 11 3, 21
  6, 90 3, 87 4, 60 2, 95
  6, 39 3, 73 4, 47 2, 99
  6, 10 3, 69 4, 69 3, 25
  5, 75 3, 60 4, 67 3, 34
  5, 68 3, 67 4, 54 3, 35
  5, 52 3, 67 4, 37 3, 32
  5, 23 3, 70 4, 34 3, 51
  5, 06 3, 79 4, 29 3, 67
  4, 92 3, 86 4, 24 3, 80
  4, 83 3, 94 4, 25 3, 96
  4, 75 4, 01 4, 20 4, 05
  4, 69 4, 07 4, 23 4, 20
  4, 60 4, 18 4, 22 4, 22
  4, 54 4, 25 4, 21 4, 21
  4, 50 4, 30 4, 20 4, 20
  4, 46 4, 33 4, 19 4, 19
  4, 43 4, 34 4, 19 4, 19
  4, 41 4, 35 4, 18 4, 18
  4, 39 4, 35 4, 18 4, 18
  4, 38 4, 35 4, 19 4, 19
  4, 36 4, 34 4, 19 4, 19
  4, 35 4, 35 4, 19 4, 19
  4, 34 4, 34 4, 19 4, 19
  4, 33 4, 33 4, 19 4, 19
  4, 32 4, 32 4, 19 4, 19
  4, 31 4, 31 4, 18 4, 18
  4, 31 4, 31 4, 18 4, 18
         

6.2.26. Сплотки тепловозов серий ТЭМ18ДМ (код серии 607), ТЭМ18Д (код серии 567), ТЭМ18В (код серии 625)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  42, 00 8, 40 42, 00 8, 40
  22, 58 7, 25 21, 00 7, 70
  19, 37 7, 86 14, 00 6, 49
  16, 93 7, 65 12, 07 6, 23
  15, 88 7, 65 12, 77 7, 03
  14, 53 7, 31 12, 37 7, 11
  13, 24 6, 89 11, 66 6, 94
  12, 29 6, 58 10, 89 6, 66
  11, 78 6, 47 10, 16 6, 37
  11, 40 6, 40 9, 49 6, 09
  11, 00 6, 43 8, 48 5, 66
  10, 65 6, 45 8, 37 5, 80
  10, 12 6, 34 8, 14 5, 82
  9, 70 6, 26 7, 99 5, 89
  9, 46 6, 29 7, 90 6, 00
  9, 06 6, 42 7, 81 6, 32
  8, 87 6, 64 7, 52 6, 43
  8, 61 6, 75 7, 49 6, 71
  8, 48 6, 92 7, 57 7, 06
  8, 36 7, 06 7, 54 7, 28
  8, 28 7, 19 7, 53 7, 48
  8, 13 7, 38 7, 52 7, 52
  8, 03 7, 52 7, 47 7, 47
  7, 97 7, 62 7, 48 7, 48
  7, 91 7, 68 7, 47 7, 47
  7, 87 7, 72 7, 46 7, 46
  7, 83 7, 72 7, 47 7, 47
  7, 79 7, 72 7, 47 7, 47
  7, 77 7, 72 7, 46 7, 46
  7, 75 7, 72 7, 46 7, 46
  7, 73 7, 73 7, 46 7, 46
  7, 71 7, 71 7, 46 7, 46
  7, 70 7, 70 7, 46 7, 46
  7, 68 7, 68 7, 46 7, 46
  7, 67 7, 67 7, 46 7, 46
  7, 66 7, 66 7, 46 7, 46

 

 

6.2.27. Сплотки тепловозов серии ТЭМ18Г (код серии 553)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  43, 68 8, 74 43, 68 8, 74
  23, 48 7, 54 21, 84 8, 01
  20, 14 8, 17 14, 56 6, 75
  17, 61 7, 96 12, 56 6, 49
  16, 51 7, 95 13, 28 7, 31
  15, 11 7, 60 12, 86 7, 39
  13, 77 7, 17 12, 12 7, 21
  12, 78 6, 84 11, 33 6, 93
  12, 25 6, 72 10, 57 6, 63
  11, 85 6, 65 9, 87 6, 34
  11, 44 6, 69 8, 82 5, 89
  11, 08 6, 71 8, 71 6, 03
  10, 53 6, 59 8, 47 6, 06
  10, 09 6, 51 8, 31 6, 13
  9, 83 6, 53 8, 22 6, 24
  9, 42 6, 67 8, 12 6, 57
  9, 22 6, 90 7, 82 6, 69
  8, 96 7, 03 7, 79 6, 98
  8, 82 7, 20 7, 87 7, 34
  8, 70 7, 35 7, 84 7, 57
  8, 61 7, 48 7, 83 7, 78
  8, 46 7, 68 7, 82 7, 82
  8, 36 7, 83 7, 77 7, 77
  8, 29 7, 93 7, 78 7, 78
  8, 23 7, 99 7, 77 7, 77
  8, 18 8, 02 7, 76 7, 76
  8, 14 8, 03 7, 77 7, 77
  8, 11 8, 04 7, 77 7, 77
  8, 08 8, 03 7, 76 7, 76
  8, 06 8, 03 7, 76 7, 76
  8, 04 8, 04 7, 76 7, 76
  8, 02 8, 02 7, 76 7, 76
  8, 00 8, 00 7, 76 7, 76
  7, 99 7, 99 7, 76 7, 76
  7, 98 7, 98 7, 76 7, 76
  7, 97 7, 97 7, 76 7, 76

 

6.2.28. Сплотки тепловозов серии ТЭМ18 (код серии 552)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  41, 00 8, 20 41, 00 8, 20
  22, 04 7, 08 20, 50 7, 52
  18, 91 7, 67 13, 67 6, 34
  16, 53 7, 47 11, 79 6, 09
  15, 50 7, 46 12, 46 6, 86
  14, 18 7, 13 12, 07 6, 94
  12, 93 6, 73 11, 38 6, 77
  11, 99 6, 42 10, 63 6, 51
  11, 50 6, 31 9, 92 6, 22
  11, 13 6, 25 9, 27 5, 95
  10, 74 6, 28 8, 28 5, 53
  10, 40 6, 30 8, 17 5, 66
  9, 88 6, 19 7, 95 5, 69
  9, 47 6, 11 7, 80 5, 75
  9, 23 6, 13 7, 72 5, 86
  8, 84 6, 26 7, 62 6, 17
  8, 66 6, 48 7, 34 6, 28
  8, 41 6, 60 7, 31 6, 55
  8, 28 6, 76 7, 39 6, 89
  8, 16 6, 89 7, 36 7, 10
  8, 08 7, 02 7, 35 7, 30
  7, 94 7, 21 7, 34 7, 34
  7, 84 7, 34 7, 29 7, 29
  7, 78 7, 44 7, 30 7, 30
  7, 72 7, 50 7, 30 7, 30
  7, 68 7, 53 7, 28 7, 28
  7, 64 7, 53 7, 30 7, 30
  7, 61 7, 54 7, 29 7, 29
  7, 58 7, 53 7, 29 7, 29
  7, 56 7, 53 7, 28 7, 28
  7, 55 7, 55 7, 29 7, 29
  7, 53 7, 53 7, 29 7, 29
  7, 51 7, 51 7, 28 7, 28
  7, 50 7, 50 7, 28 7, 28
  7, 49 7, 49 7, 28 7, 28
  7, 48 7, 48 7, 28 7, 28

6.2.29. Сплотки тепловозов серий ЧМЭЗБ, (код серии 555), ЧМЭ3К (код серии 569), ЧМЭ3Э (код серии 559)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  41, 00 8, 20 41, 00 8, 20  
  20, 50 6, 58 20, 50 7, 52  
  18, 23 7, 40 13, 67 6, 34  
  15, 38 6, 95 10, 25 5, 29  
  14, 76 7, 11 11, 48 6, 32  
  13, 67 6, 88 11, 39 6, 55  
  12, 55 6, 53 10, 88 6, 47  
  11, 53 6, 17 10, 25 6, 27  
  10, 84 5, 95 9, 62 6, 04  
  10, 42 5, 85 9, 02 5, 79  
  9, 91 5, 79 7, 98 5, 33  
  9, 67 5, 86 7, 45 5, 16  
  9, 32 5, 84 7, 31 5, 23  
  8, 99 5, 80 7, 24 5, 34  
  8, 79 5, 84 7, 30 5, 54  
  8, 50 6, 02 7, 46 6, 04  
  8, 25 6, 18 7, 23 6, 18  
  8, 09 6, 35 7, 16 6, 42  
  7, 99 6, 52 7, 23 6, 74  
  7, 87 6, 65 7, 23 6, 98  
  7, 82 6, 79 7, 17 7, 12  
  7, 70 6, 99 7, 20 7, 20  
  7, 62 7, 13 7, 15 7, 15  
  7, 56 7, 23 7, 17 7, 17  
  7, 51 7, 29 7, 15 7, 15  
  7, 48 7, 33 7, 15 7, 15  
  7, 45 7, 35 7, 16 7, 16  
  7, 42 7, 35 7, 15 7, 15  
  7, 40 7, 36 7, 16 7, 16  
  7, 38 7, 35 7, 15 7, 15  
  7, 37 7, 37 7, 15 7, 15  
  7, 35 7, 35 7, 15 7, 15  
  7, 34 7, 34 7, 15 7, 15  
  7, 33 7, 33 7, 15 7, 15  
  7, 32 7, 32 7, 15 7, 15  
  7, 31 7, 31 7, 15 7, 15  

6.2.30. Сплотки тепловозов серий ТЭП60 (код серии 504)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  43, 00 8, 60 43, 00 8, 60
  21, 50 6, 90 21, 50 7, 89
  18, 16 7, 37 14, 33 6, 65
  15, 59 7, 05 10, 75 5, 55
  14, 10 6, 79 9, 98 5, 49
  13, 38 6, 73 10, 51 6, 04
  12, 46 6, 49 10, 36 6, 16
  11, 56 6, 19 9, 94 6, 08
  10, 80 5, 93 9, 45 5, 93
  10, 47 5, 88 8, 94 5, 74
  9, 88 5, 77 8, 00 5, 34
  9, 58 5, 80 7, 50 5, 19
  9, 35 5, 85 7, 42 5, 31
  8, 98 5, 80 7, 23 5, 33
  8, 64 5, 74 7, 15 5, 43
  8, 26 5, 85 6, 93 5, 61
  7, 98 5, 97 6, 94 5, 94
  7, 86 6, 16 6, 76 6, 06
  7, 67 6, 26 6, 73 6, 28
  7, 57 6, 39 6, 78 6, 54
  7, 47 6, 49 6, 78 6, 73
  7, 34 6, 67 6, 75 6, 75
  7, 26 6, 80 6, 74 6, 74
  7, 19 6, 87 6, 71 6, 71
  7, 13 6, 92 6, 72 6, 72
  7, 09 6, 95 6, 72 6, 72
  7, 06 6, 96 6, 71 6, 71
  7, 02 6, 96 6, 71 6, 71
  7, 00 6, 96 6, 71 6, 71
  6, 98 6, 95 6, 71 6, 71
  6, 96 6, 96 6, 70 6, 70
  6, 94 6, 94 6, 71 6, 71
  6, 93 6, 93 6, 71 6, 71
  6, 92 6, 92 6, 71 6, 71
  6, 91 6, 91 6, 70 6, 70
  6, 90 6, 90 6, 71 6, 71

 

6.2.31. Сплотки тепловозов серий ТЭП70 (код серии 506)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  45, 40 9, 08 45, 40 9, 08
  22, 70 7, 29 22, 70 8, 33
  20, 18 8, 19 15, 13 7, 02
  17, 03 7, 70 11, 35 5, 86
  15, 80 7, 61 11, 62 6, 40
  14, 76 7, 42 11, 85 6, 81
  13, 62 7, 09 11, 49 6, 84
  12, 56 6, 72 10, 92 6, 68
  11, 60 6, 37 10, 31 6, 47
  11, 15 6, 26 9, 72 6, 24
  10, 44 6, 10 8, 64 5, 77
  10, 11 6, 12 7, 74 5, 36
  9, 87 6, 18 7, 59 5, 43
  9, 48 6, 12 7, 40 5, 46
  9, 04 6, 01 7, 32 5, 56
  8, 30 5, 88 6, 86 5, 55
  7, 98 5, 97 6, 62 5, 66
  7, 76 6, 09 6, 53 5, 85
  7, 64 6, 24 6, 33 5, 90
  7, 41 6, 26 6, 30 6, 08
  7, 31 6, 35 6, 37 6, 33
  7, 17 6, 51 6, 37 6, 37
  7, 01 6, 56 6, 35 6, 35
  6, 93 6, 63 6, 31 6, 31
  6, 85 6, 65 6, 29 6, 29
  6, 79 6, 66 6, 31 6, 31
  6, 75 6, 66 6, 31 6, 31
  6, 71 6, 65 6, 30 6, 30
  6, 68 6, 64 6, 28 6, 28
  6, 64 6, 61 6, 29 6, 29
  6, 63 6, 63 6, 29 6, 29
  6, 60 6, 60 6, 29 6, 29
  6, 58 6, 58 6, 28 6, 28
  6, 56 6, 56 6, 28 6, 28
  6, 55 6, 55 6, 29 6, 29
  6, 53 6, 53 6, 29 6, 29

 

 

6.2.32. Сплотки тепловозов серий ТЭП70БС (код серии 510),

ТЭП 70У (код серии 520)

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  45, 00 9, 00 45, 00 9, 00
  22, 50 7, 22 22, 50 8, 25
  20, 00 8, 12 15, 00 6, 96
  16, 88 7, 63 11, 25 5, 81
  15, 66 7, 54 11, 52 6, 34





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.