Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ТЭР кабели от узла до ЭП.






Вариант 1

Линия Назначение Марка и сечение кабеля Длина L, км Стоимость 1км линии, тыс. руб. N кабелей q, т/км G, т Кз Δ Рн, кВт/км Δ Р, кВт Δ Эл, кВт•ч Сп, тыс, руб Сал, тыс, руб
                           
Линия на 10 кВ
Л1 ЭП1 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 07 7, 50 0, 00011025 0, 2921625 1, 16865 0, 006221
Л2 ЭП2 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 06 5, 63 0, 00006084 0, 161226 0, 644904 0, 006221
Л3 ЭП3 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 2 60, 21 0, 007225 19, 14625 76, 585 0, 006221
Л4 ЭП4 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 2 60, 21 0, 007225 19, 14625 76, 585 0, 006221
Л5 ЭП5 ВВГ(5х1, 5) 0, 0035 34, 56   0, 12096 0, 135 0, 000473 0, 04 2, 70 0, 00001512 0, 040068 0, 160272 0, 007258
Л6 ЭП6 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 20736 0, 135 0, 00081 0, 03 1, 30 7, 03125E-06 0, 01863281 0, 0745313 0, 012442
Л7 ЭП7 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 35 333, 33 0, 1225 324, 625 1298, 5 0, 006221
Л8 ЭП8 ВВГ(5х1, 5) 0, 009 34, 56   0, 31104 0, 135 0, 001215 0, 2 60, 21 0, 021675 57, 43875 229, 755 0, 018662
Л9 ЭП9 ВВГ(5х1, 5) 0, 01 34, 56   0, 3456 0, 135 0, 00135 0, 95 133, 00 1, 200325 3180, 86125 12723, 445 0, 020736
Л10 ЭП10 ВВГ(5х1, 5) 0, 011 34, 56   0, 38016 0, 135 0, 001485 0, 11 20, 83 0, 002772917 7, 34822917 29, 392917 0, 02281
Л11 ЭП11 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 20736 0, 135 0, 00081 0, 27 163, 33 0, 071442 189, 3213 757, 2852 0, 012442
Л12 ЭП12 КГН (5х1, 5) 0, 008 69, 45   0, 5556 0, 212 0, 001696 0, 12 15, 05 0, 001734 4, 5951 18, 3804 0, 033336
Л13 ЭП13 ВВГ(5х1, 5) 0, 008 34, 56   0, 27648 0, 135 0, 00108 0, 27 163, 33 0, 095256 252, 4284 1009, 7136 0, 016589
Л113" ЭП113" ВВГ(3х6+2х2, 5) 0, 008     1, 032 0, 405 0, 00324 0, 827 833, 00 4, 557702856 12077, 9126 48311, 65 0, 06192
Л14 ЭП14 ВВГ(5х1, 5) 0, 008 34, 56   0, 27648 0, 135 0, 00108 0, 27 163, 33 0, 095256 252, 4284 1009, 7136 0, 016589
Л15 ЭП15 ВВГ(3х4+2х2, 5) 0, 011 89, 55   0, 98505 0, 3 0, 0033 0, 73 408, 00 2, 3916552 6337, 88628 25351, 545 0, 059103
Л17 ЭП17 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 27 178, 24 0, 064969277 172, 168585 688, 67434 0, 010368
Л19 ЭП19 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 20736 0, 135 0, 00081 0, 47 421, 88 0, 559153125 1481, 75578 5927, 0231 0, 012442
Л20 ЭП20 ВВГ(5х1, 5) 0, 012 34, 56   0, 41472 0, 135 0, 00162 0, 67 102, 00 0, 5494536 1456, 05204 5824, 2082 0, 024883
Л21 ЭП21 ВВГ(5х1, 5) 0, 007 34, 56   0, 24192 0, 135 0, 000945 0, 03 0, 83 5, 24979E-06 0, 01391194 0, 0556478 0, 014515
Л22 ЭП22 ВВГ(3х50+2х25) 0, 012 993, 12   11, 9174 2, 7 0, 0324 0, 83 520, 00 4, 298736 11391, 6504 45566, 602 0, 715046
Л24 ЭП24 ВВГ(3х4+2х2, 5) 0, 005 89, 55   0, 44775 0, 3 0, 0015 0, 86 325, 00 1, 20185 3184, 9025 12739, 61 0, 026865
Л25 ЭП25 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 67 102, 00 0, 228939 606, 68835 2426, 7534 0, 010368
Л28 ЭП28 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 2 122, 00 0, 01952 51, 728 206, 912 0, 008294
Л29 ЭП29 ВВГ(5х1, 5) 0, 01 34, 56   0, 3456 0, 135 0, 00135 0, 07 60, 21 0, 002950208 7, 81805208 31, 272208 0, 020736
Л30 ЭП30 ВВГ(5х1, 5) 0, 009 34, 56   0, 31104 0, 135 0, 001215 0, 07 7, 50 0, 00033075 0, 8764875 3, 50595 0, 018662
Л31 ЭП31 ВВГ(5х1, 5) 0, 01 34, 56   0, 3456 0, 135 0, 00135 0, 27 5, 21 0, 003796875 10, 0617188 40, 246875 0, 020736
Л32 ЭП32 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 95 163, 33 0, 589633333 1562, 52833 6250, 1133 0, 008294
Л33 ЭП33 ВВГ(5х1, 5) 0, 007 34, 56   0, 24192 0, 135 0, 000945 0, 47 1333, 33 2, 061733333 5463, 59333 21854, 373 0, 014515
Л34 ЭП34 ВВГ(5х1, 5) 0, 012 34, 56   0, 41472 0, 135 0, 00162 0, 67 421, 88 2, 27255625 6022, 27406 24089, 096 0, 024883
Л35 ЭП35 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 20736 0, 135 0, 00081 0, 2 1020, 83 0, 245 649, 25   0, 012442
Л36 ЭП36 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 67 100, 83 0, 181056333 479, 799283 1919, 1971 0, 008294
Л37 ЭП37 ВВГ(5х1, 5) 0, 007 34, 56   0, 24192 0, 135 0, 000945 0, 11 999, 08 0, 084621697 224, 247496 896, 98998 0, 014515
Л38 ЭП38 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 47 20, 83 0, 023010417 60, 9776042 243, 91042 0, 010368
Л39 ЭП39 КГН (5х1, 5) 0, 008 69, 45   0, 5556 0, 212 0, 001696 0, 74 421, 88 1, 84815 4897, 5975 19590, 39 0, 033336
Л40 ЭП40 КГН (5х1, 5) 0, 011 69, 45   0, 76395 0, 212 0, 002332 0, 123 111, 00 0, 018472509 48, 9521489 195, 8086 0, 045837
Л41 ЭП41 ВВГ(5х1, 5) 0, 007 34, 56   0, 24192 0, 135 0, 000945 0, 2 15, 05 0, 004214583 11, 1686458 44, 674583 0, 014515
Л42 ЭП42 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 03 60, 21 0, 000270938 0, 71798438 2, 8719375 0, 010368
Л43 ЭП43 ВВГ(5х1, 5) 0, 011 34, 56   0, 38016 0, 135 0, 001485 0, 47 559, 01 1, 358334349 3599, 58603 14398, 344 0, 02281
Итого   23, 60139   256432, 232 1, 4160834

 

Вариант 2.

Таблица 1.5.2

 

Линия Назначение Марка и сечение кабеля Длина L, км Стоимость 1км линии, тыс. руб. N кабелей q, т/км G, т Кз Δ Рн, кВт/км Δ Р, кВт Δ Эл, кВт•ч Сп, тыс, руб Сал, тыс, руб
                           
Линия на 10 кВ
Л1 ЭП1 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 07 7, 50 0, 00011025 0, 2921625 1, 16865 0, 006221
Л2 ЭП2 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 58752 0, 135 0, 002295 0, 06 5, 63 0, 00034476 0, 913614 3, 654456 0, 035251
Л3 ЭП3 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 2 60, 21 0, 007225 19, 14625 76, 585 0, 006221
Л4 ЭП4 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 2 60, 21 0, 007225 19, 14625 76, 585 0, 006221
Л5 ЭП5 ВВГ(5х1, 5) 0, 0035 34, 56   0, 12096 0, 135 0, 000473 0, 04 2, 70 0, 00001512 0, 040068 0, 160272 0, 007258
Л6 ЭП6 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 58752 0, 135 0, 002295 0, 03 1, 30 1, 99219E-05 0, 05279297 0, 2111719 0, 035251
Л7 ЭП7 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 35 333, 33 0, 1225 324, 625 1298, 5 0, 006221
Л8 ЭП8 ВВГ(5х1, 5) 0, 009 34, 56   0, 31104 0, 135 0, 001215 0, 2 60, 21 0, 021675 57, 43875 229, 755 0, 018662
Л9 ЭП9 ВВГ(5х1, 5) 0, 01 34, 56   0, 3456 0, 135 0, 00135 0, 95 133, 00 1, 200325 3180, 86125 12723, 445 0, 020736
Л10 ЭП10 ВВГ(5х1, 5) 0, 008 34, 56   0, 38016 0, 135 0, 001485 0, 11 20, 83 0, 002772917 7, 34822917 29, 392917 0, 02281
Л11 ЭП11 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 20736 0, 135 0, 00081 0, 27 163, 33 0, 071442 189, 3213 757, 2852 0, 012442
Л12 ЭП12 КГН (5х1, 5) 0, 01 69, 45   0, 6945 0, 212 0, 00212 0, 12 15, 05 0, 0021675 5, 743875 22, 9755 0, 04167
Л13 ЭП13 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 27 163, 33 0, 035721 94, 66065 378, 6426 0, 006221
Л113" ЭП113" ВВГ(3х6+2х2, 5) 0, 003     0, 387 0, 405 0, 001215 0, 827 833, 00 1, 709138571 4529, 21721 18116, 869 0, 02322
Л14 ЭП14 ВВГ(5х1, 5) 0, 006 34, 56   0, 38016 0, 135 0, 001485 0, 27 163, 33 0, 130977 347, 08905 1388, 3562 0, 02281
Л15 ЭП15 ВВГ(3х4+2х2, 5) 0, 011 89, 55   0, 98505 0, 3 0, 0033 0, 73 408, 00 2, 3916552 6337, 88628 25351, 545 0, 059103
Л17 ЭП17 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 27 178, 24 0, 038981566 103, 301151 413, 2046 0, 006221
Л19 ЭП19 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 47 421, 88 0, 279576563 740, 877891 2963, 5116 0, 006221
Л20 ЭП20 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 67 102, 00 0, 1373634 364, 01301 1456, 052 0, 006221
Л21 ЭП21 ВВГ(5х1, 5) 0, 008 34, 56   0, 27648 0, 135 0, 00108 0, 03 0, 83 5, 99976E-06 0, 01589936 0, 0635975 0, 016589
Л22 ЭП22 ВВГ(3х50+2х25) 0, 011 993, 12   10, 9243 2, 7 0, 0297 0, 83 520, 00 3, 940508 10442, 3462 41769, 385 0, 655459
Л24 ЭП24 ВВГ(3х4+2х2, 5) 0, 011 89, 55   0, 98505 0, 3 0, 0033 0, 86 325, 00 2, 64407 7006, 7855 28027, 142 0, 059103
Л25 ЭП25 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 67 102, 00 0, 1373634 364, 01301 1456, 052 0, 006221
Л28 ЭП28 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 2 122, 00 0, 01464 38, 796 155, 184 0, 006221
Л29 ЭП29 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 07 60, 21 0, 000885063 2, 34541563 9, 3816625 0, 006221
Л30 ЭП30 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   1, 0368 0, 135 0, 00405 0, 07 7, 50 0, 0011025 2, 921625 11, 6865 0, 062208
Л31 ЭП31 ВВГ(5х1, 5) 0, 003 34, 56   0, 10368 0, 135 0, 000405 0, 27 5, 21 0, 001139063 3, 01851563 12, 074063 0, 006221
Л32 ЭП32 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 95 163, 33 0, 589633333 1562, 52833 6250, 1133 0, 008294
Л33 ЭП33 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 47 1333, 33 1, 178133333 3122, 05333 12488, 213 0, 008294
Л34 ЭП34 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 67 421, 88 0, 946898438 2509, 28086 10037, 123 0, 010368
Л35 ЭП35 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 2 1020, 83 0, 163333333 432, 833333 1731, 3333 0, 008294
Л36 ЭП36 ВВГ(5х1, 5) 0, 005 34, 56   0, 1728 0, 135 0, 000675 0, 67 100, 83 0, 226320417 599, 749104 2398, 9964 0, 010368
Л37 ЭП37 ВВГ(5х1, 5) 0, 004 34, 56   0, 13824 0, 135 0, 00054 0, 11 999, 08 0, 048355255 128, 141426 512, 56571 0, 008294
Л38 ЭП38 ВВГ(5х1, 5) 0, 02 34, 56   0, 6912 0, 135 0, 0027 0, 47 20, 83 0, 092041667 243, 910417 975, 64167 0, 041472
Л39 ЭП39 КГН (5х1, 5) 0, 003 69, 45   0, 20835 0, 212 0, 000636 0, 74 421, 88 0, 69305625 1836, 59906 7346, 3963 0, 012501
Л40 ЭП40 КГН (5х1, 5) 0, 002 69, 45   0, 1389 0, 212 0, 000424 0, 123 111, 00 0, 003358638 8, 9003907 35, 601563 0, 008334
Л41 ЭП41 ВВГ(5х1, 5) 0, 007 34, 56   0, 24192 0, 135 0, 000945 0, 2 15, 05 0, 004214583 11, 1686458 44, 674583 0, 014515
Л42 ЭП42 ВВГ(5х1, 5) 0, 008 34, 56   0, 48384 0, 135 0, 00189 0, 03 60, 21 0, 000758625 2, 01035625 8, 041425 0, 02903
Л43 ЭП43 ВВГ(5х1, 5) 0, 011 34, 56   0, 38016 0, 135 0, 001485 0, 47 559, 01 1, 358334349 3599, 58603 14398, 344 0, 02281
Итого   22, 49661   192955, 913 1, 3497966

 

ТЭР кабели от ТП до узла.

Таблица 1.5.3

Вариант 1

 

Линия Назначение Марка и сечение кабеля Длина L, км Стоимость 1км линии, тыс. руб. N кабелей q, т/км G, т Кз Δ Рн, кВт/км Δ Р, кВт Δ Эл, кВт•ч Сп, тыс, руб Сал, тыс, руб
                           
Линия на 10 кВ
Л1 ТП-РП-1 ВВГнг(5х10) 0, 052 253, 58   13, 18616 0, 637 0, 033124 0, 83 17, 22 0, 616958 1634, 939 6539, 7566 0, 79117
Л2 ТП-РП-2 ВВГнг(5х16) 0, 073 384, 67   28, 08091 0, 971 0, 070883 0, 94 43, 43 2, 801234 7423, 27 29693, 081 1, 684855
Л3 ТП-РП-3 ВВГнг(5х70) 0, 013 1721, 23   22, 37599 3, 126 0, 040638 0, 85 224, 55 2, 109088 5589, 083 22356, 333 1, 342559
Л4 ТП-РП4 ВВГнг(5х10) 0, 032 253, 58   8, 11456 0, 637 0, 020384 0, 78 15, 44 0, 300541 796, 4328 3185, 731 0, 486874
Л5 ТП-РП-5 ВВГнг(5х185) 0, 104 2928, 29   304, 5422 3, 869 0, 402376 0, 79 963, 79 62, 55627 165774, 1 663096, 47 18, 27253
Л6 ТП-РП-6 ВВГнг(5х70) 0, 114 1721, 23   196, 2202 3, 126 0, 356364 0, 81 201, 07 15, 03929 39854, 12 159416, 48 11, 77321
Л7 ТП-РП-7 ВВГнг(5х95) 0, 069 2372, 25   163, 6853 3, 347 0, 230943 0, 88 364, 20 19, 46047 51570, 24 206280, 95 9, 821115
Л8 ТП-РП-8 ВВГнг(5х6) 0, 025 154, 05   3, 85125 0, 405 0, 010125 0, 85 8, 67 0, 15655 414, 8579 1659, 4315 0, 231075
Л9 ТП-РП9 ВВГнг(5х70) 0, 053 1721, 23   91, 22519 3, 126 0, 165678 0, 9 253, 38 10, 87772 28825, 96 115303, 84 5, 473511
Л10 ТП-РП-10 ВВГнг(5х25) 0, 057 626, 65   35, 71905 1, 501 0, 085557 0, 89 58, 83 2, 656107 7038, 684 28154, 736 2, 143143
Л11 ТП-РП-11 ВВГнг(5х25) 0, 076 626, 65   47, 6254 1, 501 0, 114076 0, 98 70, 74 5, 1637 13683, 81 54735, 221 2, 857524
Л12 ТП-РП12 ВВГнг(5х50) 0, 102 1225, 81   125, 0326 2, 7 0, 2754 0, 81 121, 33 8, 119686 21517, 17 86068, 667 7, 501957
Л13 ТП-РП-13 ВВГнг(5х25) 0, 131 626, 65   82, 09115 1, 501 0, 196631 0, 9 59, 32 6, 294531 16680, 51 66722, 023 4, 925469
Л14 Тралейный шинопровод ВВГнг-(5х240) 0, 077 3683, 24   283, 6095 4, 248 0, 327096 0, 94 233, 56 15, 89077 42110, 54 168442, 15 17, 01657
Итого   1405, 3594   1611654, 86 84, 321563

Таблица 1.5.4

Вариант 2

Линия Назначение Марка и сечение кабеля Длина L, км Стоимость 1км линии, тыс. руб. N кабелей q, т/км G, т Кз Δ Рн, кВт/км Δ Р, кВт Δ Эл, кВт•ч Сп, тыс, руб Сал, тыс, руб
                           
Линия на 10 кВ
Л1 ТП-ШРА 1 ВВГнг(5х185) 0, 04 4021, 36   160, 8544 0, 637 0, 02548 0, 818 109, 14 2, 921173 7741, 109 30964, 436 9, 651264
Л2 ТП-ШРА 2 ВВГнг(5х50) 0, 039 1225, 81   47, 80659 6, 214 0, 242346 0, 919 154, 16 5, 077606 13455, 66 53822, 628 2, 868395
Л3 ТП-РП1 ВВГнг(5х10) 0, 125 253, 58   31, 6975 0, 637 0, 079625 0, 778 15, 13 1, 144902 3033, 991 12135, 964 1, 90185
Л4 ТП-РП2 ВВГнг(5х10) 0, 081 253, 58   20, 53998 0, 637 0, 051597 0, 764 14, 59 0, 68992 1828, 287 7313, 1474 1, 232399
Л5 ТП-РП3 ВВГнг(5х25) 0, 012 626, 65   7, 5198 1, 501 0, 018012 0, 906 59, 31 0, 58416 1548, 024 6192, 097 0, 451188
Л6 Тралейный шинопровод ВВГнг-(5х240) 0, 077 4236, 21   326, 18817 9, 614 0, 740278 0, 92 705, 69 45, 99179 121878, 3 487513, 01 19, 57129
Итого   594, 60644   597941, 281 35, 676386

 

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.