Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Горячие трещины






«Горячие трещины возникают в процессе первичной кристаллизации наплавленного металла, поэтому их расположение, как правило, совпадает с направлением роста столбчатых кристаллитов. При кристаллизации сварочной ванны, имеющей направленный отвод теплоты через границы твердого металла, образуются дендриты, растущие в виде стволов перпендикулярно к плоскости теплоотвода. Оси первого порядка являются поверхностями кристаллизации, от которых перпендикулярно к ним в разные стороны растут оси второго порядка. Столкновением растущих осей различных, порядков заканчивается постройка кристаллита, имеющего ориентировочное столбчатое строение. Образование горячих трещин в наплавленном металле зависит от величины и темпа роста растягивающих напряжений, действующих в процессе его кристаллизации. При наплавке кристаллизующийся металл постоянно находится под воздействием растягивающих напряжений, возникающих вследствие несвободной усадки наплавленного металла, который в процессе охлаждения подвержен пластической деформации. При кристаллизации некоторое время металл находится в твердожидком состоянии. Это состояние характеризуется повышенной хрупкостью, так как возникший жесткий каркас из дендритов еще ослаблен наличием жидких прослоек. Большое влияние на пластичность металла оказывает форма сечения наплавленного валика, определяющая расположение столбчатых кристаллитов и их ориентацию. Форма сечения валика характеризуется коэффициентом формы, представляющим собой отношение ширины валика к его высоте. С ростом коэффициента формы повышается сопротивляемость наплавленного металла образованию трещин. Часто вызывает образование горячих трещин повышенное со- держание в наплавленном металле углерода и серы. Установлено, что при содержании менее 0, 01% S горячие трещины в наплавленном металле не возникают даже при содержании до 0, 6% С; при содержании 0, 035% S горячие трещины образуются при содержании 0, 1%С. Таким образом, уменьшение содержания серы приводит к снижению вредного влияния углерода на возникновение горячих трещин в наплавленном металле» [2].

(33)

где буквенные обозначения среднее эквивалентное содержание элементов,

Если HCS < 2 – 4, сталь не склонна к ГТ

Сталь основного металла не склонна к образованию горячих трещин, следовательно, к выполнению качества шва, для реализации правильной формы с достаточным коэффициентом формы сечения данные требования

приемлемы.

 

 


Заключение

 

Целью курсовой работы было изучение термических циклов точек в ЗТВ шва при аргонодуговой сварке.

Термический цикл характеризуется быстрым теплонасыщением, потому что стенка трубы достаточно тонкая.

Схема, первоначально выбранная как движение источника в плоском слое, после расчета безразмерных критериев по Рыкалину была заменена на линейный источник в бесконечной пластине.

Расчеты были произведены для предельного и квазистационарного состояния, как если бы при сварке двигался не один источник, а два: один реальный, а второй фиктивный.

Расчет скорости охлаждения проведен двумя методами: графическим и расчётным. Сходимость результатов – удовлетворительная.

С помощью расчетов было выяснено, что теплостойкая сталь перлитного класса не склонна к образованию горячих трещин.

 


Литература

1. Банников, Е.А. Сварочные работы: современное оборудование н технология работ / Е, А, Банников, Н.А. Ковалев. — М.: АСТ, 2009. — 448 с.

2. Власов В. М. и др. Влияние дефектов, возникающих в процессе наплавки, на механические характеристики металла //Современные наукоемкие технологии. – 2004. – №. 1. – С. 9-11.

3. Куркин С. А., Ховов В. М. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций: учеб. пособие для вузов / Куркин С. А., Ховов В. М., Аксенов Ю. Н. [и др.]; ред. Куркин С. А., Ховов В. М. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. - 463 с.

4. Михеев, И.М. Михеева Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1973. – 320 с.

5. Левадный В. С., Бурлака А. П. Сварочные работы. /В. С. Левадный, А. П. Бурлака.-М.: ООО «Аделант». 2008.- 320 с.

6. Медведев, А.Ю. Расчет температурных полей при сварке и наплавке: Учебное пособие / А. Ю. Медведев; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2009.– 142 с.

7. Петров Г.Л. Сварочные материалы. Л: Машиностроение. 1972, -280 с.

8. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. Учебник для вузов. Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 1977, 392 с

9. Ромашкин А.Н. Температура плавления стали.//steelcast.ru// https://bit.ly/18DsW4E

10. Рыкалин Н.Н. Расчеты тепловых процессов при сварке. М.: МАШГИЗ, 1951. 296 с.

11. Теория сварочных процессов: Учебник для вузов / под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2007. – 752с

12. Тепловые свойства металлов и сплавов: Справочник / Л. Н. Лариков, Ю. Ф. Юрченко - Киев: Наукова Думка, 1985. - 437 с.

13. Тепловые расчеты при сварке: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. О. И. Шевченко; Нижнетагил. Технол. Ин-т (фил.) УГТУ-УПИ. – Нижний Тагил: НТИ (ф) УГТУ-УПИ, 2007. – 43 с.

14. Шевцов, О.А. Методические указания к выполнению курсовой работы по

дисциплине «Технологические основы сварки плавлением и давлением» /

О.А. Шевцов. – Северодвинск. – 2007. – 36 с.

15. Юхин, Н.А. Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG): ЭБ / Н.А. Юхин.-М: СОУЭЛО, 2002.-39 c

 

 


 

 

Приложения


Приложение 1

Схема тело - источник

 


 

Приложение 2

Таблица 10 – Квазистационарное предельное состояние

время сварки, с При первом проходе При втором проходе При первом проходе При втором проходе Суммарная температура, ° С
Т реал, ° С Т реал, ° С Т 4 фиктив, ° С Т 4 фиктив, ° С
0, 000 2047, 845   117, 751   2165, 596
0, 500 1406, 477   4386, 541   5793, 019
1, 000 1120, 415   1799, 867   2920, 282
1, 500 947, 212   1310, 974   2258, 186
2, 000 827, 147   1066, 011   1893, 158
2, 500 737, 217   910, 742   1647, 959
3, 000 666, 388   800, 403   1466, 791
3, 500 608, 604   716, 458   1325, 062
4, 000 560, 223   649, 630   1209, 853
4, 500 518, 897   594, 685   1113, 583
5, 000 483, 039   548, 408   1031, 447
5, 500 451, 527   508, 697   960, 225
6, 000 423, 543   474, 113   897, 655
6, 500 398, 472   443, 627   842, 099
7, 000 375, 845   416, 486   792, 330
7, 500 355, 291   392, 118   747, 410
8, 000 336, 520   370, 085   706, 605
8, 500 319, 292   350, 041   669, 333
9, 000 303, 414   331, 709   635, 123
9, 500 288, 726   314, 865   603, 591
10, 000 275, 093   299, 324   574, 417
10, 500 262, 400   284, 934   547, 334
11, 000 250, 553   271, 566   522, 118
11, 500 239, 466   259, 111   498, 577
12, 000 229, 069   247, 477   476, 546
12, 500 219, 298   236, 584   455, 882
13, 000 210, 100   226, 362   436, 462
13, 500 201, 425   216, 752   418, 177
14, 000 193, 232   207, 700   400, 932
14, 500 185, 482   199, 160   384, 642
15, 000 178, 142   191, 090   369, 232
15, 500 171, 182   183, 455   354, 637
16, 000 164, 574   176, 220   340, 794
16, 500 158, 293   169, 358   327, 651
17, 000 152, 318   162, 841   315, 159
17, 500 146, 629   156, 645   303, 274
18, 000 141, 206   150, 750   291, 956
18, 500 136, 034   145, 134   281, 168
19, 000 131, 096   139, 781   270, 877
19, 500 126, 379   134, 674   261, 053
20, 000 121, 870   129, 797   251, 668
20, 500 117, 557   125, 138   242, 695
21, 000 113, 429   120, 683   234, 112
21, 500 109, 475   116, 421   225, 896
22, 000 105, 686   112, 341   218, 027
22, 500 102, 054   108, 433   210, 486
23, 000 98, 569   104, 687   203, 257
23, 500 95, 226   101, 096   196, 321
24, 000 92, 015   97, 650   189, 665
24, 500 88, 932   94, 343   183, 275
25, 000 85, 969   91, 168   177, 136
25, 500 83, 120   88, 117   171, 237
26, 000 80, 381   85, 186   165, 567
26, 500 77, 746   82, 368   160, 113
27, 000 75, 210   79, 657   154, 867
С этого времени начинается подогрев второго валика первым
27, 500 70, 418 2047, 845 77, 049 117, 751 2315, 414
28, 000 68, 154 1406, 477 74, 540 4386, 541 5937, 977
28, 500 65, 973 1120, 415 72, 123 1799, 867 3060, 560
29, 000 63, 870 947, 212 69, 797 1310, 974 2393, 956
29, 500 61, 843 827, 147 67, 555 1066, 011 2024, 583
30, 000 59, 888 737, 217 65, 395 910, 742 1775, 198
30, 500 58, 003 666, 388 63, 314 800, 403 1589, 993
31, 000 56, 184 608, 604 61, 306 716, 458 1444, 372
31, 500 54, 429 560, 223 59, 371 649, 630 1325, 408
32, 000 52, 735 518, 897 57, 504 594, 685 1225, 516
32, 500 51, 099 483, 039 55, 703 548, 408 1139, 885
33, 000 49, 520 451, 527 53, 964 508, 697 1065, 288
33, 500 47, 995 423, 543 52, 286 474, 113 999, 462
34, 000 46, 521 398, 472 50, 666 443, 627 940, 760
34, 500 45, 098 375, 845 49, 102 416, 486 887, 953
35, 000 43, 722 355, 291 47, 591 392, 118 840, 098
35, 500 42, 392 336, 520 46, 131 370, 085 796, 458
36, 000 41, 107 319, 292 44, 720 350, 041 756, 446
36, 500 39, 864 303, 414 43, 357 331, 709 719, 588
37, 000 38, 663 288, 726 42, 040 314, 865 685, 495
37, 500 37, 500 275, 093 40, 766 299, 324 653, 845
38, 000 36, 376 262, 400 39, 535 284, 934 624, 369
38, 500 35, 288 250, 553 38, 344 271, 566 596, 838
39, 000 34, 236 239, 466 37, 192 259, 111 571, 058
39, 500 33, 218 229, 069 36, 078 247, 477 546, 860
40, 000 32, 232 219, 298 35, 000 236, 584 524, 099
40, 500 31, 278 210, 100 33, 957 226, 362 502, 651
41, 000 30, 354 201, 425 32, 947 216, 752 482, 402
41, 500 29, 460 193, 232 31, 970 207, 700 463, 256
42, 000 28, 594 185, 482 31, 025 199, 160 445, 127
42, 500 27, 755 178, 142 30, 109 191, 090 427, 936
43, 000 26, 943 171, 182 29, 223 183, 455 411, 614
43, 500 26, 156 164, 574 28, 364 176, 220 396, 101
44, 000 25, 394 158, 293 27, 533 169, 358 381, 340
44, 500 24, 656 152, 318 26, 727 162, 841 367, 281
45, 000 23, 940 146, 629 25, 947 156, 645 353, 877
45, 500 23, 247 141, 206 25, 192 150, 750 341, 087
46, 000 22, 575 136, 034 24, 460 145, 134 328, 874
46, 500 21, 923 131, 096 23, 750 139, 781 317, 202
47, 000 21, 292 126, 379 23, 062 134, 674 306, 039
47, 500 20, 680 121, 870 22, 396 129, 797 295, 356
48, 000 20, 086 117, 557 21, 750 125, 138 285, 125
48, 500 19, 511 113, 429 21, 124 120, 683 275, 322
49, 000 18, 953 109, 475 20, 517 116, 421 265, 924
49, 500 18, 412 105, 686 19, 929 112, 341 256, 909
50, 000 17, 887 102, 054 19, 358 108, 433 248, 257
50, 500 17, 378 98, 569 18, 805 104, 687 239, 949
51, 000 16, 885 95, 226 18, 268 101, 096 231, 968
51, 500 16, 406 92, 015 17, 748 97, 650 224, 298
52, 000 15, 941 88, 932 17, 243 94, 343 216, 924
52, 500 15, 490 85, 969 16, 753 91, 168 209, 831
53, 000 15, 053 83, 120 16, 279 88, 117 203, 006
53, 500 14, 629 80, 381 15, 818 85, 186 196, 438
54, 000 14, 217 77, 746 15, 371 82, 368 190, 113

Приложение 3

Таблица 11 – Коэффициенты насыщения первого, второго прохода

t, с ѱ 2 (реальный источник) ѱ 2 (фиктивный источник)
0, 000 0, 000 0, 000
0, 500 0, 944 0, 129
1, 000 0, 944 0, 218
1, 500 0, 944 0, 268
2, 000 0, 944 0, 300
2, 500 0, 944 0, 323
3, 000 0, 944 0, 340
3, 500 0, 944 0, 354
4, 000 0, 944 0, 366
4, 500 0, 944 0, 376
5, 000 0, 944 0, 384
5, 500 0, 944 0, 392
6, 000 0, 944 0, 398
6, 500 0, 944 0, 404
7, 000 0, 944 0, 410
7, 500 0, 944 0, 415
8, 000 0, 944 0, 419
8, 500 0, 944 0, 423
9, 000 0, 944 0, 427
9, 500 0, 944 0, 431
10, 000 0, 944 0, 434
10, 500 0, 944 0, 437
11, 000 0, 944 0, 440
11, 500 0, 944 0, 443
12, 000 0, 944 0, 446
12, 500 0, 944 0, 449
13, 000 0, 944 0, 451
13, 500 0, 944 0, 453
14, 000 0, 944 0, 456
14, 500 0, 944 0, 458
15, 000 0, 944 0, 460
15, 500 0, 944 0, 462
16, 000 0, 944 0, 464
16, 500 0, 944 0, 466
17, 000 0, 944 0, 467
17, 500 0, 944 0, 469
18, 000 0, 944 0, 471
18, 500 0, 944 0, 472
19, 000 0, 944 0, 474
19, 500 0, 944 0, 475
20, 000 0, 944 0, 477
20, 500 0, 944 0, 478
21, 000 0, 944 0, 480
21, 500 0, 944 0, 481
22, 000 0, 944 0, 483
22, 500 0, 944 0, 484
23, 000 0, 944 0, 485
23, 500 0, 944 0, 486
24, 000 0, 944 0, 488
24, 500 0, 944 0, 489
25, 000 0, 944 0, 490
25, 500 0, 944 0, 491
26, 000 0, 944 0, 492
26, 500 0, 944 0, 493
27, 000 0, 944 0, 494

Приложение 4

Таблица 12 – Коэффициенты выравнивания второго прохода

t ϕ к реал 1- ϕ к реал ϕ к фиктив 1- ϕ к фиктив
27, 161 0, 000 0, 614 0, 386 0, 495 0, 505
27, 661 0, 500 0, 614 0, 386 0, 496 0, 504
28, 161 1, 000 0, 614 0, 386 0, 497 0, 503
28, 661 1, 500 0, 614 0, 386 0, 498 0, 502
29, 161 2, 000 0, 614 0, 386 0, 499 0, 501
29, 661 2, 500 0, 614 0, 386 0, 500 0, 500
30, 161 3, 000 0, 614 0, 386 0, 501 0, 499
30, 661 3, 500 0, 614 0, 386 0, 502 0, 498
31, 161 4, 000 0, 614 0, 386 0, 503 0, 497
31, 661 4, 500 0, 614 0, 386 0, 504 0, 496
32, 161 5, 000 0, 614 0, 386 0, 504 0, 496
32, 661 5, 500 0, 614 0, 386 0, 505 0, 495
33, 161 6, 000 0, 614 0, 386 0, 506 0, 494
33, 661 6, 500 0, 614 0, 386 0, 507 0, 493
34, 161 7, 000 0, 614 0, 386 0, 508 0, 492
34, 661 7, 500 0, 614 0, 386 0, 509 0, 491
35, 161 8, 000 0, 614 0, 386 0, 510 0, 490
35, 661 8, 500 0, 614 0, 386 0, 510 0, 490
36, 161 9, 000 0, 614 0, 386 0, 511 0, 489
36, 661 9, 500 0, 614 0, 386 0, 512 0, 488
37, 161 10, 000 0, 614 0, 386 0, 513 0, 487
37, 661 10, 500 0, 614 0, 386 0, 514 0, 486
38, 161 11, 000 0, 614 0, 386 0, 514 0, 486
38, 661 11, 500 0, 614 0, 386 0, 515 0, 485
39, 161 12, 000 0, 614 0, 386 0, 516 0, 484
39, 661 12, 500 0, 615 0, 385 0, 517 0, 483
40, 161 13, 000 0, 615 0, 385 0, 517 0, 483
40, 661 13, 500 0, 615 0, 385 0, 518 0, 482
41, 161 14, 000 0, 615 0, 385 0, 519 0, 481
41, 661 14, 500 0, 615 0, 385 0, 519 0, 481
42, 161 15, 000 0, 615 0, 385 0, 520 0, 480
42, 661 15, 500 0, 615 0, 385 0, 521 0, 479
43, 161 16, 000 0, 615 0, 385 0, 521 0, 479
43, 661 16, 500 0, 615 0, 385 0, 522 0, 478
44, 161 17, 000 0, 616 0, 384 0, 523 0, 477
44, 661 17, 500 0, 616 0, 384 0, 523 0, 477
45, 161 18, 000 0, 616 0, 384 0, 524 0, 476
45, 661 18, 500 0, 616 0, 384 0, 525 0, 475
46, 161 19, 000 0, 616 0, 384 0, 525 0, 475
46, 661 19, 500 0, 616 0, 384 0, 526 0, 474
47, 161 20, 000 0, 616 0, 384 0, 527 0, 473
47, 661 20, 500 0, 616 0, 384 0, 527 0, 473
48, 161 21, 000 0, 617 0, 383 0, 528 0, 472
48, 661 21, 500 0, 617 0, 383 0, 529 0, 471
49, 161 22, 000 0, 617 0, 383 0, 529 0, 471
49, 661 22, 500 0, 617 0, 383 0, 530 0, 470
50, 161 23, 000 0, 617 0, 383 0, 530 0, 470
50, 661 23, 500 0, 617 0, 383 0, 531 0, 469
51, 161 24, 000 0, 617 0, 383 0, 531 0, 469
51, 661 24, 500 0, 618 0, 382 0, 532 0, 468
52, 161 25, 000 0, 618 0, 382 0, 533 0, 467
52, 661 25, 500 0, 618 0, 382 0, 533 0, 467
53, 161 26, 000 0, 618 0, 382 0, 534 0, 466
53, 661 26, 500 0, 618 0, 382 0, 534 0, 466
54, 161 27, 000 0, 618 0, 382 0, 535 0, 465

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.