Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






www.ARGO-school.ru

СПРАВОЧНИК

СПОРТИВНОГО АСТРОЛОГА

Часть 1

ФУТБОЛ(Soccer)

ВЫСШИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ (УЕФА)

СЕЗОН 2011/12

СТРАНЫ ДОИГРЫВАЮЩИЕ СЕЗОН 2011

Будимир Велеславов

Специально для сайта ARGO-school.ru

www.ARGO-school.ru


Австрия
Официальный сайт: https://www.bundesliga.at
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Bundesliga
   
Team City Stadium Coordinate
Admira FC Mö dling Trenkwalder Arena, +48° 5' 51.16" +16° 18' 41.15"
Austria Wien Vienna Generali Arena +48° 9' 44.50" +16° 23' 13.73"
Kapfenberger SV Kapfenberg Franz-Fekete-Stadion +47° 26' 38.24" +15° 18' 1.76"
Mattersburg SV Mattersburg Pappelstadion +47° 44' 21.66" +16° 24' 23.12"
Rapid Wien SK Vienna Gerhard Hanappi Stadium +48° 11' 52.30" +16° 15' 57.16"
Red Bull Salzburg FC Wals-Siezenheim Red Bull Arena +47° 48' 58.64" +12° 59' 53.53"
Ried SV Ried im Innkreis Keine Sorgen Arena +48° 12' 28.15" +13° 28' 43.03"
Sturm Graz SK Graz UPC-Arena +47° 2' 46.95" +15° 27' 17.37"
Wacker Innsbruck FC Innsbruck Tivoli-Neu +47° 15' 21.64" +11° 24' 40.18"
Wiener Neustadt FC Wiener Neustadt Stadion Wiener Neustadt +47° 49' 21.82" +16° 15' 19.32"
Азербайджан
Официальный сайт: https://www.pfl.az/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Premier_League
Team City Stadium Coordinate
Inter Baku Baku Shafa Stadium +40° 24' 39.29", +49° 53' 52.21"
Baku Baku Tofig Bakhramov Stadium +40° 23' 50.41", +49° 51' 8.61"
Kapaz Ganja Shehar Stadium +40° 42' 22.02", +46° 21' 43.14"
Khazar Lankaran Lankaran Lankaran City Stadium +38° 44' 50.08", +48° 51' 25.85"
Mughan Salyan Salyan Olympic Sport Complex Stadium +39° 35' 27.00", +48° 58' 42.13"
Qarabağ Agdam Guzanli Olympic Complex Stadium +40° 9' 23.50", +47° 10' 12.93"
Ravan Baku Baku 4th Pitch of Shafa Stadium +40° 24' 33.79", +49° 53' 58.08"
Neftchi Baku PFC Baku Ismat Gayibov Stadium +40° 26' 13.48", +49° 57' 18.26"
AZAL PFC Baku Baku AZAL Stadium, +40° 29' 41.09", +50° 12' 16.59"
Turan Tovuz Tovuz Tovuz City Stadium +40° 59' 32.44", +45° 37' 31.23"
Gabala PFC Gabala Gabala City Stadium +40° 59' 3.96", +47° 50' 3.37"
Sumgayit FC Sumqayit Mehdi Huseynzade Stadium +40° 36' 4.51", +49° 40' 28.30"

 

Албания
Официальный сайт: https://www.fshf.org/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_Superliga

 

Team City Stadium Coordinate
Apolonia Fier Fier Stadiumi Loni Papuç iu +40° 43' 14.98" +19° 33' 7.91"
Bylis Ballsh Ballsh Stadiumi Adush Muç a +40° 36' 7.01" +19° 44' 27.27"
Dinamo Tirana Tirana Stadiumi Selman Stë rmasi пока идет ремонт Qemal Stafa +41° 19' 8.48" +19° 48' 40.48"
Flamurtari Vlorë Vlorë Stadiumi Flamurtari +40° 27' 21.32" +19° 29' 20.35"
Kastrioti Krujë Stadiumi Kastrioti +41° 30' 43.33" +19° 47' 12.13"
Kamza Kamë z Fusha Sportive Kamë z +41° 23' 5.98" +19° 45' 41.60"
Laç i Laç Stadiumi Laç i +41° 38' 32.93" +19° 42' 42.02"
Tirana Tirana Stadiumi Selman Stë rmasi +41° 19' 8.48" +19° 48' 40.48"
Pogradeci Pogradec Gjorgji Kyç yku Stadion +40° 54' 0.80" +20° 39' 50.67"
Shkumbini Peqin Peqin Stadiumi Peqin +41° 2' 32.90" +19° 45' 9.98"
Skë nderbeu Korç ë Stadiumi Skë nderbeu +40° 37' 33.98" +20° 46' 58.13"
Teuta Durrë s Durrë s Stadiumi Niko Dovana +41° 19' 33.89" +19° 26' 59.48"
Tomori Berat Tomori Stadium +40° 41' 56.32" +19° 57' 52.16"
Vllaznia Shkodë r Stadiumi Loro-Boriç i +42° 4' 12.03" +19° 30' 23.82"

 

Англия
Официальный сайт: https://www.premierleague.com
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Premier_League

 

Team City Stadium Coordinate
Arsenal North London Emirates Stadium +51° 33' 18.24" -0° 6' 30.43"
Aston Villa Birmingham Villa Park +52° 30' 32.77" -1° 53' 5.34"
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park +53° 43' 43" -2° 29' 21"
Bolton Wanderers Bolton Reebok Stadium +53° 34' 50.07" -2° 32' 8.39"
Chelsea West London Stamford Bridge +51° 28' 54.31" -0° 11' 27.48"
Everton Liverpool Goodison Park +53° 26' 19.79" -2° 57' 58.65"
Fulham South-West Loondon Craven Cottage +51° 28' 29.77" -0° 13' 17.96"
Liverpool Liverpool Anfield +53° 25' 50.95" -2° 57' 38.98"
Manchester City Manchester City of Manchester Stadium +53° 28' 59.31" -2° 12' 1.35"
Manchester United Manchester Old Trafford +53° 27' 47.03" -2° 17' 28.83"
Newcastle United Newcastle St James' Park +54° 58' 31.94" -1° 37' 17.85"
Norwich City Norwich Carrow Road +52° 37' 19.55" +1° 18' 32.85"
QPR West London Loftus Road +51° 30' 33.54" -0° 13' 55.79"
Stoke City Stoke-on-Trent Britannia Stadium +52° 59' 18.25" -2° 10' 31.51"
Sunderland Sunderland Stadium of Light +54° 54' 51.98" -1° 23' 17.44"
Swansea City Swansea Liberty Stadium +51° 38' 33.88" -3° 56' 4.54"
Tottenham Hotspur Tottenham White Hart Lane +51° 36' 11.61" -0° 3' 56.62"
West Bromwich Albion West Bromvich The Hawthorns +52° 30' 32.68" -1° 57' 50.23"
Wigan Athletic Wigan DW Stadium +53° 32' 51.53" -2° 39' 14.48"
Wolves Wolverhampton Molineux Stadium +52° 35' 24.85" -2° 7' 49.53"

 

Андорра
Официальный сайт: https://www.fedandfut.com
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3

 

Team City Stadium Coordinate
UE Engordany Escaldes-Engordany Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"
Inter Club d'Escaldes Escaldes Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"
Lusitanos Andorra la Vella Estadi Comunal d'Andorra la Vella +42° 30' 4.62" +1° 30' 49.84"
CE Principat Andorra la Vella Estadi Comunal d'Andorra la Vella +42° 30' 4.62" +1° 30' 49.84"
FC Rà nger's Andorra la Vella Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"
UE Sant Julià Aixovall Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"
FC Santa Coloma Santa Coloma Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"
UE Santa Coloma Santa Coloma Estadi Comunal d'Aixovall +42° 28' 35.31" +1° 29' 15.60"

 

Армения
Официальный сайт: https://www.ffa.am/ru/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Armenian_Premier_League  
Team City Stadium Coordinate
Ararat Yerevan Hrazdan Stadium +40° 10' 49.64" +44° 29' 41.64"
Banants Yerevan Banants Stadium +40° 10' 17.01" +44° 26' 59.85"
Gandzasar Kapan Gandzasar Stadium +39° 12' 28.15" +46° 24' 3.81"
Impuls Dilijan Arnar Stadium rent +40° 53' 55.87" +45° 9' 4.25"
Mika Yerevan Mika Stadium +40° 8' 57.74" +44° 28' 35.22"
Pyunik Yerevan Hanrapetakan Stadium +40° 10' 19.08" +44° 31' 32.28"
Shirak Gyumri Arnar Stadium – rent +40° 53' 55.87" +45° 9' 4.25"
Ulisses Yerevan Hrazdan Stadium – rent +40° 10' 49.64" +44° 29' 41.64"

 

Белоруссия
Официальный сайт: https://www.bff.by/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_Premier_League ВИКИ: Белоруссия 2011  
Team City Stadium Coordinate  
BATE Borisov City Stadium, Borisov +54°13'20.99" +28°29'26.00"
Shakhtsyor Salihorsk Stroitel +52° 47' 54.79" +27° 32' 17.51"
Minsk Minsk Dinamo, Minsk +53° 53' 42.55" +27° 33' 36.93"
Dinamo Minsk Minsk Dinamo-Yuni +53° 54' 16.58" +27° 24' 58.20"
Dinamo Brest Brest GOSK Brestski +52° 5' 23.38" +23° 41' 2.09"
Belshina Bobruisk Spartak, Bobruisk +53° 8' 25.57" +29° 13' 2.34"
Naftan Novopolotsk Atlant +55° 32' 15.05" +28° 38' 54.45"
Dnepr Mogilev Spartak, Mogilev +53° 54' 19.50" +30° 20' 27.06"
Vitebsk Vitebsk Central, Vitebsk +55° 11' 55.36", +30° 13' 45.02"
Neman Grodno Neman +53° 41' 19.93" +23° 49' 15.96"
Torpedo Zhodino Torpedo, Zhodino +54° 5' 32.78" +28° 19' 12.39"
Gomel Gomel Central +52° 26' 12.18" +31° 0' 43.54"

 

Бельгия
Официальный сайт: https://www.jupilerproleague.be/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_Pro_League  

 

Team City Stadium Coordinate
Anderlecht Anderlecht Constant Vanden Stock Stadium +50° 50' 3.06" +4° 17' 54.08"
Cercle Brugge Brugge Jan Breydel Stadium +51° 11' 36.10" +3° 10' 50.13"
Brugge Brugge Jan Breydel Stadium +51° 11' 36.10" +3° 10' 50.13"
Genk Genk Cristal Arena +51° 0' 18.09" +5° 31' 59.86"
Gent Ghent Jules Ottenstadion +51° 1' 53.10" +3° 45' 57.72"
Germinal Beerschot Antwerp Olympisch Stadion +51° 11' 6.19" +4° 22' 54.98"
Kortrijk Kortrijk Guldensporen Stadion +50° 49' 49.36" +3° 14' 56.54"
Lierse Lier Herman Vanderpoortenstadion +51° 8' 39.36" +4° 34' 25.68"
Lokeren Oost Lokeren Daknamstadion +51° 6' 59.61" +3° 59' 14.50"
Mechelen Mechelen Veolia Stadium Achter de Kazerne +51° 2' 13.89" +4° 29' 10.96"
Oud-Heverlee Leuven Leuven Den Dreef +50° 52' 6.06" +4° 41' 39.78"
Mons Mons Stade Charles Tondreau +50° 27' 42.87" +3° 57' 49.06"
Sint-Truidense Sint-Truiden Staaienveld +50° 48' 48.54" +5° 9' 58.77"
Standard Liè ge Liè ge Stade Maurice Dufrasne +50° 36' 35.78" +5° 32' 36.52"
Westerlo Westerlo Het Kuipje +51° 5' 41.19" +4° 55' 43.99"
Zulte-Waregem Waregem Regenboogstadion +50° 52' 59.12" +3° 25' 44.71"

 

Болгария
Официальный сайт: https://www.pfl.bg/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_A_Professional_Football_Group  

 

Team City Stadium Coordinate
Beroe Stara Zagora Beroe +42° 25' 57.86" +25° 36' 55.31"
Botev Vratsa Hristo Botev +43° 12' 3.14" +23° 34' 7.11"
Cherno More Varna Ticha +43° 12' 56.55" +27° 55' 53.08"
Chernomorets Burgas Lazur +42° 30' 44.78" +27° 28' 13.40"
CSKA Sofia Balgarska Armiya +42° 41' 2.97" +23° 20' 23.23"
Kaliakra Kavarna Kavarna +43° 25' 41.49" +28° 19' 52.19"
Levski Sofia Georgi Asparuhov +42° 42' 19.23" +23° 21' 47.70"
Litex Lovech Lovech +43° 8' 35.01" +24° 43' 29.10"
Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv +42° 8' 2.07" +24° 46' 17.73"
Lokomotiv Sofia Vasil Levski +42° 41' 15.34" +23° 20' 7.25"
Ludogorets Razgrad Ludogorets Arena +43° 32' 4.71" +26° 31' 39.54"
Minyor Pernik Minyor +42° 36' 23.76" +23° 1' 24.50"
Montana Montana Ogosta +43° 23' 54.52" +23° 13' 31.22"
Slavia Sofia Ovcha Kupel (Slavia) +42° 40' 30.78" +23° 16' 19.08"
Svetkavitsa Targovishte Dimitar Burkov +43° 14' 8.35" +26° 34' 20.82"
Vidima-Rakovski Sevlievo Rakovski Stadium +43° 1' 27.08" +25° 6' 40.77"

 

Босния и Герцеговина
Официальный сайт: https://www.nfsbih.net/premier.aspx
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Premier_League_of_Bosnia_and_Herzegovina  

 

Team Location Stadium Coordinate
Borac Banja Luka City Stadium of Banja Luka +44° 46' 33.71" +17° 11' 58.64"
Č elik Zenica Bilino Polje +44° 12' 20.89" +17° 54' 25.84"
GOŠ K Gabela Podavala    
Kozara Gradiš ka Gradski Stadion Gradiš ka +45° 8' 32.98" +17° 15' 24.02"
Leotar Trebinje Police Stadium +42° 42' 31.90" +18° 21' 9.93"
Olimpik Sarajevo Otoka Stadium – модернизация должна закончиться к началу сезона +43° 50' 46.12" +18° 21' 33.06"
Rudar Prijedor Gradski Stadion Prijedor +44° 57' 18.21" +18° 18' 29.06"
FK Sarajevo Sarajevo Asim Ferhatović Hase Stadium +43° 52' 25.45" +18° 24' 30.95"
Slavija Istoč no Sarajevo Gradski SRC Slavija Stadium +43° 49' 45.58" +18° 22' 1.77"
Sloboda Tuzla Tuš anj Stadium +44° 32' 30.09" +18° 39' 40.63"
Š iroki Brijeg Š iroki Brijeg Pecara Stadium +43° 22′ 43″ +17° 35′ 52″
Travnik Travnik Stadion Pirota +44° 13' 28.82" +17° 38' 43.37"
Velež Mostar Vrapč ić i Stadium +43° 22' 42.18" +17° 51' 15.89"
Zrinjski Mostar Bijeli Brijeg Stadium +43° 20' 44.17" +17° 47' 42.93"
Zvijezda Gradač ac Banja Ilidž a +44° 53' 13.66" +18° 24' 45.81"
Ž eljeznič ar Sarajevo Grbavica Stadium +43° 50' 47.91" +18° 23' 14.38"

 

Венгрия
Официальный сайт: https://www.nb1.hu/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_National_Championship_I
Club City Stadium Coordinate
BFC Sió fok Sió fok Ré vesz Gé za Stadion +46° 54' 33.26" +18° 3' 41.61"
Budapest Honvé d FC Budapest Bozsik Stadion +47° 26' 32.92" +19° 9' 18.38"
Debreceni VSC Debrecen Stadion Olá h Gá bor Ú t +47° 32' 58.12" +21° 38' 20.17"
Dió sgyő ri VTK Miskolc DVTK Stadion +48° 5' 58.82" +20° 43' 2.96"
Ferencvá rosi TC Budapest Stadion Albert Fló riá n +47° 28' 31.86" +19° 5' 46.63"
Győ ri ETO FC Győ r Stadion ETO +47° 41' 44.70" +17° 39' 49.65"
Kaposvá ri Rá kó czi FC Kaposvá r Stadion Kaposvá r Rá koczi +46° 21' 23.66" +17° 48' 21.74"
Kecskemé ti TE Kecskemé t Szé któ i Stadion +46° 54' 4.82" +19° 40' 8.70"
Lombard-Pá pa TFC Pá pa Stadion Vá rkerti +47° 20' 3.86" +17° 28' 25.80"
Paksi SE Paks Stadion PSE +46° 38' 1.49" +18° 51' 8.78"
Pé csi Mecsek FC Pé cs Stadium of Ú jmecsekalja +46° 4' 7.41" +18° 11' 45.27"
Szombathelyi Haladá s Szombathely Rohonci ú ti Stadion +47° 14' 5.38" +16° 36' 25.14"
Ú jpest FC Budapest Szusza Ferenc Stadium +47° 34' 29.61" +19° 5' 4.74"
Vasas SC Budapest Stadion Rudolf Illovszky +47° 32' 12.99" +19° 4' 49.70"
Videoton FC Szé kesfehé rvá r Stadion Só stó i +47° 10' 25.89" +18° 24' 54.84"
Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszeg ZTE Arena +46° 50' 55.20" +16° 50' 55.41"

 

Германия
Официальный сайт: https://www.bundesliga.de/en/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/German_Bundesliga

 

Team City Stadium Coordinate
Augsburg Augsburg Impuls Arena +48° 19' 23.53", +10° 53' 8.89"
Bayer Leverkusen Leverkusen BayArena +51° 2' 17.63", +7° 0' 8.01"
Bayern Munich Minich Allianz Arena +48° 13' 7.60", +11° 37' 29.09"
Borussia Dortmund Dortmund Signal Iduna Park +51° 29' 33.36", +7° 27' 6.72"
Borussia Moenchengladbach Moenchengladbach Borussia-Park +51° 10' 28.50", +6° 23' 7.67"
Freiburg Freiburg Badenova-Stadion +47° 59' 20.23", +7° 53' 34.61"
Hamburger Humburg Imtech Arena +53° 35' 13.68", +9° 53' 54.91"
Hannover Hannover AWD-Arena +52° 21' 35.96", +9° 43' 52.38"
Hertha Berlin Berlin Olympic Stadium +52° 30' 52.64", +13° 14' 22.35"
Hoffenheim Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena +49° 14' 20.43", +8° 53' 17.81"
Kaiserslautern Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion +49° 26' 5.06", +7° 46' 35.39"
Kö ln Cologn(Koln) RheinEnergieStadion +50° 56' 0.38", +6° 52' 30.67"
Mainz Mainz Coface Arena +49° 59' 3.00", +8° 13' 27.00"
Nuremberg Nuremberg Frankenstadion, +49° 25' 34.43", +11° 7' 32.64"
Schalke Gelsenkirchen Veltins-Arena +51° 33' 16.21", +7° 4' 3.32"
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz Arena +48° 47' 31.90", +9° 13' 55.46"
Werder Bremen Bremen Weserstadion +53° 3' 59.02", +8° 50' 15.46"
Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena +52° 25' 55.00", +10° 48' 14.00"

 

Греция  
Официальный сайт: https://www.superleaguegreece.net  
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Super_League_Greece  
  Team City Stadium Coordinate  
  AEK Athens Athens Athens Olympic Stadium " Spyridon Louis" +38° 2' 10.23", +23° 47' 15.31"  
  Aris Thessaloniki Kleanthis Vikelidis Stadium +40° 36' 0.25", +22° 58' 10.20"  
  Asteras Tripolis Tripoli Asteras Tripolis Stadium +37° 31' 19.54", +22° 22' 40.50"  
  Atromitos Athens Peristeri Stadium +38° 0' 18.11", +23° 41' 23.54"  
  Ergotelis Heraklion Pankritio Stadium +35° 20' 12.63", +25° 6' 22.11"  
  Kavala Kavala Anthi Karagianni Stadium +40° 56' 49.77", +24° 26' 10.39"  
  Kerkyra Corfu Kerkyra Stadium +39° 36' 40.81", +19° 54' 57.14"  
  Olympiacos Piraeus Georgios Karaiskakis Stadium +37° 56' 47.00", +23° 39' 51.72"  
  Olympiakos Volou Volos Panthessaliko Stadium +39° 23' 14.64", +22° 55' 52.54"  
  Panathinaikos Athens Athens Olympic Stadium " Spyridon Louis" +38° 2' 10.23", +23° 47' 15.31"  
  Panetolikos Agrinio Panetolikos Stadium +38° 37' 48.04", +21° 24' 42.54"  
  Panionios Athens Nea Smyrni Stadium +37° 56' 34.92", +23° 42' 33.21"  
  PAOK Thessaloniki Toumba Stadium +40° 36' 49.81", +22° 58' 20.38"  
  PAS Giannina Ioannina Zosimades Stadium +39° 40' 3.65", +20° 50' 55.97"  
  Skoda Xanthi Xanthi Skoda Xanthi Arena +41° 7' 16.84", +24° 56' 57.74"  
  TBD TBD TBD    
Грузия
Официальный сайт: https://www.gff.ge/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Umaglesi_Liga
                   

 

Team City Stadium Coordinate
Baia Zugdidi Zugdidi Gulia Tutberidze Stadium +42° 30′ 32″ +41° 52′ 26″
Dila Gori Gori Tengiz Burjanadze Stadium +41° 58' 58.87" +44° 6' 13.78"
Dinamo Tbilisi Tbilisi Boris Paichadze Stadium +41° 43′ 22.83″ +44° 47′ 23.14″
Gagra Tbilisi MERANIS STADIONI - ориентировачно +41° 40′ 26″ +44° 52′ 15″
Kolkheti Poti Poti Fazisi +42° 8′ 33″ +41° 39′ 56″
Merani Martvili Martvili Municipal Stadium +42° 21′ 1″ +42° 16′ 45″
Metalurgi Rustavi Rustavi Poladi Stadium +41° 32′ 27.6″ +45° 0′ 25″
Sioni Bolnisi Bolnisi Tamaz Stephania Stadium +41° 26′ 52.79″ +44° 32′ 6.67″
Spartaki Tskhinvali Tbilisi Mikheil Meskhi Stadium – временно играют на нем +41 ° 42 '34, 62 +44 ° 44 '46, 49 "
Torpedo Kutaisi Kutaisi Givi Kiladze Stadium +42° 15′ 18.51″ 42° 40′ 59.11″
WIT Georgia Mtskheta Mtskheta Park +41° 50′ 50.23″ +44° 43′ 17.37″
Zestafoni Zestaponi David Abashidze Stadium +42° 6′ 42″ +43° 1′ 33″

 

Дания
Официальный сайт: https://www.superliga.dk/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_Superliga

 

Team City Stadium Coordinate
Aalborg BK Aalborg Energi Nord Arena +57° 3' 7.32" +9° 53' 54.92"
AC Horsens Horsens CASA Arena Horsens +55° 52' 17.60" +9° 51' 25.78"
AGF Aarhus NRGi Park +56° 7' 55.29" +10° 11' 47.63"
Brø ndby IF Brø ndby Brø ndby Stadium +55° 38' 56.35" +12° 25' 7.06"
FC Copenhagen Copenhagen Parken +55° 42' 9.78" +12° 34' 20.27"
FC Midtjylland Herning MCH Arena +56° 7' 0.79" +8° 57' 6.26"
FC Nordsjæ lland Farum Farum Park +55° 48' 57.86" +12° 21' 10.99"
HB Kø ge Herfø lge SEAS-NVE Park +55° 24' 48.88" +12° 8' 2.95"
Lyngby BK Lyngby Lyngby Stadion +55° 46' 52.78" +12° 30' 20.39"
OB Odense TRE-FOR Park +55° 23' 52.03" +10° 21' 0.32"
Silkeborg IF Silkeborg Silkeborg Stadion +56° 9' 28.22" +9° 33' 11.83"
Sø nderjyskE Haderslev Haderslev Fodboldstadion +55° 15' 40.79" +9° 29' 15.74"

 

 

Израиль
Официальный сайт: https://eng.football.org.il
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Premier_League

 

Team City Stadium Coordinate
Beitar Jerusalem Jerusalem Teddy Stadium +31° 45' 4.14" +35° 11' 27.45"
Bnei Sakhnin Sakhnin Doha Stadium +32° 51' 59.67" +35° 18' 39.20"
Bnei Yehuda Tel Aviv Bloomfield Stadium +32° 3' 6.21" +34° 45' 41.53"
F.C. Ashdod Ashdod Yud-Alef Stadium +31° 48' 37.38" +34° 38' 54.03"
Hapoel Acre Acre Ilut Stadium +32° 43' 15.26" +35° 15' 57.00"
Hapoel Be'er Sheva Beersheba Vasermil Stadium +31° 15' 13.69" +34° 47' 9.30"
Hapoel Haifa Haifa Kiryat Eliezer Stadium +32° 49' 37.74" +34° 58' 53.24"
Hapoel Petah Tikva Petah Tikva. Ramat Gan Stadium +32° 6' 1.29" +34° 49' 27.50"
Hapoel Tel Aviv Tel Aviv Bloomfield Stadium +32° 3' 6.21" +34° 45' 41.53"
Ironi Kiryat Shmona Kiryat Shmona. Ironi Stadium +33° 12' 28.40" +35° 34' 33.10"
Ironi Ramat HaSharon Ramat HaSharon. Herzliya Municipal Stadium    
Ironi Rishon LeZion Rishon LeZion Haberfeld Stadium +31° 58' 29.83" +34° 45' 9.61"
Maccabi Haifa Haifa Kiryat Eliezer Stadium +32° 49' 37.74" +34° 58' 53.24"
Maccabi Netanya Netanya Sar-Tov Stadium +32° 20' 1.43" +34° 51' 44.34"
Maccabi Petah Tikva Petah Tikva. Winter Stadium +32° 2' 43.05" +34° 48' 55.69"
Maccabi Tel Aviv Tel Aviv-Yafo Bloomfield Stadium +32° 3' 6.21" +34° 45' 41.53"

 

Ирландия
Официальный сайт: https://www.airtricityleague.ie/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Ireland_Premier_Division

 

Team City Stadium Coordinate
Bohemians Dublin Dalymount Park +53° 21' 42.75" -6° 16' 29.94"
Bray Wanderers Bray Carlisle Grounds +53° 12' 20.59" -6° 6' 9.90"
Derry City Derry Brandywell +54° 59' 26.07" -7° 20' 9.73"
Drogheda United Drogheda Hunky Dorys Park +53° 43' 24.24" -6° 21' 26.55"
Dundalk Dundalk Oriel Park +53° 59' 56.15" -6° 24' 59.55"
Galway United Galway Terryland Park +53° 17' 4.62" -9° 3' 23.01"
Shamrock Rovers Dublin Tallaght Stadium +53° 17' 0.81" -6° 22' 25.26"
Sligo Rovers Sligo The Showgrounds +54° 16' 11.90" -8° 29' 14.78"
St. Patrick's Athletic Dublin Richmond Park +53° 20' 27.27" -6° 18' 59.89"
UCD Dublin UCD Bowl +53° 18' 37.57" -6° 13' 41.47"

 

Исландия
Официальный сайт: https://www.ksi.is
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Landsbankadeild

 

Team City Stadium Coordinate
Breið ablik Kó pavogur Kó pavogsvö llur +64° 6' 14.88" -21° 53' 48.22"
FH Hafnarfjö rð ur Kaplakriki +64° 4' 32.91" -21° 56' 17.93"
Fram Reykjavik Laugardalsvö llur +64° 8' 37.02" -21° 52' 44.28"
Fylkir Reykjavik Fylkisvö llur +64° 6' 48.63" -21° 47' 34.52"
Grindavik Grindavik Grindaví kurvö llur +63° 50' 40.33" -22° 25' 45.84"
Í BV Vestmannaeyjar Há steinsvö llur +63° 26' 21.89" -20° 17' 16.62"
Keflaví k Keflaví k Nettó vö llurinn +63° 59' 52.92" -22° 33' 30.15"
KR Reykjavik KR-vö llur +64° 8' 47.10" -21° 58' 0.28"
Stjarnan Garð abæ r Stjö rnuvö llur +64° 5' 14.72" -21° 55' 44.36"
Valur Reykjavik Vodafonevö llurinn +64° 7' 58.11" -21° 55' 24.47"
Ví kingur R. Reykjavik Ví kin +64° 7' 1.14" -21° 51' 9.55"
Þ ó r Akureyri Þ ó rsvö llur +65° 41' 26.06" -18° 7' 8.66"

 

Испания
Официальный сайт: https://www.lfp.es/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_La_Liga

 

Team City Stadium Coordinate
Athletic Bilbao Bilbao San Mamé s +43° 15' 48.50" -2° 56' 53.35"
Atlé tico Madrid Madrid Vicente Calderó n +40° 24' 6.12" -3° 43' 14.28"
Barcelona Barcelona Camp Nou +41° 22' 51.20" +2° 7' 22.13"
Betis Seville Benito Villamarí n +37° 21' 23.12" -5° 58' 54.30"
Espanyol Cornellà de Llobregat Estadi Cornellà -El Prat +41° 20' 52.25" +2° 4' 32.08"
Getafe Getafe Coliseum Alfonso Pé rez +40° 19' 32.61" -3° 42' 53.84"
Granada Granada Nuevo Los Cá rmenes +37° 9' 10.54" -3° 35' 44.67"
Levante Valencia Estadi Ciutat de Valè ncia +39° 29' 40.88" -0° 21' 49.78"
Má laga Má laga La Rosaleda +36° 44' 3.25" -4° 25' 35.66"
Mallorca Palma Iberostar Estadio +39° 35' 23.77" +2° 37' 48.27"
Osasuna Pamplona Estadio Reyno de Navarra +42° 47' 48.03" -1° 38' 13.66"
Racing Santander Santander El Sardinero +43° 28' 34.67" -3° 47' 35.80"
Rayo Vallecano Madrid Teresa Rivero +40° 23' 30.59" -3° 39' 30.93"
Real Madrid Madrid Santiago Bernabé u +40° 27' 10.83" -3° 41' 18.07"
Real Sociedad San Sebastiá n Estadio Anoeta +43° 18' 4.88" -1° 58' 24.73"
Sevilla Seville Ramó n Sá nchez Pizjuá n +37° 23' 2.57" -5° 58' 14.10"
Sporting de Gijó n Gijó n El Molinó n +43° 32' 10.53" -5° 38' 14.72"
Valencia Valencia Mestalla +39° 28' 28.62" -0° 21' 29.69"
Villarreal Vila-real El Madrigal +39° 56' 38.79" -0° 6' 12.40"
Zaragoza Zaragoza La Romareda +41° 38' 11.31" -0° 54' 6.58"
Италия
Официальный сайт: https://www.legaseriea.it/
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Serie_A

 

