Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






V. Экономико- математическая модель прогнозирования возможного банкротства Таффлера






Z= 0, 53 X1+ 0, 13 X2 +0, 18 X3+0, 16 X4

X1= 2200/ 1500

Х1 2010= 4599/ 65562= 0, 07

Х1 2011= 4659/ 30395= 0, 15

Х1 2012= 1846/ 35289= 0, 05

Х1 2013= -3497/ 45792= -0, 07

Х1 2014= -5658/ 86888= -0, 06

X2= 1200/(1400+1500)

Х2 2010= 48105/ (49059+65562) = 0, 41

Х2 2011= 44890/ (70066+30395) = 0, 44

Х2 2012= 48660/ (76125+35289) = 0, 43

Х2 2013= 45364/ (78342+45792) = 0, 36

Х2 2014= 50256/ (81969+86888) = 0, 29

X3= 1500/1600

Х3 2010= 65562/ 126429= 0, 51

Х3 2011= 30395/ 132846= 0, 22

Х3 2012= 35289/ 144121= 0, 24

Х3 2013= 45792/ 149942= 0, 3

Х3 2014= 86888/ 169254= 0, 51

X4= 2110/1600

Х4 2010= 137027/ 126429= 1, 08

Х4 2011= 174846/ 132846= 1, 31

Х4 2012= 183217/ 144121= 1, 27

Х4 2013= 175152/ 149942= 1, 17

Х4 2014= 189370/ 169254= 1, 12

Z= 0, 53 X1+ 0, 13 X2 +0, 18 X3+0, 16 X4

Z 2010 = 0, 53*0, 07 + 0, 13 *0, 41 +0, 18 *0, 51+0, 16 *1, 08 = 0, 35

Z 2011 = 0, 53 *0, 15+ 0, 13 *0, 44 +0, 18 *0, 22+0, 16 *1, 31 = 0, 38

Z 2012 = 0, 53 *0, 05+ 0, 13 *0, 43 +0, 18 *0, 24+0, 16*1, 27 = 0, 33

Z 2013 = 0, 53 *(-0, 07) + 0, 13 *0, 36 +0, 18 *0, 3+0, 16 *1, 17 = 0, 25

Z 2014 = 0, 53 *(-0, 06) + 0, 13 *0, 29 +0, 18 *0, 51+0, 16 *1, 12 = 0, 27

Z< 0.2 вероятность банкротства не велика

Вывод: По результатам расчета экономико-математических моделей возможного банкротства результаты получились разными. Вероятность банкротства ОАО «Автоваз» велика по моделям пятифакторной модели Альтмана и модели Чессера. Остальные модели двухфакторная Альтмана, Лиса и Таффлера дали положительный результат, т.е. вероятность наступления банкротства ОАО «Автоваз» не велико.

 

I. Экономико- математическая модель Тарасовой

H(X)= 181.3* Ктл+ 172, 4* Кавт+141, 8*Кманевр.+60*Кз+96*Кфу+34, 7*Крс+160, 44*Ra+45, 8*Кнп+107, 6*Кобакт

Ктл= 1200/1500

Ктл2010= 0, 8

Ктл2011= 1, 6

Ктл2012= 1, 5

Ктл2013= 1, 07

Ктл2014= 0, 6

Ктл2015= 0, 5

Кавт= 1300/1700

Кавт2010= 0, 9

Кавт2011= 0, 24

Кавт2012= 0, 227

Кавт2013= 0, 17

Кавт2014= 0, 002

Кавт2015= -0, 055

Кманевр= (1300-1100)/1300

Кманевр 2010= -1, 38

Кманевр 2011= -1, 24

Кманевр 2012= -1, 29

Кманевр 2013= -1, 736

Кманевр 2014= -2, 36

Кманевр 2015= -2, 941

Кз= (1300-1100)/ (1210+1220)

Кз2010= -1, 35

Кз2011= -1, 21

Кз2012= -1, 26

Кз2013= -1, 68

Кз2014= -2, 29

Кз2015= -2, 85

Кфу= (1300-1400)/ 1700

Кфу2010= -0, 29

Кфу2011= -0, 28

Кфу2012= -0, 3

Кфу2013= -0, 35

Кфу2014= -0, 48

Кфу2015= -0, 54

Креал.ст-ти= (1130+1210+1220) /1600

Крс2010= 0, 18

Крс2011= 0, 15

Крс2012= 0, 15

Крс2013= 0, 18

Крс2014= 0, 1

Крс2015= 0, 14

Ra= 2400/ ((1600н.г.+1600к.г)/2)

Ra2010= 0, 02

Ra2011= 0, 024

Ra2012= 0, 0015

Ra2013= -0, 047

Ra2014= -0, 159

Ra2015= -0, 159

Кнераспр.приб= 1370/ 1700

Кн.п.2010= -0, 271

Кн.п.2011= -0, 198

Кн.п.2012= -0, 163

Кн.п.2013= -0, 198

Кн.п.2014= -0, 324

Кн.п.2015= -0, 368

Кобор.актив.= 2110/ (1600н.г.+1600к.г.)/2)

Коб.акт.2010= 1, 117

Коб.акт.2011= 1, 349

Коб.акт.2012= 1, 323

Коб.акт.2013= 1, 191

Коб.акт.2014= 1, 187

Коб.акт.2015= 0, 73

Н(X)2015 = 181.3 * 0, 5 +172, 4 * (-0, 055) + 141, 8 * (-2, 941) + 60 * (-2, 85) + 96 *-0, 54+ 34, 7 * 0, 14 + 160, 44 * -0, 159 + 45, 8 * -0, 368 + 107, 6 * 0, 73 = -509, 13

Н(X)2014 = 181.3 * 0, 6+172, 4 * 0, 002+ 141, 8 * (-2, 36) + 60 * (-2, 29) + 96 * -0, 48 + 34, 7 * 0, 1 + 160, 44 * -0, 047 + 45, 8 * -0, 324 + 107, 6 * 1, 187 = -318, 16

Н(X)2013= 181.3 * 1, 07 +172, 4 * 0, 17+ 141, 8 * (-1, 736) + 60 * (-1, 68) + 96 * -0, 35 + 34, 7 * 0, 18 + 160, 44 * Ra + 45, 8 *-0, 198 + 107, 6 * 1, 191 = -39, 48

Н(X)2012 = 181.3 * 1, 5+172, 4 * 0, 227+ 141, 8 * (-1, 29) + 60 * (-1, 26) + 96 * -0, 3 + 34, 7 * 0, 15 + 160, 44 * 0, 0015 + 45, 8 *-0, 163 + 107, 6 * 1, 323 = 164, 09

Н(X)2011 = 181.3 * 1, 6+172, 4 * 0, 24 + 141, 8 * (-1, 24) + 60 * (-1, 21) + 96 * -0, 29 + 34, 7 * 0, 15 + 160, 44 * 0, 024 + 45, 8 *-0, 198 + 107, 6 * 1, 349 = 201, 28

Н(X)2010 = 181.3 * 0, 8+172, 4 * 0, 9 + 141, 8 * (-1, 38) + 60 * (-1, 35) + 96 * -0, 28 + 34, 7 * 0, 18 + 160, 44 * 0, 02 + 45, 8 * -0, 271 + 107, 6 * 1, 117 = 112, 9

Н< 226.62

Организация неплатежеспособна






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.