Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ЖЭ, 6 КП, 4.500 м






Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию на лыжах Лыжная гонка - эстафетная маркированная трасса 14 марта 2013 г.Томск ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

МЭ, 10 КП, 7.700 м

Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место

На этапе команды

1.1 Барчуков Владимир Красноярский кр ЗМС 00: 27: 26 00: 27: 26 1 02: 18(31) 1: 57(32) 2: 35(33) 2: 40(34) 2: 49(35) 1: 08(36) 3: 01(37) 3: 11(38) 1: 44(39) 1: 49(40)

1.2 Григорьев Андрей Красноярский кр ЗМС 00: 30: 30 00: 57: 56 1 29: 49(31) 2: 02(32) 2: 32(33) 2: 27(34) 2: 49(35) 1: 12(36) 3: 00(37) 3: 15(38) 1: 51(39) 2: 01(40) 2: 50(40)

1.3 Веселов Кирилл Красноярский кр ЗМС 00: 26: 26 01: 24: 22 1 60: 22(31) 1: 55(32) 2: 32(33) 2: 27(34) 2: 48(35) 1: 07(36) 3: 02(37) 3: 08(38) 1: 43(39) 1: 47(40)

3.1 Картавцев Константин Томская обл МС 00: 32: 04 00: 32: 04 2 02: 32(31) 2: 08(32) 3: 08(33) 2: 39(34) 3: 10(35) 1: 19(36) 3: 19(37) 3: 36(38) 2: 13(39) 2: 09(40)

3.2 Миннуллин Ринат Томская обл МС 00: 29: 56 01: 02: 00 2 34: 47(31) 2: 05(32) 2: 42(33) 2: 36(34) 2: 57(35) 1: 24(36) 3: 11(37) 3: 26(38) 1: 50(39) 1: 57(40)

3.3 Белоусов Сергей Томская обл МС 00: 27: 37 01: 29: 37 2 65: 04(31) 1: 59(32) 2: 25(33) 2: 27(34) 2: 51(35) 1: 11(36) 3: 04(37) 3: 15(38) 1: 49(39) 1: 53(40)

2.1 Калинин Олег г.Москва МС 00: 31: 12 00: 31: 12 3 02: 35(31) 2: 10(32) 3: 20(33) 2: 57(34) 3: 12(35) 1: 16(36) 3: 36(37) 3: 39(38) 2: 07(39) 2: 00(40)

2.2 Осипов Сергей г.Москва МСМК 00: 31: 07 01: 02: 19 3 33: 55(31) 2: 09(32) 2: 44(33) 2: 49(34) 3: 15(35) 1: 12(36) 3: 13(37) 3: 31(38) 1: 56(39) 2: 03(40)

2.3 Глухов Валерий г.Москва МСМК 00: 28: 11 01: 30: 30 3 64: 51(31) 2: 04(32) 2: 37(33) 2: 35(34) 2: 57(35) 1: 18(36) 3: 11(37) 3: 15(38) 1: 53(39) 2: 06(40)

9.1 Бормотов Андрей Красноярский кр МС 00: 30: 26 00: 30: 26 4 02: 39(31) 2: 18(32) 2: 49(33) 2: 45(34) 3: 02(35) 1: 15(36) 3: 23(37) 3: 37(38) 2: 10(39) 2: 14(40)

9.2 Дурнов Александр Красноярский кр МС 00: 31: 35 01: 02: 01 4 63: 14(31) 2: 13(32) 2: 57(33) 2: 56(34) 3: 19(35) 1: 18(36) 3: 23(37) 3: 54(38) 2: 15(39) 2: 12(40)

9.3 Хуснутдинов Тимур Красноярский кр КМС 00: 31: 58 01: 33: 59 4 64: 49(31) 2: 09(32) 3: 06(33) 2: 56(34) 3: 40(35) 1: 35(36) 3: 20(37) 3: 56(38) 2: 11(39) 2: 11(40)

69.1 Шакиров Иван р.Башкортостан МС 00: 31: 32 00: 31: 32 5 02: 38(31) 2: 09(32) 2: 44(33) 2: 52(34) 3: 20(35) 1: 26(36) 3: 26(37) 3: 54(38) 2: 19(39) 2: 11(40)

69.2 Куликов Иван р.Башкортостан МС 00: 32: 00 01: 03: 32 5 35: 17(31) 2: 12(32) 2: 50(33) 2: 37(34) 2: 57(35) 1: 20(36) 3: 19(37) 3: 33(38) 1: 58(39) 2: 05(40) 3: 56(99) 0: 45(99)

69.3 Макаров Николай Кировская обл МС 00: 30: 37 01: 34: 09 5 66: 05(31) 2: 01(32) 2: 47(33) 2: 33(34) 3: 06(35) 1: 17(36) 3: 28(37) 3: 32(38) 2: 06(39) 1: 58(40) 3: 55(99) 0: 42(99)

7.1 Волков Егор Красноярский кр МС 00: 33: 11 00: 33: 11 6 02: 34(31) 2: 09(32) 2: 57(33) 2: 58(34) 3: 10(35) 1: 16(36) 3: 24(37) 3: 41(38) 2: 06(39) 2: 07(40)

7.2 Трифоненков Максим Красноярский кр МС 00: 30: 25 01: 03: 36 6 36: 03(31) 2: 15(32) 2: 49(33) 2: 39(34) 2: 59(35) 1: 21(36) 3: 16(37) 3: 25(38) 2: 05(39) 1: 59(40)

7.3 Лебедев Илья Красноярский кр МС 00: 31: 19 01: 34: 55 6 65: 57(31) 1: 54(32) 2: 41(33) 2: 51(34) 3: 06(35) 1: 14(36) 3: 30(37) 3: 32(38) 2: 00(39) 2: 02(40)

4.1 Кузнецов Денис Хабаровский кр. МС 00: 33: 32 00: 33: 32 7 02: 42(31) 2: 27(32) 2: 53(33) 2: 46(34) 3: 11(35) 1: 21(36) 3: 27(37) 3: 36(38) 2: 21(39) 2: 19(40)

4.2 Трапезников Антон Хабаровский кр. КМС 00: 34: 50 01: 08: 22 7 36: 22(31) 2: 16(32) 2: 43(33) 3: 02(34) 3: 26(35) 1: 30(36) 3: 07(37) 3: 25(38) 1: 59(39) 2: 02(40) 4: 30(99)

4.3 Хренников Эдуард Хабаровский кр. ЗМС 00: 27: 03 01: 35: 25 7 71: 10(31) 2: 09(32) 2: 31(33) 2: 27(34) 2: 49(35) 1: 11(36) 3: 01(37) 3: 02(38) 1: 46(39) 1: 46(40)

6.1 Андреев Олег г.Санкт-Петербург МС 00: 34: 53 00: 34: 53 8 02: 46(31) 2: 55(32) 2: 58(33) 3: 12(34) 3: 14(35) 1: 22(36) 3: 30(37) 4: 00(38) 2: 50(39) 2: 06(40)

6.2 Логвинчук Евгений г.Санкт-Петербург МС 00: 31: 46 01: 06: 39 8 37: 25(31) 2: 10(32) 2: 45(33) 2: 46(34) 3: 05(35) 1: 16(36) 3: 43(37) 3: 39(38) 2: 04(39) 2: 14(40)

6.3 Боревич Александр г.Санкт-Петербург МС 00: 29: 23 01: 36: 02 8 69: 26(31) 2: 13(32) 2: 54(33) 2: 44(34) 3: 14(35) 1: 17(36) 3: 21(37) 3: 20(38) 1: 53(39) 1: 56(40)

11.1 Кириллов Александр Ленинградская обл МС 00: 36: 51 00: 36: 51 9 02: 25(31) 2: 40(32) 2: 55(33) 3: 21(34) 3: 14(35) 1: 30(36) 3: 29(37) 4: 38(38) 2: 06(39) 2: 28(40)

11.2 Малиновский Степан Вологодская обл МС 00: 30: 28 01: 07: 19 9 40: 18(31) 2: 11(32) 2: 45(33) 2: 27(34) 2: 51(35) 1: 16(36) 3: 08(37) 3: 14(38) 1: 59(39) 1: 56(40)

11.3 Никольский Артем Ленинградская обл МС 00: 29: 23 01: 36: 42 9 70: 14(31) 2: 29(32) 2: 34(33) 2: 29(34) 3: 00(35) 1: 13(36) 3: 33(37) 3: 15(38) 1: 47(39) 2: 02(40)

10.1 Белов Андрей Омская обл КМС 00: 37: 17 00: 37: 17 10 02: 31(31) 2: 32(32) 3: 47(33) 3: 40(34) 3: 26(35) 1: 36(36) 4: 02(37) 1: 01(37) 4: 08(38) 2: 24(39) 2: 25(40)

10.2 Гатаулин Ринат Омская обл МС 00: 39: 01 01: 16: 18 10 40: 30(31) 2: 30(32) 3: 55(33) 3: 56(34) 3: 55(35) 1: 33(36) 4: 03(37) 4: 41(38) 2: 37(39) 2: 34(40)

10.3 Глухарев Василий Тюменская обл МСМК 00: 28: 00 01: 44: 18 10 78: 51(31) 2: 05(32) 2: 39(33) 2: 43(34) 2: 54(35) 1: 13(36) 3: 06(37) 3: 25(38) 1: 51(39) 1: 52(40)

8.1 Сидоров Владимир Томская обл МС 00: 36: 43 00: 36: 43 11 03: 02(31) 2: 14(32) 3: 06(33) 3: 05(34) 3: 26(35) 1: 28(36) 4: 00(37) 4: 05(38) 2: 11(39) 2: 25(40)

8.2 Адеев Евгений Томская обл КМС 00: 37: 28 01: 14: 11 11 40: 27(31) 4: 02(32) 3: 38(33) 3: 15(34) 3: 18(35) 1: 27(36) 3: 24(37) 4: 11(38) 2: 29(39) 2: 13(40)

8.3 Кузьмин Дмитрий Томская обл КМС 00: 34: 11 01: 48: 22 11 77: 11(31) 2: 49(32) 3: 42(33) 3: 02(34) 3: 26(35) 1: 46(36) 3: 47(37) 3: 57(38) 2: 11(39) 2: 18(40)

5.1 Григоров Леонид Алтайский кр КМС 00: 36: 31 00: 36: 31 12 02: 27(31) 2: 40(32) 2: 51(33) 2: 58(34) 3: 09(35) 1: 36(36) 3: 38(37) 4: 01(38) 2: 12(39) 2: 05(40)

5.2 Биточкин Иван Алтайский кр МС 00: 38: 32 01: 15: 03 12 39: 26(31) 2: 40(32) 3: 51(33) 3: 30(34) 3: 36(35) 2: 20(36) 3: 42(37) 4: 46(38) 2: 36(39) 2: 20(40)

5.3 Григоров Иван Алтайский кр МС 00: 39: 11 01: 54: 14 12 78: 02(31) 2: 38(32) 3: 06(33) 3: 19(34) 3: 58(35) 1: 33(36) 3: 53(37) 4: 21(38) 3: 05(39) 2: 11(40)

50.1 Игнатов Владимир Пермский кр МС 00: 29: 58 02: 49(31) 2: 01(32) 2: 35(33) 2: 35(34) 3: 06(35) 1: 17(36) 3: 13(37) 3: 27(38) 2: 17(39) 2: 03(40)

50.2 Пименов Вячеслав Нижегородская обл МС 00: 37: 51 32: 54(31) 2: 17(32) 3: 02(33) 3: 10(34) 3: 23(35) 1: 13(36) 3: 14(37) 3: 44(38) 2: 22(39) 2: 39(40) 4: 25(99) 0: 53(99) 0: 53(99) 0: 53(99) 0: 50(99) 0: 55(99)

49.1 Шведов Андрей г.Москва МС 00: 33: 16 02: 43(31) 2: 09(32) 2: 46(33) 2: 52(34) 2: 59(35) 1: 53(36) 3: 36(37) 4: 32(38) 2: 07(39) 2: 03(40) 4: 49(99)

49.2 Баранов Евгений г.Москва МС 00: 38: 32 36: 48(31) 2: 40(32) 3: 35(33) 3: 21(34) 3: 27(35) 1: 25(36) 3: 50(37) 4: 28(38) 2: 22(39) 2: 19(40) 4: 17(99) 0: 46(99) 0: 48(99) 0: 49(99)

141.1 Толстопятов Вадим Тамбовская обл МСМК 00: 31: 40 02: 46(31) 2: 09(32) 2: 48(33) 2: 50(34) 3: 14(35) 1: 11(36) 3: 08(37) 3: 47(38) 2: 09(39) 1: 59(40) 4: 41(99)

57.1 Герасько Тимофей Новосибирская обл КМС 00: 34: 23 02: 56(31) 2: 25(32) 3: 15(33) 3: 06(34) 3: 18(35) 1: 24(36) 3: 29(37) 4: 08(38) 2: 21(39) 2: 33(40) 4: 37(99)

55.1 Новожилов Максим р.Карелия 00: 37: 21 02: 57(31) 2: 47(32) 2: 59(33) 3: 18(34) 4: 02(35) 1: 21(36) 3: 55(37) 4: 58(38) 2: 20(39) 2: 19(40) 5: 24(99)

56.1 Жуков Степан Ханты-Мансийский окр I 00: 39: 29 02: 50(31) 2: 10(32) 4: 48(33) 3: 35(34) 3: 52(35) 1: 43(36) 4: 06(37) 4: 50(38) 2: 53(39) 3: 59(40)

54.1 Елизаров Даниил г.Санкт-Петербург МС 00: 43: 33 02: 54(31) 2: 57(32) 4: 42(33) 3: 29(34) 3: 41(35) 2: 01(36) 4: 22(37) 7: 06(38) 3: 54(39) 2: 41(40) 4: 53(99)

 

Главный судья

Главный секретарь

М21, 10 КП, 7.700 м

Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место

На этапе команды

12.1 Волохов Максим Пермский кр КМС 00: 32: 48 00: 32: 48 1 02: 31(31) 2: 08(32) 2: 50(33) 2: 55(34) 3: 17(35) 1: 21(36) 3: 27(37) 4: 25(38) 1: 56(39) 2: 08(40)

12.2 Новиков Владимир Пермский кр КМС 00: 38: 43 01: 11: 31 1 35: 37(31) 3: 39(32) 3: 08(33) 3: 12(34) 3: 42(35) 1: 22(36) 3: 53(37) 4: 06(38) 2: 21(39) 2: 21(40) 4: 15(99)

12.3 Шалахин Дмитрий Пермский кр КМС 00: 30: 44 01: 42: 15 1 74: 43(31) 2: 21(32) 2: 35(33) 2: 57(34) 3: 12(35) 1: 33(36) 3: 22(37) 3: 39(38) 2: 10(39) 2: 02(40)

14.1 Стулов Виктор р.Башкортостан МС 00: 33: 59 00: 33: 59 2 02: 38(31) 3: 47(32) 2: 53(33) 2: 55(34) 3: 25(35) 1: 22(36) 3: 29(37) 4: 00(38) 2: 11(39) 2: 19(40)

14.2 Королев Михаил Кировская обл I 00: 43: 32 01: 17: 31 2 37: 00(31) 2: 52(32) 3: 36(33) 3: 38(34) 4: 30(35) 1: 51(36) 4: 59(37) 4: 24(38) 2: 27(39) 2: 22(40)

14.3 Шарапов Шамиль р.Башкортостан КМС 00: 39: 06 01: 56: 37 2 81: 11(31) 4: 20(32) 3: 03(33) 2: 59(34) 7: 38(35) 1: 20(36) 3: 35(37) 3: 55(38) 2: 10(39) 2: 14(40)

15.1 Удалкин Никита Новосибирская обл I 00: 46: 49 00: 46: 49 3 03: 04(31) 2: 24(32) 3: 36(33) 3: 50(34) 4: 21(35) 1: 54(36) 4: 34(37) 5: 01(38) 3: 13(39) 3: 05(40)

15.2 Мичурин Андрей Новосибирская обл I 00: 42: 23 01: 29: 12 3 49: 55(31) 2: 31(32) 3: 32(33) 3: 43(34) 3: 49(35) 1: 53(36) 3: 56(37) 4: 23(38) 2: 31(39) 2: 37(40)

15.3 Шитов Игорь Алтайский кр КМС 00: 47: 22 02: 16: 34 3 92: 13(31) 3: 10(32) 4: 32(33) 4: 03(34) 6: 06(35) 1: 46(36) 3: 27(37) 4: 00(38) 2: 14(39) 2: 19(40)

13.1 Максимов Данил Алтайский кр КМС 00: 35: 37 02: 40(31) 2: 02(32) 2: 50(33) 3: 05(34) 3: 14(35) 1: 30(36) 3: 50(37) 5: 10(38) 2: 05(39) 2: 20(40)

13.2 Березников Алексей Алтайский кр КМС снят 38: 46(31) 3: 30(32) 4: 01(33) 3: 18(34) 3: 39(35) 1: 41(36) 4: 21(37) 7: 42(39) 2: 26(40)

13.3 Наталенко Арсений Алтайский кр КМС 00: 38: 10 79: 15(31) 2: 23(32) 4: 18(33) 3: 06(34) 3: 37(35) 1: 46(36) 4: 18(37) 4: 19(38) 2: 22(39) 2: 35(40)

70.1 Федоренко Максим Томская обл III снят 03: 13(31) 3: 56(32) 5: 34(33) 5: 23(34)

70.2 Попов Юрий Томская обл II 01: 03: 01 37: 37(31) 4: 07(32) 7: 02(33) 6: 51(34) 5: 51(35) 3: 15(36) 6: 55(37) 9: 07(38) 4: 46(39) 4: 12(40)

70.3 Федан Дмитрий Томская обл III 00: 50: 49 100: 41(31) 3: 15(32) 4: 32(33) 4: 36(34) 4: 55(35) 1: 49(36) 4: 54(37) 6: 13(38) 3: 34(39) 3: 31(40)

 

Главный судья

Главный секретарь

ЖЭ, 6 КП, 4.500 м

Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.