Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Нормы допустимых аварийных перегрузок трансформаторов






НОРМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ДОПУСТИМЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ

-20 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4 0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   1, 85   1, 82   1, 78   1, 74  
1, 0   +   +   +   +   +   +   +   +   1, 79   1, 77   1, 76   1, 74   1, 72   1, 69   1, 66   1, 63  
2, 0   +   +   1, 90   1, 96   1, 93   1, 89   1, 85   1, 79   1, 61   1, 61   1, 60   1, 59   1, 57   1, 56   1, 54   1, 52  
4, 0   1, 70   1, 69   1, 67   1, 66   1, 64   1, 62   1, 60   1, 57   1, 47   1, 46   1, 46   1, 45   1, 45   1, 44   1, 43   1, 42  
6, 0   1, 56   1, 55   1, 54   1, 54   1, 53   1, 51   1, 50   1, 48   1, 40   1, 40   1, 40   1, 39   1, 39   1, 39   1, 38   1, 37  
8, 0   1, 48   1, 48   1, 47   1, 47   1, 46   1, 45   1, 45   1, 43   1, 37   1, 36   1, 36   1, 36   1, 36   1, 36   1, 35   1, 35  
12, 0   1, 41   1, 40   1, 40   1, 40   1, 40   1, 39   1, 39   1, 38   1, 33   1, 33   1, 32   1, 32   1, 32   1, 32   1, 32   1, 32  
24, 0   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26  
                                   

 

-10 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   1, 80   1, 77   1, 74   1, 70   1, 65  
1, 0   +   +   +   +   +   +   +   1, 95   1, 72   1, 70   1, 69   1, 67   1, 65   1, 62   1, 59   1, 55  
2, 0   1, 95   1, 92   1, 90   1, 87   1, 83   1, 79   1, 75   1, 69   1, 55   1, 54   1, 53   1, 52   1, 51   1, 49   1, 47   1, 44  
4, 0   1, 62   1, 61   1, 60   1, 58   1, 56   1, 54   1, 52   1, 48   1, 41   1, 40   1, 40   1, 39   1, 38   1, 38   1, 37   1, 35  
6, 0   1, 49   1, 48   1, 47   1, 46   1, 45   1, 44   1, 42   1, 40   1, 34   1, 34   1, 34   1, 33   1, 33   1, 32   1, 32   1, 31  
8, 0   1, 41   1, 41   1, 40   1, 40   1, 39   1, 38   1, 37   1, 36   1, 31   1, 30   1, 30   1, 30   1, 30   1, 29   1, 29   1, 28  
12, 0   1, 34   1, 34   1, 33   1, 33   1, 33   1, 32   1, 31   1, 31   1, 27   1, 27   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 26   1, 25  
24, 0   1, 23   1, 23   1, 23   1, 23   1, 23   1, 23   1, 23   1, 23   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20  
                                   

 

0 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   +   +   +   +   1, 79   1, 77   1, 75   1, 72   1, 69   1, 66   1, 61   1, 56  
1, 0   +   +   +   +   +   1, 99   1, 91   1, 80   1, 65   1, 63   1, 61   1, 59   1, 57   1, 54   1, 51   1, 46  
2, 0   1, 86   1, 83   1, 80   1, 77   1, 74   1, 69   1, 64   1, 56   1, 48   1, 47   1, 46   1, 45   1, 44   1, 42   1, 40   1, 36  
4, 0   1, 54   1, 53   1, 51   1, 50   1, 48   1, 46   1, 43   1, 38   1, 34   1, 34   1, 33   1, 33   1, 32   1, 31   1, 30   1, 28  
6, 0   1, 41   1, 40   1, 39   1, 38   1, 37   1, 36   1, 34   1, 31   1, 28   1, 28   1, 27   1, 27   1, 27   1, 26   1, 25   1, 24  
8, 0   1, 34   1, 33   1, 33   1, 32   1, 31   1, 30   1, 29   1, 27   1, 24   1, 24   1, 24   1, 24   1, 23   1, 23   1, 23   1, 21  
12, 0   1, 27   1, 26   1, 26   1, 26   1, 25   1, 25   1, 24   1, 22   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 20   1, 19   1, 19  
24, 0   1, 16   1, 16   1, 16   1, 16   1, 16   1, 16   1, 16   1, 16   1, 14   1, 14   1, 14   1, 14   1, 14   1, 14   1, 14   1, 14  

 

 

10 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   +   +   +   1, 84   1, 71   1, 69   1, 67   1, 64   1, 61   1, 57   1, 52   1, 44  
1, 0   +   +   +   2, 00   1, 94   1, 86   1, 76   1, 60   1, 57   1, 55   1, 54   1, 52   1, 49   1, 46   1, 42   1, 35  
2, 0   1, 76   1, 73   1, 70   1, 67   1, 63   1, 58   1, 51   1, 40   1, 41   1, 40   1, 39   1, 38   1, 36   1, 34   1, 31   1, 26  
4, 0   1, 46   1, 44   1, 43   1, 41   1, 39   1, 36   1, 32   1, 25   1, 28   1, 27   1, 27   1, 26   1, 25   1, 24   1, 22   1, 19  
6, 0   1, 33   1, 32   1, 31   1, 30   1, 29   1, 27   1, 24   1, 20   1, 21   1, 21   1, 21   1, 20   1, 20   1, 19   1, 18   1, 15  
8, 0   1, 26   1, 26   1, 25   1, 24   1, 23   1, 22   1, 20   1, 17   1, 18   1, 18   1, 17   1, 17   1, 17   1, 16   1, 15   1, 13  
12, 0   1, 19   1, 19   1, 18   1, 18   1, 17   1, 16   1, 15   1, 13   1, 14   1, 14   1, 14   1, 13   1, 13   1, 13   1, 12   1, 11  
24, 0   1, 08   1, 08   1, 08   1, 08   1, 08   1, 08   1, 08   1, 08   1, 07   1, 07   1, 07   1, 07   1, 07   1, 07   1, 07   1, 07  

 

 

20 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ и Ц  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   +   1, 98   1, 81   1, 00   1, 63   1, 60   1, 58   1, 55   1, 52   1, 47   1, 41   1, 00  
1, 0   +   1, 97   1, 92   1, 87   1, 80   1, 71   1, 57   1, 00   1, 49   1, 47   1, 45   1, 43   1, 40   1, 37   1, 31   1, 00  
2, 0   1, 66   1, 63   1, 60   1, 56   1, 51   1, 45   1, 35   1, 00   1, 34   1, 33   1, 32   1, 30   1, 28   1, 26   1, 22   1, 00  
4, 0   1, 37   1, 35   1, 34   1, 32   1, 29   1, 25   1, 19   1, 00   1, 21   1, 20   1, 19   1, 19   1, 18   1, 16   1, 13   1, 00  
6, 0   1, 25   1, 24   1, 23   1, 21   1, 20   1, 17   1, 13   1, 00   1, 15   1, 14   1, 14   1, 13   1, 13   1, 12   1, 10   1, 00  
8, 0   1, 18   1, 17   1, 17   1, 16   1, 15   1, 13   1, 09   1, 00   1, 11   1, 11   1, 10   1, 10   1, 10   1, 09   1, 07   1, 00  
12, 0   1, 11   1, 10   1, 10   1, 09   1, 09   1, 08   1, 06   1, 00   1, 07   1, 07   1, 07   1, 06   1, 06   1, 05   1, 04   1, 00  
24, 0   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00   1, 00  

 

 

30 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ и Ц  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   +   +   1, 92   1, 76   1, 27   -   1, 54   1, 51   1, 49   1, 46   1, 42   1, 36   1, 21   -  
1, 0   1, 89   1, 84   1, 79   1, 73   1, 64   1, 51   1, 12   -   1, 41   1, 39   1, 37   1, 34   1, 31   1, 26   1, 12   -  
2, 0   1, 55   1, 52   1, 48   1, 44   1, 38   1, 29   1, 02   -   1, 26   1, 25   1, 24   1, 22   1, 20   1, 16   1, 05   -  
4, 0   1, 28   1, 26   1, 24   1, 21   1, 18   1, 12   0, 97   -   1, 13   1, 13   1, 12   1, 11   1, 10   1, 07   0, 99   -  
6, 0   1, 16   1, 15   1, 13   1, 12   1, 09   1, 05   0, 95   -   1, 07   1, 07   1, 06   1, 06   1, 05   1, 03   0, 97   -  
8, 0   1, 09   1, 08   1, 08   1, 06   1, 05   1, 02   0, 94   -   1, 04   1, 03   1, 03   1, 03   1, 02   1, 00   0, 96   -  
12, 0   1, 02   1, 02   1, 01   1, 00   0, 99   0, 97   0, 92   -   0, 99   0, 99   0, 99   0, 99   0, 98   0, 97   0, 94   -  
24, 0   0, 91   0, 91   0, 91   0, 91   0, 91   0, 91   0, 91   -   0, 92   0, 92   0, 92   0, 92   0, 92   0, 92   0, 92   -  

 

 

40 °С

                                 
, ч М и Д   ДЦ и Ц  
  при значениях 0, 25-1, 0   при значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   +   +   1, 94   1, 84   1, 69   1, 26   -   -   1, 45   1, 42   1, 39   1, 36   1, 31   1, 19   -   -  
1, 0   1, 75   1, 70   1, 64   1, 56   1, 44   1, 08   -   -   1, 32   1, 30   1, 28   1, 25   1, 20   1, 10   -   -  
2, 0   1, 43   1, 39   1, 35   1, 30   1, 21   0, 96   -   -   1, 18   1, 17   1, 15   1, 13   1, 10   1, 01   -   -  
4, 0   1, 17   1, 15   1, 13   1, 09   1, 04   0, 89   -   -   1, 05   1, 04   1, 04   1, 02   1, 00   0, 94   -   -  
6, 0   1, 06   1, 05   1, 03   1, 01   0, 97   0, 86   -   -   0, 99   0, 99   0, 98   0, 97   0, 96   0, 91   -   -  
8, 0   1, 00   0, 99   0, 98   0, 96   0, 93   0, 85   -   -   0, 96   0, 95   0, 95   0, 94   0, 93   0, 89   -   -  
12, 0   0, 93   0, 92   0, 91   0, 90   0, 88   0, 84   -   -   0, 91   0, 91   0, 91   0, 90   0, 89   0, 87   -   -  
24, 0   0, 82   0, 82   0, 82   0, 82   0, 82   0, 82   -   -   0, 84   0, 84   0, 84   0, 84   0, 84   0, 84   -   -  

 

НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ

-20 °С

                                 
, ч   М и Д   ДЦ  
  при различных значениях 0, 25-1, 0   при различных значениях 0, 25-1, 0  
    0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 9   1, 9  
1, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 9   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8  
2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7  
4, 0   1, 9   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6  
6, 0   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6  
8, 0   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6  
12, 0   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
24, 0   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  

 

 

-10 °С

                                 
, ч   М и Д   ДЦ  
  при различных значениях 0, 25-1, 0   при различных значениях 0, 25-1, 0  
    0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 9   1, 9   1, 9   1, 8   1, 8   1, 8  
1, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 7   1, 7   1, 7  
2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6  
4, 0   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
6, 0   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
8, 0   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
12, 0   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
24, 0   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  

 

 

0 °С

                                 
, ч   М и Д   ДЦ  
  при различных значениях 0, 25-1, 0   при различных значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7 0, 8 0, 9 1, 0  
0, 5   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 8   1, 8   1, 8 1, 8 1, 7 1, 7  
1, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 8   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7 1, 7 1, 7 1, 6  
2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 9   1, 9   1, 9   1, 8   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5  
4, 0   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
6, 0   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
8, 0   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
12, 0   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
24, 0   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  

 

 

10 °С

                                 
, ч   М и Д   ДЦ и Ц  
  при различных значениях 0, 25-1, 0   при различных значениях 0, 25-1, 0  
  0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0   0, 25   0, 4   0, 5   0, 6   0, 7   0, 8   0, 9   1, 0  
0, 5   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 8   1, 8   1, 8   1, 8   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6  
1, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   2, 0   1, 9   1, 7   1, 7   1, 7   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6  
2, 0   1, 9   1, 9   1, 9   1, 9   1, 8   1, 8   1, 8   1, 7   1, 6   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5   1, 5  
4, 0   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 6   1, 5   1, 5   1, 4   1, 4   1, 4   1, 4   1, 4  





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.