Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Определить, какую долготу имеют осевые меридианы






В шестиградусной координатной зоне

Вариант № Зона Вариант № Зона
1   23  
2   24  
3   25  
4   26  
5   27  
6   28  
7   29  
8   30  
9   31  
10   32  
11   33  
12   34  
13   35  
14   36  
15   37  
16   38  
17   39  
18   40  
19   41  
20   42  
21   43  
22   44  
    45  

 

 

Определить номенклатуру и масштаб карт, имеющих следующие

Географические координаты вершин рамок

Вариант № Широта Долгота
Bc
  53°20' 52°40' 28°00' 27°00'
  56°00' 55°50' 28°00' 27°45'
  47°10' 47°00' 42°45' 42°30'
  48°20' 48°00' 81°00' 80°30'
  48°40' 48°20' 80°30' 80°00'
  55°10' 55°00' 61°45' 61°30'
  44°00' 40°00' 36°00' 30°00'
  56°55' 56°50' 62°52'30" 62°45'
  51°32'30" 51°32'05'' 46°02'30" 46°01'52", 5
  51°40' 51°30' 46°15' 46°00'
  68°00' 66°00' 72°00' 69°00'
  50°40' 49°20' 48°00' 46°00'
  46°30' 46°20' 87°45' 87°30'
  14°50' 14°45' 148°37'30" 148°30'
  82°00' 81°40' 178°30' 178°00'
  38°20' 38°10' 94°45' 94°30'
  78°20' 78°10' 176°15' 176°00'
  51°20' 50°40' 68°00' 67°00'
  34°00' 33°50' 63°00' 62°45'
  62°00' 61°20' 113°00' 112°00'
  51°32'30'' 51°31'15" 46°03'45" 46о01'52", 5
  48°40' 48°20' 48°00' 47°30'
  54°50' 54°40' 32°15' 32°00'
  51°00' 50°40' 44°00' 43°30'
  54°25' 54°20' 36°30' 36°22'30"
  54°22'30" 54°20' 36°18'45" 36°15'
  29°20' 28°00' 4°00' 2°00'
  41°31'15" 41°30' 53°45' 53°43'07", 5
  20°22'30" 20°20' 56°18'45" 56°15'
  54°15' 54°10' 7°30' 7°22'30"
  50°00' 48°00' 45°00' 42°00'
  49°20' 48°00' 48°00' 46°00'
  52°00' 51°20' 47°00' 46°00'
  51°40' 51°20' 46°30' 46°00'
  29°10' 29°07'30" 67°52'30" 67°48'45"
  41°13'20" 41°12'55" 46°18'07", 5 46°17'30"
  41°36'15" 41°35'00" 34°55'15" 34°54'22", 5
  42°40' 41°20' 34°00' 32°00'
  61°40' 61'37'30" 57°11'15" 57°07'30"
  50°06'15" 50°05'00" 87°26'15" 87°24'22", 5
  54°20' 54°00' 7°00' 6°30'
  55°40'. 55°20' 28°00' 27°30'
  47°05' 47°00' 42°37'30" 42°30'
  47°20' 46°40' 43°00' 42°00'
  47°00' 46°40' 43°00' 42°30'

Определить по заданной номенклатуре географические координаты

Рамок листа карты

 

Вариант № Номенклатура Вариант № Номенклатура
  R-58-41-Г-в-2   N-35-115-В-а
  Q-50-Б   N-35-115-В-г-4
  С-55-55-Б-в-2   N-35-XXXI
  L-36-111-Г-б-3   S-53-80-(119)
  VI-0-46   М-45-XXIV
  N-36-49   Т-48-61
  О-36-1   N-37-111
  К-52-36   N-35-104
  S-50-3   М-44-125-Б-б
  L-38-26-В-в   N-35-IV
  IX-N-35   N-35-104-Б
  N-35-Г   N-35-104-Б-а
  N-35-XXIX   IV-N-35
  N-35-59   N-35-115-В-а-4
  N-35-115-(50-б)   N-35-115-В
  N-35-115   N-35-VII
  N-35-116   N-35-7
  L-33-136-А-в   М-50-XXII
  L-33-А   О-50-67-(135-в)
  N-32-Г   Н-56-46-Б-б-2
  N-35-115-(226)   К-39-124
  N-35-115-Г   N-41-28-В
      О-41-В

 

 

4. Определить номенклатуру листа карты, в пределах которой находится пункт со следующими географическими координатами

Вариант № Масштаб Пункт Широта северная Долгота
  1: 100 000 Париж 48°50' 2°20' в.
  1: 200 000 Мадрид 40°25' 3°41' з.
  1: 50 000 Рим 41°53' 12°31' в.
  1: 100 000 Хельсинки 60°12' 24°55' в.
  1: 50 000 Берлин 52°32' 13°27' в.
  1: 200 000 Варшава 52° 16' 20°52' в.
  1: 50 000 Вена 48°12' 16°18' в.
  1: 50 000 Прага 50°07' 14°12' в.
  1: 50 000 Владивосток 43°15' 132°20' в.
  1: 50 000 Брюссель 50°51' 4°22' в.
  1: 100 000 Лиссабон 38°43' 9°09' з.
  1: 200 000 Стокгольм 59°21' 18°04' в.
  1: 300 000 Осло 59°55' 10°45' в.
  1: 50 000 Хабаровск 48°31' 135°10' в.
  1: 50 000 Минск 53°55' 26°55' в.
  1: 100 000 Смоленск 54°48' 30°30' в.
  1: 50 000 Иркутск 52°15' 103°32' в.
  1: 200 000 Ташкент 41°18' 68°56' в.
  1: 500 000 Якутск 62°04' 127°28' в.
  1: 200 000 Новосибирск 55°10' 80°37' в.
  1: 50 000 Свердловск 56°55' 60°28' в.
  1: 300 000 Самара 53°10' 49°23' в.
  1: 100 000 Игарка 67°35' 85°10' в.
  1: 50 000 Тбилиси 41°45' 44°02' в.
  1: 100 000 Архангельск 64°35' 41°55' в.
  1: 500 000 Санкт-Петербург 59°50' 30°27' в.
  1: 500 000 Москва 55°42' 37°31' в.
  1: 200 000 Николаевск 53°08' 139°22' в.
  1: 50 000 Киев 50°27' 30°56' в.
  1: 100 000 Одесса 46°30' 30°58' в.

 

 

5. По заданной номенклатуре листа карты определить номенклатуру восьми прилегающих к ней листов

 

Вариант № Номенклатура Вариант № Номенклатура Вариант № Номенклатура
  N-35-61   Р-36-2   S-53-80-(119)
  М-51-24   IX-P-50   М-45-XXIV
  Р-59-13-А   К-38-133-В-в   Т-48-61
  N-36-XXIV   N-37-4   N-37-111
  N-35-97   J-40-XXII   N-35-104
  N-37-Б   N-35-80-А   М-44-125-Б-б
  R-54-XXXVI   Q-2-13   М-50-XXII
  Q-1-1   L-54-Б   Н-56-46-Б-б-2
  О-38-64-Г-г-4   1-М-49   К-39-124
  М-48-144   К-39-124   N-41-28-В
  N-36-39-А   VI-0-46   О-41-В
  М-39-44-А-а   N-36-49   K-50-125-Б-б
  N-36-1-А   О-36-1   N-35-IV
  О-41-133-А-в   К-52-36   N-35-104-Б
  O-38-64-Г-г-4   S-50-3   N-35-104-Б-а
  К-52-XXXI   L-38-26-В-в   IV-N-35
  L-43-А   N-35-Г   N-35-115-В-а-4
  К-54-132   N-35-XXIX   N-35-115-В
  N-34   N-35-59   N-35-VII
  Р-1-1-А   N-35-115   T-35-7

Лабораторная работа 5

Изображение рельефа на топографических картах.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.