Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 4. 5 страница






5.1 jS jN lW lE Масштаб     Параллель 5.2
  62° 25, 0′ N 63° 00, 0′ N 65° 30, 0′ E 66° 30, 0′ E 1: 200000     63° N  
  26° 40, 0′ N 27° 30, 0′ N 139° 50, 0′ E 140° 00, 0′ E 1: 100000     27° N  
  13° 10, 0′ S 12° 45, 0′ S 75° 00, 0′ E 76° 20, 0′ E 1: 150000     13° S  
  46° 10, 0′ S 45° 10, 0′ S 140° 45, 0′ E 141° 05, 0′ E 1: 200000     46° S  
  35° 35, 0′ N 36° 10, 0′ N 23° 50, 0′ W 22° 45, 0′ W 1: 100000     36° N  
  56° 05, 0′ S 55° 05, 0′ S 132° 05, 0′ W 131° 10, 0′ W 1: 150000     56° S  
  64° 00, 0′ S 63° 40, 0′ S 18° 10, 0′ E 19° 25, 0′ E 1: 200000     64° S  
  12° 05, 0′ S 11° 10, 0′ S 100° 10, 0′ W 99° 40, 0′ W 1: 100000     12° S  
  10° 35, 0′ S 45, 0′ S 127° 25, 0′ W 126° 35, 0′ W 1: 150000     10° S  
  25° 15, 0′ N 26° 15, 0′ N 90° 20, 0′ E 91° 10, 0′ E 1: 200000     26° N  
  54° 30, 0′ S 53° 20, 0′ S 57° 30, 0′ W 56° 00, 0′ W 1: 100000     54° S  
  54° 50, 0′ S 53° 35, 0′ S 163° 35, 0′ E 164° 35, 0′ E 1: 150000     54° S  
  69° 30, 0′ N 70° 50, 0′ N 160° 25, 0′ E 161° 45, 0′ E 1: 200000     70° N  
  54° 20, 0′ S 53° 05, 0′ S 50, 0′ E 40, 0′ E 1: 100000     54° S  
  64° 05, 0′ S 63° 05, 0′ S 112° 15, 0′ W 111° 30, 0′ W 1: 150000     64° S  
  50° 30, 0′ S 49° 25, 0′ S 39° 30, 0′ E 40° 45, 0′ E 1: 200000     50° S  
  51° 10, 0′ N 52° 00, 0′ N 36° 40, 0′ E 37° 20, 0′ E 1: 100000     52° N  
  27° 50, 0′ S 26° 50, 0′ S 131° 25, 0′ W 130° 20, 0′ W 1: 150000     27° S  
  61° 20, 0′ N 62° 20, 0′ N 84° 00, 0′ W 83° 30, 0′ W 1: 200000     62° N  
  67° 10, 0′ S 66° 25, 0′ S 106° 00, 0′ W 105° 45, 0′ W 1: 100000     67° S  
  59° 50, 0′ N 60° 00, 0′ N 15, 0′ W 50, 0′ W 1: 150000     60° N  
  20° 10, 0′ S 19° 30, 0′ S 31° 45, 0′ E 32° 50, 0′ E 1: 200000     20° S  
  67° 25, 0′ S 66° 05, 0′ S 69° 25, 0′ E 70° 05, 0′ E 1: 100000     67° S  
  22° 50, 0′ S 21° 45, 0′ S 47° 25, 0′ W 46° 50, 0′ W 1: 150000     22° S  
  23° 00, 0′ N 24° 30, 0′ N 109° 15, 0′ E 110° 25, 0′ E 1: 200000     24° N  
  45, 0′ N 20, 0′ N 103° 50, 0′ E 104° 05, 0′ E 1: 100000     N  
  18° 30, 0′ N 19° 20, 0′ N 17° 30, 0′ W 16° 40, 0′ W 1: 150000     19° N  
  31° 30, 0′ N 32° 00, 0′ N 15° 25, 0′ W 14° 00, 0′ W 1: 200000     32° N  
  53° 45, 0′ N 54° 35, 0′ N 138° 25, 0′ W 137° 15, 0′ W 1: 100000     54° N  
  12° 05, 0′ N 13° 05, 0′ N 37° 50, 0′ E 38° 05, 0′ E 1: 150000     13° N  
  15° 35, 0′ N 16° 25, 0′ N 86° 20, 0′ W 85° 50, 0′ W 1: 200000     16° N  
  21° 00, 0′ S 20° 30, 0′ S 76° 10, 0′ E 77° 45, 0′ E 1: 100000     21° S  
  22° 05, 0′ S 21° 20, 0′ S 120° 00, 0′ W 119° 50, 0′ W 1: 150000     22° S  
  41° 40, 0′ N 42° 25, 0′ N 00, 0′ W 10, 0′ W 1: 200000     42° N  
  16° 30, 0′ N 17° 10, 0′ N 156° 20, 0′ W 155° 35, 0′ W 1: 100000     17° N  
  58° 30, 0′ N 59° 05, 0′ N 14° 50, 0′ E 15° 50, 0′ E 1: 150000     59° N  
  43° 45, 0′ S 42° 45, 0′ S 132° 15, 0′ W 131° 15, 0′ W 1: 200000     43° S  
  44° 50, 0′ N 45° 35, 0′ N 115° 45, 0′ E 116° 40, 0′ E 1: 100000     45° N  
  66° 35, 0′ N 67° 40, 0′ N 45° 50, 0′ E 46° 45, 0′ E 1: 150000     67° N  
  56° 15, 0′ N 57° 35, 0′ N 177° 50, 0′ E 178° 35, 0′ E 1: 200000     57° N  
  36° 45, 0′ N 37° 00, 0′ N 42° 45, 0′ E 43° 15, 0′ E 1: 100000     37° N  
  00, 0′ S 35, 0′ S 57° 40, 0′ E 58° 30, 0′ E 1: 150000     S  
  65° 15, 0′ N 66° 40, 0′ N 36° 20, 0′ W 35° 40, 0′ W 1: 200000     66° N  
  21° 20, 0′ S 20° 40, 0′ S 156° 20, 0′ W 155° 45, 0′ W 1: 100000     21° S  
  61° 25, 0′ N 62° 20, 0′ N 121° 15, 0′ E 122° 30, 0′ E 1: 150000     62° N  
  54° 05, 0′ N 55° 10, 0′ N 118° 05, 0′ E 119° 15, 0′ E 1: 200000     55° N  
  00, 0′ S 35, 0′ S 165° 45, 0′ W 164° 20, 0′ W 1: 200000     S  
  26° 20, 0′ N 27° 00, 0′ N 110° 50, 0′ W 109° 20, 0′ W 1: 100000     27° N  
  20° 05, 0′ N 21° 30, 0′ N 162° 15, 0′ W 161° 30, 0′ W 1: 150000     21° N  
  64° 50, 0′ N 65° 40, 0′ N 46° 40, 0′ E 47° 25, 0′ E 1: 200000     65° N  

 


 

 

Задача №6. Определение места судна по двум ЛП.

Номера вариантов для задачи 6.1 слева, 6.2 – справа.

6.1 jc lc Маяк jм lм До мили Побс 6.2
  44° 20, 2′ N 37° 00, 8′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 79, 0 112, 9°  
  44° 25, 7′ N 37° 09, 8′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 78, 3 107, 9°  
  44° 21, 7′ N 37° 09, 1′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 81, 4 114, 3°  
  44° 29, 5′ N 37° 07, 3′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 77, 1 114, 8°  
  44° 23, 5′ N 37° 07, 0′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 63, 5 119, 5°  
  44° 25, 3′ N 37° 04, 1′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 79, 3 109, 7°  
  44° 20, 6′ N 37° 03, 0′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 76, 2 112, 7°  
  44° 21, 0′ N 37° 05, 5′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 78, 2 115, 0°  
  44° 29, 3′ N 37° 01, 7′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 72, 2 117, 6°  
  44° 24, 9′ N 37° 03, 0′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 58, 7 120, 8°  
  44° 26, 2′ N 37° 01, 4′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 78, 4 110, 2°  
  44° 25, 1′ N 37° 01, 8′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 74, 4 112, 0°  
  44° 21, 5′ N 37° 07, 0′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 80, 2 114, 9°  
  44° 25, 3′ N 37° 02, 0′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 76, 1 118, 9°  
  44° 27, 4′ N 37° 09, 4′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 61, 9 117, 4°  
  44° 21, 1′ N 37° 05, 1′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 81, 2 112, 0°  
  44° 29, 9′ N 37° 03, 7′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 72, 7 107, 5°  
  44° 21, 2′ N 37° 08, 8′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 79, 7 114, 8°  
  44° 28, 9′ N 37° 04, 3′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 74, 2 115, 8°  
  44° 23, 0′ N 37° 06, 2′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 62, 1 121, 6°  
  44° 26, 7′ N 37° 09, 3′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 82, 5 107, 5°  
  44° 23, 6′ N 37° 09, 4′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 79, 4 110, 5°  
  44° 29, 4′ N 37° 08, 6′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 75, 8 108, 9°  
  44° 25, 6′ N 37° 07, 0′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 78, 2 117, 9°  
  44° 27, 0′ N 37° 04, 8′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 59, 9 119, 5°  
  44° 21, 8′ N 37° 03, 3′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 80, 3 112, 9°  
  44° 22, 9′ N 37° 02, 6′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 76, 3 111, 7°  
  44° 20, 0′ N 37° 09, 9′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 80, 8 114, 9°  
  44° 29, 6′ N 37° 05, 9′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 74, 5 116, 0°  
  44° 29, 2′ N 37° 00, 7′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 56, 1 119, 1°  
  44° 27, 5′ N 37° 00, 3′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 75, 5 108, 4°  
  44° 22, 0′ N 37° 04, 6′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 77, 1 112, 3°  
  44° 20, 7′ N 37° 00, 8′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 76, 5 116, 0°  
  44° 23, 6′ N 37° 02, 7′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 76, 0 119, 9°  
  44° 27, 7′ N 37° 05, 1′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 58, 7 117, 7°  
  44° 25, 7′ N 37° 06, 0′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 80, 2 109, 7°  
  44° 29, 7′ N 37° 02, 0′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 71, 9 108, 6°  
  44° 27, 4′ N 37° 10, 0′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 79, 0 111, 5°  
  44° 24, 0′ N 37° 00, 2′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 75, 6 121, 5°  
  44° 30, 0′ N 37° 01, 4′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 55, 2 118, 1°  
  44° 27, 4′ N 37° 05, 0′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 79, 2 108, 5°  
  44° 23, 6′ N 37° 07, 7′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 79, 0 110, 1°  
  44° 21, 2′ N 37° 01, 5′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 76, 9 116, 8°  
  44° 21, 5′ N 37° 04, 1′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 78, 0 120, 7°  
  44° 29, 2′ N 37° 07, 6′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 60, 8 116, 3°  
  44° 24, 4′ N 37° 09, 8′ O Лагерный 44° 58, 4′ N 35° 17, 6′ O 84, 7 109, 1°  
  44° 25, 2′ N 37° 00, 1′ O Киик-Атлама 44° 57, 2′ N 35° 23, 1′ O 73, 5 111, 4°  
  44° 24, 6′ N 37° 08, 6′ O Ильи 45° 00, 8′ N 35° 25, 4′ O 78, 3 112, 5°  
  44° 25, 7′ N 37° 00, 3′ O Дальние камыши 45° 07, 7′ N 35° 29, 4′ O 74, 5 118, 6°  
  44° 21, 2′ N 37° 06, 9′ O Чауда 45° 00, 2′ N 35° 50, 2′ O 64, 9 121, 9°  
  44° 26, 7′ N 35° 24, 2′ O Железный рог 45° 06, 6′ N 36° 44, 6′ O 67, 6 232, 4°  

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.