Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Термодинамические свойства воды и водяного пара






Таблица П.2.1

Состояния насыщения (по температурам)

 

t s, oC p s,
0, 01 0, 0061 0, 00100           9, 154
  0, 0087 0, 00100   21, 0     0, 076 9, 024
  0, 0123 0, 00100   42, 0     0, 151 8, 899
  0, 0170 0, 00100 78, 0 63, 0     0, 224 8, 781
  0, 0234 0, 00100 57, 8 83, 9     0, 296 8, 666
  0, 0317 0, 00100 43, 4 104, 8     0, 367 8, 557
  0, 0424 0, 00100 32, 9 125, 7     0, 437 8, 452
  0, 0562 0, 00101 25, 2 146, 6     0, 505 8, 352
  0, 0738 0, 00101 19, 6 167, 5     0, 572 8, 256
  0, 0958 0, 00101 15, 3 188, 4     0, 638 8, 164
  0, 123 0, 00101 12, 0 209, 3     0, 704 8, 075
  0, 157 0, 00101 9, 58 230, 2     0, 768 7, 990
  0, 199 0, 00102 7, 68 251, 1     0, 831 7, 908
  0, 250 0, 00102 6, 20 272, 1     0, 893 7, 830
  0, 312 0, 00102 5, 04 293, 0     0, 955 7, 754
  0, 386 0, 00103 4, 13 314, 0     1, 016 7, 682
  0, 474 0, 00103 3, 41 334, 9     1, 075 7, 612
  0, 578 0, 00103 2, 83 355, 9     1, 134 7, 544
  0, 701 0, 00104 2, 36 377, 0     1, 192 7, 479
  0, 845 0, 00104 1, 98 398, 0     1, 250 7, 416
  1, 013 0, 00104 1, 67 419, 1     1, 307 7, 355
  1, 208 0, 00105 1, 42 440, 2     1, 363 7, 269
  1, 433 0, 00105 1, 21 461, 3     1, 418 7, 239
  1, 690 0, 00106 1, 04 482, 5     1, 473 7, 183
  1, 985 0, 00106 0, 892 503, 7     1, 528 7, 130
  2, 321 0, 00106 0, 770 525, 0     1, 581 7, 078
  2, 701 0, 00107 0, 668 546, 3     1, 634 7, 027
  3, 130 0, 00107 0, 582 567, 5     1, 687 6, 978
  3, 614 0, 00108 0, 509 589, 0     1, 739 6, 930
  4, 155 0, 00109 0, 446 610, 5     1, 791 6, 884
  4, 760 0, 00109 0, 393 632, 2     1, 842 6, 838
  6, 180 0, 00109 0, 307 675, 5     1, 943 6, 751
  7, 920 0, 00110 0, 243 719, 2     2, 042 6, 667
  10, 03 0, 00112 0, 194 763, 1     2, 140 6, 586
  12, 55 0, 00114 0, 156 807, 5     2, 236 6, 507
  15, 55 0, 00116 0, 127 852, 4     2, 331 6, 432
  19, 08 0, 00117 0, 104 897, 7     2, 425 6, 358
  23, 20 0, 00119 0, 0861 943, 7     2, 518 6, 285
  27, 98 0, 00121 0, 0715 990, 4     2, 610 6, 213
  33, 48 0, 00123 0, 0597       2, 702 6, 142
  39, 78 0, 00125 0, 0501       2, 793 6, 072
  46, 94 0, 00128 0, 0422       2, 885 6, 001
  55, 05 0, 00130 0, 0356       2, 976 5, 930
  64, 19 0, 00133 0, 0301       3, 068 5, 857
  74, 15 0, 00136 0, 0255       3, 161 5, 783
  85, 92 0, 00140 0, 0216       3, 255 5, 705
  98, 70 0, 00145 0, 0183       3, 351 5, 623
  112, 9 0, 00150 0, 0154       3, 450 5, 535
  128, 6 0, 00156 0, 0130       3, 552 5, 441
  146, 1 0, 00164 0, 0108       3, 660 5, 336
  165, 4 0, 00174 0, 00880       3, 779 5, 212
  186, 7 0, 00189 0, 00694       3, 916 5, 053
  210, 5 0, 00222 0, 00493       4, 114 4, 795
  220, 9 0, 00280 0, 00347       4, 326 4, 503

Параметры критического состояния:

Давление pкр = 221, 15 бар.

Температура tкр = 374, 12 оС.

Удельный объем vкр = 0, 00315 м3/кг.

Удельная энтальпия hкр = 2095 кДж/кг.

Удельная энтропия sкр = 4, 424 кДж/(кг·К).


Т аблица П.2.2

Свойства воды и перегретого водяного пара

p, t, бар оС 0, 01 (ts = 6, 9 оС) 0, 02 (ts = 17, 5 оС) 0, 03 (ts = 24, 1 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001     0, 001     0, 001    
0, 001 29, 3 0, 105 0, 001 73, 5 0, 261 0, 001   0, 355
    8, 98 67, 0   8, 72 45, 7   8, 58
      9, 24 74, 8   8, 92 49, 8   8, 73
      9, 57 86, 3   9, 19 57, 5   9, 0
      9, 75 97, 9   9, 43 65, 2   9, 24
      9, 96     9, 64 72, 9   9, 45
      10, 2     9, 84 80, 6   9, 65
      10, 3     10, 0 88, 3   9, 83
      10, 5     10, 2 96, 0   10, 0
      10, 6     10, 3     10, 2
      10, 8     10, 5     10, 3
      11, 0     10, 6     10, 4
      11, 1     10, 8     10, 6
      11, 2     10, 9     10, 7
      11, 3     11, 0     10, 8
      11, 5     11, 1     11, 0
p, t, бар оС 0, 04 (ts =29, 0 оС) 0, 06 (ts = 36, 2 оС) 0, 1 (ts = 45, 8 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001     0, 001     0, 001    
0, 001   0, 422 0, 001   0, 521 0, 001   0, 649
34, 8   8, 47 23, 7   8, 33 14, 7   8, 15
  37, 3   8, 60 24, 8   8, 41 15, 0   8, 17
  43, 1   8, 87 28, 7   8, 68 17, 2   8, 44
  48, 8   9, 10 32, 5   8, 92 19, 5   8, 68
  54, 6   9, 32 36, 4   9, 13 21, 8   8, 90
  60, 4   9, 52 40, 2   9, 33 24, 1   9, 10
  66, 2   9, 70 44, 1   9, 51 26, 5   9, 27
  72, 0   9, 87 47, 9   9, 68 28, 8   9, 44
  77, 7   10, 0 51, 8   9, 84 31, 1   9, 60
  83, 5   10, 1 55, 6   9, 99 33, 4   9, 75
  89, 3   10, 3 59, 5   10, 1 35, 7   9, 90
  95, 1   10, 5 63, 3   10, 3 38, 0   10, 0
      10, 6 67, 2   10, 4 40, 3   10, 2
      10, 7 71, 0   10, 5 42, 6   10, 3
      10, 8 74, 9   10, 6 44, 9   10, 4
p, t, бар оС 0, 15 (ts =55, 3 оС) 0, 2 (ts = 60, 1 оС) 0, 4 (ts = 75, 9 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001     0, 001     0, 001    
  0, 001   0, 703 0, 001   0, 703 0, 001   0, 703
0, 001   0, 772 0, 001   0, 832 0, 001   1, 03
9, 42   7, 98 7, 65   7, 91 3, 99   7, 67
  10, 7   8, 22 8, 58   8, 12 4, 28   7, 80
  12, 2   8, 46 9, 74   8, 36 4, 87   8, 04
  13, 6   8, 68 10, 9   8, 58 5, 45   8, 26
  15, 1   8, 88 12, 1   8, 77 6, 03   8, 45
  16, 5   9, 06 13, 2   8, 95 6, 61   8, 64
  18, 0   9, 23 14, 4   9, 12 7, 19   8, 80
  19, 4   9, 38 15, 5   9, 28 7, 77   8, 96
  20, 8   9, 53 16, 7   9, 43 8, 34   9, 11
  22, 3   9, 68 17, 8   9, 58 8, 92   9, 26
  23, 7   9, 82 19, 0   9, 71 9, 50   9, 39
  25, 2   9, 94 20, 2   9, 84 10, 07   9, 52
  28, 4   10, 0 21, 3   9, 97 10, 65   9, 65
  29, 9   10, 2 22, 5   10, 1 11, 23   9, 77
p, t, бар оС 0, 6 (ts =86, 0 оС) 0, 8 (ts = 93, 5 оС) 1, 0 (ts = 99, 6 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001     0, 001     0, 001    
  0, 001   0, 703 0, 001   0, 703 0, 001   0, 703
0, 001   1, 14 0, 001   1, 23 0, 001   1, 31
2, 73   7, 53 2, 09   7, 43 1, 69   7, 36
  2, 85   7, 60 2, 13   7, 47 1, 70   7, 36
  3, 24   7, 85 2, 42   7, 72 1, 94   7, 61
  3, 63   8, 07 2, 72   7, 93 2, 12   7, 83
  4, 02   8, 26 3, 01   8, 13 2, 40   8, 03
  4, 40   8, 45 3, 30   8, 31 2, 64   8, 21
  4, 79   8, 62 3, 59   8, 48 2, 87   8, 38
  5, 18   8, 77 3, 88   8, 64 3, 10   8, 54
  5, 56   8, 92 4, 17   8, 79 3, 33   8, 69
  5, 95   9, 07 4, 46   8, 93 3, 56   8, 83
  6, 33   9, 20 4, 75   9, 07 3, 80   8, 97
  6, 71   9, 34 5, 04   9, 20 4, 03   9, 10
  7, 01   9, 46 5, 32   9, 33 4, 26   9, 22
  7, 48   9, 58 5, 61   9, 45 4, 49   9, 34

 

p, t, бар оС 1, 2 (ts =104, 8 оС) 1, 5 (ts = 111, 4 оС) 2, 0 (ts = 120, 2 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001 0, 1   0, 001 0, 1   0, 001 0, 1  
  0, 001   0, 703 0, 001   0, 703 0, 001   0, 703
  0, 001   1, 307 0, 001   1, 307 0, 001   1, 307
0, 001   1, 36 0, 001   1, 43 0, 0011   1, 53
1, 43   7, 30 1, 16   7, 22 0, 885   7, 13
  1, 61   7, 52 1, 29   7, 42 0, 960   7, 28
  1, 81   7, 74 1, 44   7, 64 1, 08   7, 50
  2, 00   7, 94 1, 60   7, 84 1, 20   7, 70
  2, 20   8, 13 1, 76   8, 02 1, 32   7, 89
  2, 39   8, 30 1, 91   8, 19 1, 43   8, 06
  2, 58   8, 46 2, 07   8, 35 1, 55   8, 22
  2, 78   8, 61 2, 22   8, 50 1, 66   8, 37
  2, 97   8, 75 2, 38   8, 64 1, 78   8, 51
  3, 16   8, 89 2, 53   8, 78 1, 90   8, 65
  3, 36   9, 01 2, 68   8, 91 2, 01   8, 78
  3, 55   9, 14 2, 83   9, 04 2, 13   8, 90
  3, 74   9, 26 2, 99   9, 16 2, 24   9, 02
p, t, бар оС 2, 5 (ts =127, 7 оС) 3, 0 (ts = 133, 5 оС) 4, 0 (ts = 143, 6 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 001 0, 2   0, 001 0, 3   0, 001 0, 5  
  0, 001   0, 703 0, 001   0, 703 0, 001   0, 703
  0, 001   1, 307 0, 001   1, 307 0, 001   1, 306
0, 001   1, 61 0, 0011   1, 67 0, 0011   1, 78
0, 718   7, 05 0, 606   6, 99 0, 462   6, 90
  0, 765   7, 17 0, 634   7, 08 0, 471   6, 93
  0, 862   7, 40 0, 716   7, 31 0, 534   7, 17
  0, 957   7, 60 0, 796   7, 51 0, 595   7, 37
  1, 05   7, 78 0, 875   7, 70 0, 655   7, 56
  1, 14   7, 95 0, 953   7, 87 0, 714   7, 73
  1, 24   8, 12 1, 03   8, 03 0, 772   7, 90
  1, 33   8, 27 1, 11   8, 18 0, 831   8, 05
  1, 42   8, 41 1, 19   8, 32 0, 889   8, 19
  1, 52   8, 55 1, 26   8, 46 0, 947   8, 33
  1, 59   8, 67 1, 34   8, 59 1, 00   8, 45
  1, 70   8, 80 1, 42   8, 72 1, 06   8, 58
  1, 80   8, 92 1, 50   8, 83 1, 12   8, 70
p, t, бар оС 5, 0 (ts = 151, 8 оС) 6, 0 (ts = 158, 8 оС) 8, 0 (ts = 170, 4 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 0010 0, 6   0, 0010 0, 7   0, 0010 0, 9  
  0, 0010   0, 703 0, 0010   0, 703 0, 0010   0, 703
  0, 0010   1, 306 0, 0010   1, 306 0, 0010   1, 306
  0, 0011   1, 840 0, 0011   1, 840 0, 0011   1, 840
0, 0011   1, 86 0, 0011   1, 93 0, 0011   2, 05
0, 375   6, 82 0, 316   6, 76 0, 240   6, 66
  0, 425   7, 06 0, 352   6, 96 0, 261   6, 81
  0, 474   7, 26 0, 394   7, 18 0, 293   7, 03
  0, 522   7, 45 0, 434   7, 37 0, 324   7, 53
  0, 570   7, 63 0, 474   7, 54 0, 354   7, 40
  0, 617   7, 79 0, 514   7, 70 0, 384   7, 57
  0, 664   7, 94 0, 553   7, 86 0, 414   7, 72
  0, 711   8, 09 0, 592   8, 00 0, 443   7, 86
  0, 758   8, 22 0, 630   8, 14 0, 472   8, 00
  0, 804   8, 35 0, 670   8, 27 0, 502   8, 13
  0, 851   8, 49 0, 709   8, 39 0, 531   8, 26
  0, 897   8, 60 0, 747   8, 51 0, 560   8, 38
                                     
p, t, бар оС 10, 0 (ts = 179, 9 оС) 12, 0 (ts = 188, 0 оС) 15, 0 (ts = 198, 3 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
    1, 1     1, 3   0, 0010 1, 6  
  0, 0010   0, 703 0, 0010   0, 702 0, 0010   0, 702
  0, 0010   1, 306 0, 0010   1, 306 0, 0010   1, 305
  0, 0011   1, 840 0, 0011   1, 839 0, 0011   1, 839
0, 0011   2, 14 0, 0011   2, 22 0, 0012   2, 31
0, 195   6, 59 0, 163   6, 52 0, 132   6, 44
  0, 206   6, 69 0, 169   6, 59 0, 132   6, 44
  0, 233   6, 92 0, 192   6, 82 0, 152   6, 70
  0, 258   7, 12 0, 214   7, 02 0, 170   6, 91
  0, 282   7, 30 0, 234   7, 21 0, 186   7, 10
  0, 306   7, 46 0, 255   7, 37 0, 203   7, 26
  0, 330   7, 62 0, 275   7, 53 0, 219   7, 42
  0, 354   7, 76 0, 294   7, 67 0, 235   7, 57
  0, 378   7, 90 0, 314   7, 81 0, 251   7, 71
  0, 401   8, 03 0, 334   7, 94 0, 267   7, 84
  0, 425   8, 16 0, 353   8, 07 0, 283   7, 97
  0, 448   8, 28 0, 373   8, 19 0, 298   8, 09

 

p, t, бар оС 18, 0 (ts = 207, 1 оС) 20, 0 (ts = 212, 4 оС) 22, 0 (ts = 217, 2 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 0010 1, 9   0, 0010 2, 1   0, 0010 2, 3  
  0, 0010   0, 702 0, 0010   0, 702 0, 0010   0, 702
  0, 0010   1, 305 0, 0010   1, 305 0, 0010   1, 305
  0, 0011   1, 839 0, 0011   1, 838 0, 0011   1, 838
  0, 0012   2, 329 0, 0012   2, 328 0, 0012   2, 328
0, 0012   2, 40 0, 0012   2, 45 0, 012   2, 49
0, 1100   6, 38 0, 100   6, 34 0, 0907   6, 30
  0, 125   6, 60 0, 111   6, 54 0, 100   6, 48
  0, 140   6, 81 0, 126   6, 76 0, 113   6, 70
  0, 154   7, 00 0, 138   6, 95 0, 125   6, 90
  0, 168   7, 18 0, 151   7, 12 0, 137   7, 08
  0, 182   7, 33 0, 163   7, 28 0, 148   7, 24
  0, 195   7, 48 0, 176   7, 43 0, 159   7, 38
  0, 209   7, 62 0, 188   7, 57 0, 170   7, 52
  0, 222   7, 75 0, 200   7, 70 0, 181   7, 66
  0, 235   7, 88 0, 212   7, 83 0, 192   7, 78
  0, 248   7, 99 0, 223   7, 95 0, 203   7, 90
p, t, бар оС 25, 0 (ts = 223, 9 оС) 30, 0 (ts = 233, 8 оС) 35, 0 (ts = 242, 5 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 0010 2, 6   0, 0010 3, 1   0, 0010 3, 7  
  0, 0010   0, 702 0, 0010   0, 702 0, 0010   0, 702
  0, 0010   1, 304 0, 0010   1, 304 0, 0010   1, 303
  0, 0011   1, 838 0, 0011   1, 837 0, 0011   1, 837
  0, 0012   2, 327 0, 0012   2, 326 0, 0012   2, 325
0, 0012   2, 55 0, 0012   2, 65 0, 0012   2, 72
0, 0799   6, 26 0, 0666   6, 19 0, 0570   6, 12
  0, 0871   6, 40 0, 0707   6, 28 0, 0588   6, 17
  0, 0989   6, 64 0, 0812   6, 53 0, 0685   6, 44
  0, 110   6, 83 0, 0905   6, 74 0, 0767   6, 65
  0, 120   7, 01 0, 0993   7, 01 0, 0863   6, 84
  0, 130   7, 17 0, 108   7, 08 0, 0919   7, 00
  0, 140   7, 32 0, 116   7, 23 0, 0991   7, 16
  0, 150   7, 46 0, 124   7, 38 0, 106   7, 30
  0, 159   7, 59 0, 132   7, 51 0, 113   7, 43
  0, 169   7, 72 0, 141   7, 64 0, 120   7, 56
  0, 178   7, 85 0, 148   7, 76 0, 127   7, 69

 

p, t, бар оС 40, 0 (ts = 250, 3 оС) 45, 0 (ts = 257, 4 оС) 50, 0 (ts = 263, 9 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 0010 4, 2   0, 0010 4, 7   0, 0010 5, 2  
  0, 0010   0, 70 0, 0010   0, 701 0, 0010   0, 700
  0, 0010   1, 30 0, 0010   1, 302 0, 0010   1, 302
  0, 0011   1, 84 0, 0011   1, 836 0, 0011   1, 835
  0, 0012   2, 32 0, 0012   2, 323 0, 0012   2, 322
  0, 0012   2, 79 0, 0012   2, 790 0, 0012   2, 789
0, 0013   2, 80 0, 0013   2, 86 0, 0013   2, 92
0, 0498   6, 07 0, 0440   6, 02 0, 0394   5, 97
  0, 0589   6, 35 0, 0544   6, 27 0, 0454   6, 20
  0, 0604   6, 57 0, 0584   6, 50 0, 0520   6, 44
  0, 0734   6, 76 0, 0647   6, 70 0, 0578   6, 64
  0, 0800   6, 93 0, 0707   6, 87 0, 0633   6, 82
  0, 0864   7, 09 0, 0765   7, 03 0, 0686   6, 97
  0, 0927   7, 23 0, 0822   7, 17 0, 0737   7, 12
  0, 0988   7, 37 0, 0877   7, 31 0, 0787   7, 26
  0, 1049   7, 49 0, 0931   7, 44 0, 0836   7, 39
  0, 1110   7, 62 0, 0985   7, 56 0, 0885   7, 51
p, t, бар оС 55, 0 (ts = 269, 9 оС) 60, 0 (ts = 275, 6 оС) 65, 0 (ts = 280, 8 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0, 0010 5, 7   0, 0010 6, 2   0, 0010 6, 7  
  0, 0010   0, 700 0, 0010   0, 700 0, 0010   0, 700
  0, 0010   1, 302 0, 0010   1, 301 0, 0010   1, 301
  0, 0011   1, 835 0, 0011   1, 834 0, 0011   1, 830
  0, 0012   2, 321 0, 0012   2, 320 0, 0012   2, 320
  0, 0012   2, 787 0, 0012   2, 786 0, 0012   2, 784
0, 0013   2, 98 0, 0013   3, 03 0, 0013   3, 08
0, 0356   5, 93 0, 0324   5, 89 0, 0297   5, 85
  0, 0404   6, 13 0, 0362   6, 06 0, 0326   5, 99
  0, 0467   6, 38 0, 0423   6, 33 0, 0385   6, 27
  0, 0521   6, 59 0, 0474   6, 5





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.