Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложения. Приложение 1. Исключение грубых ошибок






 

Приложение 1. Исключение грубых ошибок

 

  A B C D E F
Xi Xi        
          1339, 56 2, 56
          1128, 96 0, 36
          1128, 96 0, 16
          707, 56 1, 96
          605, 16 11, 56
          466, 56 54, 76
          345, 96 70, 56
          309, 76 70, 56
          275, 56 88, 36
          243, 36 108, 16
          243, 36 129, 96
          243, 36 153, 76
          213, 16 179, 56
          184, 96 207, 36
          184, 96 268, 96
          112, 36 302, 76
          92, 16 338, 56
          43, 56 338, 56
          31, 36 547, 56
          31, 36 595, 36
          21, 16 806, 56
          12, 96 864, 36
          6, 76 864, 36
          6, 76 1049, 76
          2, 56 1183, 36
          СТЕПЕНЬ(A1-296, 6; 2) СТЕПЕНЬ(В1-296, 6; 2)
             
  Xср= 296, 6     ta(при а=0, 05) = 2, 987    
  S= 18, 19509          
    Xmin=        
    Xmax=        
    Xmin> Xср-Sta        
    260> 242, 25127 Xmin не является грубой ошибкой
    Xmax< Xср+Sta        
    331< 350, 94873 Xmax- не является грубой ошибкой
             

Приложение 2. Интервальная таблица

Номер интервала              
Границы интервалов 260; 270, 14   270, 1; 280, 28   280, 28; 290, 42   290, 42; 300, 57   300, 57; 310, 71   310, 71; 320, 85     320, 85;  
Длина интервала 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14
Частота интервала              
Относительная частота интервалов 0, 08 0, 1 0, 18 0, 24 0, 16 0, 12 0, 12
Плотность относительной частоты = 0, 00788 0, 00985 0, 01774 0, 02366 0, 01577 0, 01183 0, 01183
Середина интервала 265, 07 275, 21 285, 35 295, 5 305, 64 315, 78 325, 92
F**(x) 0, 08 0, 18 0, 36 0, 6 0, 76 0, 88  

 

Приложение 3. Точечные и интервальные оценки математического ожидания и дисперсии

  A B C D E F G  
  Xi   (Xi-Xcp)^2        
        1339, 56        
        1128, 96        
        1128, 96        
        707, 56        
        605, 16        
        466, 56        
        345, 96        
        309, 76        
        275, 56        
        243, 36        
        243, 36        
        243, 36        
        213, 16        
        184, 96        
        184, 96        
        112, 36        
        92, 16        
        43, 56        
        31, 36        
        31, 36        
        21, 16        
        12, 96        
        6, 76        
        6, 76        
        2, 56        
        2, 56        
        0, 36        
        0, 16        
        1, 96        
        11, 56        
        54, 76        
        70, 56        
        70, 56        
        88, 36   B 0, 95  
        108, 16        
        129, 96   tb= 2, 008559072  
        153, 76   m1= 291, 3791559 =B51-D53*G36 /КОРЕНЬ(50-1)
        179, 56   m2 301, 8208441 =B51+D53*G36 /КОРЕНЬ(50-1)
        207, 36   a1 0, 025 =(1-G34)/2
        268, 96   a2 0, 975 =(1+G34)/2
        302, 76   t1 71, 42019  
        338, 56   t2 32, 357385  
        338, 56   б1^2 231, 770053 =50*D51/G41
        547, 56   б2^2 511, 5698078 =50*D51/G42
        595, 36        
        806, 56        
        864, 36        
        864, 36        
        1049, 76        
        1183, 36        
        =СТЕПЕНЬ (B1-B$51; 2)        
                 
  mx= 296, 6 б^2= 331, 0612 =СУММ(D1: D50) /(50-1)      
    =СРЗНАЧ (B1: B50) S= 18, 19509 =КОРЕНЬ(D51)      

 

 

 

Приложение 4. Критерий Колмогорова

  X Y=(X- Xcp)/ S Ф(Y) Fo(x) F*(x) |F*(x)-Fo(x)|      
    -2, 01153 -0, 4772 0, 0228 0, 02 0, 0028   Xcp= 296, 6
    -1, 84665 -0, 4678 0, 0322 0, 06 0, 0278   S= 18, 19509
    -1, 84665 -0, 4678 0, 0322 0, 06 0, 0278      
    -1, 46193 -0, 4279 0, 0721 0, 08 0, 0079      
    -1, 35201 -0, 4115 0, 0885 0, 1 0, 0115      
    -1, 18713 -0, 383 0, 117 0, 12 0, 003      
    -1, 02225 -0, 3461 0, 1539 0, 14 0, 0139      
    -0, 96729 -0, 334 0, 166 0, 16 0, 006      
    -0, 91233 -0, 3186 0, 1814 0, 18 0, 0014      
    -0, 85737 -0, 3051 0, 1949 0, 24 0, 0451      
    -0, 85737 -0, 3051 0, 1949 0, 24 0, 0451      
    -0, 85737 -0, 3051 0, 1949 0, 24 0, 0451      
    -0, 80241 -0, 2881 0, 2119 0, 26 0, 0481      
    -0, 74745 -0, 2734 0, 2266 0, 3 0, 0734      
    -0, 74745 -0, 2734 0, 2266 0, 3 0, 0734      
    -0, 58257 -0, 219 0, 281 0, 32 0, 039      
    -0, 52761 -0, 2019 0, 2981 0, 34 0, 0419      
    -0, 36274 -0, 1406 0, 3594 0, 36 0, 0006      
    -0, 30778 -0, 1217 0, 3783 0, 4 0, 0217      
    -0, 30778 -0, 1217 0, 3783 0, 4 0, 0217      
    -0, 25282 -0, 0987 0, 4013 0, 42 0, 0187      
    -0, 19786 -0, 0793 0, 4207 0, 44 0, 0193      
    -0, 1429 -0, 0557 0, 4443 0, 48 0, 0357      
    -0, 1429 -0, 0557 0, 4443 0, 48 0, 0357      
    -0, 08794 -0, 0359 0, 4641 0, 52 0, 0559      
    -0, 08794 -0, 0359 0, 4641 0, 52 0, 0559      
    -0, 03298 -0, 012 0, 488 0, 54 0, 052      
    0, 021984 0, 008 0, 508 0, 56 0, 052      
    0, 076944 0, 0319 0, 5319 0, 58 0, 0481      
    0, 186864 0, 0753 0, 5753 0, 6 0, 0247      
    0, 406703 0, 1591 0, 6591 0, 62 0, 0391      
    0, 461663 0, 1772 0, 6772 0, 66 0, 0172      
    0, 461663 0, 1772 0, 6772 0, 66 0, 0172      
    0, 516623 0, 1985 0, 6985 0, 68 0, 0185      
    0, 571583 0, 2157 0, 7157 0, 7 0, 0157      
    0, 626543 0, 2357 0, 7357 0, 72 0, 0157      
    0, 681503 0, 2517 0, 7517 0, 74 0, 0117      
    0, 736463 0, 2703 0, 7703 0, 76 0, 0103      
    0, 791422 0, 2852 0, 7852 0, 78 0, 0052      
    0, 901342 0, 3159 0, 8159 0, 8 0, 0159      
    0, 956302 0, 3315 0, 8315 0, 82 0, 0115      
    1, 011262 0, 3438 0, 8438 0, 86 0, 0162      
    1, 011262 0, 3438 0, 8438 0, 86 0, 0162      
    1, 286061 0, 4015 0, 9015 0, 88 0, 0215      
    1, 341021 0, 4099 0, 9099 0, 9 0, 0099      
    1, 560861 0, 4406 0, 9406 0, 92 0, 0206      
    1, 615821 0, 4474 0, 9474 0, 96 0, 0126      
    1, 615821 0, 4474 0, 9474 0, 96 0, 0126      
    1, 7807 0, 4625 0, 9625 0, 98 0, 0175      
    1, 89062 0, 4706 0, 9706   0, 0294      
          max= 0, 0734      
                   
          tнабл= 0, 0734      
          tкр= 0, 18841      

 


 

 

Приложение 5. Критерий Пирсона

A B C D E F G H
  Xi Xi+1 Xср nj Xср*nj (Xср-x) (Xср-x)^2*nj
    270, 1429 265, 0714286   1060, 286 -30, 42857143 3703, 591837
  270, 1429 280, 2857 275, 2142857   1376, 071 -20, 28571429 2057, 55102
  280, 2857 290, 4286 285, 3571429   2568, 214 -10, 14285714 925, 8979592
  290, 4286 300, 5714 295, 5        
  300, 5714 310, 7143 305, 6428571   2445, 143 10, 14285714 823, 0204082
  310, 7143 320, 8571 315, 7857143   1894, 714 20, 28571429 2469, 061224
  320, 8571   325, 9285714   1955, 571 30, 42857143 5555, 387755
      (C3+B3)/2   E2*D2   СТЕПЕНЬ(G2; 2)*E2
        Xср = 30, 88134   s = 0, 626152  
               
  l f pj npj (nj-npj)^2/npj ∑ (nj-npj)^2/npj  
  10, 14286 0, 006942 0, 070408     2, 291666667  
  10, 14286 0, 011861 0, 120304   0, 166666667    
  10, 14286 0, 016357 0, 165911   0, 125    
  10, 14286 0, 018207 0, 184674        
  10, 14286 0, 016357 0, 165911        
  10, 14286 0, 011861 0, 120304        
  10, 14286 0, 006942 0, 070408        
    НОРМРАСП(D2; F10; H10; 0) E2/50 50*C13 СТЕПЕНЬ((E2-E13); 2)/E13   СУММ(E13: E19)  
               
  t=   2, 291666667     ta = 9, 487728      
               
               
    t< ta, гипотеза принимается      

 

 


 

 

Приложение 6. Таблица значений функции F(x)= dz

X Ф (X) X Ф (х) X Ф (X) X Ф (х)
0, 00 0, 0000 0, 32 0, 1255 0, 64 0, 2389 0, 96 0, 3315
0, 01 0, 0040 0, 33 0, 1293 0, 65 0, 2422 0, 97 0, 3340
0, 02 0, 0080 0, 34 0, 1331 0, 66 0, 2454 0, 98 0, 3365
0, 03 0, 0120 0, 35 0, 1368 0, 67 0, 2486 0, 99 0, 3389
0, 04 0, 0160 0, 36 0, 1406 0, 68 0, 2517 1, 00 0, 3413
0, 05 0, 0199 0, 37 0, 1443 0, 69 0, 2549 1, 01 0, 3438
0, 06 0, 0239 0, 38 0, 1480 0, 70 0, 2580 1, 02 0, 3461
0, 07 0, 0279 0, 39 0, 1517 0, 71 0, 2611 1, 03 0, 3485
0, 08 0, 0319 0, 40 0, 1554 0, 72 0, 2642 1, 04 0, 3508
0, 09 0, 0359 0, 41 0, 1591 0, 73 0, 2673 1, 05 0, 3531
0, 10 0, 0398 0, 42 0, 1628 0, 74 0, 2703 1, 06 0, 3554
0, 11 0, 0438 0, 43 0, 1664 0, 75 0, 2734 1, 07 0, 3577
0, 12 0, 0478 0, 44 0, 1700 0, 76 0, 2764 1, 08 0, 3599
0, 13 0, 0517 0, 45 0, 1736 0, 77 0, 2794 1, 09 0, 3621
0, 14 0, 0557 0, 46 0, 1772 0, 78 0, 2823 1, 10 0, 3643
0, 15 0, 0596 0, 47 0, 1808 0, 79 0, 2852 1, 11 0, 3665
0, 16 0, 0636 0, 48 0, 1844 0, 80 0, 2881 1, 12 0, 3686
0, 17 0, 0675 0, 49 0, 1879 0, 81 0, 2910 1, 13 0, 3708
0, 18 0, 0714 0, 50 0, 1915 0, 82 0, 2939 1, 14 0, 3729
0, 19 0, 0753 0, 51 0, 1950 0, 83 0, 2967 1, 15 0, 3749
0, 20 0, 0793 0, 52 0, 1985 0, 84 0, 2995 1, 16 0, 3770
0, 21 0, 0832 0, 53 0, 2019 0, 85 0, 3023 1, 17 0, 3790
0, 22 0, 0871 0, 54 0, 2054 0, 86 0, 3051 1, 18 0, 3810
0, 23 0, 0910 0, 55 0, 2088 0, 87 0, 3078 1, 19 0, 3830
0, 24 0, 0948 0, 56 0, 2123 0, 88 0, 3106 1, 20 0, 3849
0, 25 0, 0987 0, 57 0, 2157 0, 89 0, 3133 1, 21 0, 3869
0, 26 0, 1026 0, 58 0, 2190 0, 90 0, 3159 1, 22 0, 3883
0, 27 0, 1064 0, 59 0, 2224 0, 91 0, 3186 1, 23 0, 3907
0, 28 0, 1103 0, 60 0, 2257 0, 92 0, 3212 1, 24 0, 3925
0, 29 0, 1141 0, 61 0, 2291 0, 93 0, 3238 1, 25 0, 3944
0, 30 0, 1179 0, 62 0, 2324 0, 94 0, 3264    
0, 31 0, 1217 0, 63 0, 2357 0, 95 0, 3289    

 

Таблица значений функции F(x)= dz

 

 

X Ф (X) X Ф (х) X Ф (X) X Ф (х)
1, 26 0, 3962 1, 59 0, 4441 1, 92 0, 4726 2, 50 0, 4938
1, 27 0, 3980 1, 60 0, 4452 1, 93 0, 4732 2, 52 0, 4941
1, 28 0, 3997 1, 61 0, 4463 1, 94 0, 4738 2, 54 0, 4945
1, 29 0, 4015 1, 62 0, 4474 1, 95 0, 4744 2, 56 0, 4948
1, 30 0, 4032 1, 63 0, 4484 1, 96 0, 4750 2, 58 0, 4951
1, 31 0, 4049 1, 64 0, 4495 1, 97 0, 4756 2, 60 0, 4953
1, 32 0, 4066 1, 65 0, 4505 1, 98 0, 4761 2, 62 0, 4956
1, 33 0, 4082 1, 66 0, 4515 1, 99 0, 4767 2, 64 0, 4959
1, 34 0, 4099 1, 67 0, 4525 2, 00 0, 4772 2, 66 0, 4961
1, 35 0, 4115 1, 68 0, 4535 2, 02 0, 4783 2, 68 0, 4963
1, 36 0, 4131 1, 69 0, 4545 2, 04 0, 4793 2, 70 0, 4965
1, 37 0, 4147 1, 70 0, 4554 2, 06 0, 4803 2, 72 0, 4967
1, 38 0, 4162 1, 71 0, 4564 2, 08 0, 4812 2, 74 0, 4969
1, 39 0, 4177 1, 72 0, 4573 2, 10 0, 4821 2, 76 0, 4971
1, 40 0, 4192 1, 73 0, 4582 2, 12 0, 4830 2, 78 0, 4973
1, 41 0, 4207 1, 74 0, 4591 2, 14 0, 4838 2, 80 0, 4974
1, 42 0, 4222 1, 75 0, 4599 2, 16 0, 4846 2, 82 0, 4976
1, 43 0, 4236 1, 76 0, 4608 2, 18 0, 4854 2, 84 0, 4977
1, 44 0, 4251 1, 77 0, 4616 2, 20 0, 4861 2, 86 0, 4979
1, 45 0, 4265 1, 78 0, 4625 2, 22 0, 4868 2, 88 0, 4980
1, 46 0, 4279 1, 79 0, 4633 2, 24 0, 4875 2, 90 0, 4981
1, 47 0, 4292 1, 80 0, 4641 2, 26 0, 4881 2, 92 0, 4982
1, 48 0, 4306 1, 81 0, 4649 2, 28 0, 4887 2, 94 0, 4984
1, 49 0, 4319 1, 82 0, 4656 2, 30 0, 4893 2, 96 0, 4985
1, 50 0, 4332 1, 83 0, 4664 2, 32 0, 4898 2, 98 0, 4986
1, 51 0, 4345 1, 84 0, 4671 2, 34 0, 4904 3, 00 0, 49865
1, 52 0, 4357 1, 85 0, 4678 2, 36 0, 4909 3, 20 0, 49931
1, 53 0, 4370 1, 86 0, 4686 2, 38 0, 4913 3, 40 0, 49966
1, 54 0, 4382 1, 87 0, 4693 2, 40 0, 4918 3, 60 0, 499841
1, 55 0, 4394 1, 88 0, 4699 2, 42 0, 4922 3, 80 0, 499928
1, 56 0, 4406 1, 89 0, 4706 2, 44 0, 4927 4, 00 0, 499968
1, 57 0, 4418 1, 90 0, 4713 2, 46 0, 4931 4, 50 0, 499997
1, 58 0, 4429 1, 91 0, 4719 2, 48 0, 4934 5, 00 0, 499997

 


 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.