Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Удельные показатели выброса NH3 автобусами полной массой более 3500 кг, г/км






Класс автобуса Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый Б 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
КПГ 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
Средний Б 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
КПГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
Большой Б 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
КПГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003

Таблица 3.57

Удельные показатели выброса СО автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 5, 8 2, 7 2, 9 2, 5 2, 5
1 (Евро 1) 3, 8 1, 8 1, 9 1, 7 1, 7
2 (Евро 2) 3, 0 1, 2 1, 5 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 2, 4 1, 1 1, 2 1, 0 1, 0
Средний 0 (Евро 0) 6, 2 3, 0 3, 1 2, 7 2, 7
1 (Евро 1) 4, 2 2, 0 2, 1 1, 8 1, 8
2 (Евро 2) 3, 0 1, 2 1, 5 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 2, 4 1, 1 1, 2 1, 0 1, 0
Большой 0 (Евро 0) 10, 0 4, 2 5, 0 3, 3 3, 3
1 (Евро 1) 5, 0 2, 1 2, 5 2, 0 2, 0
2 (Евро 2) 4, 0 1, 7 2, 0 1, 7 1, 7
3 (Евро 3) 2, 8 1, 2 1, 4 1, 2 1, 2
Особо большой 0 (Евро 0) 10, 0 4, 2 5, 0 3, 3 3, 3
1 (Евро 1) 5, 0 2, 1 2, 5 2, 0 2, 0
2 (Евро 2) 4, 0 1, 7 2, 0 1, 7 1, 7
3 (Евро 3) 2, 8 1, 2 1, 4 1, 2 1, 2

Таблица 3.58

Удельные показатели выброса VОС автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 3, 6 1, 7 1, 8 1, 3 1, 4
1 (Евро 1) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 1 1, 1
2 (Евро 2) 2, 2 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0
3 (Евро 3) 1, 6 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7
Средний 0 (Евро 0) 4, 4 1, 9 2, 2 1, 4 1, 4
1 (Евро 1) 3, 7 1, 4 1, 7 1, 1 1, 1
2 (Евро 2) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 0 1, 0
3 (Евро 3) 2, 2 1, 0 1, 1 1, 0 1, 0
Большой 0 (Евро 0) 6, 4 2, 9 3, 2 2, 4 2, 4
1 (Евро 1) 3, 4 1, 3 1, 7 1, 1 1, 1
2 (Евро 2) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 0 1, 0
3 (Евро 3) 2, 2 1, 0 1, 1 1, 0 0, 7
Особо большой 0 (Евро 0) 6, 4 2, 9 3, 2 2, 4 2, 4
1 (Евро 1) 3, 4 1, 4 1, 7 1, 1 1, 1
2 (Евро 2) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 0 1, 0
3 (Евро 3) 2, 2 1, 0 1, 1 1, 0 1, 0

Таблица 3.59

Удельные показатели выброса NOx автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 7, 4 8, 7 9, 4 8, 0 9, 1
1 (Евро 1) 5, 6 6, 8 7, 1 5, 3 5, 9
2 (Евро 2) 3, 7 4, 3 4, 7 3, 6 4, 1
3 (Евро 3) 2, 1 2, 6 2, 8 2, 2 2, 6
Средний 0 (Евро 0) 9, 2 10, 4 11, 5 10, 1 11, 5
1 (Евро 1) 7, 3 8, 5 8, 9 7, 1 7, 6
2 (Евро 2) 6, 8 7, 4 7, 8 4, 1 4, 1
3 (Евро 3) 3, 8 5, 2 5, 5 3, 2 3, 2
Большой 0 (Евро 0) 10, 9 14, 8 15, 6 9, 0 9, 0
1 (Евро 1) 10, 9 10, 4 10, 9 5, 4 5, 0
2 (Евро 2) 7, 8 7, 4 7, 8 4, 1 4, 1
3 (Евро 3) 3, 8 5, 2 5, 5 3, 2 3, 2
Особо большой 0 (Евро 0) 10, 9 14, 8 15, 6 9, 0 9, 0
1 (Евро 1) 10, 9 10, 4 10, 9 5, 4 5, 0
2 (Евро 2) 7, 8 7, 4 7, 8 4, 1 4, 1
3 (Евро 3) 3, 8 5, 2 5, 5 3, 2 3, 2

Таблица 3.60

Удельные показатели выброса РМ автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 0, 71 0, 41 0, 51 0, 19 0, 19
1 (Евро 1) 0, 59 0, 38 0, 42 0, 12 0, 13
2 (Евро 2) 0, 29 0, 16 0, 21 0, 08 0, 08
3 (Евро 3) 0, 18 0, 12 0, 13 0, 08 0, 08
Средний 0 (Евро 0) 1, 60 0, 91 1, 14 0, 35 0, 40
1 (Евро 1) 1, 06 0, 69 0, 76 0, 31 0, 33
2 (Евро 2) 0, 74 0, 46 0, 53 0, 31 0, 27
3 (Евро 3) 0, 32 0, 20 0, 23 0, 13 0, 12
Большой 0 (Евро 0) 2, 0 1, 14 1, 43 0, 43 0, 50
1 (Евро 1) 1, 24 0, 69 0, 74 0, 31 0, 40
2 (Евро 2) 0, 76 0, 75 0, 53 0, 31 0, 27
3 (Евро 3) 0, 32 0, 20 0, 23 0, 13 0, 12
Особо большой 0 (Евро 0) 2, 00 1, 14 1, 43 0, 43 0, 50
1 (Евро 1) 1, 24 0, 69 0, 34 0, 31 0, 40
2 (Евро 2) 0, 76 0, 46 0, 53 0, 31 0, 27
3 (Евро 3) 0, 32 0, 20 0, 23 0, 13 0, 12

Таблица 3.61

Удельные показатели выброса SO2 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 0, 362 0, 241 0, 262 0, 223 0, 246
1 (Евро 1) 0, 362 0, 241 0, 262 0, 223 0, 246
2 (Евро 2) 0, 362 0, 241 0, 262 0, 223 0, 246
3 (Евро 3) 0, 362 0, 241 0, 262 0, 223 0, 246
Средний 0 (Евро 0) 0, 651 0, 434 0, 470 0, 417 0, 459
1 (Евро 1) 0, 651 0, 434 0, 470 0, 417 0, 459
2 (Евро 2) 0, 651 0, 434 0, 470 0, 417 0, 459
3 (Евро 3) 0, 651 0, 434 0, 470 0, 417 0, 459
Большой 0 (Евро 0) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
1 (Евро 1) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
2 (Евро 2) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
3 (Евро 3) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
Особо большой 0 (Евро 0) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
1 (Евро 1) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
2 (Евро 2) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465
3 (Евро 3) 0, 622 0, 444 0, 484 0, 423 0, 465

Таблица 3.62

Удельные показатели выброса СO2 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 709, 8 466, 4 507, 0 595, 4 654, 9
1 (Евро 1) 709, 8 466, 4 507, 0 595, 4 654, 9
2 (Евро 2) 709, 8 466, 4 507, 0 595, 4 654, 9
3 (Евро 3) 709, 8 466, 4 507, 0 595, 4 654, 9
Средний 0 (Евро 0) 1124, 0 780, 0 856, 0 819, 1 867, 4
1 (Евро 1) 1124, 0 780, 0 856, 0 819, 1 867, 4
2 (Евро 2) 1124, 0 780, 0 856, 0 819, 1 867, 4
3 (Евро 3) 1124, 0 780, 0 856, 0 819, 1 867, 4
Большой 0 (Евро 0) 1224, 0 837, 2 910, 0 795, 6 874, 5
1 (Евро 1) 1224, 0 837, 2 910, 0 795, 6 874, 5
Большой 2 (Евро 2) 1224, 0 837, 2 910, 0 795, 6 874, 5
3 (Евро 3) 1224, 0 837, 2 910, 0 795, 6 874, 5
Особо большой 0 (Евро 0) 1456, 0 956, 8 1040, 0 910, 0 1001, 0
1 (Евро 1) 1456, 0 956, 8 1040, 0 910, 0 1001, 0
2 (Евро 2) 1456, 0 956, 8 1040, 0 910, 0 1001, 0
3 (Евро 3) 1456, 0 956, 8 1040, 0 910, 0 1001, 0

Таблица 3.63

Удельные показатели выброса СН4 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Класс автобуса Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Малый 0 (Евро 0) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
1 (Евро 1) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
2 (Евро 2) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
3 (Евро 3) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
Средний 0 (Евро 0) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
1 (Евро 1) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
2 (Евро 2) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
3 (Евро 3) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
Большой 0 (Евро 0) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
1 (Евро 1) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
2 (Евро 2) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
3 (Евро 3) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
Особо большой 0 (Евро 0) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
1 (Евро 1) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
2 (Евро 2) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
3 (Евро 3) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070

Таблица 3.64






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.