Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объем платных услуг в сфере культуры, туризма и отдыха в 2011г.






(млн. рублей)

 

  Все оказанные услуги в том числе
туристские услуги санаторно-оздоровительные услуги услуги гостиниц и аналогичных средств размещения услуги физической культуры и спорта услуги учреждений культуры
Республика Башкортостан 160603, 8 2572, 5 3365, 9 2810, 4 899, 3 1329, 0
Республика Марий Эл 15816, 7 431, 2 230, 3 130, 7 82, 5 168, 8
Республика Мордовия 17408, 4 369, 6 102, 6 180, 9 70, 2 143, 9
Республика Татарстан 176247, 2 1509, 2 2325, 0 2654, 8 1916, 0 2096, 3
Удмуртская Республика 37297, 7 257, 6 568, 8 393, 3 185, 2 732, 7
Чувашская Республика 31560, 3 542, 8 517, 0 299, 7 177, 6 338, 1
Пермский край 102886, 5 2229, 4 2226, 0 951, 7 670, 1 1432, 3
Кировская область 35678, 2 811, 5 572, 0 647, 5 133, 4 385, 8
Нижегородская область 100009, 9 2731, 8 995, 5 1578, 4 1057, 1 1098, 9
Оренбургская область 58717, 1 963, 1 651, 7 987, 3 500, 0 545, 3
Пензенская область 31467, 9 446, 8 210, 2 479, 8 169, 1 350, 8
Самарская область 121925, 7 1447, 7 1152, 9 1108, 0 883, 5 924, 2
Саратовская область 65077, 8 1474, 2 479, 1 599, 4 208, 1 508, 4
Ульяновская область 34206, 7 700, 0 518, 9 380, 7 117, 1 314, 7

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2011г.

(рублей)

 

    Все оказанные услуги в том числе
туристские услуги санаторно-оздоровительные услуги услуги гостиниц и аналогичных средств размещения услуги физической культуры и спорта услуги учреждений культуры
Республика Башкортостан 39477, 8 632, 3 827, 4 690, 8 221, 1 326, 7
Республика Марий Эл 22792, 0 621, 3 331, 8 188, 3 118, 9 243, 2
Республика Мордовия 20989, 1 445, 6 123, 7 218, 1 84, 6 173, 6
Республика Татарстан 46438, 3 397, 6 612, 6 699, 5 504, 8 552, 3
Удмуртская Республика 24550, 3 169, 6 374, 4 258, 9 121, 9 482, 3
Чувашская Республика 25272, 5 434, 7 414, 0 240, 0 142, 2 270, 7
Пермский край 39086, 2 846, 9 845, 6 361, 6 254, 5 544, 1
Кировская область 26758, 6 608, 6 429, 0 260, 6 100, 1 289, 3
Нижегородская область 30284, 9 827, 2 301, 5 478, 0 320, 1 332, 8
Оренбургская область 28958, 9 475, 0 321, 4 486, 9 246, 6 268, 9
Пензенская область 22735, 3 322, 8 151, 9 346, 7 122, 2 253, 5
Самарская область 37927, 6 450, 3 358, 6 344, 7 274, 8 287, 5
Саратовская область 25886, 0 586, 4 190, 6 238, 4 82, 8 202, 2
Ульяновская область 26593, 1 544, 2 403, 4 295, 9 91, 1 244, 7

СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА в 2011г.

(в процентах к итогу)

 

    Все оказанные услуги в том числе
туристские услуги санаторно-оздоровительные услуги услуги гостиниц и аналогичных средств размещения услуги физической культуры и спорта услуги учреждений культуры
Республика Башкортостан 100, 0 1, 6 2, 1 1, 7 0, 6 0, 8
Республика Марий Эл 100, 0 2, 7 1, 5 0, 8 0, 5 1, 1
Республика Мордовия 100, 0 2, 1 0, 6 1, 0 0, 4 0, 8
Республика Татарстан 100, 0 0, 9 1, 3 1, 5 1, 1 1, 2
Удмуртская Республика 100, 0 0, 7 1, 5 1, 1 0, 5 2, 0
Чувашская Республика 100, 0 1, 7 1, 6 0, 9 0, 6 1, 1
Пермский край 100, 0 2, 2 2, 2 0, 9 0, 7 1, 4
Кировская область 100, 0 2, 3 1, 6 1, 0 0, 4 1, 1
Нижегородская область 100, 0 2, 7 1, 0 1, 6 1, 1 1, 1
Оренбургская область 100, 0 1, 6 1, 1 1, 7 0, 9 0, 9
Пензенская область 100, 0 1, 4 0, 7 1, 5 0, 5 1, 1
Самарская область 100, 0 1, 2 0, 9 0, 9 0, 7 0, 8
Саратовская область 100, 0 2, 3 0, 7 0, 9 0, 3 0, 8
Ульяновская область 100, 0 2, 0 1, 5 1, 1 0, 3 0, 9

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА в 2011г.

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

    Все оказанные услуги в том числе
туристские услуги санаторно-оздоровительные услуги услуги гостиниц и аналогичных средств размещения услуги физической культуры и спорта услуги учреждений культуры
Республика Башкортостан 102, 1 101, 7 109, 9 102, 9 115, 7 105, 3
Республика Марий Эл 100, 4 115, 4 122, 3 87, 3 83, 3 95, 2
Республика Мордовия 101, 0 115, 5 109, 5 162, 3 104, 8 89, 4
Республика Татарстан 104, 9 120, 3 100, 2 109, 2 114, 1 114, 6
Удмуртская Республика 101, 5 95, 0 95, 7 103, 2 91, 6 98, 4
Чувашская Республика 101, 9 102, 5 98, 9 96, 5 114, 0 101, 6
Пермский край 104, 8 120, 1 90, 5 110, 6 117, 2 110, 3
Кировская область 101, 6 100, 7 102, 1 108, 0 103, 7 102, 7
Нижегородская область 103, 8 94, 3 105, 6 102, 7 95, 9 93, 1
Оренбургская область 105, 3 134, 6 101, 9 106, 3 108, 6 100, 2
Пензенская область 100, 1 87, 1 110, 0 119, 0 117, 1 107, 6
Самарская область 98, 1 97, 7 97, 6 105, 0 115, 2 106, 6
Саратовская область 111, 5 118, 2 112, 5 107, 9 109, 0 97, 8
Ульяновская область 103, 4 101, 5 84, 5 102, 8 114, 8 95, 4






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.