Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Матрица SWOT – анализа Проекта






  Положительное влияние Отрицательное влияние
Внешняя среда 1. Стабильная растущая потребность в продукции Проекта и расширение рынков сбыта. 2. Выпуск конкурентоспособных продуктов.   1. Возможно усиление конкуренции. 3. Сложность привлечения финансовых ресурсов.
Внутренняя среда 1. Использование современных производственных технологий и построение эффективной системы управления. 2. Организация системы контроля и высокое качество продукции. 3. Создание собственных вспомогательных подразделений, торговой сети.   1. Зависимость от основных поставщиков мяса 2. Сложность привлечения финансовых ресурсов. 3. Средний уровень левериджа предприятия (операционного и финансового)

Таким образом, анализ возможностей и угроз на рассматриваемом рынке показывает, что Инициатор Проекта, несмотря на наличие внешних угроз, имеет ряд довольно значимых возможностей, которые дают перспективы для эффективной деятельности. Сравнение сильных и слабых сторон свидетельствует о том, что первые преобладают как по количеству, так и по ожидаемой степени влияния непосредственно на деятельность, что гораздо важнее.

Операционный план

План продаж по проекту прогнозируется с учетом выхода на полную загрузку создаваемого магазина через 4 месяцев после начала реализации Проекта и средним уровнем использования мощности производственного оборудования и фонда рабочего времени.

Таким образом, рассматриваемые базовые сценарии для выбранных форматов являются консервативными и Проект обладает резервом увеличения объема продаж, в случае удачного вхождения в рыночную среду региона, привлечения покупателей, как среди домашних хозяйств, так и среди торговых предприятий. Увеличение продаж будет покрываться увеличением объемов производства, обусловленным повышением уровня использования оборудования, создания дополнительных рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени с учетом коэффициента сменности.

Планирование ценовой политики строилось на основе среднерыночных ценовых параметров по аналогичным предложениям, а также с учетом умеренной стратегии выхода на рынок, предусматривающей умеренный тип ценообразования на момент выхода.

Для целей данного бизнес-плана, расчет прямых затрат включает покупную себестоимость материалов, сырья и сопутствующих продуктов.

Данные о величине общих издержек сформированы на основе анализа издержек по аналогичным торгово-производственным объектам.

Формат Базовый

План продаж (в нат.единицах)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг)   1 000, 0 1 300, 0 1 500, 0 1 800, 0 1 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)   1 200, 0 1 600, 0 1 900, 0 2 100, 0 2 100, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)   800, 0 1 000, 0 1 100, 0 1 200, 0 1 200, 0
Прочая реализация(руб)   30 000, 0 60 000, 0 90 000, 0 120 000, 0 120 000, 0

 

             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг) 1 800, 0 1 800, 0 1 800, 0 1 800, 0 1 800, 0 1 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 2 100, 0 2 100, 0 2 100, 0 2 100, 0 2 100, 0 2 100, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 1 200, 0 1 200, 0 1 200, 0 1 200, 0 1 200, 0 1 200, 0
Прочая реализация(руб) 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0

 

           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А(кг) 5 400, 0 5 400, 0 5 400, 0 5 400, 0 21 600, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 6 300, 0 6 300, 0 6 300, 0 6 300, 0 25 200, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0 14 400, 0
Прочая реализация(руб) 360 000, 0 360 000, 0 360 000, 0 360 000, 0 1 440 000, 0

 

План продаж (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   220 000, 0 286 000, 0 330 000, 0 396 000, 0 396 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   144 000, 0 192 000, 0 228 000, 0 252 000, 0 252 000, 0
Рубленые п/ф кат.А   128 000, 0 160 000, 0 176 000, 0 192 000, 0 192 000, 0
Прочая реализация   30 000, 0 60 000, 0 90 000, 0 120 000, 0 120 000, 0
ИТОГО   522 000, 0 698 000, 0 824 000, 0 960 000, 0 960 000, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 396 000, 0 396 000, 0 396 000, 0 396 000, 0 396 000, 0 396 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 252 000, 0 252 000, 0 252 000, 0 252 000, 0 252 000, 0 252 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 192 000, 0 192 000, 0 192 000, 0 192 000, 0 192 000, 0 192 000, 0
Прочая реализация 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0 120 000, 0
ИТОГО 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 1 188 000, 0 1 188 000, 0 1 188 000, 0 1 188 000, 0 4 752 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 756 000, 0 756 000, 0 756 000, 0 756 000, 0 3 024 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 576 000, 0 576 000, 0 576 000, 0 576 000, 0 2 304 000, 0
Прочая реализация 360 000, 0 360 000, 0 360 000, 0 360 000, 0 1 440 000, 0
ИТОГО 2 880 000, 0 2 880 000, 0 2 880 000, 0 2 880 000, 0 11 520 000, 0

План прямых материальных затрат (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   115 000, 0 149 500, 0 172 500, 0 207 000, 0 207 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   66 000, 0 88 000, 0 104 500, 0 115 500, 0 115 500, 0
Рубленые п/ф кат.А   84 000, 0 105 000, 0 115 500, 0 126 000, 0 126 000, 0
Прочая реализация   24 000, 0 48 000, 0 72 000, 0 96 000, 0 96 000, 0
ИТОГО   289 000, 0 390 500, 0 464 500, 0 544 500, 0 544 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 207 000, 0 207 000, 0 207 000, 0 207 000, 0 207 000, 0 207 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 115 500, 0 115 500, 0 115 500, 0 115 500, 0 115 500, 0 115 500, 0
Рубленые п/ф кат.А 126 000, 0 126 000, 0 126 000, 0 126 000, 0 126 000, 0 126 000, 0
Прочая реализация 96 000, 0 96 000, 0 96 000, 0 96 000, 0 96 000, 0 96 000, 0
ИТОГО 544 500, 0 544 500, 0 544 500, 0 544 500, 0 544 500, 0 544 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 621 000, 0 621 000, 0 621 000, 0 621 000, 0 2 484 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 346 500, 0 346 500, 0 346 500, 0 346 500, 0 1 386 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 378 000, 0 378 000, 0 378 000, 0 378 000, 0 1 512 000, 0
Прочая реализация 288 000, 0 288 000, 0 288 000, 0 288 000, 0 1 152 000, 0
ИТОГО 1 633 500, 0 1 633 500, 0 1 633 500, 0 1 633 500, 0 6 534 000, 0

План общих издержек (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Расходы на управление   5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
Арендная плата 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0
Коммунальные платежи 2 000, 0 2 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
Обучение персонала   50 000, 0        
Спецодежда   6 000, 0        
Химсредства   1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0
Инвентарь   2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт   5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
ИТОГО 34 500, 0 103 500, 0 55 500, 0 55 500, 0 55 500, 0 55 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Расходы на управление 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
Арендная плата 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0 32 500, 0
Коммунальные платежи 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
Обучение персонала            
Спецодежда   6 000, 0        
Химсредства 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0 1 000, 0
Инвентарь 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
ИТОГО 55 500, 0 61 500, 0 55 500, 0 55 500, 0 55 500, 0 55 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Расходы на управление 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 60 000, 0
Арендная плата 97 500, 0 97 500, 0 97 500, 0 97 500, 0 390 000, 0
Коммунальные платежи 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 120 000, 0
Обучение персонала          
Спецодежда 6 000, 0   6 000, 0   12 000, 0
Химсредства 3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 12 000, 0
Инвентарь 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 24 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 60 000, 0
ИТОГО 172 500, 0 166 500, 0 172 500, 0 166 500, 0 678 000, 0

План затрат на персонал (в руб.)

               
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес. 1мес.
               
Продавец   17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0
Обвальщик (2 р.м.)   35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
ИТОГО   52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0

 

             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Продавец 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0 17 500, 0
Обвальщик (2 р.м.) 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
ИТОГО 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0

 

           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Продавец 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 52 500, 0 210 000, 0
Обвальщик 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 420 000, 0
ИТОГО 157 500, 0 157 500, 0 157 500, 0 157 500, 0 630 000, 0

 

 

Формат Оптимальный

План продаж (в нат.единицах)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг)   1 800, 0 2 400, 0 3 000, 0 3 300, 0 3 300, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)   2 000, 0 2 600, 0 3 200, 0 3 600, 0 3 600, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)   1 000, 0 1 500, 0 1 800, 0 2 000, 0 2 000, 0
Прочая реализация(руб)   100 000, 0 150 000, 0 180 000, 0 200 000, 0 200 000, 0

 

             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг) 3 300, 0 3 300, 0 3 300, 0 3 300, 0 3 300, 0 3 300, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0 3 600, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0
Прочая реализация(руб) 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0

 

           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А(кг) 9 900, 0 9 900, 0 9 900, 0 9 900, 0 39 600, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 10 800, 0 10 800, 0 10 800, 0 10 800, 0 43 200, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 24 000, 0
Прочая реализация(руб) 600 000, 0 600 000, 0 600 000, 0 600 000, 0 2 400 000, 0

 

План продаж (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   396 000, 0 528 000, 0 660 000, 0 726 000, 0 726 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   240 000, 0 312 000, 0 384 000, 0 432 000, 0 432 000, 0
Рубленые п/ф кат.А   160 000, 0 240 000, 0 288 000, 0 320 000, 0 320 000, 0
Прочая реализация   100 000, 0 150 000, 0 180 000, 0 200 000, 0 200 000, 0
ИТОГО   896 000, 0 1 230 000, 0 1 512 000, 0 1 678 000, 0 1 678 000, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 726 000, 0 726 000, 0 726 000, 0 726 000, 0 726 000, 0 726 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 432 000, 0 432 000, 0 432 000, 0 432 000, 0 432 000, 0 432 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 320 000, 0 320 000, 0 320 000, 0 320 000, 0 320 000, 0 320 000, 0
Прочая реализация 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0 200 000, 0
ИТОГО 1 678 000, 0 1 678 000, 0 1 678 000, 0 1 678 000, 0 1 678 000, 0 1 678 000, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 2 178 000, 0 2 178 000, 0 2 178 000, 0 2 178 000, 0 8 712 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 1 296 000, 0 1 296 000, 0 1 296 000, 0 1 296 000, 0 5 184 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0 960 000, 0 3 840 000, 0
Прочая реализация 600 000, 0 600 000, 0 600 000, 0 600 000, 0 2 400 000, 0
ИТОГО 5 034 000, 0 5 034 000, 0 5 034 000, 0 5 034 000, 0 20 136 000, 0

План прямых материальных затрат (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   207 000, 0 276 000, 0 345 000, 0 379 500, 0 379 500, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   110 000, 0 143 000, 0 176 000, 0 198 000, 0 198 000, 0
Рубленые п/ф кат.А   105 000, 0 157 500, 0 189 000, 0 210 000, 0 210 000, 0
Прочая реализация   80 000, 0 120 000, 0 144 000, 0 160 000, 0 160 000, 0
ИТОГО   502 000, 0 696 500, 0 854 000, 0 947 500, 0 947 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 379 500, 0 379 500, 0 379 500, 0 379 500, 0 379 500, 0 379 500, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 198 000, 0 198 000, 0 198 000, 0 198 000, 0 198 000, 0 198 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 210 000, 0 210 000, 0 210 000, 0 210 000, 0 210 000, 0 210 000, 0
Прочая реализация 160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0
ИТОГО 947 500, 0 947 500, 0 947 500, 0 947 500, 0 947 500, 0 947 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 1 138 500, 0 1 138 500, 0 1 138 500, 0 1 138 500, 0 4 554 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 594 000, 0 594 000, 0 594 000, 0 594 000, 0 2 376 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 630 000, 0 630 000, 0 630 000, 0 630 000, 0 2 520 000, 0
Прочая реализация 480 000, 0 480 000, 0 480 000, 0 480 000, 0 1 920 000, 0
ИТОГО 2 842 500, 0 2 842 500, 0 2 842 500, 0 2 842 500, 0 11 370 000, 0

План общих издержек (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Расходы на управление   10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
Арендная плата 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0
Коммунальные платежи 3 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0
Обучение персонала   100 000, 0        
Спецодежда   10 000, 0        
Химсредства   2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0
Инвентарь   2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0
Расходы на рекламу и сбыт   10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
ИТОГО 108 000, 0 259 500, 0 149 500, 0 149 500, 0 149 500, 0 149 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Расходы на управление 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
Арендная плата 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0
Коммунальные платежи 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0 20 000, 0
Обучение персонала            
Спецодежда   10 000, 0        
Химсредства 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0 2 000, 0
Инвентарь 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0 2 500, 0
Расходы на рекламу и сбыт 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
ИТОГО 149 500, 0 159 500, 0 149 500, 0 149 500, 0 149 500, 0 149 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Расходы на управление 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 120 000, 0
Арендная плата 315 000, 0 315 000, 0 315 000, 0 315 000, 0 1 260 000, 0
Коммунальные платежи 60 000, 0 60 000, 0 60 000, 0 60 000, 0 240 000, 0
Обучение персонала          
Спецодежда 10 000, 0   10 000, 0   20 000, 0
Химсредства 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 6 000, 0 24 000, 0
Инвентарь 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0 30 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 30 000, 0 120 000, 0
ИТОГО 458 500, 0 448 500, 0 458 500, 0 448 500, 0 1 814 000, 0

План затрат на персонал (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Продавец   35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
Подсобный рабочий   13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0
Обвальщик   35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
ИТОГО   83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0

 

             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Продавец 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
Подсобный рабочий 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0 13 000, 0
Обвальщик 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0 35 000, 0
ИТОГО 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0 83 000, 0

 

           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Продавец 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 420 000, 0
Подсобный рабочий 39 000, 0 39 000, 0 39 000, 0 39 000, 0 156 000, 0
Обвальщик 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 105 000, 0 420 000, 0
ИТОГО 249 000, 0 249 000, 0 249 000, 0 249 000, 0 996 000, 0

 

 

Формат Максимальный

План продаж (в нат.единицах)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг)   4 500, 0 5 000, 0 5 500, 0 6 400, 0 6 400, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)   5 000, 0 6 000, 0 7 000, 0 7 500, 0 7 500, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)   3 000, 0 4 000, 0 4 500, 0 5 000, 0 5 000, 0
Прочая реализация(руб)   300 000, 0 400 000, 0 450 000, 0 500 000, 0 500 000, 0

 

             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А(кг) 6 400, 0 6 400, 0 6 400, 0 6 400, 0 6 400, 0 6 400, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0 7 500, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
Прочая реализация(руб) 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0

 

           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А(кг) 19 200, 0 19 200, 0 19 200, 0 19 200, 0 76 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) 22 500, 0 22 500, 0 22 500, 0 22 500, 0 90 000, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг) 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 60 000, 0
Прочая реализация(руб) 1 500 000, 0 1 500 000, 0 1 500 000, 0 1 500 000, 0 6 000 000, 0

План продаж (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   990 000, 0 1 100 000, 0 1 210 000, 0 1 408 000, 0 1 408 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   600 000, 0 720 000, 0 840 000, 0 900 000, 0 900 000, 0
Рубленые п/ф кат.А   480 000, 0 640 000, 0 720 000, 0 800 000, 0 800 000, 0
Прочая реализация   300 000, 0 400 000, 0 450 000, 0 500 000, 0 500 000, 0
ИТОГО   2 370 000, 0 2 860 000, 0 3 220 000, 0 3 608 000, 0 3 608 000, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 1 408 000, 0 1 408 000, 0 1 408 000, 0 1 408 000, 0 1 408 000, 0 1 408 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 900 000, 0 900 000, 0 900 000, 0 900 000, 0 900 000, 0 900 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 800 000, 0 800 000, 0 800 000, 0 800 000, 0 800 000, 0 800 000, 0
Прочая реализация 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0 500 000, 0
ИТОГО 3 608 000, 0 3 608 000, 0 3 608 000, 0 3 608 000, 0 3 608 000, 0 3 608 000, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 4 224 000, 0 4 224 000, 0 4 224 000, 0 4 224 000, 0 16 896 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 2 700 000, 0 2 700 000, 0 2 700 000, 0 2 700 000, 0 10 800 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 2 400 000, 0 2 400 000, 0 2 400 000, 0 2 400 000, 0 9 600 000, 0
Прочая реализация 1 500 000, 0 1 500 000, 0 1 500 000, 0 1 500 000, 0 6 000 000, 0
ИТОГО 10 824 000, 0 10 824 000, 0 10 824 000, 0 10 824 000, 0 43 296 000, 0

План прямых материальных затрат (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Кусковые п/ф кат.А   517 500, 0 575 000, 0 632 500, 0 736 000, 0 736 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В   275 000, 0 330 000, 0 385 000, 0 412 500, 0 412 500, 0
Рубленые п/ф кат.А   315 000, 0 420 000, 0 472 500, 0 525 000, 0 525 000, 0
Прочая реализация   240 000, 0 320 000, 0 360 000, 0 400 000, 0 400 000, 0
ИТОГО   1 347 500, 0 1 645 000, 0 1 850 000, 0 2 073 500, 0 2 073 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Кусковые п/ф кат.А 736 000, 0 736 000, 0 736 000, 0 736 000, 0 736 000, 0 736 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 412 500, 0 412 500, 0 412 500, 0 412 500, 0 412 500, 0 412 500, 0
Рубленые п/ф кат.А 525 000, 0 525 000, 0 525 000, 0 525 000, 0 525 000, 0 525 000, 0
Прочая реализация 400 000, 0 400 000, 0 400 000, 0 400 000, 0 400 000, 0 400 000, 0
ИТОГО 2 073 500, 0 2 073 500, 0 2 073 500, 0 2 073 500, 0 2 073 500, 0 2 073 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Кусковые п/ф кат.А 2 208 000, 0 2 208 000, 0 2 208 000, 0 2 208 000, 0 8 832 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В 1 237 500, 0 1 237 500, 0 1 237 500, 0 1 237 500, 0 4 950 000, 0
Рубленые п/ф кат.А 1 575 000, 0 1 575 000, 0 1 575 000, 0 1 575 000, 0 6 300 000, 0
Прочая реализация 1 200 000, 0 1 200 000, 0 1 200 000, 0 1 200 000, 0 4 800 000, 0
ИТОГО 6 220 500, 0 6 220 500, 0 6 220 500, 0 6 220 500, 0 24 882 000, 0

План общих издержек (в руб.)

             
Строка 1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
             
Расходы на управление   15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0
Арендная плата 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0
Коммунальные платежи 5 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0
Обучение персонала   100 000, 0        
Спецодежда   15 000, 0        
Химсредства   5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
Инвентарь   4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт   10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
ИТОГО 132 500, 0 301 500, 0 186 500, 0 186 500, 0 186 500, 0 186 500, 0
             
Строка 7мес. 8мес. 9мес. 10мес. 11мес. 12мес.
             
Расходы на управление 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0 15 000, 0
Арендная плата 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0 127 500, 0
Коммунальные платежи 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0 25 000, 0
Обучение персонала            
Спецодежда   15 000, 0        
Химсредства 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0
Инвентарь 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0 10 000, 0
ИТОГО 186 500, 0 201 500, 0 186 500, 0 186 500, 0 186 500, 0 186 500, 0
           
Строка 1кв. 2года. 2кв. 2года. 3кв. 2года. 4кв. 2года. 3 год
           
Расходы на управление 45 000, 0 45 000, 0 45 000, 0 45 000, 0 180 000, 0
