Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Потребление электроэнегрии






[Рассчитывается почасовая потребность в электроэнергии, заполняется таблица 3.7]

Таблица 3.7 – Технологические потребители электроэнергии, кВт× ч

№ пп Наименование потребителя Часы суток
                                               
                                                   
                                               
ИТОГО                                                

[Подбирается мощность кондиционера и холодильных машин камер хранения по требуемой холодопроизводительности из п. 3.5.1. Рассчитывается мощность искусственного освещения помещений по методическим указаниям кафедры ПЭБЖ. Далее рассчитываются потребности электроэнергии для остальных потребителей согласно соотношениям:

[технологический процесс+холодопроизводство+освещение] – 76%

водоснабжение – 10%

пароснабжение – 5%

вентиляция – 3%

ремонтные службы – 3%

потери – 3%

ИТОГО – 100%]

Результаты расчета производственных потребностей в электроэнергии представлены в таблице 3.8.

 


ОБРАЗЕЦ

Таблица 3.4 – Почасовой расход холода (среднесуточный за неделю), кДж

Потребитель холода Часы
                                                ИТОГО
Технологи-ческое оборудование 308, 5 308, 5 308, 5 308, 5 308, 5 308, 5 37608, 5 308, 5     -   -       -   - - 308, 5 308, 5 308, 5 308, 5  
Конди-ционер РТА-70 теплый период                                                  
холодн. период 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 815, 7 19577
Камеры хранения (замораживания)                                                  
ВСЕГО теплый период 6808, 5 6808, 5 6808, 5 6808, 5 6808, 5 6808, 5 44108, 5 6808, 5                         6808, 5 6808, 5 6808, 5 6808, 5  
холодн. период 4255, 2 4255, 2 4255, 2 4255, 2 4255, 2 4255, 2 41555, 2 4255, 2 131210, 7 244152, 7 3946, 7 59308, 7 3946, 7 343748, 7 38521, 7 44283, 7 3946, 7 194979, 7 3946, 7 3946, 7 4255, 2 4255, 2 4255, 2 4255, 2 1164302

Таблица 3.6 – Почасовой расход пара (среднесуточный за рабочую неделю), кг

Потребитель пара Часы
                                                ИТОГО
Технологическое оборудование - - - - - - - 1, 4 193, 2 23, 5 - 221, 5 - -   24, 4 - - - - - - - -  
Горячее водосн. теплый период 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 144, 2 3460, 8
холодн. период 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 239, 1 5738, 4
Вентиляция 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7 66, 7  
Потери теплый период 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 16, 4 394, 6
холодн. период 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 32, 6 782, 4
ВСЕГО теплый период 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6   353, 8 184, 1 160, 6 382, 1 160, 6 160, 6 181, 6   160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 160, 6 4340, 4
холодн. период 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 339, 8 531, 6 361, 9 338, 4 559, 9 338, 4 338, 4 359, 4 362, 8 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 338, 4 8605, 8

Таблица 3.8 – Почасовой расход электроэнергии (среднесуточный на неделю), кВт× ч

Потребители электроэнергии Часы
                                                ИТОГО
Технологическое оборудование 23, 94 23, 94 23, 94 23, 94 23, 94 24, 03 25, 1 37, 79 47, 89 30, 53 36, 46 55, 11 30, 72 31, 85 31, 57 29, 95 25, 9 33, 25 28, 77 21, 44 29, 69 23, 94 23, 94 23, 94 711, 57
Холодо-производ-ство теплый период 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 29, 65 711, 57
холодный период 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 25, 41 609, 92
Водоснаб-жение теплый период 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47 203, 31
холодный период 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 11, 86 284, 63
Пароснабжение 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 101, 65
Вентиляция 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 60, 99
Освеще-ние теплый период 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 5, 08 121, 98
холодный период 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 5, 93 142, 31
Ремонтные службы 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 60, 99
Потери 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 2, 54 60, 99
ИТОГО теплый период           79, 09 80, 16 92, 85 102, 95 85, 59 91, 52 110, 17 85, 78 86, 91 86, 63 85, 01 80, 96 88, 31 83, 83 76, 5 84, 75       2033, 05
холодный период   79 79 79 79 79, 09 80, 16 92, 85 102, 95 85, 59 91, 52 110, 17 85, 78 86, 91 86, 63 85, 01 80, 96 88, 31 83, 83 76, 5 84, 75 79 79 79 2033, 05

Таблицы 3.4, 3.6 и 3.8 проиллюстрированы суточными графиками энергопотребления на рисунках 3.1, 3.2.

Рисунок 3.1 – Суточный график энергопотребления для теплого периода года

Рисунок 3.2 – Суточный график энергопотребления для холодного периода года






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.