Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Методика проведення роботи з вимірювання рівня шуму






Лабораторну роботу виконують на території університету з використанням приладу шумоміра. Приладом користуються за таких умов:

температура повітря – 20 ±5 °С;

відносна вологість повітря – 65 ±15 %;

атмосферний тиск – 100 ±4 кПа (750 ±30 мм.рт.ст).

Порядок роботи вимірювального приладу ВШВ-003.

Перед початком вимірювання рівня звуку проводять електричне калібрування вимірювача ВШВ-003 за допомогою кабеля довжиною 5 м та поєднують передпідсилювач ПМ-3 до рознімності приладу. Еквівалент капсуля з’єднують із передпідсилювач ПМ-3. З’єднувальним кабелем довжиною 0, 5 м приєднують еквівалент капсуля до гнізда 50 mV вимірювача.

Перемикачі приладу встановлюють у таке положення:

„Делитель”, dВ 1 – 40;

„Делитель”, dВ 2 – 50;

„Фильтр” – ЛИН;

„Род работы” – F.

Потім умикають кнопку „Калібр” і після 5 хв. установлюють стрілку показуючого приладу на позначку 4 шкали децибел. Величина каліброваного сигналу буде дорівнювати 94 дБ, який відповідає чутливості капсуля М101 50 мВ Па-1. Для зручності відліку користуються світловим табло, яке фіксує суму положення перемикача „Делитель”, dВ 1, 2 та за шкалою dВ М101 напроти світодіода визначають цифру, яка у даному випадку дорівнює 90 та додають до неї відлік за шкалою.

Від’єднавши еквівалент капсуля П-16 від передпідсилювача ПМ-3, обережно з’єднують капсуль М101 із передпідсилювачем.

Перемикачі приладу встановлюють у наступне положення:

„Делитель”, dВ 1 – 80;

„Делитель”, dВ 2 – 50;

„Фильтр” – ЛИН;

„Род работы” – F.

За 2 хв. після підключення приладу виконують вимірювання рівнів звукового тиску. При вимірюванні капсуль необхідно тримати на витягнутій руці в напрямку витоку звуку.

Для отримання результатів вимірювання складіть показники світодіода за шкалою dВ М101 на панелі шумоміра та показники показуючого приладу за шкалою децибел.

У процесі вимірювання також заносять у журнал вимірювань: час обліку, вид транспортного засобу, швидкість руху.

 

Опис приладів:

Для проведення лабораторної роботи використовуємо 10 м рулетку та вимірювач шуму ВШВ-003.

Вимірювач ВШВ-003 (рис. 7.6) збудовано за принципом зміни звукових коливань дослідного об’єкта в пропорційний йому електричний сигнал, який потім підсилюють та вимірюють за допомогою вимірювального приладу.

Для зміни механічних коливань у електричні сигнали використовують капсуль М101.

Електричні сигнали, пропорційні звуковому тиску, підсилюють вимірюючим трактом до величини, яка необхідна для нормальної роботи середньоквадратичного детектора. Потім сигнали надходять на показуючий прилад, який проградуйований у децибелах середніх квадратичних значень рівня звуку.


 

Рис. 7.6. Загальний вигляд вимірювача шуму та вібрації ВШВ-003

 

Таблиця 7.8. Діапазон вимірювання середніх квадратичних значень рівня звуку

Капсуль М101 Динамічний діапазон Частотний діапазон
верхня межа, дБ нижня межа, дБ
А Б С ЛИН
          10-20000

 

Контрольні питання:

1. Які фактори дороги та автомобіля впливають на шумовий ефект?

2. Яких заходів уживають для зниження дії шуму від автомобілів?

3. Які шумозахисні бар’єри використовують для захисту житлових будівель від шуму?

4. Які прилади використовують для визначення параметрів шуму?

 

 


Додаток 1.

Детальна розбивка кривих

Спосіб прямокутних координат

Для кругових кривих з радіусами R (в м), лінійні значення таблиці помножують на коефіцієнт R/1000.

Для клотоидних кривих з параметрами м), лінійні значення таблиці помножують на коефіцієнт А/1000.

Довжина кривої, м Кругова крива, м Клотоидна крива, м
Х У Х У
         
  4, 999979 0, 012500 5, 000000 0, 000021
  9, 999833 0, 050000 10, 000000 0, 000167
  14, 999438 0, 112498 15.000000 0, 000563
  19, 998667 0, 199993 20, 000000 0, 001333
  24, 997396 0, 312484 25, 000000 0, 002604
  29, 995500 0, 449966 29, 999999 0, 004500
  34, 989334 0, 612137 34, 999999 0, 007140
  39, 989334 0, 799893 39, 999997 0, 010667
  44, 98484 1, 012329 11, 999995 0, 015187
  49, 979169 1, 249740 49, 999992 0, 020833
  54, 972275 1, 512119 54, 999987 0, 027729
  59, 964007 1, 799460 59, 999981 0, 036000
  64, 954239 2, 111756 64, 999971 0, 045771
  69, 942817 2, 449000 69, 999958 0, 057167
  74, 929707 2, 811182 74, 999941 0, 070312
  79, 914694 3, 198294 79, 999918 0, 085333
  84, 897683 3, 610326 84, 999889 0, 102354
  89, 878549 1, 017267 89, 999852 0, 121500
  94, 857169 4, 509107 91, 999807 0, 142896
  99, 83347 4, 995835 99, 999750 0, 166666
  104, 807169 5, 507437 104, 999681 0, 192937
  109, 778301 6, 013902 109, 999597 0, 221833
  114, 746688 6, 605216 114, 999197 0, 253478
  119, 712207 7, 191364 119, 999378 0, 287999
  124, 674734 7, 802333 124, 999237 0, 325519
  129, 634143 8, 438106 129, 999072 0, 366165
  134, 590311 9, 098669 134, 998879 0, 410060
  139, 543115 9, 784004 139, 998655 0, 457330
  144, 492430 10, 494094 144, 998398 0, 508100
  149, 438133 11, 228922 149, 998102 0, 562495
  154, 380100 11, 988469 154, 997763 0, 620639
  159, 3182 7 12, 772717 159, 997379 0, 682659
  154, 252332 13, 581645 164, 996943 0, 748678
  169, 182350 14, 415233 169, 996450 0, 818821
  174, 108139 15, 273461 174, 995897 0, 893214
  179, 029575 16, 156307 179, 995276 0, 971982
  183, 946535 17, 063749 184, 994583 1, 055249
  188, 858897 17, 995765 189, 993810 1, 143140
  193, 766537 18, 952331 194, 992951 1, 235781
  198, 669 33 19, 933422 199, 992000 1, 333295
  203, 567163 20, 939016 204, 990949 1, 435809
  208, 459903 21, 969085 209, 989790 1, 543446
  213, 347433 23, 023606 214, 988515 1, 656333
  218, 229628 24, 102551 219, 987116 1, 774592
  223, 106368 25, 205893 224, 985584 1, 898351
  227, 977530 26, 333605 229, 983909 2, 027732
  232, 842993 27, 485659 234, 982083 2, 162861
  237, 702636 28, 662025 239, 980094 2, 303863
  242, 556335 29, 862675 244, 977932 2, 450863
  247, 403972 31, 087579 2-19, 975586 2, 603985
  252, 245423 32, 336705 254, 973045 2, 763354
  257, 080568 33, 010022 259, 970297 2, 929094
  261, 909286 34, 907500 264, 967329 3, 101331
  266, 731458 36, 229190 269, 964128 3, 280189
  271, 546961 37, 574803 274, 960681 3, 465792
  276, 355675 38, 914563 279, 956975 3, 658265
  281, 157482 40, 338348 284, 952993 3, 857733
  285, 952260 41, 756126 289, 948722 4, 064320
  290, 739889 43, 197859 294, 944147 4, 278151
  295, 520250 44, 663513 299, 939250 4, 499349
  300, 293224 46, 153049 304, 934016 4, 728040
  305, 058691 47, 666432 309, 928427 4, 964348
  309, 826532 49, 203624 314, 922466 5, 208397
  314, 566629 50, 764585 319, 916114 5, 460311
  319, 308862 52, 349277 324, 909353 5, 720214
  324, 043113 53, 957660 329, 902162 5, 988232
  328, 769264 55, 589694 334, 894522 6, 264487
  333, 487196 57, 245339 339, 886412 6, 549103
  338, 196793 58, 921552 344, 877810 6, 842206
  342, 897935 60, 027293 349, 868696 7, 143918
  347, 590506 62, 353517 354, 859045 7, 454364
  352, 274388 64, 103183 359, 848835 7, 773668
  356, 949466 65, 876247 364, 838041 8, 101952
  361, 615620 67, 672663 369, 826640 8, 439341
  366 272736 69, 492388 374, 814606 8 785959
  370, 920696 71, 335375 379, 8020 9, 141928
  375, 559385 73, 201579 384 7886 9, 507373
  380, 188687 75, 090953 389, 7745 9, 882416
  384, 808486 77, 003450 394, 7597 10, 267181
  389, 418667 78, 939022 399, 7441 10, 661790
  394, 019114 80, 897621 404, 7277 11, 066368
  398, 60974 82, 879197 409, 7105 11, 481037
  403, 190350 84, 883701 414, 6924 11, 905920
  407, 760900 86, 911084 419, 6734 12, 341139
  412, 321278 88, 961293 424, 6535 12, 786817
  416, 871340 91, 034279 429, 6326 13, 243077
  421, 410985 93, 129989 434, 6108 13, 710041
  425, 940097 95, 248372 439, 5879 14, 187831
  430, 458564 97, 389373 444, 5639 14, 676570
  434, 966274 99, 552939 449, 5389 15, 173679
  439, 463113 101, 739017 454, 5127 15, 687380
  443, 948969 103, 947552 459, 4854 16, 209696
  448, 423732 106, 178489 464, 4568 16, 743447
  452, 887288 108, 431771 469, 4270 17, 288755
  457, 339527 110, 707343 474, 3958 17, 845742
  461, 780337 113, 005147 479, 3634 18, 414528
  466, 209608 115, 325127 484, 3295 18, 995234
  470, 627230 117, 667224 489, 2943 19, 587981
  475, 033091 120, 031379 494, 2576 20, 192891
  479, 427083 122, 417535 499, 2193 20, 810082
  483, 809097 124, 825630 504, 1795 21, 439675
  488, 179021 127, 255606 509, 1381 22, 081791
  492, 536749 129, 707400 514, 0951 22, 736549
  496, 882170 132, 180953 519, 0503 23, 404069
  501, 215178 134, 676201 524, 0038 24, 084470
  505, 535664 137, 193083 528, 9555 24, 777872
  509, 8435 9 139, 731537 533, 9053 25, 484392
  514, 138638 142, 291497 538, 8532 26, 204151
  518, 420913 144, 872902 543, 7992 26, 937266
  522, 690237 147, 475685 548, 7431 27, 683856
  526, 946505 150, 099782 553, 6850 28, 444039
  531, 189611 152, 745128 558, 6247 29, 217932
  535, 419447 155, 411656 563, 5623 30, 005653
  539, 635910 158, 099300 568, 4976 30, 807319
  543, 838895 160, 807993 573, 4306 31, 623046
  548, 028298 163, 537667 578, 3613 32, 452953
  552, 20403 160, 288253 583, 2895 33, 297154
  556, 365937 169, 059684 588, 2152 34, 155766
  560, 513967 171, 851889 593, 1384 35, 0290
  564, 648000 174, 664800 599, 0589 35, 9108
  568, 7679 4 177, 498346 602, 9768 36, 8193
  572, 873665 180, 352456 607, 8919 37, 7367
  576, 965090 183, 227059 612, 8042 38, 6691
  581, 042111 186, 122083 617, 7136 39, 6166
  585, 104625 189, 037456 622, 6200 40, 5794
  589, 152531 191, 973105 627, 5234 41, 5574
  593, 185729 194, 928956 632, 4237 42, 5509
  597, 204118 197, 904937 637, 3209 43, 5599
  601, 207600 200, 900973 642, 2147 44, 5847
  605, 196076 203, 9 6988 647, 1053 45, 6251
  609, 169445 206, 952908 651, 9924 46, 6815
  613, 127611 210, 008657 656, 8760 47, 7539
  617, 070474 213, 084159 661, 7561 48, 8424
  620, 997938 217, 179336 666, 6326 49, 9471
  624, 909905 219, 29411 671, 5053 51, 0681
  628, 806279 222, 428409 676, 3742 52, 2056
  632, 686962 225, 582149 681, 2392 53, 3596
  636, 551860 228, 755253 686, 1002 54, 5203
  640, 400877 231, 947641 690, 9571 55, 7177
  644, 23397 235, 159235 695, 8099 56, 9220
  648, 050887 238, 389953 700, 6585 58, 1433
  651, 851692 241, 639717 705, 5027 59, 3817
  655, 636237 244, 903443 710, 3425 60, 6373
  659, 404432 248, 196052 715, 1778 61, 9001
  663, 156181 251, 502460 719, 0084 63, 1904
  666, 891394 254, 827586 724, 8344 64, 5081
  670, 609977 258, 171346 729, 6555 65, 8335
  674, 311839 261, 533658 734, 4717 67, 1766
  677, 996890 264, 914437 739, 2830 68, 5374
  681, 665039 268, 313599 744, 0891 69, 9162
  685, 316196 271, 731059 748, 8900 71, 3130
  688, 950272 275, 166732 753, 6857 72, 7280
  692, 567176 278, 620533 758, 4759 74, 1511
  696, 166820 282, 092375 763, 2606 75, 6125
  699, 749117 285, 582173 768, 0396 77, 0824
  703, 313979 289, 089838 77, 8130 78, 5708
  706, 861318 292, 615283 777, 5805 80, 0777
  710, 391048 296, 158421 782, 3420 81, 6034
  713, 903081 299, 719164 787, 0975 83, 1479
  717, 397334 303, 297422 791, 8468 84, 7112
  720, 8737 9 306, 893107 796, 5895 86, 2936
  724, 332154 310, 506130 801, 3265 87, 8950
  727, 772593 314, 136399 806, 0566 89, 5156
  731, 194833 317, 783825 810, 7800 91, 1554
  734, 598909 321, 448317 815, 4967 92, 8146
  737, 984710 325, 129784 820, 2065 94, 4933
  741, 352125 328, 828134 824, 9093 96, 1914
  744, 701100 332, 543274 829, 6049 97, 9092
  748, 031545 336, 275114 834, 2934 99, 6467
  751, 343378 340, 023559 838, 9744 101, 4040
  754, 636521 343, 788516 843, 6479 103, 1812
  757, 910892 347, 569893 848, 3138 104, 9783
  761, 166415 351, 367594 852, 9719 106, 7955
  764, 403008 355, 181525 857, 6221 108, 6328
  767, 620596 359, 011592 862, 2643 110, 4904
  770, 819100 362, 857699 866, 8983 112, 3682
  773, 998443 366, 719751 871, 5240 114, 2664
  777, 158550 370, 597652 876, 1412 116, 1850
  780, 299345 374, 491305 880, 7499 118, 1242
  783, 420750 378, 400613 885, 3499 120, 0839
  786, 522694 382, 325479 889, 9409 122, 0644
  789, 605102 386, 265807 894, 5230 124, 0656
  792, 667899 390, 221498 898, 0959 126, 0876
  795, 711013 394, 192453 903, 6596 128, 1305
  798, 734372 398, 178575 908, 2138 130, 1944
  801, 737903 402, 179764 912, 7584 132, 2794
  804, 721537 406, 195921 917, 2932 134, 3854
  807, 685201 410, 226946 921, 8182 136, 5127
  810, 628825 414, 272740 926, 3331 138, 6611
  813, 552342 418, 333201 930, 8378 140, 8309
  816, 455680 422, 408229 935, 3322 143, 0221
  819, 338773 426, 497724 939, 8161 145, 2347
  822, 201552 430, 601583 944, 2893 147, 4687
  825, 043951 434, 719705 948, 7516 149, 7244
  827, 865902 438, 851988 952, 2030 151, 0017
  830, 667341 442, 998330 957, 6432 154, 3006
  833, 448201 447, 158628 961, 0721 156, 6212
  836, 208477 451, 332778 966, 4896 158, 9637
  838, 9479 8 455, 520677 970, 8954 161, 3280
  841, 666667 459, 72222 975, 2894 163, 7142

 

 

Додаток 2

Таблици визначення поправок

Поправки на довжину, яка виміряна двадцятіметровою металевою рулеткою, на температуру

Температура (t-t0) Похибка, мм, при кількості стрічок і відстані
                                                                       
  0, 2 0, 5 0, 8 1, 0 1, 2 1, 5 1, 8 2, 0 2, 2 2, 0 2, 8 3, 0 3, 2 3, 5 3, 8 4, 0 4, 2 4, 5 4, 8 5, 0
  0, 5 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0 3, 5 4, 0 4, 5 5, 5 5, 5 3, 0 6, 5 7, 0 7, 5 8, 0 8, 5 9, 0 9, 5 10, 0
  0, 8 1, 5 2, 2 3, 0 3, 8 4, 5 5, 2 6, 0 6, 8 7, 0 8, 2 9, 0 9, 8 10, 5 11, 2 12, 0 12, 8 13, 5 14, 5 15, 0
  1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 5 11, 0 12, 0 13, 0 14, 0 15, 0 16, 0 17, 0 18, 0 19, 0 20, 0
  1, 2 2, 5 3, 8 5, 0 6, 2 7, 5 8, 8 10, 0 11, 2 12, 0 13, 8 15, 0 16, 2 17, 6 18, 8 20, 0 21, 2 22, 5 23, 8 25, 0
  1, 5 3, 0 4, 5 6, 0 7, 6 9, 0 10, 5 12, 0 13, 5 15, 5 16, 5 18, 0 19, 5 21, 0 22, 5 24, 0 25, 5 27, 0 28, 5 30, 0
  1, 8 3, 5 5, 2 7, 0 8, 8 10, 5 12, 2 14, 0 15, 8 17, 0 19, 2 21, 0 22, 8 24, 5 26, 2 28, 0 29, 8 30, 5 33, 2 35, 0
  2, 0 4, 0 6, 0 8, 0 10, 0 12, 0 14, 0 16, 0 18, 0 20, 5 22, 0 24, 0 26, 0 28, 0 30, 0 32, 0 34, 0 36, 0 38, 0 40, 0
  2, 2 4, 5 6, 8 9, 0 11, 2 13, 5 15, 8 18, 0 20, 2 22, 0 24, 8 27, 0 29, 2 31, 5 33, 8 36, 0 38, 2 40, 5 42, 8 45, 0
  2, 5 5, 0 7, 5 10, 0 12, 5 15, 0 17, 5 20, 0 22, 5 25, 5 27, 5 30, 0 32, 5 35, 0 37, 5 40, 0 42, 5 45, 0 47, 5 50, 0
  2, 8 5, 5 8, 2 11, 0 13, 8 16, 5 19, 2 22, 0 24, 8 27, 0 30, 2 33, 0 35, 8 38, 5 41, 2 44, 0 46, 8 49, 5 52, 2 56, 0
  3, 0 6, 0 9, 0 12, 0 15, 0 18, 0 21, 0 24, 0 27, 0 30, 5 33, 0 36, 0 39, 0 42, 0 45, 0 48, 0 51, 0 54, 0 57, 0 60, 0
  3, 2 6, 5 9, 8 13, 0 14, 2 19, 5 22, 8 26, 0 29, 2 32, 0 35, 8 39, 0 42, 2 45, 5 48, 8 52, 0 55, 2 58, 5 61, 8 65, 0
  3, 5 7, 0 10, 5 14, 0 17, 5 21, 0 24, 5 28, 0 31, 5 35, 5 38, 5 42, 0 45, 5 49, 0 52, 5 56, 0 59, 5 62, 0 66, 5 70, 0
  3, 8 7, 5 11, 2 15, 0 18, 8 22, 5 26, 2 30, 0 33, 8 37, 0 41, 2 45, 0 46, 8 52, 4 56, 2 60, 0 63, 8 67, 5 71, 2 75, 0
  4, 0 8, 0 12, 0 16, 0 20, 0 24, 0 28, 0 32, 0 36, 0 40, 5 44, 0 48, 0 52, 0 56, 0 60, 0 64, 0 68, 0 72, 0 76, 0 80, 0
  4, 2 8, 5 12, 8 17, 0 21, 2 25, 5 29, 8 34, 0 38, 2 42, 0 46, 8 51, 0 55, 2 59, 5 63, 8 68, 0 72, 2 76, 5 80, 8 85, 0
  4, 5 9, 0 13, 5 18, 0 22, 5 27, 0 31, 5 36, 0 40, 5 45, 5 49, 5 54, 0 58, 5 63, 0 67, 5 72, 0 76, 5 81, 0 85, 5 90, 0
  4, 8 9, 5 14, 2 19, 0 23, 8 28, 5 33, 2 38, 0 42, 8 47, 0 52, 2 57, 0 61, 8 66, 5 71, 2 76, 0 80, 8 85, 8 90, 2 95, 0
  5, 0 10, 0 15, 0 20, 0 25, 0 30, 0 35, 0 40, 0 45, 0 50, 0 55, 0 60, 0 65, 0 70, 0 75, 0 80, 0 85, 0 90, 0 95, 0  

 

Поправки розраховуються за формулою ℓ =K(t — ta)t, де К= 0, 0000125; t — температура вимірювання; t 0 — температура компарировання; ℓ — відстань, м.

 


Додаток 3.

Поправки на нахил ліній, виміряних стрічкою

Кут нахилу Поправка, см, при відстані, м
˚                    
                       
    0, 2 0, 3 0, 5 0, 6 0, 8 0, 9 1, 1 1, 2 1, 4 1, 5
    1, 3 0, 7 1, 0 1, 4 1, 7 2, 0 2, 4 2, 7 3, 0 3, 4
    0, 6 1, 2 1, 8 2, 4 3, 0 3, 7 4, 3 4, 9 5, 5 6, 1
    1, 0 1, 9 2, 9 3, 8 4, 8 5, 7 6, 7 7, 6 8, 6 9, 5
    1, 4 2, 7 4, 1 5, 5 6, 8 8, 2 9, 6 11, 0 12, 4 13, 7
    1, 9 3, 7 5, 6 7, 5 9, 4 11, 2 13, 1 14, 9 16, 8 18, 7
    2, 4 4, 9 7, 3 9, 8 12, 2 14, 6 17, 1 19, 5 22, 0 24, 4
    3, 1 6, 2 9, 2 12, 3 15, 4 18, 5 21, 6 24, 6 27, 7 30, 8
    3, 8 7, 6 11, 4 13, 2 19, 0 22, 9 26, 7 30, 5 34, 3 38, 1
    4, 6 9, 2 13, 8 18, 4 32, 0 27, 6 32, 2 36, 8 41, 4 46, 9
    5, 5 11, 0 16, 4 21, 9 27, 4 32, 9 38, 4 43, 8 49, 3 54, 8
    6, 4 12, 9 19, 3 25, 7 32, 2 38, 6 45, 0 51, 4 57, 9 64, 3
    7, 5 14, 9 22, 4 29, 8 37, 3 44, 7 52, 2 59, 6 67, 1 74, 5
    8, 6 17, 1 25, 7 34, 2 42, 8 51, 4 59, 9 68, 5 77, 0 85, 6
    9, 7 19, 5 29, 2 38, 9 48, 7 58, 4 68, 1 77, 8 87, 6 97, 3
    11, 0 22 0 32, 9 43, 9 54, 9 65, 9 76, 9 87, 8 98, 9 109, 8
    12, 3 24, 6 36, 9 49, 2 61, 6 73, 9 86, 2 98, 5 110, 3 123, 1
    13, 7 27, 4 41, 1 54, 8 68, 6 82, 3 96, 0 109, 7 123, 4 137, 1
    15, 2 30, 4 45, 6 60, 8 76, 0 91, 2 106, 3 121, 5 136, 7 151, 9
    18, 4 36, 8 55, 1 73, 5 91, 9 110, 2 128, 2 147, 0 165, 4 183, 7
    21, 9 43, 7 65, 0 87, 4 109, 3 131, 1 153, 0 174, 9 196, 7 218, 5
    25, 6 51, 3 76, 9 102, 5 128, 2 153, 8 179, 4 205, 0 230, 7 256, 3
    29, 7 59, 4 89, 1 118, 8 148, 5 178, 2 207, 9 237, 6 267, 3 297, 0
    34, 1 68, 2 102, 2 136, 3 170, 4 204, 4 204, 4 238, 5 272, 6 340, 7
    38, 7 77, 5 116, 2 155, 0 193, 7 232, 4 271, 2 309, 9 348, 6 387, 4
    43, 7 87, 4 131, 4 174, 8 218, 5 262, 2 305, 9 349, 6 393, 3 437, 0
    48, 9 97, 9 146, 8 195, 8 244, 7 293, 7 342, 6 391, 6 440, 5 489, 4
    54, 5 109, 0 163, 4 217, 9 272, 4 326, 9 381, 4 435, 8 490, 3 544, 8
    60, 3 120, 6 180, 9 241, 2 301, 5 361, 8 422, 2 482, 5 512, 8 603, 1

 


Рекомендована література

1. Проектирование и изыскания пересечений автомобильных дорог /Е.М. Лобанов, В.М. Визгалов, А.П. Шевяков, В.А. Гохман, В.Б. Завадский, Ю.М. Ситников – М.: Транспорт, 1972. – 232 с.

2. ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги. К.: 2000. – 115 с.

3. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений (ВСН 5-81). – М.: Транспорт, 1983. – 105 с.

4. Бабков В. Ф., Андреев О. В. Проектирование автомобильных дорог: Учебник. – М.: Транспорт, 1987. – Ч.1. – 367 с.

5. Бойчук В.С. Довідник дорожника. – К.: Урожай, 2002. – 560 с.

6. Ксенодохов В.И. Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 431 с.

7. Проектирование и строительство автомобильных дорог: Справочник /В.И. Заворицкий, В.П. Старовой, А.А. Белятинский и другие. Под редакцией д-ра техн. наук Заворицкого В.И. – К.: Техника, 1996. – 383 с.

8. Методы разбивки мостов /Г.С. Бронштейн, В.В. Грузинов, О.Н. Малковский, Л.И. Хенкин, В.А. Шашков. Под ред. Бронштейна Г.С. – М.: Транспорт, 1982. – 181 с.

9. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. – М.: Стройиздат, 1978. – 49 с.

10. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.