Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Список студентов группы ЭММ-91






1 081409201 Азаренок Александр Викторович 3 3 3 3 12 5 100

2 081409203 Большошапова Анастасия Александровна 2 3 3 2 10 5 95

3 090209104 Будникова Анастасия Юрьевна 3 3 3 3 12 5 100

4 081409204 Глагольев Кирилл Николаевич 3 3 3 3 12 5 100

5 081408202 Голощапов Станислав Вячеславович 3 3 3 9 5 90

6 081409210 Паронин Константин Сергеевич 3 3

7 081409214 Соломахин Игорь Викторович 3 3 3 3 12 5 100

8 081409215 Суворов Александр Александрович 3 3 3 3 12 5 100

9 081409113 Суглобов Роман Евгеньевич 3 2 3 3 11 5 95

10 081409117 Шевченко Андрей Александрович 3 3 3 3 12 5 100

 

Список студентов группы ЭММ-910

1 082791001 Березовикова Анастасия Валерьевна 3

2 082791002 Бобровникова Элина Юрьевна 3 3 3 2 11 5 95

3 082791003 Воржева Дарья Александровна 3 3 3 3 12 5 100

4 082791004 Голуб Александр Павлович

5 082791005 Егорова Анна Сергеевна

6 082791006 Кремер Илья Александрович 3 2 3 2 10 5 95

7 082791007 Николашкина Ангелина Олеговна

8 082791008 Самошкин Сергей Петрович 2 3 2 1 8 4 85

9 082791009 Соснина Алина Андреевна 3 2 3 1 9 5 90

10 082791010 Торохтий Василина Владимировна 3 3 3 3 12 5 100

(Миронова)

Список студентов группы ЭММ-92

1 081409402 Алеко Михаил Николаевич 3 2 3 3 11 5 95

2 081409417 Байкалов Максим Владиславович 3 2 2 3 10 5 95

3 515719102 Борисов Никита Игоревич 3 2 3 3 11 5 95

4 081409403 Витковский Ян Александрович 3 3 3 3 12 5 100

5 081409302 Давыдов Павел Алексеевич 3 2

6 081409303 Жарков Илья Александрович 3 2

7 081409406 Иванов Вадим Андреевич 3 3 3 3 12 5 100

8 081409407 Исанин Дмитрий Михайлович 3 3 3 3 12 5 100

9 081409408 Карачев Вадим Сергеевич 2 2 3 3 10 5 95

10 082208108 Климов Дмитрий Александрович

11 081409304 Кочкина Мария Владимировна 3 3 3 3 12 5 100

12 081409305 Круглов Сергей Иванович 3 3 2 3 11 5 95

13 081409409 Кудрявцев Андрей Игоревич 2 2 3 3 10 5 95

14 081409417 Кузнецов Денис Алексеевич 2 2 3 1 8 4 85

15 081409410 Кукель Дмитрий Васильевич 2 3 3 3 11 5 95

16 081409306 Курнаев Илья Юрьевич 2 3

17 082208116 Медведев Руслан Юрьевич 2

18 515719112 Никифоров Евгений Анатольевич 3 3 3 2 11 5 95

19 081409412 Покалюк Иван Александрович 3

20 081409309 Потехин Кирилл Валерьевич 3 3

21 081409312 Сакадынцов Александр Сергеевич

22 081409313 Скокова Ирина Игоревна 3 3 3 3 12 5 100

23 081409414 Слепцов Олег Александрович 3 3 3 3 12 5 100

24 081409415 Таранов Александр Евгеньевич 3 2

25 081409314 Топовский Валерий Валерьевич 2 3 3 3 11 5 95

26 081409315 Хлопова Екатерина Юрьевна 3 3 3 3 12 5 100

27 081409316 Шашков Евгений Александрович 2 2 3 3 10 5 95

 

Список студентов группы ЭММ-93

1 081409501 Аксенова Екатерина Олеговна 2 3 2 3 10 5 95

2 081408102 Баринова Екатерина Анатольевна 3 3 3 3 12 5 100

3 040129403 Бондаренко Олег Николаевич 3 3 3 3 12 5 100

4 081409601 Боргояков Александр Сергеевич 3 3 3 2 11 5 95

5 081408904 Вязовцев Станислав Константинович 2 3 3 3 11 5 95

6 081409602 Дмитрушина Дарья Сергеевна 3 3 3 3 12 5 100

7 081409604 Жижкина Ирина Евгеньевна 3 3 3 3 12 5 100

8 081409605 Журавель Алена Ивановна 3 3 3 3 12 5 100

9 081409517 Зоригт Отгонзул 3 2 2 3 10 5 95

10 081409508 Иванов Владлен Владимирович 2 2 3 3 10 5 95

11 081409510 Кирзиенок Анастасия Александровна 3 3 3 3 12 5 100

12 081409511 Колинченко Артём Олегов ич 3 3

13 081409608 Кузнецов Александр Павлович 2 2 3 3 10 5 95

14 081408618 Ларин Артём Вячеславович 2 2 3 3 10 5 95

15 040129413 Немирович Евгений Олегович 3 3 3 9 5 90

16 081408618 Патачаков Ефим Олегович 2 2 3 3 10 5 95

17 081409514 Сергеев Андрей Анатольевич 3 3 3 3 12 5 100

18 081409611 Стрельникова Дарья Максимовна 3 2 1 3 9 5 90

19 081409516 Шабалтас Ксения Сергеевна 2 3 3 3 11 5 95

20 081409517 Шабанов Андрей Сергеевич 2 2 2 3 9 5 90

21 081409615 Шмаков Дмитрий Андреевич 3 3 3 3 12 5 100

22 081409617 Яковлева Кристина Евгеньевна 2 2 3 3 10 5 95

 

Список студентов группы ЭММ-94

1 081409801 Агарин Андрей Владимирович 3 3 3 3 12 5 100

2 081409804 Добров Антон Николаевич 3 3 3 3 12 5 100

3 081409806 Кубрак Константин Владимирович 3 3 3 3 12 5 100

4 081408711 Носочева Юлия Михайловна 3 2 2 2 9 5 90

5 081409710 Санников Дмитрий Николаевич 3 3 3 3 12 5 100

6 081409810 Творогов Станислав Игоревич 2 2 3 2 9 5 90

7 040118414 Тимофеев Максим Юрьевич 2 3 3 3 11 5 95

8 081409811 Фридрих Павел Александрович 3

9 081409713 Шипулина Наталья Евгеньевна 2 3 3 3 11 5 95

 

 

РЭФ






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.