Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Список студентов группы АПИМ-13






1 010601301 Алтынбекова Гульжан Жанатовна 3 3

2 010692204 Гайфулин Ильшат Ринатович 2 3 3 3 11 5 95

3 010601302 Головко Константин Алексеевич 3 3 3 3 12 5 100

4 010509110 Кайгородов Дмитрий Романович 2 2 2 2 8 4 85

5 010491007 Лодонова Туяна Баторовна 2 2 2 3 9 5 90

6 010491010 Мысик Артём Игоревич 2 3 3 1 9 5 90

7 010601303 Ранета Никита Александрович 3 3 3 3 12 5 100

8 010490918 Рыжов Павел Сергеевич 3 2

9 010480918 Шарапов Николай Юрьевич

10 010460921 Щербаченко Александр Александрович 3 3 3 3 12 5 100

Список студентов группы АСМ-13

1 010791201 Баглай Анастасия Андреевна 3 3 2 3 11 5 95

2 010791302 Болдин Александр Сергеевич 3 3 3 3 12 5 100

3 010791406 Варфоламеева Екатерина Викторовна 2 2 3 3 10 5 95

4 010791310 Власенко Татьяна Александровна 2 3

5 010791303 Вологдин Иван Сергеевич

6 010791203 Горбачёва Юлия Игоревна 3 3 3 3 12 5 100

7 010791222 Каплин Данил Олегович 3 3 3 3 12 5 100

8 010791410 Кашич Сергей Игоревич 3 2 3 2 10 5 95

9 010791205 Киселев Сергей Олегович 3 3 3 3 12 5 100

10 010761405 Кудряшов Юрий Викторович 3 3 3 3 12 5 100

11 010791207 Лушникова Нина Олеговна 1 1 3 2 7 4 85

12 010791208 Малюков Антон Николаевич 3 3 3 3 12 5 100

13 010791412 Назаров Арсений Сергеевич 3 3 3 3 12 5 100

14 010791415 Рабецкий Артем Сергеевич 3 2 3 8 4 85

15 010791209 Солодовников Александр Владиславович

16 010791308 Стефанов Павел Иванович

17 010791309 Супрунчик Константин Викторович 2 2 3 2 9 5 90

18 010791210 Сусликов Павел Иванович 3 3 1 7 4 85

19 010791311 Топорков Роман Дмитриевич 3

20 010791418 Якимов Василий Анатольевич 2 1 2 1 6 4 85

 

ФЛА

Список студентов группы АУМ-31

1 010908403 Бадмаева Янжима Зандановна

2 072283101 Березовский Артем Юрьевич 3

3 010909402 Демидов Дмитрий Евгеньевич 3 2 3 3 11 5 95

4 072283102 Кравец Сергей Александрович 3 2 1 3 9 5 90

5 010909406 Крачковский Роман Сергеевич 2 3 3 3 11 5 95

6 010909407 Кропотов Анатолий Владимирович 2 2 3 7 4 85

7 070958107 Кузнецов Александр Сергеевич

8 010908508 Кушманов Станислав Валерьевич 2

9 010471009 Лямин Дмитрий Борисович

10 010909413 Поротников Денис Андреевич 2 3 1 3 9 5 90

11 010909414 Руднев Сергей Алексеевич 3

12 010909417 Урбах Петр Александрович 2 2 3 3 10 5 95

13 010909419 Фисун Иван Дмитриевич 3 1

14 010909421 Читава Александр Романович 3 3 3 3 12 5 100

15 072283103 Чураков Максим Андреевич 2 3 1 2 8 4 85

 

Список студентов группы ГСМ-31

1 070269101 Абашева Виктория Юрьевна 3 2

2 070269103 Аникин Михаил Владимирович

3 070269104 Аноприкова Дарья Сергеевна 2 2 3 2 9 5 90

4 070269105 Береснева Ольга Сергеевна 3 3

5 070269109 Корнюхина Мария Генриховна 2 2 3 2 9 5 90

6 070269110 Кукушкин Сергей Евгеньевич 3 3 3 3 12 5 100

7 070269112 Лопатин Александр Сергеевич 2 2

8 070269116 Паутова Ольга Викторовна 2 2

9 070418117 Сигитов Алексей Сергеевич 3

10 070159222 Тимофеев Дмитрий Андреевич 3 3 3 3 12 5 100

11 070269121 Шугаев Виталий Анатольевич 3 3 2 2 10 5 95

12 070269122 Шугаев Вячеслав Анатольевич 3 3 3 3 12 5 100

 

Список студентов группы ПСМ-31

1 070348203 Богатырёва Ольга Львовна 3 3

2 070349204 Гончаров Святослав Павлович 3 2 2 2 9 5 90

3 070349206 Жучков Дмитрий Владимирович 2

4 070349208 Маленкова Валерия Васильевна 3 3 2 2 10 5 95

5 070349211 Пьянзин Александр Андреевич 3 3 3 3 12 5 100

6 070349113 Унру Галина Николаевна 3 3 3 2 11 5 95

7 070349214 Фадеев Алексей Александрович 2 3 3 1 9 5 90

8 070349114 Фармагей Артём Владимирович 3 2 1 3 9 5 90

9 070349115 Федорова Наталья Виталиевна 3 3 3 3 12 5 100

10 070349117 Фоменко Александр Валерьевич 3 3 2 3 11 5 95

 

Список студентов группы САМ-31

1 070419108 Завьялова Ксения Александровна 2 2 2 2 8 4 85

2 070158109 Коновалов Илья Сергеевич 3 3 3 3 12 5 100

3 070419112 Малков Александр Алексеевич 3 2 2 2 9 5 90

4 070419116 Радостев Константин Александрович 2 0 2 2 6 4 85

5 070419120 Тимофеев Иван Валерьевич 2 3 3 2 10 5 95

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.