Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






крупнейших аэропортов мира 2014




 

Город Аэропорт Страна Пасс. в год (тысяч)
1. Atlanta Hartsfield Int`l США 94 431
2. Beijing Capital Китай 83 712
3. London Heathrow Великобритания 72 368
4. Tokyo Haneda International Япония 68 907
5. Chicago O'Hare Int'l США 66 777
6. Los Angeles International США 66 668
7. Dubai International ОАЭ 66 432
8. Paris Charles de Gaulle Франция 62 053
9. Dallas/Fort Worth International США 60 471
10. Jakarta Soekamo Hatta Индонезия 60 137
11. Hong Kong International Гонконг 59 594
12. Frankfurt International Германия 58 037
13. Singapore Changi Сингапур 53 726
14. Amsterdam Schiphol Нидерланды 52 569
15. Denver International США 52 556
16. Guangzhou Baiyun International Китай 52 450
17. Bangkok Suvernabhumi Тайланд 51 363
18. Istanbul Ataturk Int'l Турция 51 173
19. New York JFK США 50 424
20. Kuala Lumpur International Малайзия 47 498
21. Shanghai Pudong Китай 47 190
22. San Francisco International США 44 946
23. Charlotte Douglas США 43 457
24. Seoul Incheon Int'l Южная Корея 41 680
25. Las Vegas McCarran США 40 933
26. Miami International США 40 563
27. Phoenix Sky Harbor США 40 342
28. Houston George Bush США 39 799
29. Madrid Barajas Испания 39 718
30. Munich International Германия 38 673
31. Sydney Kingsford Smith Австралия 38 254
32. Delhi Indira Gandhi Int'l Индия 36 712
33. Sao Paulo Guarulhos Int'l Бразилия 36 461
34. Rome Fiumicino Италия 36 166
35. Toronto Pearson Int'l Канада 36 109
36. Shanghai Hongqiao Int'l Китай 35 600
37. London Gatwick Великобритания 35 463
38. Tokyo Narita Int'l Япония 35 315
39. Barcelona El Prat Испания 35 197
40. Newark Liberty International США 35 016
41. Seattle Tacoma International США 34 777
42. Orlando International США 34 769
43. Minneapolis-St.Paul International США 33 892
44. Chengdu Shuangliu Int'l Китай 33 446
45. Manila Ninoy Aquino Int'l Филиппины 32 857
46. Detroit Wayne County США 32 390
47. Shenzhen Baoan International Китай 32 268
48. Mumbai International Индия 31 959
49. Mexico City Benito Juarez Int'l Мексика 31 535
50. Москва Домодедово Россия 30 851
51. Taipei Taoyuan Int'l Тайвань 30 702
52. Melbourne Tullamarine Австралия 30 610
53. Philadelphia International США 30 504
54. Boston Logan Int'l США 30 236
55. Kunming Changshui Китай 29 688
56. Москва Шереметьево Россия 29 256
57. Paris Orly Франция 28 274
58. Antalya International Турция 27 403
59. New York LaGuardia США 26 722
60. Xi'an Xianyang Int'l Китай 26 305
61. Chongqing Jianbei Int'l Китай 25 272
62. Bogota El Dorado Int'l Колумбия 25 035
63. Zurich Zurich Швейцария 24 857
64. Copenhagen Kastrup Дания 24 029
65. PFort Lauderdale Hollywood Int'l США 23 560
66. Doha International Катар 23 389
67. Oslo Gardermoen Норвегия 22 956
68. Palma De Mallorca Испания 22 767
69. Baltimore International США 22 498
70. Jeddah King Abdulaziz Int'l Сауд. Аравия 22 244
71. Hangzhou Xiaoshan Int'l Китай 22 114
72. Vienna International Австрия 22 000
73. Washington Dulles International США 21 796
74. Brisbane International Австралия 21 765
75. Dusseldorf International Германия 21 228
76. Manchester International Великобритания 20 845
77. Stockholm Arlanda Швеция 20 706
78. Washington Reagan National США 20 393
79. Chicago Midway Int'l США 20 363
80. Salt Lake City International США 20 186
81. Dublin International Ирландия 20 167
82. Jeju International Южная Корея 20 055
83. Seoul Gimpo International Южная Корея 19 904
84. Honolulu International США 19 777
85. Xiamen Gaoqi Int'l Китай 19 753
86. Berlin Tegel Германия 19 593
87. Riyadh King Khalid Int'l Сауд. Аравия 19 106
88. Brussels National Бельгия 19 105
89. Fukuoka International Япония 18 934
90. Johannesburg International ЮАР 18 927
91. Istanbul Sabiha Gokcen Турция 18 843
92. Sapporo New Chitose Япония 18 669
93. Vancouver International Канада 18 117
94. Milan Malpensa Италия 17 941
95. London Stansted Великобритания 17 852
96. Osaka Kansai Int'l Япония 17 806
97. San Diego International США 17 710
98. Rio de Janeiro International Бразилия 17 257
99. Sao Paulo Congonhas Бразилия 17 082
100. Tampa International США 16 920

Источник: журнал Airline Business, май 2014 г.


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.