Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПРИЛОЖЕНИЕ В 3 страница






Продолжение таблицы 3

 

ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 оС
Температура рабочего конца, оС                      
  24, 055 24, 097 24, 140 24, 182 24, 225 24, 267 24, 310 24, 353 24, 395 24, 438 24, 480
  24, 480 24, 523 24, 565 24, 608 24, 650 24, 693 24, 735 24, 778 24, 820 24, 863 24, 905
  24, 905 24, 948 24, 990 25, 033 25, 075 25, 118 25, 160 25, 203 25, 245 25, 288 25, 330
  25, 330 25, 373 25, 415 25, 458 25, 500 25, 543 25, 585 25, 627 25, 670 25, 712 25, 755
  25, 755 25, 797 25, 840 25, 882 25, 924 25, 967 26, 009 26, 052 26, 094 26, 136 26, 179
  26, 279 26, 221 26, 263 26, 306 26, 348 26, 390 26, 433 26, 475 26, 517 26, 560 26, 602
  26, 602 26, 644 26, 687 26, 729 26, 771 26, 814 26, 856 26, 898 26, 940 26, 983 27, 025
  27, 025 27, 067 27, 109 27, 152 27, 194 27, 236 27, 278 27, 320 27, 363 27, 405 27, 447
  27, 447 27, 489 27, 531 27, 574 27, 616 27, 658 27, 700 27, 742 27, 784 27, 826 27, 869
  27, 869 27, 911 27, 953 27, 995 28, 037 28, 079 28, 121 28, 163 28, 205 28, 247 28, 289
  28, 289 28, 332 28, 374 28, 416 28, 458 28, 500 28, 542 28, 584 28, 626 28, 668 28, 710
  28, 710 28, 752 28, 794 28, 835 28, 877 28, 919 28, 961 29, 003 29, 045 29, 087 29, 129
  29, 129 29, 171 29, 213 29, 255 29, 297 29, 338 29, 380 29, 422 29, 464 29, 506 29, 548
  29, 548 29, 589 29, 631 29, 673 29, 715 29, 757 29, 798 29, 840 29, 882 29, 924 29, 965
  29, 965 30, 007 30, 049 30, 090 30, 132 30, 174 30, 216 30, 257 30, 299 30, 341 30, 382
  30, 382 30, 424 30, 466 30, 507 30, 549 30, 590 30, 632 30, 674 30, 715 30, 757 30, 798
  30, 798 30, 840 30, 881 30, 923 30, 964 31, 006 31, 047 31, 089 31, 130 31, 172 31, 213
  31, 213 31, 255 31, 296 31, 338 31, 379 31, 421 31, 462 31, 504 31, 545 31, 586 31, 628
  31, 628 31, 669 31, 710 31, 752 31, 793 31, 834 31, 876 31, 917 31, 958 32, 000 32, 041
  32, 041 32, 082 32, 124 32, 165 32, 206 32, 247 32, 289 32, 330 32, 371 32, 412 32, 453
  32, 453 32, 495 32, 536 32, 577 32, 618 32, 659 32, 700 32, 742 32, 783 32, 824 32, 865
  32, 865 32, 906 32, 947 32, 988 33, 029 33, 070 33, 111 33, 152 33, 193 33, 234 33, 275
  33, 275 33, 316 33, 357 33, 398 33, 439 33, 480 33, 521 33, 562 33, 603 33, 644 33, 685
  33, 685 33, 726 33, 767 33, 808 33, 848 33, 889 33, 930 33, 971 34, 012 34, 053 34, 093
  33, 093 34, 134 34, 175 34, 216 34, 257 34, 297 34, 338 34, 379 34, 420 34, 460 34, 501
  34, 501 34, 542 34, 582 34, 623 34, 664 34, 704 34, 745 34, 786 34, 826 34, 867 34, 908
  34, 908 34, 948 34, 989 35, 029 35, 070 35, 110 35, 151 35, 192 35, 232 35, 273 35, 313
  35, 313 35, 354 35, 394 35, 435 35, 475 35, 516 35, 556 35, 596 35, 637 35, 677 35, 718

 

Продолжение таблицы 3

 

ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 оС
Температура рабочего конца, оС                      
  35, 718 35, 758 35, 798 35, 839 35, 879 35, 920 35, 960 36, 000 36, 041 36, 081 36, 121
  36, 121 36, 162 36, 202 36, 242 36, 282 36, 323 36, 363 36, 403 36, 443 36, 484 36, 524
  36, 524 36, 564 36, 604 36, 644 36, 685 36, 725 36, 765 36, 805 36, 845 36, 885 36, 925
  36, 925 36, 965 37, 006 37, 046 37, 086 37, 126 37, 166 37, 206 37, 246 37, 286 37, 326
  37, 326 37, 366 37, 406 37, 446 37, 486 37, 526 37, 566 37, 606 37, 646 37, 686 37, 725
  37, 725 37, 765 37, 805 37, 845 37, 885 37, 925 37, 965 38, 005 38, 044 38, 084 38, 124
  38, 124 38, 164 38, 204 38, 243 38, 283 38, 323 38, 363 38, 402 38, 442 38, 482 38, 522
  38, 522 38, 561 38, 601 38, 641 38, 680 38, 720 38, 760 38, 799 38, 839 38, 878 38, 918
  38, 918 38, 958 38, 997 39, 037 39, 076 39, 116 39, 155 39, 195 39, 235 39, 274 39, 314
  39, 314 39, 353 39, 393 39, 432 39, 471 39, 511 39, 550 39, 590 39, 629 39, 669 39, 708
  39, 708 39, 747 39, 787 39, 826 39, 866 39, 905 39, 944 39, 984 40, 023 40, 062 40, 101
  40, 101 40, 141 40, 180 40, 219 40, 259 40, 298 40, 337 40, 376 40, 415 40, 455 40, 494
  40, 494 40, 533 40, 572 40, 611 40, 651 40, 690 40, 729 40, 768 40, 807 40, 846 40, 885
  40, 885 40, 924 40, 963 41, 002 41, 042 41, 081 41, 120 41, 159 41, 198 41, 237 41, 276
  41, 276 41, 315 41, 354 41, 393 41, 431 41, 470 41, 509 41, 548 41, 587 41, 626 41, 665
  41, 665 41, 704 41, 743 41, 781 41, 820 41, 859 41, 898 41, 937 41, 976 42, 014 42, 053
  42, 053 42, 092 42, 131 42, 169 42, 208 42, 247 42, 286 42, 324 42, 363 42, 402 42, 440
  42, 440 42, 479 42, 518 42, 556 42, 595 42, 633 42, 672 42, 711 42, 749 42, 788 42, 826
  42, 826 42, 865 42, 903 42, 942 42, 980 43, 019 43, 057 43, 096 43, 134 43, 173 43, 211
  43, 211 43, 250 43, 288 43, 327 43, 365 43, 403 43, 442 43, 480 43, 518 43, 557 43, 595
  43, 595 43, 633 43, 672 43, 710 43, 748 43, 787 43, 825 43, 863 43, 901 43, 940 43, 978
  43, 978 44, 016 44, 054 44, 092 44, 130 44, 169 44, 207 44, 245 44, 283 44, 321 44, 359
  44, 359 44, 397 44, 435 44, 473 44, 512 44, 550 44, 588 44, 626 44, 664 44, 702 44, 740
  44, 740 44, 778 44, 816 44, 853 44, 891 44, 929 44, 967 45, 005 45, 043 45, 081 45, 119
  45, 119 45, 157 45, 194 45, 232 45, 270 45, 308 45, 346 45, 383 45, 421 45, 459 45, 497
  45, 497 45, 534 45, 572 45, 610 45, 647 45, 685 45, 723 45, 760 45, 798 45, 836 45, 873
  45, 873 45, 911 45, 948 45, 986 46, 024 46, 061 46, 099 46, 136 46, 174 46, 211 46, 249
  46, 249 46, 286 46, 324 46, 361 46, 398 46, 436 46, 473 46, 511 46, 548 46, 585 46, 623
  46, 623 46, 660 46, 697 46, 735 46, 772 46, 809 46, 847 46, 884 46, 921 46, 958 46, 995

Окончание таблицы 3

 

ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 оС
Температура рабочего конца, оС                      
  46, 995 47, 033 47, 070 47, 107 47, 144 47, 181 47, 218 47, 256 47, 293 47, 330 47, 367
  47, 367 47, 404 47, 441 47, 478 47, 515 47, 552 47, 589 47, 626 47, 663 47, 700 47, 737
  47, 737 47, 774 47, 811 47, 848 47, 884 47, 921 47, 958 47, 995 48, 032 48, 069 48, 105
  48, 105 48, 142 48, 179 48, 216 48, 252 48, 289 48, 326 48, 363 48, 399 48, 436 48, 473
  48, 473 48, 509 48, 546 48, 582 48, 619 48, 656 48, 962 48, 729 48, 765 48, 802 48, 838
  48, 838 48, 875 48, 911 48, 948 48, 984 49, 021 49, 057 49, 093 49, 130 49, 166 49, 202
  49, 202 49, 239 49, 275 49, 311 49, 348 49, 384 49, 420 49, 456 49, 493 49, 529 49, 565
  49, 565 49, 601 49, 637 49, 674 49, 710 49, 746 49, 782 49, 818 49, 854 49, 890 49, 926
  49, 926 49, 962 49, 998 50, 034 50, 070 50, 106 50, 142 50, 178 50, 214 50, 250 50, 286
  50, 286 50, 322 50, 358 50, 393 50, 429 50, 465 50, 501 50, 537 50, 572 50, 608 50, 644
  50, 644 50, 680 50, 715 50, 751 50, 787 50, 822 50, 858 50, 894 50, 929 50, 965 51, 000
  51, 000 51, 036 51, 071 51, 107 51, 142 51, 178 51, 213 51, 249 51, 284 51, 320 51, 355
  51, 355 51, 391 51, 426 51, 461 51, 497 51, 532 51, 567 51, 603 51, 638 51, 673 51, 708
  51, 708 51, 744 51, 779 51, 814 51, 849 51, 885 51, 920 51, 955 51, 990 52, 025 52, 060
  52, 060 52, 095 52, 130 52, 165 52, 200 52, 235 52, 270 52, 305 52, 340 52, 375 52, 410
  52, 410 52, 445 52, 480 52, 515 52, 550 52, 585 52, 620 52, 654 52, 689 52, 724 52, 759
  52, 759 52, 794 52, 828 52, 863 52, 898 52, 932 52, 967 53, 002 53, 037 53, 071 53, 106
  53, 106 53, 140 53, 175 53, 210 53, 244 53, 279 53, 313 53, 348 53, 382 53, 417 53, 451
  53, 451 53, 486 53, 520 53, 555 53, 589 53, 623 53, 658 53, 692 53, 727 53, 761 53, 795
  53, 795 53, 830 53, 864 53, 898 53, 932 53, 967 54, 001 54, 035 54, 069 54, 104 54, 138
  54, 138 54, 172 54, 206 54, 240 54, 274 54, 308 54, 343 54, 377 54, 411 54, 445 54, 479
  54, 479 54, 513 54, 547 54, 581 54, 615 54, 649 54, 683 54, 717 54, 751 54, 785 54, 819
  54, 819 54, 852 54, 886                

 


 

Таблица 4

 

Значение ТЭДС для термопары типа L (хромель/копель)

 

ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 оС
Температура рабочего конца, оС                      
–200 -9, 488                    
–190 -9, 203 -9, 233 -9, 262 -9, 291 -9, 320 -9, 349 -9, 377 -9, 405 -9, 433 -9, 461 -9, 488
–180 -8, 894 -8, 926 -8, 958 -8, 989 -9, 021 -9, 052 -9, 082 -9, 113 -9, 143 -9, 173 -9, 203
–170 -8, 562 -8, 596 -8, 630 -8, 664 -8, 698 -8, 731 -8, 764 -8, 797 -8, 830 -8, 862 -8, 894
–160 -8, 207 -8, 244 -8, 280 -8, 316 -8, 352 -8, 388 -8, 423 -8, 458 -8, 493 -8, 528 -8, 562
–150 -7, 831 -7, 869 -7, 908 -7, 946 -7, 984 -8, 022 -8, 059 -8, 097 -8, 134 -8, 171 -8, 207
–140 -7, 433 -7, 473 -7, 514 -7, 554 -7, 594 -7, 634 -7, 674 -7, 713 -7, 753 -7792 -7, 831
–130 -7, 014 -7, 057 -7, 099 -7, 142 -7, 184 -7, 226 -7, 268 -7, 309 -7, 350 -7, 392 -7, 433
–120 -6, 575 -6, 620 -6, 665 -6, 709 -6, 753 -6, 797 -6, 841 -6, 884 -6, 928 -6, 971 -7, 014
–110 -6, 118 -6, 164 -6, 211 -6, 257 -6, 303 -6, 349 -6, 394 -6, 440 -6, 485 -6, 530 -6, 575
–100 -5, 641 -5, 690 -5, 738 -5, 786 -5, 834 -5, 882 -5, 929 -5, 977 -6, 024 -6, 071 -6, 118
–90 –5, 147 –5, 197 –5, 247 –5, 297 –5, 347 –5, 396 –5, 446 –5, 495 –5, 544 –5, 593 –5, 641
–80 –4, 636 –4, 688 –4, 739 –4, 791 –4, 842 –4, 893 –4, 944 –4, 995 –5, 046 –5, 097 –5, 147
–70 –4, 108 –4, 161 –4, 215 –4, 268 –4, 321 –4, 374 –4, 426 –4, 479 –4, 531 –4, 584 –4, 636
–60 –3, 564 –3, 619 –3, 674 –3, 729 –3, 783 –3, 838 –3, 892 –3, 946 –4, 000 –4, 054 –4, 108
–50 –3, 005 –3, 061 –3, 118 –3, 174 –3, 230 –3, 286 –3, 342 –3, 398 –3, 453 –3, 509 –3, 564
–40 –2, 431 –2, 489 –2, 547 –2, 605 –2, 662 –2, 720 –2, 777 –2, 834 –2, 891 –2, 948 –3, 005
–30 –1, 843 –1, 902 –1, 962 –2, 021 –2, 080 –2, 139 –2, 197 –2, 256 –2, 314 –2, 373 –2, 431
–20 –1, 242 –1, 302 –1, 363 –1, 423 –1, 484 –1, 544 –1, 604 –1, 664 –1, 724 –1, 783 –1, 843
–10 –0, 627 –0, 689 –0, 751 –0, 813 –0, 874 –0, 936 –0, 997 –1, 059 –1, 120 –1, 182 –1, 242
  0, 000 –0, 063 –0, 126 –0, 189 –0, 252 –0, 315 –0, 378 –0, 440 –0, 503 –0, 565 –0, 627
  0, 000 0, 063 0, 127 0, 190 0, 254 0, 318 0, 382 0, 446 0, 510 0, 575 0, 639
  0, 639 0, 704 0, 768 0, 833 0, 898 0, 963 1, 028 1, 093 1, 159 1, 224 1, 290
  1, 290 1, 355 1, 421 1, 487 1, 553 1, 619 1, 685 1, 752 1, 818 1, 885 1, 951
  1, 951 2, 018 2, 085 2, 152 2, 219 2, 286 2, 354 2, 421 2, 488 2, 556 2, 624
  2, 624 2, 692 2, 759 2, 828 2, 896 2, 964 3, 032 3, 101 3, 169 3, 238 3, 306
  3, 306 3, 375 3, 444 3, 513 3, 582 3, 652 3, 721 3, 790 3, 860 3, 929 3, 999
  3, 999 4, 069 4, 139 4, 209 4, 279 4, 349 4, 419 4, 490 4, 560 4, 631 4, 701

Продолжение таблицы 4

 

ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 оС
Температура рабочего конца, оС                      
  4, 701 4, 772 4, 843 4, 914 4, 985 5, 056 5, 127 5, 198 5, 270 5, 341 5, 413
  5, 413 5, 484 5, 556 5, 628 5, 700 5, 772 5, 844 5, 916 5, 988 6, 060 6, 133
  6, 133 6, 205 6, 278 6, 351 6, 423 6, 496 6, 569 6, 642 6, 715 6, 788 6, 862
  6, 862 6, 935 7, 008 7, 082 7, 155 7, 229 7, 303 7, 377 7, 451 7, 525 7, 599
  7, 599 7, 673 7, 747 7, 821 7, 896 7, 970 8, 045 8, 119 8, 194 8, 269 8, 344
  8, 344 8, 419 8, 494 8, 569 8, 644 8, 719 8, 794 8, 870 8, 945 9, 021 9, 096
  9, 096 9, 172 9, 248 9, 324 9, 400 9, 476 9, 552 9, 628 9, 704 9, 780 9, 857
  9, 857 9, 933 10, 010 10, 086 10, 163 10, 239 10, 316 10, 393 10, 470 10, 547 10, 624
  10, 624 10, 701 10, 778 10, 856 10, 933 11, 010 11, 088 11, 165 11, 243 11, 321 11, 398
  11, 398 11, 476 11, 554 11, 632 11, 710 11, 788 11, 866 11, 944 12, 023 12, 101 12, 179
  12, 179 2, 258 12, 336 12, 415 12, 494 12, 572 12, 651 12, 730 12, 809 12, 888 12, 967
  12, 967 13, 046 13, 125 13, 204 13, 284 13, 363 13, 442 13, 522 13, 601 13, 681 13, 761
  13, 761 13, 840 13, 920 14, 000 14, 080 14, 160 14, 240 14, 320 14, 400 14, 480 14, 560
  14, 560 14, 641 14, 721 14, 802 14, 882 14, 963 15, 043 15, 124 15, 204 15, 285 15, 366
  15, 366 15, 447 15, 528 15, 609 15, 690 15, 771 15, 852 15, 933 16, 015 16, 096 16, 177
  16, 177 16, 259 16, 340 16, 422 16, 503 16, 585 16, 667 16, 748 16, 830 16, 912 16, 994
  16, 994 17, 076 17, 158 17, 240 17, 322 17, 404 17, 486 17, 569 17, 651 17, 733 17, 816
  17, 816 17, 898 17, 981 18, 063 18, 146 18, 288 18, 311 18, 394 18, 477 18, 559 18, 642
  18, 642 18, 725 18, 808 18, 891 18, 974 19, 057 19, 141 19, 224 19, 307 19, 390 19, 474
  19, 474 19, 557 19, 641 19, 724 19, 808 19, 891 19, 975 20, 059 20, 142 20, 226 20, 310
  20, 310 20, 394 20, 478 20, 561 20, 645 20, 729 20, 813 20, 898 20, 982 21, 066 21, 150
  21, 150 21, 234 21, 319 21, 403 21, 487 21, 572 21, 656 21, 741 21, 825 21, 910 21, 995
  21, 995 22, 079 22, 164 22, 249 22, 333 22, 418 22, 503 22, 588 22, 673 22, 758 22, 843
  22, 843 22, 928 23, 013 23, 098 23, 183 23, 268 23, 354 23, 439 23, 524 23, 609 23, 695
  23, 695 23, 780 23, 866 23, 951 24, 037 24, 122 24, 208 24, 293 24, 379 24, 65 24, 550
  24, 550 24, 636 24, 722 24, 807 24, 893 24, 979 25, 065 25, 151 25, 237 25, 323 25, 409
  25, 409 25, 495 25, 581 25, 667 25, 753 25, 839 25, 926 26, 012 26, 098 26, 184 26, 271
  26, 271 26, 357 26, 443 26, 530 26, 616 26, 702 26, 789 26, 875 26, 962 27, 048 27, 135

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.