Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ускорение АТС






Рассчитывают лишь для тех передач и ско­ростей движения, которые реализуют условие (Рт³ Рс) на гори­зонтальных участках дороги, м/с

 

j= (3.9)

j=

где D- динамический фактор;

f- коэффициент сопротивления качению;

g =9, 8 – ускорение свободного падения, м/с2;

d-коэффициент учета вращающихся масс;

Эти же параметры аналогично рассчитываем на всем диапазоне частот вращения колен вала ДВС на всех передачах КПП переднего хода АТС. Результаты расчетов представлены в таблицы 3.2

Тяговая характеристика (ТХ) АТС представлена графиком (рисунок 3.1) используя полученные значения Vа, Рт, Рс, Рсп на всех передачах переднего хода.

Для оценки влияния сцепных свойств ведущих колес на тя­говые свойства АТС рассчитываем динамический фактор по сцеплению для трёх уровней скорости автомобиля (Va min; Va сред; Va max):

 

 

3.2.10 динамический фактор по сцеплению для Va min;

 

Dj= (3.10)

Dj=

где Rzв - нормальные реакции дороги на ведущие ко­леса, Н

j- заданный коэффициент сцепления

Рв- сила сопротивления воздуха, Н

g =9, 8 – ускорение свободного падения, м/с2

ma - фактическая масса груженого АТС, кг,

Подставив в формулу (3.10) Рв соответствующие Va сред и Va max получим Dj для этих скоростей.

 

Таблица 3.2- Динамический фактор по сцеплению

    V min V ср V max  
jmin 0, 1   РВ Dmin 2, 07 2, 11 0, 042 18, 25 238, 355 0, 025 50, 85 1275, 86 -0, 05
jср 0, 5 Dср 0, 21   0, 195   0, 1195  
jmax 0, 9 Dmax 0, 383   0, 366   0, 289  

3.3 Результаты расчета тяговой и динамической характеристик, графика ускорений.

Таблица 3.3 - Результаты расчета тяговой и динамической характеристик, графика ускорений.

 

параметр Размер-сть Результаты расчёта  
                       
об/мин                    
Н*м                    
Передача №1; Uкп=3, 67; d=1, 29, Uтр1=15
Va М/с 2, 07 3, 1 4, 14 5, 17 6, 21 7, 24 8, 28 9, 671 10, 35 11, 39  
Рт Н 5422, 07547 5632, 6415 5790, 566 5843, 2 5790, 566 5632, 642 5422, 075 5106, 226 4685, 09 4158, 68
Рв Н 2, 11427678 4, 7418143 8, 457107 13, 189 19, 02849 25, 86415 33, 82843 46, 14917 52, 8569 64, 0131
f   0, 03509998 0, 0352242 0, 0354 0, 0356 0, 0359 0, 036223 0, 0366 0, 037182 0, 0375 0, 03803
y   0, 11509998 0, 1152242 0, 1154 0, 1156 0, 1159 0, 116223 0, 1166 0, 117182 0, 1175 0, 11803
Рc Н 481, 966117 486, 29231 492, 4095 500, 2 509, 8151 521, 0698 534, 1829 554, 4687 565, 513 583, 881
Рcп Н 1575, 64612 1579, 9723 1586, 089 1593, 9 1603, 495 1614, 75 1627, 863 1648, 149 1659, 19 1677, 56
D   0, 39645682 0, 411667 0, 422947 0, 4265 0, 422174 0, 410122 0, 394137 0, 370132 0, 33884 0, 29951
J М/с2 2, 74519149 2, 8597978 2, 944156 2, 9691 2, 934484 2, 840472 2, 716175 2, 529387 2, 28923 1, 9865
Передача №2; Uкп=2, 10; d=1, 1, Uтр2=8, 61
Va М/с 3, 6 5, 41 7, 22 9, 02 10, 82 12, 63 14, 43 16, 23 18, 04 19, 84  
Рт Н 3112, 27132 3233, 1362 3323, 785   3323, 785 3233, 136 3112, 271 2930, 974 2689, 24 2387, 08
Рв Н 6, 394788 14, 441612 25, 72146 40, 145 57, 76645 78, 70963 102, 7434 129, 9745 160, 581 194, 225
f   0, 0353024 0, 0356829 0, 036216 0, 0369 0, 037732 0, 038722 0, 039859 0, 041146 0, 04259 0, 04418
y   0, 1153024 0, 1156829 0, 116216 0, 1169 0, 117732 0, 118722 0, 119859 0, 121146 0, 12259 0, 12418
Рc Н 489, 013898 502, 26284 520, 8349 544, 58 573, 5964 608, 0789 647, 65 692, 4856 742, 879 798, 272
Рcп Н 1582, 6939 1595, 9428 1614, 515 1638, 3 1667, 276 1701, 759 1741, 33 1786, 166 1836, 56 1891, 95
D   0, 22718722 0, 2354396 0, 241245 0, 2424 0, 238901 0, 230739 0, 22014 0, 204886 0, 18497 0, 1604
J М/с2 1, 70951934 1, 7796503 1, 826621 1, 8308 1, 792238 1, 710692 1, 60614 1, 458774 1, 2684 1, 03539
Передача №3; Uкп=1, 36; d=1, 06, Uтр3=5, 57
Va М/с 5, 57 8, 36 11, 15 13, 94 16, 73 19, 52 22, 3 25, 09 27, 88 30, 67  
Рт Н 2013, 39736 2091, 5875 2150, 23 2169, 8 2150, 23 2091, 588 2013, 397 1896, 112 1739, 73 1544, 26
Рв Н 15, 3084613 34, 485276 61, 34383 95, 884 138, 1062 188, 0099 245, 3753 310, 615 383, 536 464, 14
f   0, 03572391 0, 0366308 0, 037901 0, 0395 0, 041531 0, 043891 0, 046603 0, 049689 0, 05314 0, 05695
y   0, 11572391 0, 1166308 0, 117901 0, 1195 0, 121531 0, 123891 0, 126603 0, 129689 0, 13314 0, 13695
Рc Н 503, 690094 535, 26436 579, 4865 636, 36 705, 8742 788, 0398 882, 4909 989, 9068 1109, 97 1242, 68
Рcп Н 1597, 37009 1628, 9444 1673, 166   1799, 554 1881, 72 1976, 171 2083, 587 2203, 65 2336, 36
D   0, 14615528 0, 150472 0, 152797 0, 1517 0, 147182 0, 139242 0, 129326 0, 115975 0, 0992 0, 07901
J М/с2 1, 02096927 1, 0524942 1, 062246 1, 037 0, 976774 0, 88155 0, 764798 0, 612839 0, 42589 0, 20395
Продолжение таблицы 3.3 Передача №4; Uкп=1; d=1, 04, Uтр4=4, 1
Va М/с 7, 58 11, 37 15, 15 18, 94 22, 73 26, 52 30, 31 34, 1 37, 88 41, 67  
Рт Н 1482, 03396 1539, 5887 1582, 755 1597, 1 1582, 755 1539, 589 1482, 034 1395, 702 1280, 59 1136, 71
Рв Н 28, 3504242 63, 788454 113, 2521   254, 9295 347, 0309 453, 3076 573, 7595 708, 013 856, 778
f   0, 03634065 0, 0380165 0, 040356 0, 0434 0, 047055 0, 051411 0, 056436 0, 062132 0, 06848 0, 07552
j   0, 11634065 0, 1180165 0, 120356 0, 1234 0, 127055 0, 131411 0, 136436 0, 142132 0, 14848 0, 15552
Рc Н 525, 163441 583, 51149 664, 9525 769, 92 898, 2216 1049, 865 1224, 847 1423, 169 1644, 21 1889, 15
Рcп Н 1618, 84344 1677, 1915 1758, 633 1863, 6 1991, 902 2143, 545 2318, 527 2516, 849 2737, 89 2982, 83
D   0, 10633337 0, 1079512 0, 10749 0, 1039 0, 097127 0, 087233 0, 075249 0, 060123 0, 04188 0, 02048
J М/с2 0, 65954682 0, 659 0, 632618 0, 5702 0, 471832 0, 337554 0, 177272 -0, 01893 -0, 2506 -0, 5186
Передача №5; Uкп=0, 82; d=1, 01, Uтр5=3, 36
Va М/с 9, 25 13, 87 18, 49 23, 11 27, 73 32, 35 36, 98 41, 6 46, 22 50, 85  
Рт Н 1214, 54491 1261, 7117 1297, 087 1308, 9 1297, 087 1261, 712 1214, 545 1143, 795 1049, 46 931, 544
Рв Н 42, 2186766 94, 923572 168, 6922 263, 52 379, 4206 516, 3804 674, 7688 853, 9016 1054, 1 1275, 86
f   0, 03699646 0, 0394888 0, 042977 0, 0475 0, 052942 0, 059419 0, 066909 0, 07538 0, 08485 0, 09533
j   0, 11699646 0, 1194888 0, 122977 0, 1275 0, 132942 0, 139419 0, 146909 0, 15538 0, 16485 0, 17533
Рc Н 547, 997258 634, 77488 756, 2335 912, 37 1103, 194 1328, 696 1589, 479 1884, 418 2214, 04 2579, 16
Рcп Н 1641, 67726 1728, 4549 1849, 914 2006, 1 2196, 874 2422, 376 2683, 159 2978, 098 3307, 72 3672, 84
D   0, 08575278 0, 0853477 0, 082539 0, 0765 0, 067125 0, 054519 0, 039483 0, 021205 -0, 0003 -0, 0251
J М/с2 0, 47308112 0, 4449674 0, 38387 0, 2814 0, 137615 -0, 04754 -0, 26611 -0, 52566 -0, 8265 -1, 1694

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.