Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Прогноз доходов и расходов (включая расчет налоговых платежей)






 

  Показатели 1-й год 2-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Общая выручка от реализации продукции - - - - 179 998 260, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  НДС от реализации продукции - - - - 19 285 527, 86 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 0 0 93602507, 14 213364, 2857 224907280, 6 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36
  Разница по НДС в текущем месяце - - 93 602 507, 14 213 364, 29 205 621 752, 79 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 - 28 618 170, 21
  Зачет из предыдущего периода       93602507, 14 93815871, 43 299437624, 2   242217398, 1
  Баланс по НДС на конец текущего периода - - 93 602 507, 14 93 815 871, 43 299 437 624, 22 270 801 454, 01 242 217 398, 09 213 599 227, 88
  НДС к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0
  Выручка от реализации продукции без НДС - - - - 179 998 260, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  Общие затраты на производство и сбыт продукции - - 3 686 205, 00 3 854 205, 00 103 253 557, 69 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06
  Амортизационные отчисления - - 6 507 440, 48 19 475 446, 43 49 201 795, 01 63 733 045, 01 63 733 045, 01 63 733 045, 01
  Налоги на транспортные средства         48 384, 00      
                   
  Финансовый результат (прибыль) - - -10 193 645, 48 -23 329 651, 43 27 494 523, 30 193 162 271, 92 192 675 871, 92 192 994 271, 92
  Налоги, относимые на финансовый результат, всего - - - 7 524 099, 70 24 933 421, 04 - - -
  в том числе:                
  налог на имущество - -   7 524 099, 70 24 933 421, 04      
  другие налоги                
  Погашение основного долга и выплата процентов за кредит - - - 21 420 000, 00 21 420 000, 00 135 870 000, 00 183 120 000, 00 179 686 500, 00
  Налогооблагаемый доход - - -10 193 645, 48 -52 273 751, 13 -18 858 897, 74 57 292 271, 92 9 555 871, 92 13 307 771, 92
  Корпоративный подоходный налог     - - - 11 458 454, 38 1 911 174, 38 2 661 554, 38
  Чистый доход - - -10 193 645, 48 -52 273 751, 13 -18 858 897, 74 45 833 817, 54 7 644 697, 54 10 646 217, 54
  Чистый доход накопленным итогом - - -10 193 645, 48 -62 467 396, 61 -81 326 294, 35 -35 492 476, 81 -27 847 779, 27 -17 201 561, 74
                   
  Платежи в бюджет - - - 7 524 099, 70 44 267 332, 90 69 315 037, 96 59 767 757, 96 60 518 137, 96

 

 

  Показатели 3-й год 4-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Общая выручка от реализации продукции 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  НДС от реализации продукции 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36
  Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  Зачет из предыдущего периода 213599227, 9   156397001, 8 127812945, 8 99194775, 62 70628719, 7 41992549, 49 13408493, 57
  Баланс по НДС на конец текущего периода 185 033 171, 96 156 397 001, 75 127 812 945, 83 99 194 775, 62 70 628 719, 70 41 992 549, 49 13 408 493, 57 -15 209 676, 64
  НДС к уплате 0 0 0 0 0 0 0 15209676, 64
  Выручка от реализации продукции без НДС 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 524 785 103, 36
  Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06
  Амортизационные отчисления 57 636 354, 63 57 636 354, 63 57 636 354, 63 57 636 354, 63 51 910 067, 73 51 910 067, 73 51 910 067, 73 51 910 067, 73
  Налоги на транспортные средства 48 384, 00       48 384, 00      
                   
  Финансовый результат (прибыль) 198 556 178, 30 199 258 962, 30 198 772 562, 30 199 090 962, 30 204 282 465, 20 204 985 249, 20 204 498 849, 20 189 607 572, 57
  Налоги, относимые на финансовый результат, всего 22 445 066, 14 - - - 20 196 874, 82 - - -
  в том числе:                
  налог на имущество 22 445 066, 14       20 196 874, 82      
  другие налоги                
  Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 176 253 000, 00 172 819 500, 00 169 386 000, 00 165 952 500, 00 162 519 000, 00 159 085 500, 00 155 652 000, 00 152 218 500, 00
  Налогооблагаемый доход -141 887, 84 26 439 462, 30 29 386 562, 30 33 138 462, 30 21 566 590, 38 45 899 749, 20 48 846 849, 20 37 389 072, 57
  Корпоративный подоходный налог - 5 287 892, 46 5 877 312, 46 6 627 692, 46 4 313 318, 08 9 179 949, 84 9 769 369, 84 7 477 814, 51
  Чистый доход -141 887, 84 21 151 569, 84 23 509 249, 84 26 510 769, 84 17 253 272, 30 36 719 799, 36 39 077 479, 36 29 911 258, 05
  Чистый доход накопленным итогом -17 343 449, 57 3 808 120, 27 27 317 370, 12 53 828 139, 96 71 081 412, 26 107 801 211, 63 146 878 690, 99 176 789 949, 05
                   
  Платежи в бюджет 80 350 033, 71 63 144 476, 03 63 733 896, 03 64 484 276, 03 82 415 160, 47 67 036 533, 41 67 625 953, 41 65 334 398, 08

 

 

  Показатели 5-й год 6-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Общая выручка от реализации продукции 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  НДС от реализации продукции 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36
  Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 - 28 584 055, 92 -28 618 170, 21 - 28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  Зачет из предыдущего периода                
  Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 - 28 636 170, 21 - 28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  НДС к уплате 28566055, 92 28636170, 21 28584055, 92 28618170, 21 28566055, 92 28636170, 21 28584055, 92 28618170, 21
  Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79
  Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06
  Амортизационные отчисления 46 696 529, 89 46 696 529, 89 46 696 529, 89 46 696 529, 89 42 008 853, 43 42 008 853, 43 42 008 853, 43 42 008 853, 43
  Налоги на транспортные средства 48 384, 00       48 384, 00      
                   
  Финансовый результат (прибыль) 180 929 947, 12 181 562 616, 84 181 128 331, 12 181 412 616, 84 185 617 623, 59 186 250 293, 30 185 816 007, 59 186 100 293, 30
  Налоги, относимые на финансовый результат, всего 18 172 607, 49 - - - 16 351 623, 06 - - -
  в том числе:                
  налог на имущество 18 172 607, 49       16 351 623, 06      
  другие налоги                
  Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 148 785 000, 00 145 351 500, 00 141 918 000, 00 138 484 500, 00 135 051 000, 00 131 617 500, 00 128 184 000, 00 124 750 500, 00
  Налогооблагаемый доход 13 972 339, 63 36 211 116, 84 39 210 331, 12 42 928 116, 84 34 215 000, 52 54 632 793, 30 57 632 007, 59 61 349 793, 30
  Корпоративный подоходный налог 2 794 467, 93 7 242 223, 37 7 842 066, 22 8 585 623, 37 6 843 000, 10 10 926 558, 66 11 526 401, 52 12 269 958, 66
  Чистый доход 11 177 871, 70 28 968 893, 47 31 368 264, 90 34 342 493, 47 27 372 000, 42 43 706 234, 64 46 105 606, 07 49 079 834, 64
  Чистый доход накопленным итогом 187 967 820, 75 216 936 714, 22 248 304 979, 11 282 647 472, 58 310 019 473, 00 353 725 707, 64 399 831 313, 71 448 911 148, 35
                   
  Платежи в бюджет 78 872 042, 99 65 098 806, 94 65 698 649, 80 66 442 206, 94 81 099 590, 74 68 783 142, 23 69 382 985, 09 70 126 542, 23

 

 

  Показатели 7й год 8-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Общая выручка от реализации продукции 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  НДС от реализации продукции 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36
  Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  Зачет из предыдущего периода                
  Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  НДС к уплате 28566055, 92 28636170, 21 28584055, 92 28618170, 21 28566055, 92 28636170, 21 28584055, 92 28618170, 21
  Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79
  Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06
  Амортизационные отчисления 37 793 494, 08 37 793 494, 08 37 793 494, 08 37 793 494, 08 34 441 750, 29 34 002 476, 22 34 002 476, 22 34 002 476, 22
  Налоги на транспортные средства 48 384, 00       48 384, 00      
                   
  Финансовый результат (прибыль) 189 832 982, 94 190 465 652, 65 190 031 366, 94 190 315 652, 65 193 184 726, 73 194 256 670, 50 193 822 384, 79 194 106 670, 50
  Налоги, относимые на финансовый результат, всего 14 713 422, 52 - - - 13 235 200, 19 - - -
  в том числе:                
  налог на имущество 14 713 422, 52       13 235 200, 19      
  другие налоги                
  Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 121 317 000, 00 - - - - - - -
  Налогооблагаемый доход 53 802 560, 42 190 465 652, 65 190 031 366, 94 190 315 652, 65 179 949 526, 53 194 256 670, 50 193 822 384, 79 194 106 670, 50
  Корпоративный подоходный налог 10 760 512, 08 38 093 130, 53 38 006 273, 39 38 063 130, 53 35 989 905, 31 38 851 334, 10 38 764 476, 96 38 821 334, 10
  Чистый доход 43 042 048, 33 152 372 522, 12 152 025 093, 55 152 252 522, 12 143 959 621, 23 155 405 336, 40 155 057 907, 83 155 285 336, 40
  Чистый доход накопленным итогом 491 953 196, 68 644 325 718, 80 796 350 812, 35 948 603 334, 47 1 092 562 955, 70 1 247 968 292, 10 1 403 026 199, 94 1 558 311 536, 34
                   
  Платежи в бюджет 83 378 902, 17 95 949 714, 10 95 862 856, 96 95 919 714, 10 107 130 073, 07 96 707 917, 67 96 621 060, 53 96 677 917, 67

 

 

  Показатели 9-й год 10-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Общая выручка от реализации продукции 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00 539 994 780, 00
  НДС от реализации продукции 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57 57 856 583, 57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36 29290527, 65 29220413, 36 29272527, 65 29238413, 36
  Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  Зачет из предыдущего периода                
  Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21 -28 566 055, 92 -28 636 170, 21 -28 584 055, 92 -28 618 170, 21
  НДС к уплате 28566055, 92 28 636 170, 21 28 584 055, 92 28 618 170, 21 28 566 055, 92 28 636 170, 21 28 584 055, 92 28 618 170, 21
  Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79 511 428 724, 08 511 358 609, 79 511 410 724, 08 511 376 609, 79
  Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06 283 753 863, 06 283 099 463, 06 283 585 863, 06 283 267 463, 06
  Амортизационные отчисления 30 581 804, 42 30 581 804, 42 30 581 804, 42 30 581 804, 42 27 515 954, 88 27 515 954, 88 27 515 954, 88 27 515 954, 88
  Налоги на транспортные средства 48 384, 00       48 384, 00      
                   
  Финансовый результат (прибыль) 197 044 672, 60 197 677 342, 31 197 243 056, 60 197 527 342, 31 200 110 522, 14 200 743 191, 85 200 308 906, 14 200 593 191, 85
  Налоги, относимые на финансовый результат, всего 11 909 307, 86 - - - 10 716 694, 18 - - -
  в том числе:                
  налог на имущество 11 909 307, 86       10 716 694, 18      
  другие налоги                
  Погашение основного долга и выплата процентов за кредит - - - - - - - -
  Налогооблагаемый доход 185 135 364, 73 197 677 342, 31 197 243 056, 60 197 527 342, 31 189 393 827, 96 200 743 191, 85 200 308 906, 14 200 593 191, 85
  Корпоративный подоходный налог 37 027 072, 95 39 535 468, 46 39 448 611, 32 39 505 468, 46 37 878 765, 59 40 148 638, 37 40 061 781, 23 40 118 638, 37
  Чистый доход 148 108 291, 79 158 141 873, 85 157 794 445, 28 158 021 873, 85 151 515 062, 37 160 594 553, 48 160 247 124, 91 160 474 553, 48
  Чистый доход накопленным итогом 1 706 419 828, 13 1 864 561 701, 98 2 022 356 147, 25 2 180 378 021, 10 2 331 893 083, 47 2 492 487 636, 95 2 652 734 761, 86 2 813 209 315, 34
                   
  Платежи в бюджет 106 841 348, 38 97 392 052, 03 97 305 194, 89 97 362 052, 03 106 500 427, 34 98 005 221, 94 97 918 364, 80 97 975 221, 94

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.