Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объем дисциплины и виды учебной работы. форма обучения: очная № п/п Наименование разделов и тем Всего часов Аудиторные занятия






форма обучения: очная

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Аудиторные занятия, часов Самостоятельная работа
Лекции Практические занятия
  Первый раздел        
  Предмет и метод статистической науки 5, 0 1, 0 1, 0 3, 0
  Статистическое наблюдение 8, 5 1, 0 1, 0 6, 5
  Сводка и группировка статистических материалов 11, 5 1, 0 2, 0 8, 5
  Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании 11, 0 1, 0 2, 0 8, 0
  Средние величины 14, 0 1, 0 3, 0 10, 0
  Показатели вариации 13, 0 1, 0 3, 0 9, 0
  Выборочный метод в статистических исследованиях 12, 0 1, 0 2, 0 9, 0
  Статистическое изучение связи между явлениями 11, 0 1, 0 2, 0 8, 0
  Анализ рядов динамики 11, 0 1, 0 2, 0  
  Индексный метод в статистических исследованиях 10, 0 1, 0 2, 0 7, 0
Итого по Раздел I        
  Второй раздел        
  статистика населения и трудовых ресурсов. 16, 0 3, 0 2, 0 11, 0
  Статистика национального богатства 16, 0 3, 0 2, 0 11, 0
  Статистика производства и обращения совокупного продукта. 16, 0 3, 0 2, 0 11, 0
  Статистика национального дохода. 16, 0 3, 0 2, 0 11, 0
  Статистика рабочей силы, производительности и оплаты труда. 15, 0 3, 0 1, 0 11, 0
  Статистика себестоимости продукции. 14, 0 2, 0 2, 0 10, 0
  Статистика цен 14, 0 2, 0 1, 0 10, 0
  Статистика финансов и кредита 14, 0 2, 0 2, 0 10, 0
  Статистика уровня жизни населения 15, 0 3, 0 1, 0 11, 0
  Статистика эффективности общественного производства 14, 0 2, 0 1, 0 11, 0
  Международные сопоставления ВВП и его компонентов на основе паритетов покупательной способности валют. 14, 0 2, 0 1, 0 11, 0
Итого по Разделу II        
Итого по курсу        

 

форма обучения: заочная, полный срок обучения

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Аудиторные занятия, часов Самостоятельная работа
Лекции Практические занятия
  Предмет и метод статистической науки 6, 0 - - 6, 0
  Статистическое наблюдение 8, 0 0, 1 0, 1 7, 8
  Сводка и группировка статистических материалов 9, 5 0, 1 0, 1 9, 3
  Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании 11, 5 0, 2 0, 2 11, 1
  Средние величины 13, 0 0, 3 0, 3 12, 4
  Показатели вариации 10, 0 0, 2 0, 2 9, 0
  Выборочный метод в статистических исследованиях 10, 5 0, 1 0, 1 10, 3
  Статистическое изучение связи между явлениями 10, 5 0, 1 0, 1 10, 3
  Анализ рядов динамики 10, 5 0, 1 0, 1 310, 5
  Индексный метод в статистических исследованиях 10, 5 0, 1 0, 1 10, 3
Итого по Разделу I:        
  статистика населения и трудовых ресурсов. 5, 0 0, 3 0, 3 3, 4
  Статистика национального богатства 7, 0 0, 2 0, 2 5, 6
  Статистика производства и обращения совокупного продукта. 13, 5 0, 3 0, 3 12, 9
  Статистика национального дохода. 14, 5 0, 2 0, 3 15, 0
  Статистика рабочей силы, производительности и оплаты труда. 15, 0 0, 3 0, 3 13, 9
  Статистика себестоимости продукции. 14, 0 0, 2 0, 3 13, 5
  Статистика цен 14, 5 0, 5 0, 3 13, 7
  Статистика финансов и кредита 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Статистика уровня жизни населения 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Статистика эффективности общественного производства 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Международные сопоставления ВВП и его компонентов на основе паритетов покупательной способности валют. 12, 0 0, 5 0, 5 11, 0
Итого Раздел II        
Итого по курсу        

 

форма обучения: заочная, сокращенный срок

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Аудиторные занятия, часов Самостоятельная работа
Лекции Практические занятия
  Предмет и метод статистической науки 2, 0 - - 2, 0
  Статистическое наблюдение 5, 0 0, 2 - 4, 8
  Сводка и группировка статистических материалов 10, 5 0, 2 - 10, 3
  Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании 13, 5 0, 3 0, 2 13, 0
  Средние величины 14, 0 0, 3 0, 5 13, 2
  Показатели вариации 11, 0 0, 2 0, 3 9, 5
  Выборочный метод в статистических исследованиях 10, 5 0, 2 0, 3 10, 0
  Статистическое изучение связи между явлениями 11, 5 0, 2 0, 2 11, 1
  Анализ рядов динамики 11, 5 0, 2 0, 2 11, 1
  Индексный метод в статистических исследованиях 11, 5 0, 2 0, 3 11, 1
Итого по Разделу I:        
  статистика населения и трудовых ресурсов. 5, 0 0, 3 0, 3 3, 4
  Статистика национального богатства 7, 0 0, 2 0, 2 5, 6
  Статистика производства и обращения совокупного продукта. 13, 5 0, 3 0, 3 12, 9
  Статистика национального дохода. 14, 5 0, 2 0, 3 15, 0
  Статистика рабочей силы, производительности и оплаты труда. 15, 0 0, 3 0, 3 13, 9
  Статистика себестоимости продукции. 14, 0 0, 2 0, 3 13, 5
  Статистика цен 14, 5 0, 5 0, 3 13, 7
  Статистика финансов и кредита 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Статистика уровня жизни населения 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Статистика эффективности общественного производства 14, 5 0, 5 0, 5 13, 5
  Международные сопоставления ВВП и его компонентов на основе паритетов покупательной способности валют. 12, 0 0, 5 0, 5 11, 0
Итого Раздел II        
Итого по курсу        
             

Содержание курса






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.