Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Результаты измерений. Х 1 прием на столе высотой в 100мм прямо обратно п-о среднее приращение погрешность 128,129 128,102






Исследование метрологических характеристик
Определение погрешности измерения координат
Измерение координаты Х на высотах 100, 688 мм

 

Х 1 прием на столе высотой в 100мм
прямо обратно п-о среднее приращение погрешность
128, 129 128, 102 0, 027 128, 1155 39, 902 0, 098
88, 223 88, 204 0, 019 88, 2135 49, 998 0, 002
38, 221 38, 21 0, 011 38, 2155 49, 979 0, 021
-11, 741 -11, 786 0, 045 -11, 7635 50, 0145 -0, 0145
-61, 759 -61, 797 0, 038 -61, 778 49, 9295 0, 0705
-111, 668 -111, 747 0, 079 -111, 7075 49, 9875 0, 0125
-161, 661 -161, 729 0, 068 -161, 695 49, 96 0, 04
-211, 617 -211, 693 0, 076 -211, 655 49, 901 0, 099
-261, 52 -261, 592 0, 072 -261, 556 50, 2355 -0, 2355
-311, 761 -311, 822 0, 061 -311, 7915 39, 9815 0, 0185
-351, 749 -351, 797 0, 048 -351, 773    

 

Х 2 прием на столе высотой в 100мм
прямо обратно п-о Средн. Приращ. Погр.
128, 111 128, 101 0, 01 128, 106 39, 905 0, 095
88, 209 88, 193 0, 016 88, 201 49, 9905 0, 0095
38, 217 38, 204 0, 013 38, 2105 49, 985 0, 015
-11, 768 -11, 781 0, 013 -11, 7745 50, 016 -0, 016
-61, 789 -61, 792 0, 003 -61, 7905 49, 947 0, 053
-111, 728 -111, 747 0, 019 -111, 7375 49, 9765 0, 0235
-161, 71 -161, 718 0, 008 -161, 714 49, 98 0, 02
-211, 685 -211, 703 0, 018 -211, 694 49, 9065 0, 0935
-261, 593 -261, 608 0, 015 -261, 6005 50, 2255 -0, 2255
-311, 821 -311, 831 0, 01 -311, 826 39, 948 0, 052
-351, 752 -351, 796 0, 044 -351, 774    

 

 

Х 1 прием на столе высотой в 688мм
прямо обратно п-о Средн. Приращ. Погр.
-4707, 68 -4707, 688 0, 008 -4707, 684 -39, 8305 0, 1695
-4667, 866 -4667, 841 -0, 025 -4667, 8535 -49, 9385 0, 0615
-4617, 912 -4617, 918 0, 006 -4617, 915 -49, 931 0, 069
-4567, 996 -4567, 972 -0, 024 -4567, 984 -50, 1395 -0, 1395
-4517, 865 -4517, 824 -0, 041 -4517, 8445 -49, 908 0, 092
-4467, 947 -4467, 926 -0, 021 -4467, 9365 -49, 8905 0, 1095
-4418, 084 -4418, 008 -0, 076 -4418, 046 -49, 948 0, 052
-4368, 118 -4368, 078 -0, 04 -4368, 098 -49, 752 0, 248
-4318, 359 -4318, 333 -0, 026 -4318, 346 -50, 5875 -0, 5875
-4267, 797 -4267, 72 -0, 077 -4267, 7585 -40, 0235 -0, 0235
-4227, 754 -4227, 716 -0, 038 -4227, 735    

 

Х 2 прием на столе высотой в 688мм
прямо обратно п-о Средн. Приращ. Погр.
-4707, 696 -4707, 704 0, 008 -4707, 7 -39, 8295 0, 1705
-4667, 854 -4667, 887 0, 033 -4667, 8705 -49, 9495 0, 0505
-4617, 927 -4617, 915 -0, 012 -4617, 921 -49, 932 0, 068
-4567, 984 -4567, 994 0, 01 -4567, 989 -50, 1425 -0, 1425
-4517, 866 -4517, 827 -0, 039 -4517, 8465 -49, 914 0, 086
-4467, 957 -4467, 908 -0, 049 -4467, 9325 -49, 9395 0, 0605
-4417, 993 -4417, 993   -4417, 993 -49, 9025 0, 0975
-4368, 109 -4368, 072 -0, 037 -4368, 0905 -49, 7575 0, 2425
-4318, 339 -4318, 327 -0, 012 -4318, 333 -50, 5755 -0, 5755
-4267, 768 -4267, 747 -0, 021 -4267, 7575 -40, 0165 -0, 0165
-4227, 77 -4227, 712 -0, 058 -4227, 741    

Обработка результатов измерений

Cредняя погрешность 100мм Cредняя погрешность 688мм
0, 0965   0, 17
0, 00575   0, 056
0, 018   0, 0685
-0, 01525   -0, 141
0, 06175   0, 089
0, 018   0, 085
0, 03   0, 07475
0, 09625   0, 24525
-0, 2305   -0, 5815
0, 03525   -0, 02

 

Определение погрешностей по формуле Гаусса

на координату Х на столе высотой в 100мм

 

на координату Х на столе высотой в 688 мм

 

Измерения координаты Y в диапазоне до 150мм






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.